|
|
|
| Konvertible Mark/Australischer Dollar | = 0.763 | AUSTRALIEN, INSELN DER COCOS-(KEELING), WEIHNACHTSinsel, GEHÖRTE INSEL UND MCDONALD INSELN, KIRIBATI, NORFOLK INSEL, NAURU, TUVALU |
| Konvertible Mark/Kanadischer Dollar | = 0.713 | KANADA |
| Konvertible Mark/Schweizer Franc | = 0.747 | Die SCHWEIZ, LIECHTENSTEIN |
| Konvertible Mark/Yuan Renminbi | = 4.728 | CHINA |
| Konvertible Mark/Dänenkrone | = 3.802 | DÄNEMARK, FÄRÖER, GRÖNLAND |
| Konvertible Mark/Euro | = 0.511 | ANDORRA, ÖSTERREICH, BELGIEN, DEUTSCHLAND, SPANIEN, EUROPA, FINNLAND, FRANKREICH, FRANZÖSISCH-GUAYANA, GUADELOUPE, GRIECHENLAND, IRLAND, ITALIEN, LUXEMBURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, Die NIEDERLANDE, HEILIGES PIERRE UND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOWENIEN, SAN MARINO, FRANZÖSISCHE SÜDLICHE GEGENDEN, HEILIG SEHEN (VATICAN STADT-ZUSTAND), MAYOTTE |
| Konvertible Mark/Sterling Pfund | = 0.463 | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| Konvertible Mark/Hong Kong Dollar | = 5.375 | HONG KONG |
| Konvertible Mark/Yen | = 62.186 | JAPAN |
| Konvertible Mark/Norwegische Krone | = 4.108 | BOUVET INSEL, NORWEGEN, SVALBARD UND JAN. MAYEN |
| Konvertible Mark/Neuseeland Dollar | = 0.993 | KOCH-INSELN, NIUE, NEUSEELAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Konvertible Mark/Russischer Rubel | = 20.639 | RUSSISCHE VEREINIGUNG |
| Konvertible Mark/US Dollar | = 0.693 | AMERIKANISCHE SAMOA-INSELN, ECUADOR, MIKRONESIEN, ZU EINEM BÜNDNIS VEREINGIGTE ZUSTÄNDE VON, GUAM, HAITI, BRITISCHE DER OZEAN-GEGEND, MARSCHALL-INSELN, NORDMARIANA INSELN, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL-SALVADOR, TÜRKEN UND CAICOS INSELN, TIMOR-LESTE, VEREINIGTE STAATEN KLEINE NEBENSÄCHLICHE INSELN, VEREINIGTE STAATEN, JUNGFERNINSELN (BRITISCH), JUNGFERNINSELN (US) |
| Konvertible Mark/UAE Dirham | = 2.546 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRÄTE |
| Konvertible Mark/Afghanisch | = 33 | AFGHANISTAN |
| Konvertible Mark/Lek | = 70.968 | ALBANIEN |
| Konvertible Mark/Armenischer Dram | = 266.266 | ARMENIEN |
| Konvertible Mark/Die Niederlande Antillian Gulden | = 1.241 | DIE NIEDERLANDE ANTILLEN |
| Konvertible Mark/Kwanza | = 62.637 | ANGOLA |
| Konvertible Mark/Argentinischer Peso | = 2.675 | ARGENTINIEN |
| Konvertible Mark/Schilling | = 7.03 | ÖSTERREICH |
| Konvertible Mark/Aruban Gulden | = 1.24 | ARUBA |
| Konvertible Mark/Azerbaijanian Manat | = 0.558 | AZERBAIJAN |
| Konvertible Mark/Barbados Dollar | = 1.386 | BARBADOS |
| Konvertible Mark/Taka | = 47.989 | BANGLADESH |
| Konvertible Mark/Bulgarischer Lev | = 0.999 | BULGARIEN |
| Konvertible Mark/Bahraini Dinar | = 0.261 | BAHRAIN |
| Konvertible Mark/Burundi Franc | = 852.646 | BURUNDI |
| Konvertible Mark/Bermudian Dollar (gewöhnlich bekannt als Bermuda Dollar) | = 0.693 | BERMUDA |
| Konvertible Mark/Brunei Dollar | = 0.97 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Konvertible Mark/Boliviano | = 4.866 | BOLIVIEN |
| Konvertible Mark/Brasilianisches reales | = 1.244 | BRASILIEN |
| Konvertible Mark/Bahamian Dollar | = 0.693 | BAHAMAS |
| Konvertible Mark/Ngultrum | = 31.611 | BHUTAN |
| Konvertible Mark/Pula | = 4.814 | BOTSWANA |
| Konvertible Mark/Belarussian Rubel | = 2031.843 | BELARUS |
| Konvertible Mark/Belize Dollar | = 1.352 | BELIZE |
| Konvertible Mark/Franc Congolais | = 635.326 | DER KONGO, DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Chilenischer Peso | = 366.167 | CHILE |
| Konvertible Mark/Kolumbianischer Peso | = 1342.806 | KOLUMBIEN |
| Konvertible Mark/Costa Rican Doppelpunkt | = 382.555 | COSTA-RICA |
| Konvertible Mark/Kubanischer Peso | = 0.641 | KUBA |
| Konvertible Mark/Kap-Verde Escudo | = 51.293 | KAP-VERDE |
| Konvertible Mark/Zypern zerstoßen | = 0.299 | ZYPERN |
| Konvertible Mark/Tschechischer Koruna | = 13.113 | TSCHECHISCHE REPUBLIK |
| Konvertible Mark/Deutschmark | = 0.999 | DEUTSCHLAND |
| Konvertible Mark/Djibouti Franc | = 123.202 | DJIBOUTI |
| Konvertible Mark/Dominikanischer Peso | = 25.007 | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
| Konvertible Mark/Algerischer Dinar | = 50.563 | ALGERIEN |
| Konvertible Mark/Kroon | = 7.994 | ESTLAND |
| Konvertible Mark/Ägypter zerstoßen | = 3.805 | ÄGYPTEN |
| Konvertible Mark/Nakfa | = 10.398 | ERITREA |
| Konvertible Mark/Äthiopisches Birr | = 9.299 | ÄTHIOPIEN |
| Konvertible Mark/Fidschi Dollar | = 1.361 | FIDSCHI |
| Konvertible Mark/Falklandinseln zerstoßen | = 0.463 | FALKLANDINSELN (MALVINAS) |
| Konvertible Mark/Lari | = 1.195 | GEORGIA |
| Konvertible Mark/Sterling Pfund | = 0.463 | GUERNSEY |
| Konvertible Mark/Ghana Cedi | = 0.984 | GHANA |
| Konvertible Mark/Gibraltar zerstoßen | = 0.463 | GIBRALTAR |
| Konvertible Mark/Dalasi | = 18.222 | GAMBIA |
| Konvertible Mark/Guine-Franc | = 3483.381 | GUINE |
| Konvertible Mark/Quetzal | = 5.584 | GUATEMALA |
| Konvertible Mark/Guyana Dollar | = 142.041 | GUYANA |
| Konvertible Mark/Lempira | = 13.099 | HONDURAS |
| Konvertible Mark/Kroatisches Kuna | = 3.711 | KROATIEN |
| Konvertible Mark/Gourde | = 27.551 | HAITI |
| Konvertible Mark/Forint | = 136.51 | UNGARN |
| Konvertible Mark/Rupiah | = 6379.678 | INDONESIEN |
| Konvertible Mark/Neues israelisches Sheqel | = 2.609 | ISRAEL |
| Konvertible Mark/Manx-Pfund | = 0.463 | ISLE OF MAN |
| Konvertible Mark/Indische Rupie | = 31.615 | BHUTAN, INDIEN |
| Konvertible Mark/Irakischer Dinar | = 810.439 | Der IRAK |
| Konvertible Mark/Iranischer Rial | = 6852.809 | DER IRAN, ISLAMISCHE REPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Island Krona | = 88.85 | ISLAND |
| Konvertible Mark/Sterling Pfund | = 0.463 | JERSEY |
| Konvertible Mark/Jamaikanischer Dollar | = 62.325 | JAMAIKA |
| Konvertible Mark/Jordanischer Dinar | = 0.491 | JORDANIEN |
| Konvertible Mark/Kenyan Schilling | = 53.226 | KENIA |
| Konvertible Mark/Som | = 30.956 | KYRGYZSTAN |
| Konvertible Mark/Riel | = 2902.502 | KAMBODSCHA |
| Konvertible Mark/Comorischer Franc | = 251.539 | COMOREN |
| Konvertible Mark/Nordkoreaner gewann | = 99.102 | KOREA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Gewonnen | = 785.859 | KOREA, REPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Kuwaitischer Dinar | = 0.2 | KUWAIT |
| Konvertible Mark/Cayman-Inseln Dollar | = 0.568 | CAYMAN-INSELN |
| Konvertible Mark/Tenge | = 102.151 | KAZAKHSTAN |
| Konvertible Mark/Kip | = 5887.71 | DEMOKRATISCHE REPUBLIK DER LAO-LEUTE |
| Konvertible Mark/Libanesen zerstoßen | = 1045.065 | Der LIBANON |
| Konvertible Mark/Sri Lanka Rupie | = 79.459 | SRI LANKA |
| Konvertible Mark/Liberianischer Dollar | = 49.918 | LIBERIA |
| Konvertible Mark/Loti | = 5.158 | LESOTHO |
| Konvertible Mark/Litauisches Litas | = 1.764 | LITAUEN |
| Konvertible Mark/Latvian Lats | = 0.362 | LETTLAND |
| Konvertible Mark/Libyscher Dinar | = 0.876 | LIBYSCHER ARABER JAMAHIRIYA |
| Konvertible Mark/Marokkanischer Dirham | = 5.725 | WESTSAHARA, MAROKKO |
| Konvertible Mark/Moldovan Leu | = 8.926 | MOLDAU, REPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Madagassisches Ariary | = 1513.107 | MADAGASKAR |
| Konvertible Mark/Denar | = 31.42 | MAZEDONIEN, DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Kyat | = 4.451 | BIRMA (MYANMAR) |
| Konvertible Mark/Tugrik | = 1005.323 | MONGOLEI |
| Konvertible Mark/Pataca | = 5.536 | MACAO |
| Konvertible Mark/Ouguiya | = 181.632 | MAURETANIEN |
| Konvertible Mark/Maltesische Lira | = 0.219 | MALTA |
| Konvertible Mark/Mauritius-Rupie | = 20.768 | MAURITIUS |
| Konvertible Mark/Rufiyaa | = 8.866 | MALDIVES |
| Konvertible Mark/Kwacha | = 104.552 | MALAWI |
| Konvertible Mark/Mexikanischer Peso | = 8.791 | MEXIKO |
| Konvertible Mark/Malaysisches Ringgit | = 2.314 | MALAYSIA |
| Konvertible Mark/Metical | = 22.338 | MOSAMBIK |
| Konvertible Mark/Namibia Dollar | = 5.158 | NAMIBIA |
| Konvertible Mark/Naira | = 104.235 | NIGERIA |
| Konvertible Mark/Cordoba Oro | = 14.556 | NICARAGUA |
| Konvertible Mark/Nepalese Rupie | = 51.138 | NEPAL |
| Konvertible Mark/Rial Omani | = 0.266 | OMAN |
| Konvertible Mark/Balboa | = 0.693 | PANAMA |
| Konvertible Mark/Nuevo Solenoid | = 1.975 | PERU |
| Konvertible Mark/Kina | = 1.895 | PAPUA-NEU-GUINEA |
| Konvertible Mark/Philippinischer Peso | = 31.693 | PHILIPPINEN |
| Konvertible Mark/Pakistan Rupie | = 59.173 | PAKISTAN |
| Konvertible Mark/Zloty | = 1.99 | POLEN |
| Konvertible Mark/Guarani | = 3255.048 | PARAGUAY |
| Konvertible Mark/Qatari Rial | = 2.521 | QATAR |
| Konvertible Mark/Neuer Leu | = 2.095 | RUMÄNIEN |
| Konvertible Mark/Dinar Serbien | = 50.913 | Serbien |
| Konvertible Mark/Ruanda Franc | = 396.838 | RUANDA |
| Konvertible Mark/Saudischer Riyal | = 2.599 | SAUDI-ARABIEN |
| Konvertible Mark/Solomon Insel-Dollar | = 5.096 | SOLOMON INSELN |
| Konvertible Mark/Seychellen Rupie | = 8.422 | SEYCHELLEN |
| Konvertible Mark/Sudanisch zerstoßen | = 1.547 | SUDAN |
| Konvertible Mark/Schwedische Krona | = 4.97 | SCHWEDEN |
| Konvertible Mark/Singapur Dollar | = 0.97 | SINGAPUR |
| Konvertible Mark/Heiliges Helena zerstoßen | = 0.463 | HEILIGES HELENA |
| Konvertible Mark/Slowakischer Koruna | = 15.391 | SLOWAKEI |
| Konvertible Mark/Leone | = 2670.846 | SIERRA LEONE |
| Konvertible Mark/Somalischer Schilling | = 1043.583 | SOMALIA |
| Konvertible Mark/Seborga Luigino | = 0.115 | FURSTENSTUM SEBORGA |
| Konvertible Mark/Surinam Dollar | = 1.903 | SURINAME |
| Konvertible Mark/Dobra | = 12631.717 | SAO TOME UND PRINCIPE |
| Konvertible Mark/El-Salvador Doppelpunkt | = 6.06 | EL-SALVADOR |
| Konvertible Mark/Syrisch zerstoßen | = 31.887 | SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK |
| Konvertible Mark/Lilangeni | = 5.157 | SWASILAND |
| Konvertible Mark/Baht | = 22.673 | THAILAND |
| Konvertible Mark/Somoni | = 3.028 | TAJIKISTAN |
| Konvertible Mark/Manat | = 9869.789 | TURKMENISTAN |
| Konvertible Mark/Tunesischer Dinar | = 0.967 | TUNESIEN |
| Konvertible Mark/Pa'anga | = 1.34 | TONGA |
| Konvertible Mark/Neue türkische Lira | = 1.067 | Die TÜRKEI |
| Konvertible Mark/Trinidad und Tobago Dollar | = 4.395 | TRINIDAD UND TOBAGO |
| Konvertible Mark/Tuvaluan Dollar | = 0.764 | TUVALU |
| Konvertible Mark/Neuer Taiwan Dollar | = 22.127 | TAIWAN, PROVINZ VON CHINA |
| Konvertible Mark/Tanzanian Schilling | = 942.848 | TANZANIA, VEREINIGTE REPUBLIK VON |
| Konvertible Mark/Hryvnia | = 5.528 | UKRAINE |
| Konvertible Mark/Uganda Schilling | = 1417.792 | UGANDA |
| Konvertible Mark/Peso Uruguayo | = 13.671 | URUGUAY |
| Konvertible Mark/Uzbekistan Summe | = 1417.792 | UZBEKISTAN |
| Konvertible Mark/Bolivar Fuerte | = 2.978 | VENEZUELA |
| Konvertible Mark/Dong | = 13198.888 | VIETNAM |
| Konvertible Mark/Vatu | = 70.086 | VANUATU |
| Konvertible Mark/Tala | = 1.768 | SAMOA-INSELN |
| Konvertible Mark/CFA Franc BEAC | = 335.385 | REPUBLIK ZENTRALAFRIKA, Der KONGO, CAMEROON, GABUN, ÄQUATORIALE GUINE, TSCHAD |
| Konvertible Mark/Silber | = 1.272 | - |
| Konvertible Mark/Gold | = 0.019 | - |
| Konvertible Mark/Karibischer Ostdollar | = 1.86 | ANTIGUA UND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, HEILIGES KITTS UND NEVIS, HEILIGES LUCIA, MONTSERRAT, HEILIGES VINCENT UND DIE GRENADINEN |
| Konvertible Mark/Palladium | = 0.452 | - |
| Konvertible Mark/CFA Franc BCEAO | = 335.385 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Konvertible Mark/Platin | = 0.047 | - |
| Konvertible Mark/CFP Franc | = 60.965 | FRANZÖSISCHE POLINESIEN, NEU-KALEDONIEN, WALLIS UND FUTUNA |
| Konvertible Mark/Sonderziehungsrechte (IWF) | = 0.014 | - |
| Konvertible Mark/Yemeni Rial | = 142.679 | YEMEN |
| Konvertible Mark/Rand | = 5.159 | LESOTHO, NAMIBIA, SÜDAFRIKA |
| Konvertible Mark/Kwacha | = 3286.027 | ZAMBIE |
| Konvertible Mark/Zimbabwe Dollar | = 250.658 | ZIMBABWE |
Taux de change
|