|
|
|
| Kroon/Australischer Dollar | = 0.095 | AUSTRALIEN, INSELN DER COCOS-(KEELING), WEIHNACHTSinsel, GEHÖRTE INSEL UND MCDONALD INSELN, KIRIBATI, NORFOLK INSEL, NAURU, TUVALU |
| Kroon/Kanadischer Dollar | = 0.089 | KANADA |
| Kroon/Schweizer Franc | = 0.093 | Die SCHWEIZ, LIECHTENSTEIN |
| Kroon/Yuan Renminbi | = 0.594 | CHINA |
| Kroon/Dänenkrone | = 0.476 | DÄNEMARK, FÄRÖER, GRÖNLAND |
| Kroon/Euro | = 0.064 | ANDORRA, ÖSTERREICH, BELGIEN, DEUTSCHLAND, SPANIEN, EUROPA, FINNLAND, FRANKREICH, FRANZÖSISCH-GUAYANA, GUADELOUPE, GRIECHENLAND, IRLAND, ITALIEN, LUXEMBURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, Die NIEDERLANDE, HEILIGES PIERRE UND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOWENIEN, SAN MARINO, FRANZÖSISCHE SÜDLICHE GEGENDEN, HEILIG SEHEN (VATICAN STADT-ZUSTAND), MAYOTTE |
| Kroon/Sterling Pfund | = 0.058 | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| Kroon/Hong Kong Dollar | = 0.675 | HONG KONG |
| Kroon/Yen | = 7.871 | JAPAN |
| Kroon/Norwegische Krone | = 0.512 | BOUVET INSEL, NORWEGEN, SVALBARD UND JAN. MAYEN |
| Kroon/Neuseeland Dollar | = 0.123 | KOCH-INSELN, NIUE, NEUSEELAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Kroon/Russischer Rubel | = 2.574 | RUSSISCHE VEREINIGUNG |
| Kroon/US Dollar | = 0.087 | AMERIKANISCHE SAMOA-INSELN, ECUADOR, MIKRONESIEN, ZU EINEM BÜNDNIS VEREINGIGTE ZUSTÄNDE VON, GUAM, HAITI, BRITISCHE DER OZEAN-GEGEND, MARSCHALL-INSELN, NORDMARIANA INSELN, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL-SALVADOR, TÜRKEN UND CAICOS INSELN, TIMOR-LESTE, VEREINIGTE STAATEN KLEINE NEBENSÄCHLICHE INSELN, VEREINIGTE STAATEN, JUNGFERNINSELN (BRITISCH), JUNGFERNINSELN (US) |
| Kroon/UAE Dirham | = 0.319 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRÄTE |
| Kroon/Afghanisch | = 4.128 | AFGHANISTAN |
| Kroon/Lek | = 8.895 | ALBANIEN |
| Kroon/Armenischer Dram | = 33.31 | ARMENIEN |
| Kroon/Die Niederlande Antillian Gulden | = 0.155 | DIE NIEDERLANDE ANTILLEN |
| Kroon/Kwanza | = 7.837 | ANGOLA |
| Kroon/Argentinischer Peso | = 0.335 | ARGENTINIEN |
| Kroon/Schilling | = 0.879 | ÖSTERREICH |
| Kroon/Aruban Gulden | = 0.156 | ARUBA |
| Kroon/Azerbaijanian Manat | = 0.07 | AZERBAIJAN |
| Kroon/Konvertible Mark | = 0.125 | BOSNIEN-HERZEGOWINA |
| Kroon/Barbados Dollar | = 0.173 | BARBADOS |
| Kroon/Taka | = 6.003 | BANGLADESH |
| Kroon/Bulgarischer Lev | = 0.125 | BULGARIEN |
| Kroon/Bahraini Dinar | = 0.033 | BAHRAIN |
| Kroon/Burundi Franc | = 106.653 | BURUNDI |
| Kroon/Bermudian Dollar (gewöhnlich bekannt als Bermuda Dollar) | = 0.087 | BERMUDA |
| Kroon/Brunei Dollar | = 0.122 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Kroon/Boliviano | = 0.609 | BOLIVIEN |
| Kroon/Brasilianisches reales | = 0.154 | BRASILIEN |
| Kroon/Bahamian Dollar | = 0.087 | BAHAMAS |
| Kroon/Ngultrum | = 3.947 | BHUTAN |
| Kroon/Pula | = 0.602 | BOTSWANA |
| Kroon/Belarussian Rubel | = 254.153 | BELARUS |
| Kroon/Belize Dollar | = 0.169 | BELIZE |
| Kroon/Franc Congolais | = 79.47 | DER KONGO, DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK VON |
| Kroon/Chilenischer Peso | = 45.813 | CHILE |
| Kroon/Kolumbianischer Peso | = 167.963 | KOLUMBIEN |
| Kroon/Costa Rican Doppelpunkt | = 47.851 | COSTA-RICA |
| Kroon/Kubanischer Peso | = 0.08 | KUBA |
| Kroon/Kap-Verde Escudo | = 6.416 | KAP-VERDE |
| Kroon/Zypern zerstoßen | = 0.037 | ZYPERN |
| Kroon/Tschechischer Koruna | = 1.637 | TSCHECHISCHE REPUBLIK |
| Kroon/Deutschmark | = 0.125 | DEUTSCHLAND |
| Kroon/Djibouti Franc | = 15.411 | DJIBOUTI |
| Kroon/Dominikanischer Peso | = 3.129 | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
| Kroon/Algerischer Dinar | = 6.329 | ALGERIEN |
| Kroon/Ägypter zerstoßen | = 0.476 | ÄGYPTEN |
| Kroon/Nakfa | = 1.301 | ERITREA |
| Kroon/Äthiopisches Birr | = 1.163 | ÄTHIOPIEN |
| Kroon/Fidschi Dollar | = 0.17 | FIDSCHI |
| Kroon/Falklandinseln zerstoßen | = 0.058 | FALKLANDINSELN (MALVINAS) |
| Kroon/Lari | = 0.149 | GEORGIA |
| Kroon/Sterling Pfund | = 0.058 | GUERNSEY |
| Kroon/Ghana Cedi | = 0.123 | GHANA |
| Kroon/Gibraltar zerstoßen | = 0.058 | GIBRALTAR |
| Kroon/Dalasi | = 2.279 | GAMBIA |
| Kroon/Guine-Franc | = 435.722 | GUINE |
| Kroon/Quetzal | = 0.698 | GUATEMALA |
| Kroon/Guyana Dollar | = 17.767 | GUYANA |
| Kroon/Lempira | = 1.638 | HONDURAS |
| Kroon/Kroatisches Kuna | = 0.464 | KROATIEN |
| Kroon/Gourde | = 3.446 | HAITI |
| Kroon/Forint | = 17.056 | UNGARN |
| Kroon/Rupiah | = 797.873 | INDONESIEN |
| Kroon/Neues israelisches Sheqel | = 0.326 | ISRAEL |
| Kroon/Manx-Pfund | = 0.058 | ISLE OF MAN |
| Kroon/Indische Rupie | = 3.947 | BHUTAN, INDIEN |
| Kroon/Irakischer Dinar | = 101.368 | Der IRAK |
| Kroon/Iranischer Rial | = 857.136 | DER IRAN, ISLAMISCHE REPUBLIK VON |
| Kroon/Island Krona | = 11.13 | ISLAND |
| Kroon/Sterling Pfund | = 0.058 | JERSEY |
| Kroon/Jamaikanischer Dollar | = 7.795 | JAMAIKA |
| Kroon/Jordanischer Dinar | = 0.062 | JORDANIEN |
| Kroon/Kenyan Schilling | = 6.674 | KENIA |
| Kroon/Som | = 3.872 | KYRGYZSTAN |
| Kroon/Riel | = 363.056 | KAMBODSCHA |
| Kroon/Comorischer Franc | = 31.464 | COMOREN |
| Kroon/Nordkoreaner gewann | = 12.444 | KOREA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK VON |
| Kroon/Gewonnen | = 98.359 | KOREA, REPUBLIK VON |
| Kroon/Kuwaitischer Dinar | = 0.025 | KUWAIT |
| Kroon/Cayman-Inseln Dollar | = 0.071 | CAYMAN-INSELN |
| Kroon/Tenge | = 12.776 | KAZAKHSTAN |
| Kroon/Kip | = 736.403 | DEMOKRATISCHE REPUBLIK DER LAO-LEUTE |
| Kroon/Libanesen zerstoßen | = 130.715 | Der LIBANON |
| Kroon/Sri Lanka Rupie | = 9.939 | SRI LANKA |
| Kroon/Liberianischer Dollar | = 6.243 | LIBERIA |
| Kroon/Loti | = 0.644 | LESOTHO |
| Kroon/Litauisches Litas | = 0.221 | LITAUEN |
| Kroon/Latvian Lats | = 0.045 | LETTLAND |
| Kroon/Libyscher Dinar | = 0.11 | LIBYSCHER ARABER JAMAHIRIYA |
| Kroon/Marokkanischer Dirham | = 0.717 | WESTSAHARA, MAROKKO |
| Kroon/Moldovan Leu | = 1.117 | MOLDAU, REPUBLIK VON |
| Kroon/Madagassisches Ariary | = 189.286 | MADAGASKAR |
| Kroon/Denar | = 3.93 | MAZEDONIEN, DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK VON |
| Kroon/Kyat | = 0.557 | BIRMA (MYANMAR) |
| Kroon/Tugrik | = 125.74 | MONGOLEI |
| Kroon/Pataca | = 0.695 | MACAO |
| Kroon/Ouguiya | = 22.718 | MAURETANIEN |
| Kroon/Maltesische Lira | = 0.027 | MALTA |
| Kroon/Mauritius-Rupie | = 2.598 | MAURITIUS |
| Kroon/Rufiyaa | = 1.113 | MALDIVES |
| Kroon/Kwacha | = 13.077 | MALAWI |
| Kroon/Mexikanischer Peso | = 1.097 | MEXIKO |
| Kroon/Malaysisches Ringgit | = 0.289 | MALAYSIA |
| Kroon/Metical | = 2.794 | MOSAMBIK |
| Kroon/Namibia Dollar | = 0.644 | NAMIBIA |
| Kroon/Naira | = 13.038 | NIGERIA |
| Kroon/Cordoba Oro | = 1.821 | NICARAGUA |
| Kroon/Nepalese Rupie | = 6.396 | NEPAL |
| Kroon/Rial Omani | = 0.033 | OMAN |
| Kroon/Balboa | = 0.087 | PANAMA |
| Kroon/Nuevo Solenoid | = 0.247 | PERU |
| Kroon/Kina | = 0.237 | PAPUA-NEU-GUINEA |
| Kroon/Philippinischer Peso | = 3.971 | PHILIPPINEN |
| Kroon/Pakistan Rupie | = 7.401 | PAKISTAN |
| Kroon/Zloty | = 0.247 | POLEN |
| Kroon/Guarani | = 407.125 | PARAGUAY |
| Kroon/Qatari Rial | = 0.316 | QATAR |
| Kroon/Neuer Leu | = 0.262 | RUMÄNIEN |
| Kroon/Dinar Serbien | = 6.369 | Serbien |
| Kroon/Ruanda Franc | = 49.634 | RUANDA |
| Kroon/Saudischer Riyal | = 0.326 | SAUDI-ARABIEN |
| Kroon/Solomon Insel-Dollar | = 0.64 | SOLOMON INSELN |
| Kroon/Seychellen Rupie | = 1.059 | SEYCHELLEN |
| Kroon/Sudanisch zerstoßen | = 0.194 | SUDAN |
| Kroon/Schwedische Krona | = 0.621 | SCHWEDEN |
| Kroon/Singapur Dollar | = 0.122 | SINGAPUR |
| Kroon/Heiliges Helena zerstoßen | = 0.058 | HEILIGES HELENA |
| Kroon/Slowakischer Koruna | = 1.925 | SLOWAKEI |
| Kroon/Leone | = 334.064 | SIERRA LEONE |
| Kroon/Somalischer Schilling | = 130.529 | SOMALIA |
| Kroon/Seborga Luigino | = 0.014 | FURSTENSTUM SEBORGA |
| Kroon/Surinam Dollar | = 0.238 | SURINAME |
| Kroon/Dobra | = 1579.95 | SAO TOME UND PRINCIPE |
| Kroon/El-Salvador Doppelpunkt | = 0.761 | EL-SALVADOR |
| Kroon/Syrisch zerstoßen | = 3.989 | SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK |
| Kroon/Lilangeni | = 0.645 | SWASILAND |
| Kroon/Baht | = 2.845 | THAILAND |
| Kroon/Somoni | = 0.379 | TAJIKISTAN |
| Kroon/Manat | = 1239.516 | TURKMENISTAN |
| Kroon/Tunesischer Dinar | = 0.121 | TUNESIEN |
| Kroon/Pa'anga | = 0.168 | TONGA |
| Kroon/Neue türkische Lira | = 0.134 | Die TÜRKEI |
| Kroon/Trinidad und Tobago Dollar | = 0.55 | TRINIDAD UND TOBAGO |
| Kroon/Tuvaluan Dollar | = 0.095 | TUVALU |
| Kroon/Neuer Taiwan Dollar | = 2.778 | TAIWAN, PROVINZ VON CHINA |
| Kroon/Tanzanian Schilling | = 117.949 | TANZANIA, VEREINIGTE REPUBLIK VON |
| Kroon/Hryvnia | = 0.692 | UKRAINE |
| Kroon/Uganda Schilling | = 177.365 | UGANDA |
| Kroon/Peso Uruguayo | = 1.71 | URUGUAY |
| Kroon/Uzbekistan Summe | = 177.365 | UZBEKISTAN |
| Kroon/Bolivar Fuerte | = 0.374 | VENEZUELA |
| Kroon/Dong | = 1651.153 | VIETNAM |
| Kroon/Vatu | = 8.768 | VANUATU |
| Kroon/Tala | = 0.221 | SAMOA-INSELN |
| Kroon/CFA Franc BEAC | = 41.953 | REPUBLIK ZENTRALAFRIKA, Der KONGO, CAMEROON, GABUN, ÄQUATORIALE GUINE, TSCHAD |
| Kroon/Silber | = 0.156 | - |
| Kroon/Gold | = 0.002 | - |
| Kroon/Karibischer Ostdollar | = 0.234 | ANTIGUA UND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, HEILIGES KITTS UND NEVIS, HEILIGES LUCIA, MONTSERRAT, HEILIGES VINCENT UND DIE GRENADINEN |
| Kroon/Palladium | = 0.057 | - |
| Kroon/CFA Franc BCEAO | = 41.953 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Kroon/Platin | = 0.006 | - |
| Kroon/CFP Franc | = 7.627 | FRANZÖSISCHE POLINESIEN, NEU-KALEDONIEN, WALLIS UND FUTUNA |
| Kroon/Sonderziehungsrechte (IWF) | = 0.002 | - |
| Kroon/Yemeni Rial | = 17.919 | YEMEN |
| Kroon/Rand | = 0.644 | LESOTHO, NAMIBIA, SÜDAFRIKA |
| Kroon/Kwacha | = 411.077 | ZAMBIE |
| Kroon/Zimbabwe Dollar | = 31.479 | ZIMBABWE |
Taux de change
|