|
|
|
| Somoni/Australischer Dollar | = 0.251 | AUSTRALIEN, INSELN DER COCOS-(KEELING), WEIHNACHTSinsel, GEHÖRTE INSEL UND MCDONALD INSELN, KIRIBATI, NORFOLK INSEL, NAURU, TUVALU |
| Somoni/Kanadischer Dollar | = 0.236 | KANADA |
| Somoni/Schweizer Franc | = 0.247 | Die SCHWEIZ, LIECHTENSTEIN |
| Somoni/Yuan Renminbi | = 1.568 | CHINA |
| Somoni/Dänenkrone | = 1.256 | DÄNEMARK, FÄRÖER, GRÖNLAND |
| Somoni/Euro | = 0.169 | ANDORRA, ÖSTERREICH, BELGIEN, DEUTSCHLAND, SPANIEN, EUROPA, FINNLAND, FRANKREICH, FRANZÖSISCH-GUAYANA, GUADELOUPE, GRIECHENLAND, IRLAND, ITALIEN, LUXEMBURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, Die NIEDERLANDE, HEILIGES PIERRE UND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOWENIEN, SAN MARINO, FRANZÖSISCHE SÜDLICHE GEGENDEN, HEILIG SEHEN (VATICAN STADT-ZUSTAND), MAYOTTE |
| Somoni/Sterling Pfund | = 0.154 | VEREINIGTES KÖNIGREICH |
| Somoni/Hong Kong Dollar | = 1.782 | HONG KONG |
| Somoni/Yen | = 20.782 | JAPAN |
| Somoni/Norwegische Krone | = 1.352 | BOUVET INSEL, NORWEGEN, SVALBARD UND JAN. MAYEN |
| Somoni/Neuseeland Dollar | = 0.325 | KOCH-INSELN, NIUE, NEUSEELAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Somoni/Russischer Rubel | = 6.797 | RUSSISCHE VEREINIGUNG |
| Somoni/US Dollar | = 0.23 | AMERIKANISCHE SAMOA-INSELN, ECUADOR, MIKRONESIEN, ZU EINEM BÜNDNIS VEREINGIGTE ZUSTÄNDE VON, GUAM, HAITI, BRITISCHE DER OZEAN-GEGEND, MARSCHALL-INSELN, NORDMARIANA INSELN, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL-SALVADOR, TÜRKEN UND CAICOS INSELN, TIMOR-LESTE, VEREINIGTE STAATEN KLEINE NEBENSÄCHLICHE INSELN, VEREINIGTE STAATEN, JUNGFERNINSELN (BRITISCH), JUNGFERNINSELN (US) |
| Somoni/UAE Dirham | = 0.843 | VEREINIGTE ARABISCHE EMIRÄTE |
| Somoni/Afghanisch | = 10.9 | AFGHANISTAN |
| Somoni/Lek | = 23.484 | ALBANIEN |
| Somoni/Armenischer Dram | = 87.948 | ARMENIEN |
| Somoni/Die Niederlande Antillian Gulden | = 0.41 | DIE NIEDERLANDE ANTILLEN |
| Somoni/Kwanza | = 20.692 | ANGOLA |
| Somoni/Argentinischer Peso | = 0.884 | ARGENTINIEN |
| Somoni/Schilling | = 2.322 | ÖSTERREICH |
| Somoni/Aruban Gulden | = 0.411 | ARUBA |
| Somoni/Azerbaijanian Manat | = 0.184 | AZERBAIJAN |
| Somoni/Konvertible Mark | = 0.33 | BOSNIEN-HERZEGOWINA |
| Somoni/Barbados Dollar | = 0.458 | BARBADOS |
| Somoni/Taka | = 15.851 | BANGLADESH |
| Somoni/Bulgarischer Lev | = 0.33 | BULGARIEN |
| Somoni/Bahraini Dinar | = 0.086 | BAHRAIN |
| Somoni/Burundi Franc | = 281.59 | BURUNDI |
| Somoni/Bermudian Dollar (gewöhnlich bekannt als Bermuda Dollar) | = 0.23 | BERMUDA |
| Somoni/Brunei Dollar | = 0.321 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Somoni/Boliviano | = 1.607 | BOLIVIEN |
| Somoni/Brasilianisches reales | = 0.408 | BRASILIEN |
| Somoni/Bahamian Dollar | = 0.23 | BAHAMAS |
| Somoni/Ngultrum | = 10.421 | BHUTAN |
| Somoni/Pula | = 1.59 | BOTSWANA |
| Somoni/Belarussian Rubel | = 671.028 | BELARUS |
| Somoni/Belize Dollar | = 0.446 | BELIZE |
| Somoni/Franc Congolais | = 209.819 | DER KONGO, DIE DEMOKRATISCHE REPUBLIK VON |
| Somoni/Chilenischer Peso | = 120.959 | CHILE |
| Somoni/Kolumbianischer Peso | = 443.465 | KOLUMBIEN |
| Somoni/Costa Rican Doppelpunkt | = 126.339 | COSTA-RICA |
| Somoni/Kubanischer Peso | = 0.212 | KUBA |
| Somoni/Kap-Verde Escudo | = 16.94 | KAP-VERDE |
| Somoni/Zypern zerstoßen | = 0.099 | ZYPERN |
| Somoni/Tschechischer Koruna | = 4.323 | TSCHECHISCHE REPUBLIK |
| Somoni/Deutschmark | = 0.33 | DEUTSCHLAND |
| Somoni/Djibouti Franc | = 40.688 | DJIBOUTI |
| Somoni/Dominikanischer Peso | = 8.26 | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
| Somoni/Algerischer Dinar | = 16.711 | ALGERIEN |
| Somoni/Kroon | = 2.64 | ESTLAND |
| Somoni/Ägypter zerstoßen | = 1.257 | ÄGYPTEN |
| Somoni/Nakfa | = 3.434 | ERITREA |
| Somoni/Äthiopisches Birr | = 3.071 | ÄTHIOPIEN |
| Somoni/Fidschi Dollar | = 0.449 | FIDSCHI |
| Somoni/Falklandinseln zerstoßen | = 0.154 | FALKLANDINSELN (MALVINAS) |
| Somoni/Lari | = 0.395 | GEORGIA |
| Somoni/Sterling Pfund | = 0.154 | GUERNSEY |
| Somoni/Ghana Cedi | = 0.325 | GHANA |
| Somoni/Gibraltar zerstoßen | = 0.154 | GIBRALTAR |
| Somoni/Dalasi | = 6.018 | GAMBIA |
| Somoni/Guine-Franc | = 1150.414 | GUINE |
| Somoni/Quetzal | = 1.844 | GUATEMALA |
| Somoni/Guyana Dollar | = 46.909 | GUYANA |
| Somoni/Lempira | = 4.326 | HONDURAS |
| Somoni/Kroatisches Kuna | = 1.226 | KROATIEN |
| Somoni/Gourde | = 9.099 | HAITI |
| Somoni/Forint | = 45.032 | UNGARN |
| Somoni/Rupiah | = 2106.582 | INDONESIEN |
| Somoni/Neues israelisches Sheqel | = 0.861 | ISRAEL |
| Somoni/Manx-Pfund | = 0.154 | ISLE OF MAN |
| Somoni/Indische Rupie | = 10.421 | BHUTAN, INDIEN |
| Somoni/Irakischer Dinar | = 267.637 | Der IRAK |
| Somoni/Iranischer Rial | = 2263.051 | DER IRAN, ISLAMISCHE REPUBLIK VON |
| Somoni/Island Krona | = 29.387 | ISLAND |
| Somoni/Sterling Pfund | = 0.154 | JERSEY |
| Somoni/Jamaikanischer Dollar | = 20.582 | JAMAIKA |
| Somoni/Jordanischer Dinar | = 0.163 | JORDANIEN |
| Somoni/Kenyan Schilling | = 17.622 | KENIA |
| Somoni/Som | = 10.223 | KYRGYZSTAN |
| Somoni/Riel | = 958.557 | KAMBODSCHA |
| Somoni/Comorischer Franc | = 83.074 | COMOREN |
| Somoni/Nordkoreaner gewann | = 32.854 | KOREA, DEMOKRATISCHE VOLKSREPUBLIK VON |
| Somoni/Gewonnen | = 259.693 | KOREA, REPUBLIK VON |
| Somoni/Kuwaitischer Dinar | = 0.066 | KUWAIT |
| Somoni/Cayman-Inseln Dollar | = 0.188 | CAYMAN-INSELN |
| Somoni/Tenge | = 33.733 | KAZAKHSTAN |
| Somoni/Kip | = 1944.286 | DEMOKRATISCHE REPUBLIK DER LAO-LEUTE |
| Somoni/Libanesen zerstoßen | = 345.12 | Der LIBANON |
| Somoni/Sri Lanka Rupie | = 26.24 | SRI LANKA |
| Somoni/Liberianischer Dollar | = 16.484 | LIBERIA |
| Somoni/Loti | = 1.701 | LESOTHO |
| Somoni/Litauisches Litas | = 0.583 | LITAUEN |
| Somoni/Latvian Lats | = 0.119 | LETTLAND |
| Somoni/Libyscher Dinar | = 0.289 | LIBYSCHER ARABER JAMAHIRIYA |
| Somoni/Marokkanischer Dirham | = 1.892 | WESTSAHARA, MAROKKO |
| Somoni/Moldovan Leu | = 2.948 | MOLDAU, REPUBLIK VON |
| Somoni/Madagassisches Ariary | = 499.763 | MADAGASKAR |
| Somoni/Denar | = 10.376 | MAZEDONIEN, DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK VON |
| Somoni/Kyat | = 1.47 | BIRMA (MYANMAR) |
| Somoni/Tugrik | = 331.985 | MONGOLEI |
| Somoni/Pataca | = 1.835 | MACAO |
| Somoni/Ouguiya | = 59.982 | MAURETANIEN |
| Somoni/Maltesische Lira | = 0.072 | MALTA |
| Somoni/Mauritius-Rupie | = 6.858 | MAURITIUS |
| Somoni/Rufiyaa | = 2.939 | MALDIVES |
| Somoni/Kwacha | = 34.526 | MALAWI |
| Somoni/Mexikanischer Peso | = 2.897 | MEXIKO |
| Somoni/Malaysisches Ringgit | = 0.763 | MALAYSIA |
| Somoni/Metical | = 7.378 | MOSAMBIK |
| Somoni/Namibia Dollar | = 1.701 | NAMIBIA |
| Somoni/Naira | = 34.423 | NIGERIA |
| Somoni/Cordoba Oro | = 4.808 | NICARAGUA |
| Somoni/Nepalese Rupie | = 16.887 | NEPAL |
| Somoni/Rial Omani | = 0.088 | OMAN |
| Somoni/Balboa | = 0.23 | PANAMA |
| Somoni/Nuevo Solenoid | = 0.652 | PERU |
| Somoni/Kina | = 0.626 | PAPUA-NEU-GUINEA |
| Somoni/Philippinischer Peso | = 10.484 | PHILIPPINEN |
| Somoni/Pakistan Rupie | = 19.541 | PAKISTAN |
| Somoni/Zloty | = 0.651 | POLEN |
| Somoni/Guarani | = 1074.91 | PARAGUAY |
| Somoni/Qatari Rial | = 0.835 | QATAR |
| Somoni/Neuer Leu | = 0.691 | RUMÄNIEN |
| Somoni/Dinar Serbien | = 16.816 | Serbien |
| Somoni/Ruanda Franc | = 131.047 | RUANDA |
| Somoni/Saudischer Riyal | = 0.861 | SAUDI-ARABIEN |
| Somoni/Solomon Insel-Dollar | = 1.69 | SOLOMON INSELN |
| Somoni/Seychellen Rupie | = 2.797 | SEYCHELLEN |
| Somoni/Sudanisch zerstoßen | = 0.513 | SUDAN |
| Somoni/Schwedische Krona | = 1.64 | SCHWEDEN |
| Somoni/Singapur Dollar | = 0.321 | SINGAPUR |
| Somoni/Heiliges Helena zerstoßen | = 0.154 | HEILIGES HELENA |
| Somoni/Slowakischer Koruna | = 5.084 | SLOWAKEI |
| Somoni/Leone | = 882.012 | SIERRA LEONE |
| Somoni/Somalischer Schilling | = 344.629 | SOMALIA |
| Somoni/Seborga Luigino | = 0.038 | FURSTENSTUM SEBORGA |
| Somoni/Surinam Dollar | = 0.629 | SURINAME |
| Somoni/Dobra | = 4171.459 | SAO TOME UND PRINCIPE |
| Somoni/El-Salvador Doppelpunkt | = 2.009 | EL-SALVADOR |
| Somoni/Syrisch zerstoßen | = 10.532 | SYRISCHE ARABISCHE REPUBLIK |
| Somoni/Lilangeni | = 1.702 | SWASILAND |
| Somoni/Baht | = 7.511 | THAILAND |
| Somoni/Manat | = 3272.629 | TURKMENISTAN |
| Somoni/Tunesischer Dinar | = 0.319 | TUNESIEN |
| Somoni/Pa'anga | = 0.443 | TONGA |
| Somoni/Neue türkische Lira | = 0.353 | Die TÜRKEI |
| Somoni/Trinidad und Tobago Dollar | = 1.452 | TRINIDAD UND TOBAGO |
| Somoni/Tuvaluan Dollar | = 0.251 | TUVALU |
| Somoni/Neuer Taiwan Dollar | = 7.335 | TAIWAN, PROVINZ VON CHINA |
| Somoni/Tanzanian Schilling | = 311.414 | TANZANIA, VEREINIGTE REPUBLIK VON |
| Somoni/Hryvnia | = 1.826 | UKRAINE |
| Somoni/Uganda Schilling | = 468.287 | UGANDA |
| Somoni/Peso Uruguayo | = 4.516 | URUGUAY |
| Somoni/Uzbekistan Summe | = 468.287 | UZBEKISTAN |
| Somoni/Bolivar Fuerte | = 0.988 | VENEZUELA |
| Somoni/Dong | = 4359.452 | VIETNAM |
| Somoni/Vatu | = 23.149 | VANUATU |
| Somoni/Tala | = 0.584 | SAMOA-INSELN |
| Somoni/CFA Franc BEAC | = 110.765 | REPUBLIK ZENTRALAFRIKA, Der KONGO, CAMEROON, GABUN, ÄQUATORIALE GUINE, TSCHAD |
| Somoni/Silber | = 0.412 | - |
| Somoni/Gold | = 0.006 | - |
| Somoni/Karibischer Ostdollar | = 0.618 | ANTIGUA UND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, HEILIGES KITTS UND NEVIS, HEILIGES LUCIA, MONTSERRAT, HEILIGES VINCENT UND DIE GRENADINEN |
| Somoni/Palladium | = 0.149 | - |
| Somoni/CFA Franc BCEAO | = 110.765 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Somoni/Platin | = 0.015 | - |
| Somoni/CFP Franc | = 20.136 | FRANZÖSISCHE POLINESIEN, NEU-KALEDONIEN, WALLIS UND FUTUNA |
| Somoni/Sonderziehungsrechte (IWF) | = 0.004 | - |
| Somoni/Yemeni Rial | = 47.31 | YEMEN |
| Somoni/Rand | = 1.7 | LESOTHO, NAMIBIA, SÜDAFRIKA |
| Somoni/Kwacha | = 1085.345 | ZAMBIE |
| Somoni/Zimbabwe Dollar | = 83.113 | ZIMBABWE |
Taux de change
|