|
|
|
| Argentine Peso/Australian Dollar | = 0.283 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Argentine Peso/Canadian Dollar | = 0.267 | CANADA |
| Argentine Peso/Swiss Franc | = 0.279 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Argentine Peso/Yuan Renminbi | = 1.773 | CHINA |
| Argentine Peso/Danish Krone | = 1.42 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Argentine Peso/Euro | = 0.191 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Argentine Peso/Pound Sterling | = 0.174 | UNITED KINGDOM |
| Argentine Peso/Hong Kong Dollar | = 2.015 | HONG KONG |
| Argentine Peso/Yen | = 23.499 | JAPAN |
| Argentine Peso/Norwegian Krone | = 1.529 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Argentine Peso/New Zealand Dollar | = 0.368 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Argentine Peso/Russian Ruble | = 7.686 | RUSSIAN FEDERATION |
| Argentine Peso/US Dollar | = 0.26 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Argentine Peso/UAE Dirham | = 0.954 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Argentine Peso/Afghani | = 12.324 | AFGHANISTAN |
| Argentine Peso/Lek | = 26.554 | ALBANIA |
| Argentine Peso/Armenian Dram | = 99.444 | ARMENIA |
| Argentine Peso/Netherlands Antillian Guilder | = 0.463 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Argentine Peso/Kwanza | = 23.397 | ANGOLA |
| Argentine Peso/Shilling | = 2.625 | AUSTRIA |
| Argentine Peso/Aruban Guilder | = 0.465 | ARUBA |
| Argentine Peso/Azerbaijanian Manat | = 0.208 | AZERBAIJAN |
| Argentine Peso/Convertible Mark | = 0.373 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Argentine Peso/Barbados Dollar | = 0.518 | BARBADOS |
| Argentine Peso/Taka | = 17.923 | BANGLADESH |
| Argentine Peso/Bulgarian Lev | = 0.373 | BULGARIA |
| Argentine Peso/Bahraini Dinar | = 0.098 | BAHRAIN |
| Argentine Peso/Burundi Franc | = 318.399 | BURUNDI |
| Argentine Peso/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.26 | BERMUDA |
| Argentine Peso/Brunei Dollar | = 0.363 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Argentine Peso/Boliviano | = 1.817 | BOLIVIA |
| Argentine Peso/Brazilian Real | = 0.461 | BRAZIL |
| Argentine Peso/Bahamian Dollar | = 0.26 | BAHAMAS |
| Argentine Peso/Ngultrum | = 11.783 | BHUTAN |
| Argentine Peso/Pula | = 1.798 | BOTSWANA |
| Argentine Peso/Belarussian Ruble | = 758.744 | BELARUS |
| Argentine Peso/Belize Dollar | = 0.505 | BELIZE |
| Argentine Peso/Franc Congolais | = 237.247 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Chilean Peso | = 136.77 | CHILE |
| Argentine Peso/Colombian Peso | = 501.434 | COLOMBIA |
| Argentine Peso/Costa Rican Colon | = 142.854 | COSTA RICA |
| Argentine Peso/Cuban Peso | = 0.24 | CUBA |
| Argentine Peso/Cape Verde Escudo | = 19.154 | CAPE VERDE |
| Argentine Peso/Cyprus Pound | = 0.112 | CYPRUS |
| Argentine Peso/Czech Koruna | = 4.888 | CZECH REPUBLIC |
| Argentine Peso/German Mark | = 0.373 | GERMANY |
| Argentine Peso/Djibouti Franc | = 46.007 | DJIBOUTI |
| Argentine Peso/Dominican Peso | = 9.34 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Argentine Peso/Algerian Dinar | = 18.895 | ALGERIA |
| Argentine Peso/Kroon | = 2.985 | ESTONIA |
| Argentine Peso/Egyptian Pound | = 1.421 | EGYPT |
| Argentine Peso/Nakfa | = 3.883 | ERITREA |
| Argentine Peso/Ethiopian Birr | = 3.473 | ETHIOPIA |
| Argentine Peso/Fiji Dollar | = 0.508 | FIJI |
| Argentine Peso/Falkland Islands Pound | = 0.174 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Argentine Peso/Lari | = 0.446 | GEORGIA |
| Argentine Peso/Pound Sterling | = 0.174 | GUERNSEY |
| Argentine Peso/Ghana Cedi | = 0.367 | GHANA |
| Argentine Peso/Gibraltar Pound | = 0.174 | GIBRALTAR |
| Argentine Peso/Dalasi | = 6.805 | GAMBIA |
| Argentine Peso/Guinea Franc | = 1300.795 | GUINEA |
| Argentine Peso/Quetzal | = 2.085 | GUATEMALA |
| Argentine Peso/Guyana Dollar | = 53.041 | GUYANA |
| Argentine Peso/Lempira | = 4.891 | HONDURAS |
| Argentine Peso/Croatian Kuna | = 1.386 | CROATIA |
| Argentine Peso/Gourde | = 10.288 | HAITI |
| Argentine Peso/Forint | = 50.919 | HUNGARY |
| Argentine Peso/Rupiah | = 2381.953 | INDONESIA |
| Argentine Peso/New Israeli Sheqel | = 0.974 | ISRAEL |
| Argentine Peso/Manx pound | = 0.174 | Isle of Man |
| Argentine Peso/Indian Rupee | = 11.783 | BHUTAN, INDIA |
| Argentine Peso/Iraqi Dinar | = 302.622 | IRAQ |
| Argentine Peso/Iranian Rial | = 2558.874 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Iceland Krona | = 33.228 | ICELAND |
| Argentine Peso/Pound Sterling | = 0.174 | JERSEY |
| Argentine Peso/Jamaican Dollar | = 23.272 | JAMAICA |
| Argentine Peso/Jordanian Dinar | = 0.184 | JORDAN |
| Argentine Peso/Kenyan Shilling | = 19.925 | KENYA |
| Argentine Peso/Som | = 11.559 | KYRGYZSTAN |
| Argentine Peso/Riel | = 1083.858 | CAMBODIA |
| Argentine Peso/Comoro Franc | = 93.933 | COMOROS |
| Argentine Peso/North Korean Won | = 37.149 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Won | = 293.64 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Kuwaiti Dinar | = 0.075 | KUWAIT |
| Argentine Peso/Cayman Islands Dollar | = 0.212 | CAYMAN ISLANDS |
| Argentine Peso/Tenge | = 38.143 | KAZAKHSTAN |
| Argentine Peso/Kip | = 2198.441 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Argentine Peso/Lebanese Pound | = 390.234 | LEBANON |
| Argentine Peso/Sri Lanka Rupee | = 29.671 | SRI LANKA |
| Argentine Peso/Liberian Dollar | = 18.639 | LIBERIA |
| Argentine Peso/Loti | = 1.924 | LESOTHO |
| Argentine Peso/Lithuanian Litas | = 0.659 | LITHUANIA |
| Argentine Peso/Latvian Lats | = 0.135 | LATVIA |
| Argentine Peso/Libyan Dinar | = 0.327 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Argentine Peso/Moroccan Dirham | = 2.139 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Argentine Peso/Moldovan Leu | = 3.333 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Malagasy Ariary | = 565.091 | MADAGASCAR |
| Argentine Peso/Denar | = 11.732 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Kyat | = 1.662 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Argentine Peso/Tugrik | = 375.381 | MONGOLIA |
| Argentine Peso/Pataca | = 2.075 | MACAO |
| Argentine Peso/Ouguiya | = 67.822 | MAURITANIA |
| Argentine Peso/Maltese Lira | = 0.082 | MALTA |
| Argentine Peso/Mauritius Rupee | = 7.755 | MAURITIUS |
| Argentine Peso/Rufiyaa | = 3.323 | MALDIVES |
| Argentine Peso/Kwacha | = 39.039 | MALAWI |
| Argentine Peso/Mexican Peso | = 3.276 | MEXICO |
| Argentine Peso/Malaysian Ringgit | = 0.862 | MALAYSIA |
| Argentine Peso/Metical | = 8.342 | MOZAMBIQUE |
| Argentine Peso/Namibia Dollar | = 1.924 | NAMIBIA |
| Argentine Peso/Naira | = 38.922 | NIGERIA |
| Argentine Peso/Cordoba Oro | = 5.437 | NICARAGUA |
| Argentine Peso/Nepalese Rupee | = 19.095 | NEPAL |
| Argentine Peso/Rial Omani | = 0.099 | OMAN |
| Argentine Peso/Balboa | = 0.26 | PANAMA |
| Argentine Peso/Nuevo Sol | = 0.738 | PERU |
| Argentine Peso/Kina | = 0.708 | PAPUA NEW GUINEA |
| Argentine Peso/Philippine Peso | = 11.854 | PHILIPPINES |
| Argentine Peso/Pakistan Rupee | = 22.095 | PAKISTAN |
| Argentine Peso/Zloty | = 0.736 | POLAND |
| Argentine Peso/Guarani | = 1215.421 | PARAGUAY |
| Argentine Peso/Qatari Rial | = 0.945 | QATAR |
| Argentine Peso/New Leu | = 0.781 | ROMANIA |
| Argentine Peso/Serbian Dinar | = 19.014 | SERBIA |
| Argentine Peso/Rwanda Franc | = 148.177 | RWANDA |
| Argentine Peso/Saudi Riyal | = 0.974 | SAUDI ARABIA |
| Argentine Peso/Solomon Islands Dollar | = 1.91 | SOLOMON ISLANDS |
| Argentine Peso/Seychelles Rupee | = 3.162 | SEYCHELLES |
| Argentine Peso/Sudanese Pound | = 0.58 | SUDAN |
| Argentine Peso/Swedish Krona | = 1.854 | SWEDEN |
| Argentine Peso/Singapore Dollar | = 0.363 | SINGAPORE |
| Argentine Peso/Saint Helena Pound | = 0.174 | SAINT HELENA |
| Argentine Peso/Slovak Koruna | = 5.748 | SLOVAKIA |
| Argentine Peso/Leone | = 997.308 | SIERRA LEONE |
| Argentine Peso/Somali Shilling | = 389.679 | SOMALIA |
| Argentine Peso/Seborga Luigino | = 0.043 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Argentine Peso/Surinam Dollar | = 0.711 | SURINAME |
| Argentine Peso/Dobra | = 4716.748 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Argentine Peso/El Salvador Colon | = 2.272 | EL SALVADOR |
| Argentine Peso/Syrian Pound | = 11.909 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Argentine Peso/Lilangeni | = 1.924 | SWAZILAND |
| Argentine Peso/Baht | = 8.493 | THAILAND |
| Argentine Peso/Somoni | = 1.131 | TAJIKISTAN |
| Argentine Peso/Manat | = 3700.423 | TURKMENISTAN |
| Argentine Peso/Tunisian Dinar | = 0.361 | TUNISIA |
| Argentine Peso/Pa'anga | = 0.5 | TONGA |
| Argentine Peso/New Turkish Lira | = 0.399 | TURKEY |
| Argentine Peso/Trinidad and Tobago Dollar | = 1.642 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Argentine Peso/Tuvaluan Dollar | = 0.284 | TUVALU |
| Argentine Peso/New Taiwan Dollar | = 8.294 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Argentine Peso/Tanzanian Shilling | = 352.122 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Argentine Peso/Hryvnia | = 2.065 | UKRAINE |
| Argentine Peso/Uganda Shilling | = 529.501 | UGANDA |
| Argentine Peso/Peso Uruguayo | = 5.106 | URUGUAY |
| Argentine Peso/Uzbekistan Sum | = 529.501 | UZBEKISTAN |
| Argentine Peso/Bolivar Fuerte | = 1.117 | VENEZUELA |
| Argentine Peso/Dong | = 4929.314 | VIET NAM |
| Argentine Peso/Vatu | = 26.175 | VANUATU |
| Argentine Peso/Tala | = 0.66 | SAMOA |
| Argentine Peso/CFA Franc BEAC | = 125.244 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Argentine Peso/Silver | = 0.465 | - |
| Argentine Peso/Gold | = 0.007 | - |
| Argentine Peso/East Caribbean Dollar | = 0.699 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Argentine Peso/Palladium | = 0.169 | - |
| Argentine Peso/CFA Franc BCEAO | = 125.244 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Argentine Peso/Platinum | = 0.017 | - |
| Argentine Peso/CFP Franc | = 22.768 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Argentine Peso/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.005 | - |
| Argentine Peso/Yemeni Rial | = 53.494 | YEMEN |
| Argentine Peso/Rand | = 1.922 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Argentine Peso/Kwacha | = 1227.221 | ZAMBIE |
| Argentine Peso/Zimbabwe Dollar | = 93.978 | ZIMBABWE |
Taux de change
|