|
|
|
| Convertible Mark/Australian Dollar | = 0.768 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Convertible Mark/Canadian Dollar | = 0.715 | CANADA |
| Convertible Mark/Swiss Franc | = 0.743 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Convertible Mark/Yuan Renminbi | = 4.786 | CHINA |
| Convertible Mark/Danish Krone | = 3.807 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Convertible Mark/Euro | = 0.512 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Convertible Mark/Pound Sterling | = 0.466 | UNITED KINGDOM |
| Convertible Mark/Hong Kong Dollar | = 5.44 | HONG KONG |
| Convertible Mark/Yen | = 63.588 | JAPAN |
| Convertible Mark/Norwegian Krone | = 4.1 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Convertible Mark/New Zealand Dollar | = 1.001 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Convertible Mark/Russian Ruble | = 20.601 | RUSSIAN FEDERATION |
| Convertible Mark/US Dollar | = 0.701 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Convertible Mark/UAE Dirham | = 2.575 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Convertible Mark/Afghani | = 32.289 | AFGHANISTAN |
| Convertible Mark/Lek | = 71.229 | ALBANIA |
| Convertible Mark/Armenian Dram | = 265.438 | ARMENIA |
| Convertible Mark/Netherlands Antillian Guilder | = 1.256 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Convertible Mark/Kwanza | = 62.446 | ANGOLA |
| Convertible Mark/Argentine Peso | = 2.705 | ARGENTINA |
| Convertible Mark/Shilling | = 7.039 | AUSTRIA |
| Convertible Mark/Aruban Guilder | = 1.255 | ARUBA |
| Convertible Mark/Azerbaijanian Manat | = 0.556 | AZERBAIJAN |
| Convertible Mark/Barbados Dollar | = 1.382 | BARBADOS |
| Convertible Mark/Taka | = 48.457 | BANGLADESH |
| Convertible Mark/Bulgarian Lev | = 1.001 | BULGARIA |
| Convertible Mark/Bahraini Dinar | = 0.264 | BAHRAIN |
| Convertible Mark/Burundi Franc | = 856.624 | BURUNDI |
| Convertible Mark/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.701 | BERMUDA |
| Convertible Mark/Brunei Dollar | = 0.979 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Convertible Mark/Boliviano | = 4.921 | BOLIVIA |
| Convertible Mark/Brazilian Real | = 1.237 | BRAZIL |
| Convertible Mark/Bahamian Dollar | = 0.701 | BAHAMAS |
| Convertible Mark/Ngultrum | = 31.945 | BHUTAN |
| Convertible Mark/Pula | = 4.736 | BOTSWANA |
| Convertible Mark/Belarussian Ruble | = 2076.714 | BELARUS |
| Convertible Mark/Belize Dollar | = 1.348 | BELIZE |
| Convertible Mark/Franc Congolais | = 634.406 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Chilean Peso | = 360.142 | CHILE |
| Convertible Mark/Colombian Peso | = 1331.547 | COLOMBIA |
| Convertible Mark/Costa Rican Colon | = 377.278 | COSTA RICA |
| Convertible Mark/Cuban Peso | = 0.67 | CUBA |
| Convertible Mark/Cape Verde Escudo | = 51.135 | CAPE VERDE |
| Convertible Mark/Cyprus Pound | = 0.299 | CYPRUS |
| Convertible Mark/Czech Koruna | = 13.04 | CZECH REPUBLIC |
| Convertible Mark/German Mark | = 1.001 | GERMANY |
| Convertible Mark/Djibouti Franc | = 126.18 | DJIBOUTI |
| Convertible Mark/Dominican Peso | = 25.341 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Convertible Mark/Algerian Dinar | = 50.599 | ALGERIA |
| Convertible Mark/Kroon | = 8.004 | ESTONIA |
| Convertible Mark/Egyptian Pound | = 3.843 | EGYPT |
| Convertible Mark/Nakfa | = 10.585 | ERITREA |
| Convertible Mark/Ethiopian Birr | = 9.271 | ETHIOPIA |
| Convertible Mark/Fiji Dollar | = 1.356 | FIJI |
| Convertible Mark/Falkland Islands Pound | = 0.465 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Convertible Mark/Lari | = 1.208 | GEORGIA |
| Convertible Mark/Pound Sterling | = 0.465 | GUERNSEY |
| Convertible Mark/Ghana Cedi | = 0.993 | GHANA |
| Convertible Mark/Gibraltar Pound | = 0.465 | GIBRALTAR |
| Convertible Mark/Dalasi | = 18.752 | GAMBIA |
| Convertible Mark/Guinea Franc | = 3523.016 | GUINEA |
| Convertible Mark/Quetzal | = 5.632 | GUATEMALA |
| Convertible Mark/Guyana Dollar | = 144.216 | GUYANA |
| Convertible Mark/Lempira | = 13.265 | HONDURAS |
| Convertible Mark/Croatian Kuna | = 3.709 | CROATIA |
| Convertible Mark/Gourde | = 28.219 | HAITI |
| Convertible Mark/Forint | = 135.361 | HUNGARY |
| Convertible Mark/Rupiah | = 6428.404 | INDONESIA |
| Convertible Mark/New Israeli Sheqel | = 2.606 | ISRAEL |
| Convertible Mark/Manx pound | = 0.465 | Isle of Man |
| Convertible Mark/Indian Rupee | = 31.946 | BHUTAN, INDIA |
| Convertible Mark/Iraqi Dinar | = 817.868 | IRAQ |
| Convertible Mark/Iranian Rial | = 6919.835 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Iceland Krona | = 88.201 | ICELAND |
| Convertible Mark/Pound Sterling | = 0.465 | JERSEY |
| Convertible Mark/Jamaican Dollar | = 62.573 | JAMAICA |
| Convertible Mark/Jordanian Dinar | = 0.496 | JORDAN |
| Convertible Mark/Kenyan Shilling | = 53.879 | KENYA |
| Convertible Mark/Som | = 30.861 | KYRGYZSTAN |
| Convertible Mark/Riel | = 2916.158 | CAMBODIA |
| Convertible Mark/Comoro Franc | = 251.539 | COMOROS |
| Convertible Mark/North Korean Won | = 100.312 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Won | = 795.683 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Kuwaiti Dinar | = 0.203 | KUWAIT |
| Convertible Mark/Cayman Islands Dollar | = 0.568 | CAYMAN ISLANDS |
| Convertible Mark/Tenge | = 103.114 | KAZAKHSTAN |
| Convertible Mark/Kip | = 5952.317 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Convertible Mark/Lebanese Pound | = 1054.1 | LEBANON |
| Convertible Mark/Sri Lanka Rupee | = 79.218 | SRI LANKA |
| Convertible Mark/Liberian Dollar | = 49.462 | LIBERIA |
| Convertible Mark/Loti | = 5.183 | LESOTHO |
| Convertible Mark/Lithuanian Litas | = 1.766 | LITHUANIA |
| Convertible Mark/Latvian Lats | = 0.362 | LATVIA |
| Convertible Mark/Libyan Dinar | = 0.882 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Convertible Mark/Moroccan Dirham | = 5.738 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Convertible Mark/Moldovan Leu | = 8.788 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Malagasy Ariary | = 1486.341 | MADAGASCAR |
| Convertible Mark/Denar | = 31.115 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Kyat | = 4.564 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Convertible Mark/Tugrik | = 993.803 | MONGOLIA |
| Convertible Mark/Pataca | = 5.603 | MACAO |
| Convertible Mark/Ouguiya | = 183.163 | MAURITANIA |
| Convertible Mark/Maltese Lira | = 0.22 | MALTA |
| Convertible Mark/Mauritius Rupee | = 21.243 | MAURITIUS |
| Convertible Mark/Rufiyaa | = 8.974 | MALDIVES |
| Convertible Mark/Kwacha | = 105.2 | MALAWI |
| Convertible Mark/Mexican Peso | = 8.802 | MEXICO |
| Convertible Mark/Malaysian Ringgit | = 2.328 | MALAYSIA |
| Convertible Mark/Metical | = 22.19 | MOZAMBIQUE |
| Convertible Mark/Namibia Dollar | = 5.183 | NAMIBIA |
| Convertible Mark/Naira | = 105.62 | NIGERIA |
| Convertible Mark/Cordoba Oro | = 14.512 | NICARAGUA |
| Convertible Mark/Nepalese Rupee | = 51.18 | NEPAL |
| Convertible Mark/Rial Omani | = 0.27 | OMAN |
| Convertible Mark/Balboa | = 0.701 | PANAMA |
| Convertible Mark/Nuevo Sol | = 2.007 | PERU |
| Convertible Mark/Kina | = 1.889 | PAPUA NEW GUINEA |
| Convertible Mark/Philippine Peso | = 32.052 | PHILIPPINES |
| Convertible Mark/Pakistan Rupee | = 59.039 | PAKISTAN |
| Convertible Mark/Zloty | = 1.993 | POLAND |
| Convertible Mark/Guarani | = 3305.676 | PARAGUAY |
| Convertible Mark/Qatari Rial | = 2.551 | QATAR |
| Convertible Mark/New Leu | = 2.091 | ROMANIA |
| Convertible Mark/Serbian Dinar | = 50.758 | SERBIA |
| Convertible Mark/Rwanda Franc | = 400.331 | RWANDA |
| Convertible Mark/Saudi Riyal | = 2.629 | SAUDI ARABIA |
| Convertible Mark/Solomon Islands Dollar | = 5.333 | SOLOMON ISLANDS |
| Convertible Mark/Seychelles Rupee | = 8.582 | SEYCHELLES |
| Convertible Mark/Sudanese Pound | = 1.566 | SUDAN |
| Convertible Mark/Swedish Krona | = 4.97 | SWEDEN |
| Convertible Mark/Singapore Dollar | = 0.979 | SINGAPORE |
| Convertible Mark/Saint Helena Pound | = 0.465 | SAINT HELENA |
| Convertible Mark/Slovak Koruna | = 15.411 | SLOVAKIA |
| Convertible Mark/Leone | = 2699.253 | SIERRA LEONE |
| Convertible Mark/Somali Shilling | = 1062.173 | SOMALIA |
| Convertible Mark/Seborga Luigino | = 0.117 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Convertible Mark/Surinam Dollar | = 1.903 | SURINAME |
| Convertible Mark/Dobra | = 12647.93 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Convertible Mark/El Salvador Colon | = 6.134 | EL SALVADOR |
| Convertible Mark/Syrian Pound | = 32.146 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Convertible Mark/Lilangeni | = 5.184 | SWAZILAND |
| Convertible Mark/Baht | = 22.852 | THAILAND |
| Convertible Mark/Somoni | = 3.018 | TAJIKISTAN |
| Convertible Mark/Manat | = 9990.741 | TURKMENISTAN |
| Convertible Mark/Tunisian Dinar | = 0.968 | TUNISIA |
| Convertible Mark/Pa'anga | = 1.351 | TONGA |
| Convertible Mark/New Turkish Lira | = 1.07 | TURKEY |
| Convertible Mark/Trinidad and Tobago Dollar | = 4.438 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Convertible Mark/Tuvaluan Dollar | = 0.767 | TUVALU |
| Convertible Mark/New Taiwan Dollar | = 22.376 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Convertible Mark/Tanzanian Shilling | = 951.049 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Convertible Mark/Hryvnia | = 5.593 | UKRAINE |
| Convertible Mark/Uganda Shilling | = 1465.306 | UGANDA |
| Convertible Mark/Peso Uruguayo | = 13.672 | URUGUAY |
| Convertible Mark/Uzbekistan Sum | = 1465.306 | UZBEKISTAN |
| Convertible Mark/Bolivar Fuerte | = 3.015 | VENEZUELA |
| Convertible Mark/Dong | = 13100.142 | VIET NAM |
| Convertible Mark/Vatu | = 69.059 | VANUATU |
| Convertible Mark/Tala | = 1.791 | SAMOA |
| Convertible Mark/CFA Franc BEAC | = 335.385 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Convertible Mark/Silver | = 1.276 | - |
| Convertible Mark/Gold | = 0.02 | - |
| Convertible Mark/East Caribbean Dollar | = 1.833 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Convertible Mark/Palladium | = 0.451 | - |
| Convertible Mark/CFA Franc BCEAO | = 335.385 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Convertible Mark/Platinum | = 0.047 | - |
| Convertible Mark/CFP Franc | = 61.046 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Convertible Mark/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.013 | - |
| Convertible Mark/Yemeni Rial | = 144.603 | YEMEN |
| Convertible Mark/Rand | = 5.189 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Convertible Mark/Kwacha | = 3277.662 | ZAMBIE |
| Convertible Mark/Zimbabwe Dollar | = 253.73 | ZIMBABWE |
Taux de change
|