|
|
|
| German Mark/Australian Dollar | = 0.766 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| German Mark/Canadian Dollar | = 0.716 | CANADA |
| German Mark/Swiss Franc | = 0.746 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| German Mark/Yuan Renminbi | = 4.804 | CHINA |
| German Mark/Danish Krone | = 3.805 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| German Mark/Euro | = 0.511 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| German Mark/Pound Sterling | = 0.464 | UNITED KINGDOM |
| German Mark/Hong Kong Dollar | = 5.46 | HONG KONG |
| German Mark/Yen | = 63.692 | JAPAN |
| German Mark/Norwegian Krone | = 4.107 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| German Mark/New Zealand Dollar | = 1.001 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| German Mark/Russian Ruble | = 20.608 | RUSSIAN FEDERATION |
| German Mark/US Dollar | = 0.704 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| German Mark/UAE Dirham | = 2.549 | UNITED ARAB EMIRATES |
| German Mark/Afghani | = 33.026 | AFGHANISTAN |
| German Mark/Lek | = 70.977 | ALBANIA |
| German Mark/Armenian Dram | = 266.428 | ARMENIA |
| German Mark/Netherlands Antillian Guilder | = 1.242 | NETHERLANDS ANTILLES |
| German Mark/Kwanza | = 62.676 | ANGOLA |
| German Mark/Argentine Peso | = 2.71 | ARGENTINA |
| German Mark/Shilling | = 7.036 | AUSTRIA |
| German Mark/Aruban Guilder | = 1.259 | ARUBA |
| German Mark/Azerbaijanian Manat | = 0.559 | AZERBAIJAN |
| German Mark/Convertible Mark | = 1.001 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| German Mark/Barbados Dollar | = 1.387 | BARBADOS |
| German Mark/Taka | = 48.626 | BANGLADESH |
| German Mark/Bulgarian Lev | = 1 | BULGARIA |
| German Mark/Bahraini Dinar | = 0.265 | BAHRAIN |
| German Mark/Burundi Franc | = 853.25 | BURUNDI |
| German Mark/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.704 | BERMUDA |
| German Mark/Brunei Dollar | = 0.981 | BRUNEI DARUSSALAM |
| German Mark/Boliviano | = 4.87 | BOLIVIA |
| German Mark/Brazilian Real | = 1.24 | BRAZIL |
| German Mark/Bahamian Dollar | = 0.704 | BAHAMAS |
| German Mark/Ngultrum | = 31.971 | BHUTAN |
| German Mark/Pula | = 4.817 | BOTSWANA |
| German Mark/Belarussian Ruble | = 2033.264 | BELARUS |
| German Mark/Belize Dollar | = 1.353 | BELIZE |
| German Mark/Franc Congolais | = 635.784 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| German Mark/Chilean Peso | = 366.103 | CHILE |
| German Mark/Colombian Peso | = 1343.789 | COLOMBIA |
| German Mark/Costa Rican Colon | = 382.831 | COSTA RICA |
| German Mark/Cuban Peso | = 0.673 | CUBA |
| German Mark/Cape Verde Escudo | = 51.33 | CAPE VERDE |
| German Mark/Cyprus Pound | = 0.299 | CYPRUS |
| German Mark/Czech Koruna | = 13.047 | CZECH REPUBLIC |
| German Mark/Djibouti Franc | = 123.287 | DJIBOUTI |
| German Mark/Dominican Peso | = 25.023 | DOMINICAN REPUBLIC |
| German Mark/Algerian Dinar | = 50.623 | ALGERIA |
| German Mark/Kroon | = 8 | ESTONIA |
| German Mark/Egyptian Pound | = 3.808 | EGYPT |
| German Mark/Nakfa | = 10.406 | ERITREA |
| German Mark/Ethiopian Birr | = 9.306 | ETHIOPIA |
| German Mark/Fiji Dollar | = 1.362 | FIJI |
| German Mark/Falkland Islands Pound | = 0.465 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| German Mark/Lari | = 1.196 | GEORGIA |
| German Mark/Pound Sterling | = 0.465 | GUERNSEY |
| German Mark/Ghana Cedi | = 0.995 | GHANA |
| German Mark/Gibraltar Pound | = 0.465 | GIBRALTAR |
| German Mark/Dalasi | = 19.492 | GAMBIA |
| German Mark/Guinea Franc | = 3485.847 | GUINEA |
| German Mark/Quetzal | = 5.588 | GUATEMALA |
| German Mark/Guyana Dollar | = 142.14 | GUYANA |
| German Mark/Lempira | = 13.108 | HONDURAS |
| German Mark/Croatian Kuna | = 3.711 | CROATIA |
| German Mark/Gourde | = 27.57 | HAITI |
| German Mark/Forint | = 136.08 | HUNGARY |
| German Mark/Rupiah | = 6426.095 | INDONESIA |
| German Mark/New Israeli Sheqel | = 2.613 | ISRAEL |
| German Mark/Manx pound | = 0.465 | Isle of Man |
| German Mark/Indian Rupee | = 31.971 | BHUTAN, INDIA |
| German Mark/Iraqi Dinar | = 812.854 | IRAQ |
| German Mark/Iranian Rial | = 6857.495 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| German Mark/Iceland Krona | = 88.5 | ICELAND |
| German Mark/Pound Sterling | = 0.465 | JERSEY |
| German Mark/Jamaican Dollar | = 62.361 | JAMAICA |
| German Mark/Jordanian Dinar | = 0.497 | JORDAN |
| German Mark/Kenyan Shilling | = 53.823 | KENYA |
| German Mark/Som | = 30.977 | KYRGYZSTAN |
| German Mark/Riel | = 2904.547 | CAMBODIA |
| German Mark/Comoro Franc | = 251.757 | COMOROS |
| German Mark/North Korean Won | = 100.692 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| German Mark/Won | = 794.144 | KOREA, REPUBLIC OF |
| German Mark/Kuwaiti Dinar | = 0.2 | KUWAIT |
| German Mark/Cayman Islands Dollar | = 0.569 | CAYMAN ISLANDS |
| German Mark/Tenge | = 102.221 | KAZAKHSTAN |
| German Mark/Kip | = 5891.766 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| German Mark/Lebanese Pound | = 1046.384 | LEBANON |
| German Mark/Sri Lanka Rupee | = 79.516 | SRI LANKA |
| German Mark/Liberian Dollar | = 49.952 | LIBERIA |
| German Mark/Loti | = 5.197 | LESOTHO |
| German Mark/Lithuanian Litas | = 1.765 | LITHUANIA |
| German Mark/Latvian Lats | = 0.362 | LATVIA |
| German Mark/Libyan Dinar | = 0.877 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| German Mark/Moroccan Dirham | = 5.745 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| German Mark/Moldovan Leu | = 8.933 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| German Mark/Malagasy Ariary | = 1514.293 | MADAGASCAR |
| German Mark/Denar | = 31.441 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| German Mark/Kyat | = 4.454 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| German Mark/Tugrik | = 1006.146 | MONGOLIA |
| German Mark/Pataca | = 5.623 | MACAO |
| German Mark/Ouguiya | = 181.754 | MAURITANIA |
| German Mark/Maltese Lira | = 0.219 | MALTA |
| German Mark/Mauritius Rupee | = 20.782 | MAURITIUS |
| German Mark/Rufiyaa | = 9.008 | MALDIVES |
| German Mark/Kwacha | = 104.625 | MALAWI |
| German Mark/Mexican Peso | = 8.827 | MEXICO |
| German Mark/Malaysian Ringgit | = 2.327 | MALAYSIA |
| German Mark/Metical | = 22.355 | MOZAMBIQUE |
| German Mark/Namibia Dollar | = 5.197 | NAMIBIA |
| German Mark/Naira | = 104.31 | NIGERIA |
| German Mark/Cordoba Oro | = 14.566 | NICARAGUA |
| German Mark/Nepalese Rupee | = 51.177 | NEPAL |
| German Mark/Rial Omani | = 0.267 | OMAN |
| German Mark/Balboa | = 0.704 | PANAMA |
| German Mark/Nuevo Sol | = 1.977 | PERU |
| German Mark/Kina | = 1.897 | PAPUA NEW GUINEA |
| German Mark/Philippine Peso | = 32.138 | PHILIPPINES |
| German Mark/Pakistan Rupee | = 59.214 | PAKISTAN |
| German Mark/Zloty | = 1.996 | POLAND |
| German Mark/Guarani | = 3257.296 | PARAGUAY |
| German Mark/Qatari Rial | = 2.559 | QATAR |
| German Mark/New Leu | = 2.092 | ROMANIA |
| German Mark/Serbian Dinar | = 50.953 | SERBIA |
| German Mark/Rwanda Franc | = 397.111 | RWANDA |
| German Mark/Saudi Riyal | = 2.639 | SAUDI ARABIA |
| German Mark/Solomon Islands Dollar | = 5.353 | SOLOMON ISLANDS |
| German Mark/Seychelles Rupee | = 8.614 | SEYCHELLES |
| German Mark/Sudanese Pound | = 1.568 | SUDAN |
| German Mark/Swedish Krona | = 4.974 | SWEDEN |
| German Mark/Singapore Dollar | = 0.981 | SINGAPORE |
| German Mark/Saint Helena Pound | = 0.465 | SAINT HELENA |
| German Mark/Slovak Koruna | = 15.403 | SLOVAKIA |
| German Mark/Leone | = 2672.931 | SIERRA LEONE |
| German Mark/Somali Shilling | = 1067.59 | SOMALIA |
| German Mark/Seborga Luigino | = 0.117 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| German Mark/Surinam Dollar | = 1.905 | SURINAME |
| German Mark/Dobra | = 12641.5 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| German Mark/El Salvador Colon | = 6.157 | EL SALVADOR |
| German Mark/Syrian Pound | = 31.912 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| German Mark/Lilangeni | = 5.197 | SWAZILAND |
| German Mark/Baht | = 22.906 | THAILAND |
| German Mark/Somoni | = 3.03 | TAJIKISTAN |
| German Mark/Manat | = 10029.045 | TURKMENISTAN |
| German Mark/Tunisian Dinar | = 0.967 | TUNISIA |
| German Mark/Pa'anga | = 1.341 | TONGA |
| German Mark/New Turkish Lira | = 1.075 | TURKEY |
| German Mark/Trinidad and Tobago Dollar | = 4.399 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| German Mark/Tuvaluan Dollar | = 0.767 | TUVALU |
| German Mark/New Taiwan Dollar | = 22.475 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| German Mark/Tanzanian Shilling | = 943.592 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| German Mark/Hryvnia | = 5.533 | UKRAINE |
| German Mark/Uganda Shilling | = 1418.901 | UGANDA |
| German Mark/Peso Uruguayo | = 13.682 | URUGUAY |
| German Mark/Uzbekistan Sum | = 1418.901 | UZBEKISTAN |
| German Mark/Bolivar Fuerte | = 3.026 | VENEZUELA |
| German Mark/Dong | = 13209.213 | VIET NAM |
| German Mark/Vatu | = 70.144 | VANUATU |
| German Mark/Tala | = 1.769 | SAMOA |
| German Mark/CFA Franc BEAC | = 335.676 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| German Mark/Silver | = 1.27 | - |
| German Mark/Gold | = 0.02 | - |
| German Mark/East Caribbean Dollar | = 1.872 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| German Mark/Palladium | = 0.453 | - |
| German Mark/CFA Franc BCEAO | = 335.676 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| German Mark/Platinum | = 0.047 | - |
| German Mark/CFP Franc | = 61.013 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| German Mark/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.014 | - |
| German Mark/Yemeni Rial | = 149.183 | YEMEN |
| German Mark/Rand | = 5.197 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| German Mark/Kwacha | = 3288.727 | ZAMBIE |
| German Mark/Zimbabwe Dollar | = 254.702 | ZIMBABWE |
Taux de change
|