|
|
|
| Kroon/Australian Dollar | = 0.096 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Kroon/Canadian Dollar | = 0.089 | CANADA |
| Kroon/Swiss Franc | = 0.093 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Kroon/Yuan Renminbi | = 0.598 | CHINA |
| Kroon/Danish Krone | = 0.476 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Kroon/Euro | = 0.064 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Kroon/Pound Sterling | = 0.058 | UNITED KINGDOM |
| Kroon/Hong Kong Dollar | = 0.68 | HONG KONG |
| Kroon/Yen | = 7.944 | JAPAN |
| Kroon/Norwegian Krone | = 0.512 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Kroon/New Zealand Dollar | = 0.125 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Kroon/Russian Ruble | = 2.574 | RUSSIAN FEDERATION |
| Kroon/US Dollar | = 0.088 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Kroon/UAE Dirham | = 0.322 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Kroon/Afghani | = 4.034 | AFGHANISTAN |
| Kroon/Lek | = 8.899 | ALBANIA |
| Kroon/Armenian Dram | = 33.162 | ARMENIA |
| Kroon/Netherlands Antillian Guilder | = 0.157 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Kroon/Kwanza | = 7.802 | ANGOLA |
| Kroon/Argentine Peso | = 0.338 | ARGENTINA |
| Kroon/Shilling | = 0.879 | AUSTRIA |
| Kroon/Aruban Guilder | = 0.157 | ARUBA |
| Kroon/Azerbaijanian Manat | = 0.07 | AZERBAIJAN |
| Kroon/Convertible Mark | = 0.125 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Kroon/Barbados Dollar | = 0.173 | BARBADOS |
| Kroon/Taka | = 6.054 | BANGLADESH |
| Kroon/Bulgarian Lev | = 0.125 | BULGARIA |
| Kroon/Bahraini Dinar | = 0.033 | BAHRAIN |
| Kroon/Burundi Franc | = 107.02 | BURUNDI |
| Kroon/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.088 | BERMUDA |
| Kroon/Brunei Dollar | = 0.122 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Kroon/Boliviano | = 0.615 | BOLIVIA |
| Kroon/Brazilian Real | = 0.155 | BRAZIL |
| Kroon/Bahamian Dollar | = 0.088 | BAHAMAS |
| Kroon/Ngultrum | = 3.991 | BHUTAN |
| Kroon/Pula | = 0.592 | BOTSWANA |
| Kroon/Belarussian Ruble | = 259.45 | BELARUS |
| Kroon/Belize Dollar | = 0.168 | BELIZE |
| Kroon/Franc Congolais | = 79.258 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Kroon/Chilean Peso | = 44.994 | CHILE |
| Kroon/Colombian Peso | = 166.354 | COLOMBIA |
| Kroon/Costa Rican Colon | = 47.134 | COSTA RICA |
| Kroon/Cuban Peso | = 0.084 | CUBA |
| Kroon/Cape Verde Escudo | = 6.388 | CAPE VERDE |
| Kroon/Cyprus Pound | = 0.037 | CYPRUS |
| Kroon/Czech Koruna | = 1.629 | CZECH REPUBLIC |
| Kroon/German Mark | = 0.125 | GERMANY |
| Kroon/Djibouti Franc | = 15.764 | DJIBOUTI |
| Kroon/Dominican Peso | = 3.166 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Kroon/Algerian Dinar | = 6.321 | ALGERIA |
| Kroon/Egyptian Pound | = 0.48 | EGYPT |
| Kroon/Nakfa | = 1.322 | ERITREA |
| Kroon/Ethiopian Birr | = 1.158 | ETHIOPIA |
| Kroon/Fiji Dollar | = 0.169 | FIJI |
| Kroon/Falkland Islands Pound | = 0.058 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Kroon/Lari | = 0.151 | GEORGIA |
| Kroon/Pound Sterling | = 0.058 | GUERNSEY |
| Kroon/Ghana Cedi | = 0.124 | GHANA |
| Kroon/Gibraltar Pound | = 0.058 | GIBRALTAR |
| Kroon/Dalasi | = 2.343 | GAMBIA |
| Kroon/Guinea Franc | = 440.14 | GUINEA |
| Kroon/Quetzal | = 0.704 | GUATEMALA |
| Kroon/Guyana Dollar | = 18.017 | GUYANA |
| Kroon/Lempira | = 1.657 | HONDURAS |
| Kroon/Croatian Kuna | = 0.463 | CROATIA |
| Kroon/Gourde | = 3.526 | HAITI |
| Kroon/Forint | = 16.911 | HUNGARY |
| Kroon/Rupiah | = 803.119 | INDONESIA |
| Kroon/New Israeli Sheqel | = 0.326 | ISRAEL |
| Kroon/Manx pound | = 0.058 | Isle of Man |
| Kroon/Indian Rupee | = 3.991 | BHUTAN, INDIA |
| Kroon/Iraqi Dinar | = 102.179 | IRAQ |
| Kroon/Iranian Rial | = 864.515 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Kroon/Iceland Krona | = 11.019 | ICELAND |
| Kroon/Pound Sterling | = 0.058 | JERSEY |
| Kroon/Jamaican Dollar | = 7.817 | JAMAICA |
| Kroon/Jordanian Dinar | = 0.062 | JORDAN |
| Kroon/Kenyan Shilling | = 6.731 | KENYA |
| Kroon/Som | = 3.855 | KYRGYZSTAN |
| Kroon/Riel | = 364.324 | CAMBODIA |
| Kroon/Comoro Franc | = 31.426 | COMOROS |
| Kroon/North Korean Won | = 12.532 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Kroon/Won | = 99.407 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Kroon/Kuwaiti Dinar | = 0.025 | KUWAIT |
| Kroon/Cayman Islands Dollar | = 0.071 | CAYMAN ISLANDS |
| Kroon/Tenge | = 12.882 | KAZAKHSTAN |
| Kroon/Kip | = 743.64 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Kroon/Lebanese Pound | = 131.692 | LEBANON |
| Kroon/Sri Lanka Rupee | = 9.897 | SRI LANKA |
| Kroon/Liberian Dollar | = 6.179 | LIBERIA |
| Kroon/Loti | = 0.648 | LESOTHO |
| Kroon/Lithuanian Litas | = 0.221 | LITHUANIA |
| Kroon/Latvian Lats | = 0.045 | LATVIA |
| Kroon/Libyan Dinar | = 0.11 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Kroon/Moroccan Dirham | = 0.717 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Kroon/Moldovan Leu | = 1.098 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Kroon/Malagasy Ariary | = 185.693 | MADAGASCAR |
| Kroon/Denar | = 3.887 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Kroon/Kyat | = 0.57 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Kroon/Tugrik | = 124.159 | MONGOLIA |
| Kroon/Pataca | = 0.7 | MACAO |
| Kroon/Ouguiya | = 22.883 | MAURITANIA |
| Kroon/Maltese Lira | = 0.027 | MALTA |
| Kroon/Mauritius Rupee | = 2.654 | MAURITIUS |
| Kroon/Rufiyaa | = 1.121 | MALDIVES |
| Kroon/Kwacha | = 13.143 | MALAWI |
| Kroon/Mexican Peso | = 1.1 | MEXICO |
| Kroon/Malaysian Ringgit | = 0.291 | MALAYSIA |
| Kroon/Metical | = 2.772 | MOZAMBIQUE |
| Kroon/Namibia Dollar | = 0.648 | NAMIBIA |
| Kroon/Naira | = 13.195 | NIGERIA |
| Kroon/Cordoba Oro | = 1.813 | NICARAGUA |
| Kroon/Nepalese Rupee | = 6.394 | NEPAL |
| Kroon/Rial Omani | = 0.034 | OMAN |
| Kroon/Balboa | = 0.088 | PANAMA |
| Kroon/Nuevo Sol | = 0.251 | PERU |
| Kroon/Kina | = 0.236 | PAPUA NEW GUINEA |
| Kroon/Philippine Peso | = 4.004 | PHILIPPINES |
| Kroon/Pakistan Rupee | = 7.376 | PAKISTAN |
| Kroon/Zloty | = 0.249 | POLAND |
| Kroon/Guarani | = 412.988 | PARAGUAY |
| Kroon/Qatari Rial | = 0.319 | QATAR |
| Kroon/New Leu | = 0.261 | ROMANIA |
| Kroon/Serbian Dinar | = 6.341 | SERBIA |
| Kroon/Rwanda Franc | = 50.014 | RWANDA |
| Kroon/Saudi Riyal | = 0.328 | SAUDI ARABIA |
| Kroon/Solomon Islands Dollar | = 0.666 | SOLOMON ISLANDS |
| Kroon/Seychelles Rupee | = 1.072 | SEYCHELLES |
| Kroon/Sudanese Pound | = 0.196 | SUDAN |
| Kroon/Swedish Krona | = 0.621 | SWEDEN |
| Kroon/Singapore Dollar | = 0.122 | SINGAPORE |
| Kroon/Saint Helena Pound | = 0.058 | SAINT HELENA |
| Kroon/Slovak Koruna | = 1.925 | SLOVAKIA |
| Kroon/Leone | = 337.225 | SIERRA LEONE |
| Kroon/Somali Shilling | = 132.7 | SOMALIA |
| Kroon/Seborga Luigino | = 0.015 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Kroon/Surinam Dollar | = 0.238 | SURINAME |
| Kroon/Dobra | = 1580.142 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Kroon/El Salvador Colon | = 0.766 | EL SALVADOR |
| Kroon/Syrian Pound | = 4.016 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Kroon/Lilangeni | = 0.648 | SWAZILAND |
| Kroon/Baht | = 2.855 | THAILAND |
| Kroon/Somoni | = 0.377 | TAJIKISTAN |
| Kroon/Manat | = 1248.172 | TURKMENISTAN |
| Kroon/Tunisian Dinar | = 0.121 | TUNISIA |
| Kroon/Pa'anga | = 0.169 | TONGA |
| Kroon/New Turkish Lira | = 0.134 | TURKEY |
| Kroon/Trinidad and Tobago Dollar | = 0.554 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Kroon/Tuvaluan Dollar | = 0.096 | TUVALU |
| Kroon/New Taiwan Dollar | = 2.795 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Kroon/Tanzanian Shilling | = 118.817 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Kroon/Hryvnia | = 0.699 | UKRAINE |
| Kroon/Uganda Shilling | = 183.065 | UGANDA |
| Kroon/Peso Uruguayo | = 1.708 | URUGUAY |
| Kroon/Uzbekistan Sum | = 183.065 | UZBEKISTAN |
| Kroon/Bolivar Fuerte | = 0.377 | VENEZUELA |
| Kroon/Dong | = 1636.638 | VIET NAM |
| Kroon/Vatu | = 8.628 | VANUATU |
| Kroon/Tala | = 0.224 | SAMOA |
| Kroon/CFA Franc BEAC | = 41.901 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Kroon/Silver | = 0.159 | - |
| Kroon/Gold | = 0.002 | - |
| Kroon/East Caribbean Dollar | = 0.229 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Kroon/Palladium | = 0.056 | - |
| Kroon/CFA Franc BCEAO | = 41.901 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Kroon/Platinum | = 0.006 | - |
| Kroon/CFP Franc | = 7.627 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Kroon/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.002 | - |
| Kroon/Yemeni Rial | = 18.066 | YEMEN |
| Kroon/Rand | = 0.648 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Kroon/Kwacha | = 409.488 | ZAMBIE |
| Kroon/Zimbabwe Dollar | = 31.699 | ZIMBABWE |
Taux de change
|