|
|
|
| Euro/Australian Dollar | = 1.502 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Euro/Canadian Dollar | = 1.397 | CANADA |
| Euro/Swiss Franc | = 1.453 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Euro/Yuan Renminbi | = 9.355 | CHINA |
| Euro/Danish Krone | = 7.441 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Euro/Pound Sterling | = 0.911 | UNITED KINGDOM |
| Euro/Hong Kong Dollar | = 10.634 | HONG KONG |
| Euro/Yen | = 124.3 | JAPAN |
| Euro/Norwegian Krone | = 8.016 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Euro/New Zealand Dollar | = 1.957 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Euro/Russian Ruble | = 40.27 | RUSSIAN FEDERATION |
| Euro/US Dollar | = 1.371 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Euro/UAE Dirham | = 5.033 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Euro/Afghani | = 63.118 | AFGHANISTAN |
| Euro/Lek | = 139.236 | ALBANIA |
| Euro/Armenian Dram | = 518.871 | ARMENIA |
| Euro/Netherlands Antillian Guilder | = 2.456 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Euro/Kwanza | = 122.067 | ANGOLA |
| Euro/Argentine Peso | = 5.287 | ARGENTINA |
| Euro/Shilling | = 13.76 | AUSTRIA |
| Euro/Aruban Guilder | = 2.453 | ARUBA |
| Euro/Azerbaijanian Manat | = 1.088 | AZERBAIJAN |
| Euro/Convertible Mark | = 1.955 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Euro/Barbados Dollar | = 2.702 | BARBADOS |
| Euro/Taka | = 94.722 | BANGLADESH |
| Euro/Bulgarian Lev | = 1.956 | BULGARIA |
| Euro/Bahraini Dinar | = 0.517 | BAHRAIN |
| Euro/Burundi Franc | = 1674.506 | BURUNDI |
| Euro/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 1.37 | BERMUDA |
| Euro/Brunei Dollar | = 1.914 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Euro/Boliviano | = 9.619 | BOLIVIA |
| Euro/Brazilian Real | = 2.418 | BRAZIL |
| Euro/Bahamian Dollar | = 1.37 | BAHAMAS |
| Euro/Ngultrum | = 62.445 | BHUTAN |
| Euro/Pula | = 9.259 | BOTSWANA |
| Euro/Belarussian Ruble | = 4059.508 | BELARUS |
| Euro/Belize Dollar | = 2.634 | BELIZE |
| Euro/Franc Congolais | = 1240.12 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Euro/Chilean Peso | = 703.996 | CHILE |
| Euro/Colombian Peso | = 2602.875 | COLOMBIA |
| Euro/Costa Rican Colon | = 737.494 | COSTA RICA |
| Euro/Cuban Peso | = 1.31 | CUBA |
| Euro/Cape Verde Escudo | = 99.957 | CAPE VERDE |
| Euro/Cyprus Pound | = 0.585 | CYPRUS |
| Euro/Czech Koruna | = 25.49 | CZECH REPUBLIC |
| Euro/German Mark | = 1.956 | GERMANY |
| Euro/Djibouti Franc | = 246.654 | DJIBOUTI |
| Euro/Dominican Peso | = 49.536 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Euro/Algerian Dinar | = 98.909 | ALGERIA |
| Euro/Kroon | = 15.647 | ESTONIA |
| Euro/Egyptian Pound | = 7.513 | EGYPT |
| Euro/Nakfa | = 20.692 | ERITREA |
| Euro/Ethiopian Birr | = 18.122 | ETHIOPIA |
| Euro/Fiji Dollar | = 2.651 | FIJI |
| Euro/Falkland Islands Pound | = 0.909 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Euro/Lari | = 2.361 | GEORGIA |
| Euro/Pound Sterling | = 0.909 | GUERNSEY |
| Euro/Ghana Cedi | = 1.941 | GHANA |
| Euro/Gibraltar Pound | = 0.909 | GIBRALTAR |
| Euro/Dalasi | = 36.655 | GAMBIA |
| Euro/Guinea Franc | = 6886.702 | GUINEA |
| Euro/Quetzal | = 11.01 | GUATEMALA |
| Euro/Guyana Dollar | = 281.909 | GUYANA |
| Euro/Lempira | = 25.93 | HONDURAS |
| Euro/Croatian Kuna | = 7.25 | CROATIA |
| Euro/Gourde | = 55.162 | HAITI |
| Euro/Forint | = 264.6 | HUNGARY |
| Euro/Rupiah | = 12566.08 | INDONESIA |
| Euro/New Israeli Sheqel | = 5.095 | ISRAEL |
| Euro/Manx pound | = 0.909 | Isle of Man |
| Euro/Indian Rupee | = 62.448 | BHUTAN, INDIA |
| Euro/Iraqi Dinar | = 1598.747 | IRAQ |
| Euro/Iranian Rial | = 13526.716 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Euro/Iceland Krona | = 172.414 | ICELAND |
| Euro/Pound Sterling | = 0.909 | JERSEY |
| Euro/Jamaican Dollar | = 122.316 | JAMAICA |
| Euro/Jordanian Dinar | = 0.971 | JORDAN |
| Euro/Kenyan Shilling | = 105.321 | KENYA |
| Euro/Som | = 60.325 | KYRGYZSTAN |
| Euro/Riel | = 5700.432 | CAMBODIA |
| Euro/Comoro Franc | = 491.703 | COMOROS |
| Euro/North Korean Won | = 196.088 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Euro/Won | = 1555.38 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Euro/Kuwaiti Dinar | = 0.396 | KUWAIT |
| Euro/Cayman Islands Dollar | = 1.111 | CAYMAN ISLANDS |
| Euro/Tenge | = 201.564 | KAZAKHSTAN |
| Euro/Kip | = 11635.437 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Euro/Lebanese Pound | = 2060.527 | LEBANON |
| Euro/Sri Lanka Rupee | = 154.852 | SRI LANKA |
| Euro/Liberian Dollar | = 96.688 | LIBERIA |
| Euro/Loti | = 10.132 | LESOTHO |
| Euro/Lithuanian Litas | = 3.453 | LITHUANIA |
| Euro/Latvian Lats | = 0.708 | LATVIA |
| Euro/Libyan Dinar | = 1.724 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Euro/Moroccan Dirham | = 11.216 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Euro/Moldovan Leu | = 17.179 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Euro/Malagasy Ariary | = 2905.461 | MADAGASCAR |
| Euro/Denar | = 60.822 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Euro/Kyat | = 8.922 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Euro/Tugrik | = 1942.661 | MONGOLIA |
| Euro/Pataca | = 10.953 | MACAO |
| Euro/Ouguiya | = 358.042 | MAURITANIA |
| Euro/Maltese Lira | = 0.429 | MALTA |
| Euro/Mauritius Rupee | = 41.526 | MAURITIUS |
| Euro/Rufiyaa | = 17.542 | MALDIVES |
| Euro/Kwacha | = 205.642 | MALAWI |
| Euro/Mexican Peso | = 17.205 | MEXICO |
| Euro/Malaysian Ringgit | = 4.551 | MALAYSIA |
| Euro/Metical | = 43.376 | MOZAMBIQUE |
| Euro/Namibia Dollar | = 10.132 | NAMIBIA |
| Euro/Naira | = 206.464 | NIGERIA |
| Euro/Cordoba Oro | = 28.369 | NICARAGUA |
| Euro/Nepalese Rupee | = 100.046 | NEPAL |
| Euro/Rial Omani | = 0.528 | OMAN |
| Euro/Balboa | = 1.37 | PANAMA |
| Euro/Nuevo Sol | = 3.924 | PERU |
| Euro/Kina | = 3.693 | PAPUA NEW GUINEA |
| Euro/Philippine Peso | = 62.655 | PHILIPPINES |
| Euro/Pakistan Rupee | = 115.409 | PAKISTAN |
| Euro/Zloty | = 3.895 | POLAND |
| Euro/Guarani | = 6461.851 | PARAGUAY |
| Euro/Qatari Rial | = 4.987 | QATAR |
| Euro/New Leu | = 4.088 | ROMANIA |
| Euro/Serbian Dinar | = 99.221 | SERBIA |
| Euro/Rwanda Franc | = 782.556 | RWANDA |
| Euro/Saudi Riyal | = 5.14 | SAUDI ARABIA |
| Euro/Solomon Islands Dollar | = 10.425 | SOLOMON ISLANDS |
| Euro/Seychelles Rupee | = 16.775 | SEYCHELLES |
| Euro/Sudanese Pound | = 3.061 | SUDAN |
| Euro/Swedish Krona | = 9.714 | SWEDEN |
| Euro/Singapore Dollar | = 1.915 | SINGAPORE |
| Euro/Saint Helena Pound | = 0.909 | SAINT HELENA |
| Euro/Slovak Koruna | = 30.126 | SLOVAKIA |
| Euro/Leone | = 5276.431 | SIERRA LEONE |
| Euro/Somali Shilling | = 2076.309 | SOMALIA |
| Euro/Seborga Luigino | = 0.228 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Euro/Surinam Dollar | = 3.721 | SURINAME |
| Euro/Dobra | = 24723.85 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Euro/El Salvador Colon | = 11.99 | EL SALVADOR |
| Euro/Syrian Pound | = 62.837 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Euro/Lilangeni | = 10.133 | SWAZILAND |
| Euro/Baht | = 44.67 | THAILAND |
| Euro/Somoni | = 5.9 | TAJIKISTAN |
| Euro/Manat | = 19529.645 | TURKMENISTAN |
| Euro/Tunisian Dinar | = 1.892 | TUNISIA |
| Euro/Pa'anga | = 2.641 | TONGA |
| Euro/New Turkish Lira | = 2.092 | TURKEY |
| Euro/Trinidad and Tobago Dollar | = 8.675 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Euro/Tuvaluan Dollar | = 1.5 | TUVALU |
| Euro/New Taiwan Dollar | = 43.739 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Euro/Tanzanian Shilling | = 1859.086 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Euro/Hryvnia | = 10.932 | UKRAINE |
| Euro/Uganda Shilling | = 2864.343 | UGANDA |
| Euro/Peso Uruguayo | = 26.725 | URUGUAY |
| Euro/Uzbekistan Sum | = 2864.343 | UZBEKISTAN |
| Euro/Bolivar Fuerte | = 5.893 | VENEZUELA |
| Euro/Dong | = 25607.823 | VIET NAM |
| Euro/Vatu | = 134.994 | VANUATU |
| Euro/Tala | = 3.501 | SAMOA |
| Euro/CFA Franc BEAC | = 655.603 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Euro/Silver | = 2.493 | - |
| Euro/Gold | = 0.039 | - |
| Euro/East Caribbean Dollar | = 3.583 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Euro/Palladium | = 0.882 | - |
| Euro/CFA Franc BCEAO | = 655.603 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Euro/Platinum | = 0.093 | - |
| Euro/CFP Franc | = 119.331 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Euro/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.026 | - |
| Euro/Yemeni Rial | = 282.666 | YEMEN |
| Euro/Rand | = 10.143 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Euro/Kwacha | = 6407.09 | ZAMBIE |
| Euro/Zimbabwe Dollar | = 495.984 | ZIMBABWE |
Taux de change
|