|
|
|
| Pound Sterling/Australian Dollar | = 1.65 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Pound Sterling/Canadian Dollar | = 1.543 | CANADA |
| Pound Sterling/Swiss Franc | = 1.607 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Pound Sterling/Yuan Renminbi | = 10.344 | CHINA |
| Pound Sterling/Danish Krone | = 8.192 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Pound Sterling/Euro | = 1.101 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Pound Sterling/Hong Kong Dollar | = 11.757 | HONG KONG |
| Pound Sterling/Yen | = 137.146 | JAPAN |
| Pound Sterling/Norwegian Krone | = 8.844 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Pound Sterling/New Zealand Dollar | = 2.155 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Pound Sterling/Russian Ruble | = 44.375 | RUSSIAN FEDERATION |
| Pound Sterling/US Dollar | = 1.515 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Pound Sterling/UAE Dirham | = 5.488 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Pound Sterling/Afghani | = 71.114 | AFGHANISTAN |
| Pound Sterling/Lek | = 152.834 | ALBANIA |
| Pound Sterling/Armenian Dram | = 573.695 | ARMENIA |
| Pound Sterling/Netherlands Antillian Guilder | = 2.674 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Pound Sterling/Kwanza | = 134.96 | ANGOLA |
| Pound Sterling/Argentine Peso | = 5.835 | ARGENTINA |
| Pound Sterling/Shilling | = 15.15 | AUSTRIA |
| Pound Sterling/Aruban Guilder | = 2.712 | ARUBA |
| Pound Sterling/Azerbaijanian Manat | = 1.203 | AZERBAIJAN |
| Pound Sterling/Convertible Mark | = 2.155 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Pound Sterling/Barbados Dollar | = 2.987 | BARBADOS |
| Pound Sterling/Taka | = 104.707 | BANGLADESH |
| Pound Sterling/Bulgarian Lev | = 2.153 | BULGARIA |
| Pound Sterling/Bahraini Dinar | = 0.57 | BAHRAIN |
| Pound Sterling/Burundi Franc | = 1837.292 | BURUNDI |
| Pound Sterling/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 1.515 | BERMUDA |
| Pound Sterling/Brunei Dollar | = 2.113 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Pound Sterling/Boliviano | = 10.486 | BOLIVIA |
| Pound Sterling/Brazilian Real | = 2.671 | BRAZIL |
| Pound Sterling/Bahamian Dollar | = 1.515 | BAHAMAS |
| Pound Sterling/Ngultrum | = 68.843 | BHUTAN |
| Pound Sterling/Pula | = 10.373 | BOTSWANA |
| Pound Sterling/Belarussian Ruble | = 4378.199 | BELARUS |
| Pound Sterling/Belize Dollar | = 2.913 | BELIZE |
| Pound Sterling/Franc Congolais | = 1369.025 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Chilean Peso | = 788.325 | CHILE |
| Pound Sterling/Colombian Peso | = 2893.562 | COLOMBIA |
| Pound Sterling/Costa Rican Colon | = 824.346 | COSTA RICA |
| Pound Sterling/Cuban Peso | = 1.449 | CUBA |
| Pound Sterling/Cape Verde Escudo | = 110.527 | CAPE VERDE |
| Pound Sterling/Cyprus Pound | = 0.644 | CYPRUS |
| Pound Sterling/Czech Koruna | = 28.093 | CZECH REPUBLIC |
| Pound Sterling/German Mark | = 2.153 | GERMANY |
| Pound Sterling/Djibouti Franc | = 265.472 | DJIBOUTI |
| Pound Sterling/Dominican Peso | = 53.881 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Pound Sterling/Algerian Dinar | = 109.006 | ALGERIA |
| Pound Sterling/Kroon | = 17.226 | ESTONIA |
| Pound Sterling/Egyptian Pound | = 8.2 | EGYPT |
| Pound Sterling/Nakfa | = 22.406 | ERITREA |
| Pound Sterling/Ethiopian Birr | = 20.038 | ETHIOPIA |
| Pound Sterling/Fiji Dollar | = 2.932 | FIJI |
| Pound Sterling/Falkland Islands Pound | = 1 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Pound Sterling/Lari | = 2.575 | GEORGIA |
| Pound Sterling/Pound Sterling | = 1 | GUERNSEY |
| Pound Sterling/Ghana Cedi | = 2.142 | GHANA |
| Pound Sterling/Gibraltar Pound | = 1 | GIBRALTAR |
| Pound Sterling/Dalasi | = 41.971 | GAMBIA |
| Pound Sterling/Guinea Franc | = 7506.027 | GUINEA |
| Pound Sterling/Quetzal | = 12.032 | GUATEMALA |
| Pound Sterling/Guyana Dollar | = 306.069 | GUYANA |
| Pound Sterling/Lempira | = 28.225 | HONDURAS |
| Pound Sterling/Croatian Kuna | = 7.991 | CROATIA |
| Pound Sterling/Gourde | = 59.366 | HAITI |
| Pound Sterling/Forint | = 293.02 | HUNGARY |
| Pound Sterling/Rupiah | = 13837.223 | INDONESIA |
| Pound Sterling/New Israeli Sheqel | = 5.626 | ISRAEL |
| Pound Sterling/Manx pound | = 1 | Isle of Man |
| Pound Sterling/Indian Rupee | = 68.843 | BHUTAN, INDIA |
| Pound Sterling/Iraqi Dinar | = 1750.308 | IRAQ |
| Pound Sterling/Iranian Rial | = 14766.151 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Iceland Krona | = 190.567 | ICELAND |
| Pound Sterling/Pound Sterling | = 1 | JERSEY |
| Pound Sterling/Jamaican Dollar | = 134.282 | JAMAICA |
| Pound Sterling/Jordanian Dinar | = 1.071 | JORDAN |
| Pound Sterling/Kenyan Shilling | = 115.897 | KENYA |
| Pound Sterling/Som | = 66.703 | KYRGYZSTAN |
| Pound Sterling/Riel | = 6254.322 | CAMBODIA |
| Pound Sterling/Comoro Franc | = 542.105 | COMOROS |
| Pound Sterling/North Korean Won | = 216.819 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Won | = 1710.019 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Kuwaiti Dinar | = 0.431 | KUWAIT |
| Pound Sterling/Cayman Islands Dollar | = 1.225 | CAYMAN ISLANDS |
| Pound Sterling/Tenge | = 220.112 | KAZAKHSTAN |
| Pound Sterling/Kip | = 12686.659 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Pound Sterling/Lebanese Pound | = 2253.164 | LEBANON |
| Pound Sterling/Sri Lanka Rupee | = 171.221 | SRI LANKA |
| Pound Sterling/Liberian Dollar | = 107.561 | LIBERIA |
| Pound Sterling/Loti | = 11.19 | LESOTHO |
| Pound Sterling/Lithuanian Litas | = 3.801 | LITHUANIA |
| Pound Sterling/Latvian Lats | = 0.78 | LATVIA |
| Pound Sterling/Libyan Dinar | = 1.888 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Pound Sterling/Moroccan Dirham | = 12.37 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Pound Sterling/Moldovan Leu | = 19.235 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Malagasy Ariary | = 3260.707 | MADAGASCAR |
| Pound Sterling/Denar | = 67.702 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Kyat | = 9.591 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Pound Sterling/Tugrik | = 2166.521 | MONGOLIA |
| Pound Sterling/Pataca | = 12.108 | MACAO |
| Pound Sterling/Ouguiya | = 391.368 | MAURITANIA |
| Pound Sterling/Maltese Lira | = 0.473 | MALTA |
| Pound Sterling/Mauritius Rupee | = 44.75 | MAURITIUS |
| Pound Sterling/Rufiyaa | = 19.397 | MALDIVES |
| Pound Sterling/Kwacha | = 225.287 | MALAWI |
| Pound Sterling/Mexican Peso | = 19.007 | MEXICO |
| Pound Sterling/Malaysian Ringgit | = 5.012 | MALAYSIA |
| Pound Sterling/Metical | = 48.137 | MOZAMBIQUE |
| Pound Sterling/Namibia Dollar | = 11.19 | NAMIBIA |
| Pound Sterling/Naira | = 224.609 | NIGERIA |
| Pound Sterling/Cordoba Oro | = 31.365 | NICARAGUA |
| Pound Sterling/Nepalese Rupee | = 110.199 | NEPAL |
| Pound Sterling/Rial Omani | = 0.574 | OMAN |
| Pound Sterling/Balboa | = 1.515 | PANAMA |
| Pound Sterling/Nuevo Sol | = 4.256 | PERU |
| Pound Sterling/Kina | = 4.084 | PAPUA NEW GUINEA |
| Pound Sterling/Philippine Peso | = 69.202 | PHILIPPINES |
| Pound Sterling/Pakistan Rupee | = 127.505 | PAKISTAN |
| Pound Sterling/Zloty | = 4.298 | POLAND |
| Pound Sterling/Guarani | = 7013.891 | PARAGUAY |
| Pound Sterling/Qatari Rial | = 5.51 | QATAR |
| Pound Sterling/New Leu | = 4.505 | ROMANIA |
| Pound Sterling/Serbian Dinar | = 109.716 | SERBIA |
| Pound Sterling/Rwanda Franc | = 855.095 | RWANDA |
| Pound Sterling/Saudi Riyal | = 5.682 | SAUDI ARABIA |
| Pound Sterling/Solomon Islands Dollar | = 11.527 | SOLOMON ISLANDS |
| Pound Sterling/Seychelles Rupee | = 18.548 | SEYCHELLES |
| Pound Sterling/Sudanese Pound | = 3.377 | SUDAN |
| Pound Sterling/Swedish Krona | = 10.711 | SWEDEN |
| Pound Sterling/Singapore Dollar | = 2.111 | SINGAPORE |
| Pound Sterling/Saint Helena Pound | = 1 | SAINT HELENA |
| Pound Sterling/Slovak Koruna | = 33.167 | SLOVAKIA |
| Pound Sterling/Leone | = 5755.587 | SIERRA LEONE |
| Pound Sterling/Somali Shilling | = 2298.828 | SOMALIA |
| Pound Sterling/Seborga Luigino | = 0.253 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Pound Sterling/Surinam Dollar | = 4.101 | SURINAME |
| Pound Sterling/Dobra | = 27220.769 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Pound Sterling/El Salvador Colon | = 13.258 | EL SALVADOR |
| Pound Sterling/Syrian Pound | = 68.715 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Pound Sterling/Lilangeni | = 11.19 | SWAZILAND |
| Pound Sterling/Baht | = 49.323 | THAILAND |
| Pound Sterling/Somoni | = 6.524 | TAJIKISTAN |
| Pound Sterling/Manat | = 21595.406 | TURKMENISTAN |
| Pound Sterling/Tunisian Dinar | = 2.083 | TUNISIA |
| Pound Sterling/Pa'anga | = 2.887 | TONGA |
| Pound Sterling/New Turkish Lira | = 2.314 | TURKEY |
| Pound Sterling/Trinidad and Tobago Dollar | = 9.472 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Pound Sterling/Tuvaluan Dollar | = 1.651 | TUVALU |
| Pound Sterling/New Taiwan Dollar | = 48.394 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Pound Sterling/Tanzanian Shilling | = 2031.824 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Hryvnia | = 11.913 | UKRAINE |
| Pound Sterling/Uganda Shilling | = 3055.3 | UGANDA |
| Pound Sterling/Peso Uruguayo | = 29.462 | URUGUAY |
| Pound Sterling/Uzbekistan Sum | = 3055.3 | UZBEKISTAN |
| Pound Sterling/Bolivar Fuerte | = 6.517 | VENEZUELA |
| Pound Sterling/Dong | = 28443.218 | VIET NAM |
| Pound Sterling/Vatu | = 151.04 | VANUATU |
| Pound Sterling/Tala | = 3.809 | SAMOA |
| Pound Sterling/CFA Franc BEAC | = 722.806 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Pound Sterling/Silver | = 2.734 | - |
| Pound Sterling/Gold | = 0.042 | - |
| Pound Sterling/East Caribbean Dollar | = 4.03 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Pound Sterling/Palladium | = 0.975 | - |
| Pound Sterling/CFA Franc BCEAO | = 722.806 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Pound Sterling/Platinum | = 0.101 | - |
| Pound Sterling/CFP Franc | = 131.378 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Pound Sterling/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.029 | - |
| Pound Sterling/Yemeni Rial | = 321.234 | YEMEN |
| Pound Sterling/Rand | = 11.191 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Pound Sterling/Kwacha | = 7081.571 | ZAMBIE |
| Pound Sterling/Zimbabwe Dollar | = 548.447 | ZIMBABWE |
Taux de change
|