|
|
|
| Forint/Australian Dollar | = 0.006 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Forint/Canadian Dollar | = 0.005 | CANADA |
| Forint/Swiss Franc | = 0.005 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Forint/Yuan Renminbi | = 0.035 | CHINA |
| Forint/Danish Krone | = 0.028 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Forint/Euro | = 0.004 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Forint/Pound Sterling | = 0.003 | UNITED KINGDOM |
| Forint/Hong Kong Dollar | = 0.04 | HONG KONG |
| Forint/Yen | = 0.47 | JAPAN |
| Forint/Norwegian Krone | = 0.03 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Forint/New Zealand Dollar | = 0.007 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Forint/Russian Ruble | = 0.152 | RUSSIAN FEDERATION |
| Forint/US Dollar | = 0.005 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Forint/UAE Dirham | = 0.019 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Forint/Afghani | = 0.245 | AFGHANISTAN |
| Forint/Lek | = 0.53 | ALBANIA |
| Forint/Armenian Dram | = 1.976 | ARMENIA |
| Forint/Netherlands Antillian Guilder | = 0.009 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Forint/Kwanza | = 0.465 | ANGOLA |
| Forint/Argentine Peso | = 0.02 | ARGENTINA |
| Forint/Shilling | = 0.052 | AUSTRIA |
| Forint/Aruban Guilder | = 0.009 | ARUBA |
| Forint/Azerbaijanian Manat | = 0.004 | AZERBAIJAN |
| Forint/Convertible Mark | = 0.007 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Forint/Barbados Dollar | = 0.01 | BARBADOS |
| Forint/Taka | = 0.36 | BANGLADESH |
| Forint/Bulgarian Lev | = 0.007 | BULGARIA |
| Forint/Bahraini Dinar | = 0.002 | BAHRAIN |
| Forint/Burundi Franc | = 6.391 | BURUNDI |
| Forint/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.005 | BERMUDA |
| Forint/Brunei Dollar | = 0.007 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Forint/Boliviano | = 0.036 | BOLIVIA |
| Forint/Brazilian Real | = 0.009 | BRAZIL |
| Forint/Bahamian Dollar | = 0.005 | BAHAMAS |
| Forint/Ngultrum | = 0.236 | BHUTAN |
| Forint/Pula | = 0.035 | BOTSWANA |
| Forint/Belarussian Ruble | = 15.419 | BELARUS |
| Forint/Belize Dollar | = 0.01 | BELIZE |
| Forint/Franc Congolais | = 4.702 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Forint/Chilean Peso | = 2.7 | CHILE |
| Forint/Colombian Peso | = 9.833 | COLOMBIA |
| Forint/Costa Rican Colon | = 2.768 | COSTA RICA |
| Forint/Cuban Peso | = 0.005 | CUBA |
| Forint/Cape Verde Escudo | = 0.381 | CAPE VERDE |
| Forint/Cyprus Pound | = 0.002 | CYPRUS |
| Forint/Czech Koruna | = 0.097 | CZECH REPUBLIC |
| Forint/German Mark | = 0.007 | GERMANY |
| Forint/Djibouti Franc | = 0.935 | DJIBOUTI |
| Forint/Dominican Peso | = 0.188 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Forint/Algerian Dinar | = 0.378 | ALGERIA |
| Forint/Kroon | = 0.059 | ESTONIA |
| Forint/Egyptian Pound | = 0.028 | EGYPT |
| Forint/Nakfa | = 0.078 | ERITREA |
| Forint/Ethiopian Birr | = 0.069 | ETHIOPIA |
| Forint/Fiji Dollar | = 0.01 | FIJI |
| Forint/Falkland Islands Pound | = 0.003 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Forint/Lari | = 0.009 | GEORGIA |
| Forint/Pound Sterling | = 0.003 | GUERNSEY |
| Forint/Ghana Cedi | = 0.007 | GHANA |
| Forint/Gibraltar Pound | = 0.003 | GIBRALTAR |
| Forint/Dalasi | = 0.139 | GAMBIA |
| Forint/Guinea Franc | = 26.107 | GUINEA |
| Forint/Quetzal | = 0.042 | GUATEMALA |
| Forint/Guyana Dollar | = 1.069 | GUYANA |
| Forint/Lempira | = 0.098 | HONDURAS |
| Forint/Croatian Kuna | = 0.027 | CROATIA |
| Forint/Gourde | = 0.209 | HAITI |
| Forint/Rupiah | = 47.623 | INDONESIA |
| Forint/New Israeli Sheqel | = 0.019 | ISRAEL |
| Forint/Manx pound | = 0.003 | Isle of Man |
| Forint/Indian Rupee | = 0.236 | BHUTAN, INDIA |
| Forint/Iraqi Dinar | = 6.066 | IRAQ |
| Forint/Iranian Rial | = 51.385 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Forint/Iceland Krona | = 0.652 | ICELAND |
| Forint/Pound Sterling | = 0.003 | JERSEY |
| Forint/Jamaican Dollar | = 0.464 | JAMAICA |
| Forint/Jordanian Dinar | = 0.004 | JORDAN |
| Forint/Kenyan Shilling | = 0.399 | KENYA |
| Forint/Som | = 0.23 | KYRGYZSTAN |
| Forint/Riel | = 21.745 | CAMBODIA |
| Forint/Comoro Franc | = 1.863 | COMOROS |
| Forint/North Korean Won | = 0.743 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Forint/Won | = 5.886 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Forint/Kuwaiti Dinar | = 0.001 | KUWAIT |
| Forint/Cayman Islands Dollar | = 0.004 | CAYMAN ISLANDS |
| Forint/Tenge | = 0.764 | KAZAKHSTAN |
| Forint/Kip | = 44.092 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Forint/Lebanese Pound | = 7.806 | LEBANON |
| Forint/Sri Lanka Rupee | = 0.589 | SRI LANKA |
| Forint/Liberian Dollar | = 0.366 | LIBERIA |
| Forint/Loti | = 0.038 | LESOTHO |
| Forint/Lithuanian Litas | = 0.013 | LITHUANIA |
| Forint/Latvian Lats | = 0.003 | LATVIA |
| Forint/Libyan Dinar | = 0.007 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Forint/Moroccan Dirham | = 0.042 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Forint/Moldovan Leu | = 0.065 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Forint/Malagasy Ariary | = 11.038 | MADAGASCAR |
| Forint/Denar | = 0.232 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Forint/Kyat | = 0.034 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Forint/Tugrik | = 7.364 | MONGOLIA |
| Forint/Pataca | = 0.042 | MACAO |
| Forint/Ouguiya | = 1.382 | MAURITANIA |
| Forint/Maltese Lira | = 0.002 | MALTA |
| Forint/Mauritius Rupee | = 0.158 | MAURITIUS |
| Forint/Rufiyaa | = 0.067 | MALDIVES |
| Forint/Kwacha | = 0.78 | MALAWI |
| Forint/Mexican Peso | = 0.065 | MEXICO |
| Forint/Malaysian Ringgit | = 0.017 | MALAYSIA |
| Forint/Metical | = 0.164 | MOZAMBIQUE |
| Forint/Namibia Dollar | = 0.038 | NAMIBIA |
| Forint/Naira | = 0.78 | NIGERIA |
| Forint/Cordoba Oro | = 0.108 | NICARAGUA |
| Forint/Nepalese Rupee | = 0.379 | NEPAL |
| Forint/Rial Omani | = 0.002 | OMAN |
| Forint/Balboa | = 0.005 | PANAMA |
| Forint/Nuevo Sol | = 0.015 | PERU |
| Forint/Kina | = 0.014 | PAPUA NEW GUINEA |
| Forint/Philippine Peso | = 0.237 | PHILIPPINES |
| Forint/Pakistan Rupee | = 0.439 | PAKISTAN |
| Forint/Zloty | = 0.015 | POLAND |
| Forint/Guarani | = 24.47 | PARAGUAY |
| Forint/Qatari Rial | = 0.019 | QATAR |
| Forint/New Leu | = 0.015 | ROMANIA |
| Forint/Serbian Dinar | = 0.378 | SERBIA |
| Forint/Rwanda Franc | = 2.972 | RWANDA |
| Forint/Saudi Riyal | = 0.019 | SAUDI ARABIA |
| Forint/Solomon Islands Dollar | = 0.04 | SOLOMON ISLANDS |
| Forint/Seychelles Rupee | = 0.063 | SEYCHELLES |
| Forint/Sudanese Pound | = 0.012 | SUDAN |
| Forint/Swedish Krona | = 0.037 | SWEDEN |
| Forint/Singapore Dollar | = 0.007 | SINGAPORE |
| Forint/Saint Helena Pound | = 0.003 | SAINT HELENA |
| Forint/Slovak Koruna | = 0.114 | SLOVAKIA |
| Forint/Leone | = 20.115 | SIERRA LEONE |
| Forint/Somali Shilling | = 7.88 | SOMALIA |
| Forint/Seborga Luigino | = 0.001 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Forint/Surinam Dollar | = 0.014 | SURINAME |
| Forint/Dobra | = 93.706 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Forint/El Salvador Colon | = 0.045 | EL SALVADOR |
| Forint/Syrian Pound | = 0.238 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Forint/Lilangeni | = 0.038 | SWAZILAND |
| Forint/Baht | = 0.168 | THAILAND |
| Forint/Somoni | = 0.022 | TAJIKISTAN |
| Forint/Manat | = 74.02 | TURKMENISTAN |
| Forint/Tunisian Dinar | = 0.007 | TUNISIA |
| Forint/Pa'anga | = 0.01 | TONGA |
| Forint/New Turkish Lira | = 0.008 | TURKEY |
| Forint/Trinidad and Tobago Dollar | = 0.033 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Forint/Tuvaluan Dollar | = 0.006 | TUVALU |
| Forint/New Taiwan Dollar | = 0.166 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Forint/Tanzanian Shilling | = 7.059 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Forint/Hryvnia | = 0.041 | UKRAINE |
| Forint/Uganda Shilling | = 10.877 | UGANDA |
| Forint/Peso Uruguayo | = 0.102 | URUGUAY |
| Forint/Uzbekistan Sum | = 10.877 | UZBEKISTAN |
| Forint/Bolivar Fuerte | = 0.022 | VENEZUELA |
| Forint/Dong | = 97.057 | VIET NAM |
| Forint/Vatu | = 0.518 | VANUATU |
| Forint/Tala | = 0.013 | SAMOA |
| Forint/CFA Franc BEAC | = 2.483 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Forint/Silver | = 0.009 | - |
| Forint/Gold | = 0 | - |
| Forint/East Caribbean Dollar | = 0.014 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Forint/Palladium | = 0.003 | - |
| Forint/CFA Franc BCEAO | = 2.483 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Forint/Platinum | = 0 | - |
| Forint/CFP Franc | = 0.452 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Forint/Special Drawing Rights (IMF) | = 0 | - |
| Forint/Yemeni Rial | = 1.071 | YEMEN |
| Forint/Rand | = 0.038 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Forint/Kwacha | = 24.422 | ZAMBIE |
| Forint/Zimbabwe Dollar | = 1.88 | ZIMBABWE |
Taux de change
|