|
|
|
| Rupiah/Australian Dollar | = 0 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Rupiah/Canadian Dollar | = 0 | CANADA |
| Rupiah/Swiss Franc | = 0 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Rupiah/Yuan Renminbi | = 0.001 | CHINA |
| Rupiah/Danish Krone | = 0.001 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Rupiah/Euro | = 0 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Rupiah/Pound Sterling | = 0 | UNITED KINGDOM |
| Rupiah/Hong Kong Dollar | = 0.001 | HONG KONG |
| Rupiah/Yen | = 0.01 | JAPAN |
| Rupiah/Norwegian Krone | = 0.001 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Rupiah/New Zealand Dollar | = 0 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Rupiah/Russian Ruble | = 0.003 | RUSSIAN FEDERATION |
| Rupiah/US Dollar | = 0 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Rupiah/UAE Dirham | = 0 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Rupiah/Afghani | = 0.005 | AFGHANISTAN |
| Rupiah/Lek | = 0.011 | ALBANIA |
| Rupiah/Armenian Dram | = 0.042 | ARMENIA |
| Rupiah/Netherlands Antillian Guilder | = 0 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Rupiah/Kwanza | = 0.01 | ANGOLA |
| Rupiah/Argentine Peso | = 0 | ARGENTINA |
| Rupiah/Shilling | = 0.001 | AUSTRIA |
| Rupiah/Aruban Guilder | = 0 | ARUBA |
| Rupiah/Azerbaijanian Manat | = 0 | AZERBAIJAN |
| Rupiah/Convertible Mark | = 0 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Rupiah/Barbados Dollar | = 0 | BARBADOS |
| Rupiah/Taka | = 0.008 | BANGLADESH |
| Rupiah/Bulgarian Lev | = 0 | BULGARIA |
| Rupiah/Bahraini Dinar | = 0 | BAHRAIN |
| Rupiah/Burundi Franc | = 0.134 | BURUNDI |
| Rupiah/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0 | BERMUDA |
| Rupiah/Brunei Dollar | = 0 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Rupiah/Boliviano | = 0.001 | BOLIVIA |
| Rupiah/Brazilian Real | = 0 | BRAZIL |
| Rupiah/Bahamian Dollar | = 0 | BAHAMAS |
| Rupiah/Ngultrum | = 0.005 | BHUTAN |
| Rupiah/Pula | = 0.001 | BOTSWANA |
| Rupiah/Belarussian Ruble | = 0.319 | BELARUS |
| Rupiah/Belize Dollar | = 0 | BELIZE |
| Rupiah/Franc Congolais | = 0.1 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Rupiah/Chilean Peso | = 0.057 | CHILE |
| Rupiah/Colombian Peso | = 0.211 | COLOMBIA |
| Rupiah/Costa Rican Colon | = 0.06 | COSTA RICA |
| Rupiah/Cuban Peso | = 0 | CUBA |
| Rupiah/Cape Verde Escudo | = 0.008 | CAPE VERDE |
| Rupiah/Cyprus Pound | = 0 | CYPRUS |
| Rupiah/Czech Koruna | = 0.002 | CZECH REPUBLIC |
| Rupiah/German Mark | = 0 | GERMANY |
| Rupiah/Djibouti Franc | = 0.019 | DJIBOUTI |
| Rupiah/Dominican Peso | = 0.004 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Rupiah/Algerian Dinar | = 0.008 | ALGERIA |
| Rupiah/Kroon | = 0.001 | ESTONIA |
| Rupiah/Egyptian Pound | = 0.001 | EGYPT |
| Rupiah/Nakfa | = 0.002 | ERITREA |
| Rupiah/Ethiopian Birr | = 0.001 | ETHIOPIA |
| Rupiah/Fiji Dollar | = 0 | FIJI |
| Rupiah/Falkland Islands Pound | = 0 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Rupiah/Lari | = 0 | GEORGIA |
| Rupiah/Pound Sterling | = 0 | GUERNSEY |
| Rupiah/Ghana Cedi | = 0 | GHANA |
| Rupiah/Gibraltar Pound | = 0 | GIBRALTAR |
| Rupiah/Dalasi | = 0.003 | GAMBIA |
| Rupiah/Guinea Franc | = 0.546 | GUINEA |
| Rupiah/Quetzal | = 0.001 | GUATEMALA |
| Rupiah/Guyana Dollar | = 0.022 | GUYANA |
| Rupiah/Lempira | = 0.002 | HONDURAS |
| Rupiah/Croatian Kuna | = 0.001 | CROATIA |
| Rupiah/Gourde | = 0.004 | HAITI |
| Rupiah/Forint | = 0.021 | HUNGARY |
| Rupiah/New Israeli Sheqel | = 0 | ISRAEL |
| Rupiah/Manx pound | = 0 | Isle of Man |
| Rupiah/Indian Rupee | = 0.005 | BHUTAN, INDIA |
| Rupiah/Iraqi Dinar | = 0.127 | IRAQ |
| Rupiah/Iranian Rial | = 1.074 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Rupiah/Iceland Krona | = 0.014 | ICELAND |
| Rupiah/Pound Sterling | = 0 | JERSEY |
| Rupiah/Jamaican Dollar | = 0.01 | JAMAICA |
| Rupiah/Jordanian Dinar | = 0 | JORDAN |
| Rupiah/Kenyan Shilling | = 0.008 | KENYA |
| Rupiah/Som | = 0.005 | KYRGYZSTAN |
| Rupiah/Riel | = 0.455 | CAMBODIA |
| Rupiah/Comoro Franc | = 0.039 | COMOROS |
| Rupiah/North Korean Won | = 0.016 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Rupiah/Won | = 0.123 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Rupiah/Kuwaiti Dinar | = 0 | KUWAIT |
| Rupiah/Cayman Islands Dollar | = 0 | CAYMAN ISLANDS |
| Rupiah/Tenge | = 0.016 | KAZAKHSTAN |
| Rupiah/Kip | = 0.923 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Rupiah/Lebanese Pound | = 0.164 | LEBANON |
| Rupiah/Sri Lanka Rupee | = 0.012 | SRI LANKA |
| Rupiah/Liberian Dollar | = 0.008 | LIBERIA |
| Rupiah/Loti | = 0.001 | LESOTHO |
| Rupiah/Lithuanian Litas | = 0 | LITHUANIA |
| Rupiah/Latvian Lats | = 0 | LATVIA |
| Rupiah/Libyan Dinar | = 0 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Rupiah/Moroccan Dirham | = 0.001 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Rupiah/Moldovan Leu | = 0.001 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Rupiah/Malagasy Ariary | = 0.237 | MADAGASCAR |
| Rupiah/Denar | = 0.005 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Rupiah/Kyat | = 0.001 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Rupiah/Tugrik | = 0.158 | MONGOLIA |
| Rupiah/Pataca | = 0.001 | MACAO |
| Rupiah/Ouguiya | = 0.028 | MAURITANIA |
| Rupiah/Maltese Lira | = 0 | MALTA |
| Rupiah/Mauritius Rupee | = 0.003 | MAURITIUS |
| Rupiah/Rufiyaa | = 0.001 | MALDIVES |
| Rupiah/Kwacha | = 0.016 | MALAWI |
| Rupiah/Mexican Peso | = 0.001 | MEXICO |
| Rupiah/Malaysian Ringgit | = 0 | MALAYSIA |
| Rupiah/Metical | = 0.004 | MOZAMBIQUE |
| Rupiah/Namibia Dollar | = 0.001 | NAMIBIA |
| Rupiah/Naira | = 0.016 | NIGERIA |
| Rupiah/Cordoba Oro | = 0.002 | NICARAGUA |
| Rupiah/Nepalese Rupee | = 0.008 | NEPAL |
| Rupiah/Rial Omani | = 0 | OMAN |
| Rupiah/Balboa | = 0 | PANAMA |
| Rupiah/Nuevo Sol | = 0 | PERU |
| Rupiah/Kina | = 0 | PAPUA NEW GUINEA |
| Rupiah/Philippine Peso | = 0.005 | PHILIPPINES |
| Rupiah/Pakistan Rupee | = 0.009 | PAKISTAN |
| Rupiah/Zloty | = 0 | POLAND |
| Rupiah/Guarani | = 0.51 | PARAGUAY |
| Rupiah/Qatari Rial | = 0 | QATAR |
| Rupiah/New Leu | = 0 | ROMANIA |
| Rupiah/Serbian Dinar | = 0.008 | SERBIA |
| Rupiah/Rwanda Franc | = 0.062 | RWANDA |
| Rupiah/Saudi Riyal | = 0 | SAUDI ARABIA |
| Rupiah/Solomon Islands Dollar | = 0.001 | SOLOMON ISLANDS |
| Rupiah/Seychelles Rupee | = 0.001 | SEYCHELLES |
| Rupiah/Sudanese Pound | = 0 | SUDAN |
| Rupiah/Swedish Krona | = 0.001 | SWEDEN |
| Rupiah/Singapore Dollar | = 0 | SINGAPORE |
| Rupiah/Saint Helena Pound | = 0 | SAINT HELENA |
| Rupiah/Slovak Koruna | = 0.002 | SLOVAKIA |
| Rupiah/Leone | = 0.419 | SIERRA LEONE |
| Rupiah/Somali Shilling | = 0.164 | SOMALIA |
| Rupiah/Seborga Luigino | = 0 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Rupiah/Surinam Dollar | = 0 | SURINAME |
| Rupiah/Dobra | = 1.98 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Rupiah/El Salvador Colon | = 0.001 | EL SALVADOR |
| Rupiah/Syrian Pound | = 0.005 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Rupiah/Lilangeni | = 0.001 | SWAZILAND |
| Rupiah/Baht | = 0.004 | THAILAND |
| Rupiah/Somoni | = 0 | TAJIKISTAN |
| Rupiah/Manat | = 1.554 | TURKMENISTAN |
| Rupiah/Tunisian Dinar | = 0 | TUNISIA |
| Rupiah/Pa'anga | = 0 | TONGA |
| Rupiah/New Turkish Lira | = 0 | TURKEY |
| Rupiah/Trinidad and Tobago Dollar | = 0.001 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Rupiah/Tuvaluan Dollar | = 0 | TUVALU |
| Rupiah/New Taiwan Dollar | = 0.003 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Rupiah/Tanzanian Shilling | = 0.148 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Rupiah/Hryvnia | = 0.001 | UKRAINE |
| Rupiah/Uganda Shilling | = 0.222 | UGANDA |
| Rupiah/Peso Uruguayo | = 0.002 | URUGUAY |
| Rupiah/Uzbekistan Sum | = 0.222 | UZBEKISTAN |
| Rupiah/Bolivar Fuerte | = 0 | VENEZUELA |
| Rupiah/Dong | = 2.069 | VIET NAM |
| Rupiah/Vatu | = 0.011 | VANUATU |
| Rupiah/Tala | = 0 | SAMOA |
| Rupiah/CFA Franc BEAC | = 0.053 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Rupiah/Silver | = 0 | - |
| Rupiah/Gold | = 0 | - |
| Rupiah/East Caribbean Dollar | = 0 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Rupiah/Palladium | = 0 | - |
| Rupiah/CFA Franc BCEAO | = 0.053 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Rupiah/Platinum | = 0 | - |
| Rupiah/CFP Franc | = 0.01 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Rupiah/Special Drawing Rights (IMF) | = 0 | - |
| Rupiah/Yemeni Rial | = 0.022 | YEMEN |
| Rupiah/Rand | = 0.001 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Rupiah/Kwacha | = 0.515 | ZAMBIE |
| Rupiah/Zimbabwe Dollar | = 0.039 | ZIMBABWE |
Taux de change
|