|
|
|
| Indian Rupee/Australian Dollar | = 0.024 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Indian Rupee/Canadian Dollar | = 0.022 | CANADA |
| Indian Rupee/Swiss Franc | = 0.023 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Indian Rupee/Yuan Renminbi | = 0.15 | CHINA |
| Indian Rupee/Danish Krone | = 0.119 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Indian Rupee/Euro | = 0.016 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Indian Rupee/Pound Sterling | = 0.015 | UNITED KINGDOM |
| Indian Rupee/Hong Kong Dollar | = 0.171 | HONG KONG |
| Indian Rupee/Yen | = 1.992 | JAPAN |
| Indian Rupee/Norwegian Krone | = 0.128 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Indian Rupee/New Zealand Dollar | = 0.031 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Indian Rupee/Russian Ruble | = 0.645 | RUSSIAN FEDERATION |
| Indian Rupee/US Dollar | = 0.022 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Indian Rupee/UAE Dirham | = 0.08 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Indian Rupee/Afghani | = 1.033 | AFGHANISTAN |
| Indian Rupee/Lek | = 2.22 | ALBANIA |
| Indian Rupee/Armenian Dram | = 8.333 | ARMENIA |
| Indian Rupee/Netherlands Antillian Guilder | = 0.039 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Indian Rupee/Kwanza | = 1.96 | ANGOLA |
| Indian Rupee/Argentine Peso | = 0.085 | ARGENTINA |
| Indian Rupee/Shilling | = 0.22 | AUSTRIA |
| Indian Rupee/Aruban Guilder | = 0.039 | ARUBA |
| Indian Rupee/Azerbaijanian Manat | = 0.017 | AZERBAIJAN |
| Indian Rupee/Convertible Mark | = 0.031 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Indian Rupee/Barbados Dollar | = 0.043 | BARBADOS |
| Indian Rupee/Taka | = 1.521 | BANGLADESH |
| Indian Rupee/Bulgarian Lev | = 0.031 | BULGARIA |
| Indian Rupee/Bahraini Dinar | = 0.008 | BAHRAIN |
| Indian Rupee/Burundi Franc | = 26.688 | BURUNDI |
| Indian Rupee/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.022 | BERMUDA |
| Indian Rupee/Brunei Dollar | = 0.031 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Indian Rupee/Boliviano | = 0.152 | BOLIVIA |
| Indian Rupee/Brazilian Real | = 0.039 | BRAZIL |
| Indian Rupee/Bahamian Dollar | = 0.022 | BAHAMAS |
| Indian Rupee/Ngultrum | = 1 | BHUTAN |
| Indian Rupee/Pula | = 0.151 | BOTSWANA |
| Indian Rupee/Belarussian Ruble | = 63.597 | BELARUS |
| Indian Rupee/Belize Dollar | = 0.042 | BELIZE |
| Indian Rupee/Franc Congolais | = 19.886 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Chilean Peso | = 11.451 | CHILE |
| Indian Rupee/Colombian Peso | = 42.031 | COLOMBIA |
| Indian Rupee/Costa Rican Colon | = 11.974 | COSTA RICA |
| Indian Rupee/Cuban Peso | = 0.021 | CUBA |
| Indian Rupee/Cape Verde Escudo | = 1.605 | CAPE VERDE |
| Indian Rupee/Cyprus Pound | = 0.009 | CYPRUS |
| Indian Rupee/Czech Koruna | = 0.408 | CZECH REPUBLIC |
| Indian Rupee/German Mark | = 0.031 | GERMANY |
| Indian Rupee/Djibouti Franc | = 3.856 | DJIBOUTI |
| Indian Rupee/Dominican Peso | = 0.783 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Indian Rupee/Algerian Dinar | = 1.583 | ALGERIA |
| Indian Rupee/Kroon | = 0.25 | ESTONIA |
| Indian Rupee/Egyptian Pound | = 0.119 | EGYPT |
| Indian Rupee/Nakfa | = 0.325 | ERITREA |
| Indian Rupee/Ethiopian Birr | = 0.291 | ETHIOPIA |
| Indian Rupee/Fiji Dollar | = 0.043 | FIJI |
| Indian Rupee/Falkland Islands Pound | = 0.015 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Indian Rupee/Lari | = 0.037 | GEORGIA |
| Indian Rupee/Pound Sterling | = 0.015 | GUERNSEY |
| Indian Rupee/Ghana Cedi | = 0.031 | GHANA |
| Indian Rupee/Gibraltar Pound | = 0.015 | GIBRALTAR |
| Indian Rupee/Dalasi | = 0.61 | GAMBIA |
| Indian Rupee/Guinea Franc | = 109.031 | GUINEA |
| Indian Rupee/Quetzal | = 0.175 | GUATEMALA |
| Indian Rupee/Guyana Dollar | = 4.446 | GUYANA |
| Indian Rupee/Lempira | = 0.41 | HONDURAS |
| Indian Rupee/Croatian Kuna | = 0.116 | CROATIA |
| Indian Rupee/Gourde | = 0.862 | HAITI |
| Indian Rupee/Forint | = 4.256 | HUNGARY |
| Indian Rupee/Rupiah | = 200.997 | INDONESIA |
| Indian Rupee/New Israeli Sheqel | = 0.082 | ISRAEL |
| Indian Rupee/Manx pound | = 0.015 | Isle of Man |
| Indian Rupee/Iraqi Dinar | = 25.425 | IRAQ |
| Indian Rupee/Iranian Rial | = 214.49 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Iceland Krona | = 2.768 | ICELAND |
| Indian Rupee/Pound Sterling | = 0.015 | JERSEY |
| Indian Rupee/Jamaican Dollar | = 1.951 | JAMAICA |
| Indian Rupee/Jordanian Dinar | = 0.016 | JORDAN |
| Indian Rupee/Kenyan Shilling | = 1.683 | KENYA |
| Indian Rupee/Som | = 0.969 | KYRGYZSTAN |
| Indian Rupee/Riel | = 90.849 | CAMBODIA |
| Indian Rupee/Comoro Franc | = 7.875 | COMOROS |
| Indian Rupee/North Korean Won | = 3.149 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Won | = 24.839 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Kuwaiti Dinar | = 0.006 | KUWAIT |
| Indian Rupee/Cayman Islands Dollar | = 0.018 | CAYMAN ISLANDS |
| Indian Rupee/Tenge | = 3.197 | KAZAKHSTAN |
| Indian Rupee/Kip | = 184.284 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Indian Rupee/Lebanese Pound | = 32.729 | LEBANON |
| Indian Rupee/Sri Lanka Rupee | = 2.487 | SRI LANKA |
| Indian Rupee/Liberian Dollar | = 1.562 | LIBERIA |
| Indian Rupee/Loti | = 0.163 | LESOTHO |
| Indian Rupee/Lithuanian Litas | = 0.055 | LITHUANIA |
| Indian Rupee/Latvian Lats | = 0.011 | LATVIA |
| Indian Rupee/Libyan Dinar | = 0.027 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Indian Rupee/Moroccan Dirham | = 0.18 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Indian Rupee/Moldovan Leu | = 0.279 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Malagasy Ariary | = 47.364 | MADAGASCAR |
| Indian Rupee/Denar | = 0.983 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Kyat | = 0.139 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Indian Rupee/Tugrik | = 31.47 | MONGOLIA |
| Indian Rupee/Pataca | = 0.176 | MACAO |
| Indian Rupee/Ouguiya | = 5.685 | MAURITANIA |
| Indian Rupee/Maltese Lira | = 0.007 | MALTA |
| Indian Rupee/Mauritius Rupee | = 0.65 | MAURITIUS |
| Indian Rupee/Rufiyaa | = 0.282 | MALDIVES |
| Indian Rupee/Kwacha | = 3.272 | MALAWI |
| Indian Rupee/Mexican Peso | = 0.276 | MEXICO |
| Indian Rupee/Malaysian Ringgit | = 0.073 | MALAYSIA |
| Indian Rupee/Metical | = 0.699 | MOZAMBIQUE |
| Indian Rupee/Namibia Dollar | = 0.163 | NAMIBIA |
| Indian Rupee/Naira | = 3.263 | NIGERIA |
| Indian Rupee/Cordoba Oro | = 0.456 | NICARAGUA |
| Indian Rupee/Nepalese Rupee | = 1.601 | NEPAL |
| Indian Rupee/Rial Omani | = 0.008 | OMAN |
| Indian Rupee/Balboa | = 0.022 | PANAMA |
| Indian Rupee/Nuevo Sol | = 0.062 | PERU |
| Indian Rupee/Kina | = 0.059 | PAPUA NEW GUINEA |
| Indian Rupee/Philippine Peso | = 1.005 | PHILIPPINES |
| Indian Rupee/Pakistan Rupee | = 1.852 | PAKISTAN |
| Indian Rupee/Zloty | = 0.062 | POLAND |
| Indian Rupee/Guarani | = 101.882 | PARAGUAY |
| Indian Rupee/Qatari Rial | = 0.08 | QATAR |
| Indian Rupee/New Leu | = 0.065 | ROMANIA |
| Indian Rupee/Serbian Dinar | = 1.594 | SERBIA |
| Indian Rupee/Rwanda Franc | = 12.421 | RWANDA |
| Indian Rupee/Saudi Riyal | = 0.083 | SAUDI ARABIA |
| Indian Rupee/Solomon Islands Dollar | = 0.167 | SOLOMON ISLANDS |
| Indian Rupee/Seychelles Rupee | = 0.269 | SEYCHELLES |
| Indian Rupee/Sudanese Pound | = 0.049 | SUDAN |
| Indian Rupee/Swedish Krona | = 0.156 | SWEDEN |
| Indian Rupee/Singapore Dollar | = 0.031 | SINGAPORE |
| Indian Rupee/Saint Helena Pound | = 0.015 | SAINT HELENA |
| Indian Rupee/Slovak Koruna | = 0.482 | SLOVAKIA |
| Indian Rupee/Leone | = 83.605 | SIERRA LEONE |
| Indian Rupee/Somali Shilling | = 33.392 | SOMALIA |
| Indian Rupee/Seborga Luigino | = 0.004 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Indian Rupee/Surinam Dollar | = 0.06 | SURINAME |
| Indian Rupee/Dobra | = 395.404 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Indian Rupee/El Salvador Colon | = 0.193 | EL SALVADOR |
| Indian Rupee/Syrian Pound | = 0.998 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Indian Rupee/Lilangeni | = 0.163 | SWAZILAND |
| Indian Rupee/Baht | = 0.716 | THAILAND |
| Indian Rupee/Somoni | = 0.095 | TAJIKISTAN |
| Indian Rupee/Manat | = 313.691 | TURKMENISTAN |
| Indian Rupee/Tunisian Dinar | = 0.03 | TUNISIA |
| Indian Rupee/Pa'anga | = 0.042 | TONGA |
| Indian Rupee/New Turkish Lira | = 0.034 | TURKEY |
| Indian Rupee/Trinidad and Tobago Dollar | = 0.138 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Indian Rupee/Tuvaluan Dollar | = 0.024 | TUVALU |
| Indian Rupee/New Taiwan Dollar | = 0.703 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Indian Rupee/Tanzanian Shilling | = 29.514 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Indian Rupee/Hryvnia | = 0.173 | UKRAINE |
| Indian Rupee/Uganda Shilling | = 44.381 | UGANDA |
| Indian Rupee/Peso Uruguayo | = 0.428 | URUGUAY |
| Indian Rupee/Uzbekistan Sum | = 44.381 | UZBEKISTAN |
| Indian Rupee/Bolivar Fuerte | = 0.095 | VENEZUELA |
| Indian Rupee/Dong | = 413.161 | VIET NAM |
| Indian Rupee/Vatu | = 2.194 | VANUATU |
| Indian Rupee/Tala | = 0.055 | SAMOA |
| Indian Rupee/CFA Franc BEAC | = 10.499 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Indian Rupee/Silver | = 0.04 | - |
| Indian Rupee/Gold | = 0.001 | - |
| Indian Rupee/East Caribbean Dollar | = 0.059 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Indian Rupee/Palladium | = 0.014 | - |
| Indian Rupee/CFA Franc BCEAO | = 10.499 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Indian Rupee/Platinum | = 0.001 | - |
| Indian Rupee/CFP Franc | = 1.908 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Indian Rupee/Special Drawing Rights (IMF) | = 0 | - |
| Indian Rupee/Yemeni Rial | = 4.666 | YEMEN |
| Indian Rupee/Rand | = 0.163 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Indian Rupee/Kwacha | = 102.866 | ZAMBIE |
| Indian Rupee/Zimbabwe Dollar | = 7.967 | ZIMBABWE |
Taux de change
|