|
|
|
| Pound Sterling/Australian Dollar | = 1.647 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Pound Sterling/Canadian Dollar | = 1.54 | CANADA |
| Pound Sterling/Swiss Franc | = 1.613 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Pound Sterling/Yuan Renminbi | = 10.206 | CHINA |
| Pound Sterling/Danish Krone | = 8.207 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Pound Sterling/Euro | = 1.103 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Pound Sterling/Pound Sterling | = 1 | UNITED KINGDOM |
| Pound Sterling/Hong Kong Dollar | = 11.602 | HONG KONG |
| Pound Sterling/Yen | = 134.234 | JAPAN |
| Pound Sterling/Norwegian Krone | = 8.868 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Pound Sterling/New Zealand Dollar | = 2.143 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Pound Sterling/Russian Ruble | = 44.552 | RUSSIAN FEDERATION |
| Pound Sterling/US Dollar | = 1.495 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Pound Sterling/UAE Dirham | = 5.497 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Pound Sterling/Afghani | = 71.234 | AFGHANISTAN |
| Pound Sterling/Lek | = 153.191 | ALBANIA |
| Pound Sterling/Armenian Dram | = 574.762 | ARMENIA |
| Pound Sterling/Netherlands Antillian Guilder | = 2.678 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Pound Sterling/Kwanza | = 135.208 | ANGOLA |
| Pound Sterling/Argentine Peso | = 5.775 | ARGENTINA |
| Pound Sterling/Shilling | = 15.175 | AUSTRIA |
| Pound Sterling/Aruban Guilder | = 2.676 | ARUBA |
| Pound Sterling/Azerbaijanian Manat | = 1.205 | AZERBAIJAN |
| Pound Sterling/Convertible Mark | = 2.159 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Pound Sterling/Barbados Dollar | = 2.993 | BARBADOS |
| Pound Sterling/Taka | = 103.588 | BANGLADESH |
| Pound Sterling/Bulgarian Lev | = 2.157 | BULGARIA |
| Pound Sterling/Bahraini Dinar | = 0.564 | BAHRAIN |
| Pound Sterling/Burundi Franc | = 1840.517 | BURUNDI |
| Pound Sterling/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 1.495 | BERMUDA |
| Pound Sterling/Brunei Dollar | = 2.094 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Pound Sterling/Boliviano | = 10.504 | BOLIVIA |
| Pound Sterling/Brazilian Real | = 2.685 | BRAZIL |
| Pound Sterling/Bahamian Dollar | = 1.495 | BAHAMAS |
| Pound Sterling/Ngultrum | = 68.236 | BHUTAN |
| Pound Sterling/Pula | = 10.391 | BOTSWANA |
| Pound Sterling/Belarussian Ruble | = 4385.928 | BELARUS |
| Pound Sterling/Belize Dollar | = 2.918 | BELIZE |
| Pound Sterling/Franc Congolais | = 1371.412 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Chilean Peso | = 790.407 | CHILE |
| Pound Sterling/Colombian Peso | = 2898.575 | COLOMBIA |
| Pound Sterling/Costa Rican Colon | = 825.782 | COSTA RICA |
| Pound Sterling/Cuban Peso | = 1.383 | CUBA |
| Pound Sterling/Cape Verde Escudo | = 110.722 | CAPE VERDE |
| Pound Sterling/Cyprus Pound | = 0.645 | CYPRUS |
| Pound Sterling/Czech Koruna | = 28.305 | CZECH REPUBLIC |
| Pound Sterling/German Mark | = 2.157 | GERMANY |
| Pound Sterling/Djibouti Franc | = 265.944 | DJIBOUTI |
| Pound Sterling/Dominican Peso | = 53.98 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Pound Sterling/Algerian Dinar | = 109.145 | ALGERIA |
| Pound Sterling/Kroon | = 17.255 | ESTONIA |
| Pound Sterling/Egyptian Pound | = 8.214 | EGYPT |
| Pound Sterling/Nakfa | = 22.446 | ERITREA |
| Pound Sterling/Ethiopian Birr | = 20.073 | ETHIOPIA |
| Pound Sterling/Fiji Dollar | = 2.937 | FIJI |
| Pound Sterling/Falkland Islands Pound | = 1 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Pound Sterling/Lari | = 2.58 | GEORGIA |
| Pound Sterling/Pound Sterling | = 1 | GUERNSEY |
| Pound Sterling/Ghana Cedi | = 2.124 | GHANA |
| Pound Sterling/Gibraltar Pound | = 1 | GIBRALTAR |
| Pound Sterling/Dalasi | = 39.333 | GAMBIA |
| Pound Sterling/Guinea Franc | = 7519.209 | GUINEA |
| Pound Sterling/Quetzal | = 12.054 | GUATEMALA |
| Pound Sterling/Guyana Dollar | = 306.609 | GUYANA |
| Pound Sterling/Lempira | = 28.274 | HONDURAS |
| Pound Sterling/Croatian Kuna | = 8.009 | CROATIA |
| Pound Sterling/Gourde | = 59.471 | HAITI |
| Pound Sterling/Forint | = 294.671 | HUNGARY |
| Pound Sterling/Rupiah | = 13771.145 | INDONESIA |
| Pound Sterling/New Israeli Sheqel | = 5.632 | ISRAEL |
| Pound Sterling/Manx pound | = 1 | Isle of Man |
| Pound Sterling/Indian Rupee | = 68.245 | BHUTAN, INDIA |
| Pound Sterling/Iraqi Dinar | = 1749.409 | IRAQ |
| Pound Sterling/Iranian Rial | = 14792.443 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Iceland Krona | = 191.791 | ICELAND |
| Pound Sterling/Jamaican Dollar | = 134.535 | JAMAICA |
| Pound Sterling/Jordanian Dinar | = 1.059 | JORDAN |
| Pound Sterling/Kenyan Shilling | = 114.893 | KENYA |
| Pound Sterling/Som | = 66.821 | KYRGYZSTAN |
| Pound Sterling/Riel | = 6265.327 | CAMBODIA |
| Pound Sterling/Comoro Franc | = 542.971 | COMOROS |
| Pound Sterling/North Korean Won | = 213.921 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Won | = 1696.352 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Kuwaiti Dinar | = 0.432 | KUWAIT |
| Pound Sterling/Cayman Islands Dollar | = 1.227 | CAYMAN ISLANDS |
| Pound Sterling/Tenge | = 220.503 | KAZAKHSTAN |
| Pound Sterling/Kip | = 12709.184 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Pound Sterling/Lebanese Pound | = 2255.873 | LEBANON |
| Pound Sterling/Sri Lanka Rupee | = 171.52 | SRI LANKA |
| Pound Sterling/Liberian Dollar | = 107.752 | LIBERIA |
| Pound Sterling/Loti | = 11.134 | LESOTHO |
| Pound Sterling/Lithuanian Litas | = 3.808 | LITHUANIA |
| Pound Sterling/Latvian Lats | = 0.781 | LATVIA |
| Pound Sterling/Libyan Dinar | = 1.891 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Pound Sterling/Moroccan Dirham | = 12.357 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Pound Sterling/Moldovan Leu | = 19.267 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Malagasy Ariary | = 3266.186 | MADAGASCAR |
| Pound Sterling/Denar | = 67.823 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Kyat | = 9.608 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Pound Sterling/Tugrik | = 2170.085 | MONGOLIA |
| Pound Sterling/Pataca | = 11.95 | MACAO |
| Pound Sterling/Ouguiya | = 392.07 | MAURITANIA |
| Pound Sterling/Maltese Lira | = 0.473 | MALTA |
| Pound Sterling/Mauritius Rupee | = 44.83 | MAURITIUS |
| Pound Sterling/Rufiyaa | = 19.138 | MALDIVES |
| Pound Sterling/Kwacha | = 225.686 | MALAWI |
| Pound Sterling/Mexican Peso | = 18.976 | MEXICO |
| Pound Sterling/Malaysian Ringgit | = 4.996 | MALAYSIA |
| Pound Sterling/Metical | = 48.218 | MOZAMBIQUE |
| Pound Sterling/Namibia Dollar | = 11.134 | NAMIBIA |
| Pound Sterling/Naira | = 225.001 | NIGERIA |
| Pound Sterling/Cordoba Oro | = 31.42 | NICARAGUA |
| Pound Sterling/Nepalese Rupee | = 110.387 | NEPAL |
| Pound Sterling/Rial Omani | = 0.575 | OMAN |
| Pound Sterling/Balboa | = 1.495 | PANAMA |
| Pound Sterling/Nuevo Sol | = 4.264 | PERU |
| Pound Sterling/Kina | = 4.091 | PAPUA NEW GUINEA |
| Pound Sterling/Philippine Peso | = 68.413 | PHILIPPINES |
| Pound Sterling/Pakistan Rupee | = 127.731 | PAKISTAN |
| Pound Sterling/Zloty | = 4.296 | POLAND |
| Pound Sterling/Guarani | = 7026.331 | PARAGUAY |
| Pound Sterling/Qatari Rial | = 5.441 | QATAR |
| Pound Sterling/New Leu | = 4.522 | ROMANIA |
| Pound Sterling/Serbian Dinar | = 109.9 | SERBIA |
| Pound Sterling/Rwanda Franc | = 856.612 | RWANDA |
| Pound Sterling/Saudi Riyal | = 5.61 | SAUDI ARABIA |
| Pound Sterling/Solomon Islands Dollar | = 11.001 | SOLOMON ISLANDS |
| Pound Sterling/Seychelles Rupee | = 18.181 | SEYCHELLES |
| Pound Sterling/Sudanese Pound | = 3.34 | SUDAN |
| Pound Sterling/Swedish Krona | = 10.728 | SWEDEN |
| Pound Sterling/Singapore Dollar | = 2.094 | SINGAPORE |
| Pound Sterling/Saint Helena Pound | = 1 | SAINT HELENA |
| Pound Sterling/Slovak Koruna | = 33.223 | SLOVAKIA |
| Pound Sterling/Leone | = 5765.275 | SIERRA LEONE |
| Pound Sterling/Somali Shilling | = 2252.673 | SOMALIA |
| Pound Sterling/Seborga Luigino | = 0.249 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Pound Sterling/Surinam Dollar | = 4.108 | SURINAME |
| Pound Sterling/Dobra | = 27266.766 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Pound Sterling/El Salvador Colon | = 13.081 | EL SALVADOR |
| Pound Sterling/Syrian Pound | = 68.831 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Pound Sterling/Lilangeni | = 11.133 | SWAZILAND |
| Pound Sterling/Baht | = 48.942 | THAILAND |
| Pound Sterling/Somoni | = 6.535 | TAJIKISTAN |
| Pound Sterling/Manat | = 21304.883 | TURKMENISTAN |
| Pound Sterling/Tunisian Dinar | = 2.087 | TUNISIA |
| Pound Sterling/Pa'anga | = 2.892 | TONGA |
| Pound Sterling/New Turkish Lira | = 2.304 | TURKEY |
| Pound Sterling/Trinidad and Tobago Dollar | = 9.488 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Pound Sterling/Tuvaluan Dollar | = 1.648 | TUVALU |
| Pound Sterling/New Taiwan Dollar | = 47.763 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Pound Sterling/Tanzanian Shilling | = 2035.227 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Pound Sterling/Hryvnia | = 11.933 | UKRAINE |
| Pound Sterling/Uganda Shilling | = 3060.439 | UGANDA |
| Pound Sterling/Peso Uruguayo | = 29.511 | URUGUAY |
| Pound Sterling/Uzbekistan Sum | = 3060.439 | UZBEKISTAN |
| Pound Sterling/Bolivar Fuerte | = 6.429 | VENEZUELA |
| Pound Sterling/Dong | = 28491.059 | VIET NAM |
| Pound Sterling/Vatu | = 151.288 | VANUATU |
| Pound Sterling/Tala | = 3.816 | SAMOA |
| Pound Sterling/CFA Franc BEAC | = 723.962 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Pound Sterling/Silver | = 2.745 | - |
| Pound Sterling/Gold | = 0.042 | - |
| Pound Sterling/East Caribbean Dollar | = 4.016 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Pound Sterling/Palladium | = 0.977 | - |
| Pound Sterling/CFA Franc BCEAO | = 723.962 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Pound Sterling/Platinum | = 0.101 | - |
| Pound Sterling/CFP Franc | = 131.599 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Pound Sterling/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.03 | - |
| Pound Sterling/Yemeni Rial | = 307.986 | YEMEN |
| Pound Sterling/Rand | = 11.136 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Pound Sterling/Kwacha | = 7093.203 | ZAMBIE |
| Pound Sterling/Zimbabwe Dollar | = 541.069 | ZIMBABWE |
Taux de change
|