|
|
|
| Philippine Peso/Australian Dollar | = 0.024 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Philippine Peso/Canadian Dollar | = 0.022 | CANADA |
| Philippine Peso/Swiss Franc | = 0.023 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Philippine Peso/Yuan Renminbi | = 0.149 | CHINA |
| Philippine Peso/Danish Krone | = 0.118 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Philippine Peso/Euro | = 0.016 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Philippine Peso/Pound Sterling | = 0.014 | UNITED KINGDOM |
| Philippine Peso/Hong Kong Dollar | = 0.17 | HONG KONG |
| Philippine Peso/Yen | = 1.982 | JAPAN |
| Philippine Peso/Norwegian Krone | = 0.128 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Philippine Peso/New Zealand Dollar | = 0.031 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Philippine Peso/Russian Ruble | = 0.641 | RUSSIAN FEDERATION |
| Philippine Peso/US Dollar | = 0.022 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Philippine Peso/UAE Dirham | = 0.079 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Philippine Peso/Afghani | = 1.028 | AFGHANISTAN |
| Philippine Peso/Lek | = 2.209 | ALBANIA |
| Philippine Peso/Armenian Dram | = 8.29 | ARMENIA |
| Philippine Peso/Netherlands Antillian Guilder | = 0.039 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Philippine Peso/Kwanza | = 1.95 | ANGOLA |
| Philippine Peso/Argentine Peso | = 0.084 | ARGENTINA |
| Philippine Peso/Shilling | = 0.219 | AUSTRIA |
| Philippine Peso/Aruban Guilder | = 0.039 | ARUBA |
| Philippine Peso/Azerbaijanian Manat | = 0.017 | AZERBAIJAN |
| Philippine Peso/Convertible Mark | = 0.031 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Philippine Peso/Barbados Dollar | = 0.043 | BARBADOS |
| Philippine Peso/Taka | = 1.513 | BANGLADESH |
| Philippine Peso/Bulgarian Lev | = 0.031 | BULGARIA |
| Philippine Peso/Bahraini Dinar | = 0.008 | BAHRAIN |
| Philippine Peso/Burundi Franc | = 26.55 | BURUNDI |
| Philippine Peso/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.022 | BERMUDA |
| Philippine Peso/Brunei Dollar | = 0.031 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Philippine Peso/Boliviano | = 0.152 | BOLIVIA |
| Philippine Peso/Brazilian Real | = 0.039 | BRAZIL |
| Philippine Peso/Bahamian Dollar | = 0.022 | BAHAMAS |
| Philippine Peso/Ngultrum | = 0.995 | BHUTAN |
| Philippine Peso/Pula | = 0.15 | BOTSWANA |
| Philippine Peso/Belarussian Ruble | = 63.267 | BELARUS |
| Philippine Peso/Belize Dollar | = 0.042 | BELIZE |
| Philippine Peso/Franc Congolais | = 19.783 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Chilean Peso | = 11.392 | CHILE |
| Philippine Peso/Colombian Peso | = 41.813 | COLOMBIA |
| Philippine Peso/Costa Rican Colon | = 11.912 | COSTA RICA |
| Philippine Peso/Cuban Peso | = 0.021 | CUBA |
| Philippine Peso/Cape Verde Escudo | = 1.597 | CAPE VERDE |
| Philippine Peso/Cyprus Pound | = 0.009 | CYPRUS |
| Philippine Peso/Czech Koruna | = 0.406 | CZECH REPUBLIC |
| Philippine Peso/German Mark | = 0.031 | GERMANY |
| Philippine Peso/Djibouti Franc | = 3.836 | DJIBOUTI |
| Philippine Peso/Dominican Peso | = 0.779 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Philippine Peso/Algerian Dinar | = 1.575 | ALGERIA |
| Philippine Peso/Kroon | = 0.249 | ESTONIA |
| Philippine Peso/Egyptian Pound | = 0.118 | EGYPT |
| Philippine Peso/Nakfa | = 0.324 | ERITREA |
| Philippine Peso/Ethiopian Birr | = 0.29 | ETHIOPIA |
| Philippine Peso/Fiji Dollar | = 0.042 | FIJI |
| Philippine Peso/Falkland Islands Pound | = 0.014 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Philippine Peso/Lari | = 0.037 | GEORGIA |
| Philippine Peso/Pound Sterling | = 0.014 | GUERNSEY |
| Philippine Peso/Ghana Cedi | = 0.031 | GHANA |
| Philippine Peso/Gibraltar Pound | = 0.014 | GIBRALTAR |
| Philippine Peso/Dalasi | = 0.607 | GAMBIA |
| Philippine Peso/Guinea Franc | = 108.466 | GUINEA |
| Philippine Peso/Quetzal | = 0.174 | GUATEMALA |
| Philippine Peso/Guyana Dollar | = 4.423 | GUYANA |
| Philippine Peso/Lempira | = 0.408 | HONDURAS |
| Philippine Peso/Croatian Kuna | = 0.115 | CROATIA |
| Philippine Peso/Gourde | = 0.858 | HAITI |
| Philippine Peso/Forint | = 4.234 | HUNGARY |
| Philippine Peso/Rupiah | = 199.955 | INDONESIA |
| Philippine Peso/New Israeli Sheqel | = 0.081 | ISRAEL |
| Philippine Peso/Manx pound | = 0.014 | Isle of Man |
| Philippine Peso/Indian Rupee | = 0.995 | BHUTAN, INDIA |
| Philippine Peso/Iraqi Dinar | = 25.293 | IRAQ |
| Philippine Peso/Iranian Rial | = 213.378 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Iceland Krona | = 2.754 | ICELAND |
| Philippine Peso/Pound Sterling | = 0.014 | JERSEY |
| Philippine Peso/Jamaican Dollar | = 1.94 | JAMAICA |
| Philippine Peso/Jordanian Dinar | = 0.015 | JORDAN |
| Philippine Peso/Kenyan Shilling | = 1.675 | KENYA |
| Philippine Peso/Som | = 0.964 | KYRGYZSTAN |
| Philippine Peso/Riel | = 90.378 | CAMBODIA |
| Philippine Peso/Comoro Franc | = 7.834 | COMOROS |
| Philippine Peso/North Korean Won | = 3.133 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Won | = 24.711 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Kuwaiti Dinar | = 0.006 | KUWAIT |
| Philippine Peso/Cayman Islands Dollar | = 0.018 | CAYMAN ISLANDS |
| Philippine Peso/Tenge | = 3.181 | KAZAKHSTAN |
| Philippine Peso/Kip | = 183.328 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Philippine Peso/Lebanese Pound | = 32.559 | LEBANON |
| Philippine Peso/Sri Lanka Rupee | = 2.474 | SRI LANKA |
| Philippine Peso/Liberian Dollar | = 1.554 | LIBERIA |
| Philippine Peso/Loti | = 0.162 | LESOTHO |
| Philippine Peso/Lithuanian Litas | = 0.055 | LITHUANIA |
| Philippine Peso/Latvian Lats | = 0.011 | LATVIA |
| Philippine Peso/Libyan Dinar | = 0.027 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Philippine Peso/Moroccan Dirham | = 0.179 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Philippine Peso/Moldovan Leu | = 0.278 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Malagasy Ariary | = 47.119 | MADAGASCAR |
| Philippine Peso/Denar | = 0.978 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Kyat | = 0.139 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Philippine Peso/Tugrik | = 31.307 | MONGOLIA |
| Philippine Peso/Pataca | = 0.175 | MACAO |
| Philippine Peso/Ouguiya | = 5.655 | MAURITANIA |
| Philippine Peso/Maltese Lira | = 0.007 | MALTA |
| Philippine Peso/Mauritius Rupee | = 0.647 | MAURITIUS |
| Philippine Peso/Rufiyaa | = 0.28 | MALDIVES |
| Philippine Peso/Kwacha | = 3.256 | MALAWI |
| Philippine Peso/Mexican Peso | = 0.275 | MEXICO |
| Philippine Peso/Malaysian Ringgit | = 0.072 | MALAYSIA |
| Philippine Peso/Metical | = 0.696 | MOZAMBIQUE |
| Philippine Peso/Namibia Dollar | = 0.162 | NAMIBIA |
| Philippine Peso/Naira | = 3.246 | NIGERIA |
| Philippine Peso/Cordoba Oro | = 0.453 | NICARAGUA |
| Philippine Peso/Nepalese Rupee | = 1.592 | NEPAL |
| Philippine Peso/Rial Omani | = 0.008 | OMAN |
| Philippine Peso/Balboa | = 0.022 | PANAMA |
| Philippine Peso/Nuevo Sol | = 0.062 | PERU |
| Philippine Peso/Kina | = 0.059 | PAPUA NEW GUINEA |
| Philippine Peso/Pakistan Rupee | = 1.843 | PAKISTAN |
| Philippine Peso/Zloty | = 0.062 | POLAND |
| Philippine Peso/Guarani | = 101.354 | PARAGUAY |
| Philippine Peso/Qatari Rial | = 0.08 | QATAR |
| Philippine Peso/New Leu | = 0.065 | ROMANIA |
| Philippine Peso/Serbian Dinar | = 1.585 | SERBIA |
| Philippine Peso/Rwanda Franc | = 12.357 | RWANDA |
| Philippine Peso/Saudi Riyal | = 0.082 | SAUDI ARABIA |
| Philippine Peso/Solomon Islands Dollar | = 0.167 | SOLOMON ISLANDS |
| Philippine Peso/Seychelles Rupee | = 0.268 | SEYCHELLES |
| Philippine Peso/Sudanese Pound | = 0.049 | SUDAN |
| Philippine Peso/Swedish Krona | = 0.155 | SWEDEN |
| Philippine Peso/Singapore Dollar | = 0.031 | SINGAPORE |
| Philippine Peso/Saint Helena Pound | = 0.014 | SAINT HELENA |
| Philippine Peso/Slovak Koruna | = 0.479 | SLOVAKIA |
| Philippine Peso/Leone | = 83.171 | SIERRA LEONE |
| Philippine Peso/Somali Shilling | = 33.219 | SOMALIA |
| Philippine Peso/Seborga Luigino | = 0.004 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Philippine Peso/Surinam Dollar | = 0.059 | SURINAME |
| Philippine Peso/Dobra | = 393.353 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Philippine Peso/El Salvador Colon | = 0.192 | EL SALVADOR |
| Philippine Peso/Syrian Pound | = 0.993 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Philippine Peso/Lilangeni | = 0.162 | SWAZILAND |
| Philippine Peso/Baht | = 0.713 | THAILAND |
| Philippine Peso/Somoni | = 0.094 | TAJIKISTAN |
| Philippine Peso/Manat | = 312.064 | TURKMENISTAN |
| Philippine Peso/Tunisian Dinar | = 0.03 | TUNISIA |
| Philippine Peso/Pa'anga | = 0.042 | TONGA |
| Philippine Peso/New Turkish Lira | = 0.033 | TURKEY |
| Philippine Peso/Trinidad and Tobago Dollar | = 0.137 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Philippine Peso/Tuvaluan Dollar | = 0.024 | TUVALU |
| Philippine Peso/New Taiwan Dollar | = 0.699 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Philippine Peso/Tanzanian Shilling | = 29.361 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Philippine Peso/Hryvnia | = 0.172 | UKRAINE |
| Philippine Peso/Uganda Shilling | = 44.151 | UGANDA |
| Philippine Peso/Peso Uruguayo | = 0.426 | URUGUAY |
| Philippine Peso/Uzbekistan Sum | = 44.151 | UZBEKISTAN |
| Philippine Peso/Bolivar Fuerte | = 0.094 | VENEZUELA |
| Philippine Peso/Dong | = 411.018 | VIET NAM |
| Philippine Peso/Vatu | = 2.183 | VANUATU |
| Philippine Peso/Tala | = 0.055 | SAMOA |
| Philippine Peso/CFA Franc BEAC | = 10.445 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Philippine Peso/Silver | = 0.04 | - |
| Philippine Peso/Gold | = 0.001 | - |
| Philippine Peso/East Caribbean Dollar | = 0.058 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Philippine Peso/Palladium | = 0.014 | - |
| Philippine Peso/CFA Franc BCEAO | = 10.445 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Philippine Peso/Platinum | = 0.001 | - |
| Philippine Peso/CFP Franc | = 1.898 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Philippine Peso/Special Drawing Rights (IMF) | = 0 | - |
| Philippine Peso/Yemeni Rial | = 4.642 | YEMEN |
| Philippine Peso/Rand | = 0.162 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Philippine Peso/Kwacha | = 102.332 | ZAMBIE |
| Philippine Peso/Zimbabwe Dollar | = 7.925 | ZIMBABWE |
Taux de change
|