|
|
|
| New Leu/Australian Dollar | = 0.366 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| New Leu/Canadian Dollar | = 0.342 | CANADA |
| New Leu/Swiss Franc | = 0.357 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| New Leu/Yuan Renminbi | = 2.296 | CHINA |
| New Leu/Danish Krone | = 1.819 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| New Leu/Euro | = 0.244 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| New Leu/Pound Sterling | = 0.222 | UNITED KINGDOM |
| New Leu/Hong Kong Dollar | = 2.61 | HONG KONG |
| New Leu/Yen | = 30.446 | JAPAN |
| New Leu/Norwegian Krone | = 1.963 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| New Leu/New Zealand Dollar | = 0.479 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| New Leu/Russian Ruble | = 9.851 | RUSSIAN FEDERATION |
| New Leu/US Dollar | = 0.336 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| New Leu/UAE Dirham | = 1.218 | UNITED ARAB EMIRATES |
| New Leu/Afghani | = 15.787 | AFGHANISTAN |
| New Leu/Lek | = 33.929 | ALBANIA |
| New Leu/Armenian Dram | = 127.359 | ARMENIA |
| New Leu/Netherlands Antillian Guilder | = 0.594 | NETHERLANDS ANTILLES |
| New Leu/Kwanza | = 29.961 | ANGOLA |
| New Leu/Argentine Peso | = 1.295 | ARGENTINA |
| New Leu/Shilling | = 3.363 | AUSTRIA |
| New Leu/Aruban Guilder | = 0.602 | ARUBA |
| New Leu/Azerbaijanian Manat | = 0.267 | AZERBAIJAN |
| New Leu/Convertible Mark | = 0.478 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| New Leu/Barbados Dollar | = 0.663 | BARBADOS |
| New Leu/Taka | = 23.245 | BANGLADESH |
| New Leu/Bulgarian Lev | = 0.478 | BULGARIA |
| New Leu/Bahraini Dinar | = 0.127 | BAHRAIN |
| New Leu/Burundi Franc | = 407.873 | BURUNDI |
| New Leu/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.336 | BERMUDA |
| New Leu/Brunei Dollar | = 0.469 | BRUNEI DARUSSALAM |
| New Leu/Boliviano | = 2.328 | BOLIVIA |
| New Leu/Brazilian Real | = 0.593 | BRAZIL |
| New Leu/Bahamian Dollar | = 0.336 | BAHAMAS |
| New Leu/Ngultrum | = 15.283 | BHUTAN |
| New Leu/Pula | = 2.303 | BOTSWANA |
| New Leu/Belarussian Ruble | = 971.946 | BELARUS |
| New Leu/Belize Dollar | = 0.647 | BELIZE |
| New Leu/Franc Congolais | = 303.919 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| New Leu/Chilean Peso | = 175.006 | CHILE |
| New Leu/Colombian Peso | = 642.362 | COLOMBIA |
| New Leu/Costa Rican Colon | = 183.002 | COSTA RICA |
| New Leu/Cuban Peso | = 0.322 | CUBA |
| New Leu/Cape Verde Escudo | = 24.537 | CAPE VERDE |
| New Leu/Cyprus Pound | = 0.143 | CYPRUS |
| New Leu/Czech Koruna | = 6.237 | CZECH REPUBLIC |
| New Leu/German Mark | = 0.478 | GERMANY |
| New Leu/Djibouti Franc | = 58.934 | DJIBOUTI |
| New Leu/Dominican Peso | = 11.961 | DOMINICAN REPUBLIC |
| New Leu/Algerian Dinar | = 24.199 | ALGERIA |
| New Leu/Kroon | = 3.824 | ESTONIA |
| New Leu/Egyptian Pound | = 1.82 | EGYPT |
| New Leu/Nakfa | = 4.974 | ERITREA |
| New Leu/Ethiopian Birr | = 4.448 | ETHIOPIA |
| New Leu/Fiji Dollar | = 0.651 | FIJI |
| New Leu/Falkland Islands Pound | = 0.222 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| New Leu/Lari | = 0.572 | GEORGIA |
| New Leu/Pound Sterling | = 0.222 | GUERNSEY |
| New Leu/Ghana Cedi | = 0.476 | GHANA |
| New Leu/Gibraltar Pound | = 0.222 | GIBRALTAR |
| New Leu/Dalasi | = 9.317 | GAMBIA |
| New Leu/Guinea Franc | = 1666.314 | GUINEA |
| New Leu/Quetzal | = 2.671 | GUATEMALA |
| New Leu/Guyana Dollar | = 67.946 | GUYANA |
| New Leu/Lempira | = 6.266 | HONDURAS |
| New Leu/Croatian Kuna | = 1.774 | CROATIA |
| New Leu/Gourde | = 13.179 | HAITI |
| New Leu/Forint | = 65.049 | HUNGARY |
| New Leu/Rupiah | = 3071.82 | INDONESIA |
| New Leu/New Israeli Sheqel | = 1.249 | ISRAEL |
| New Leu/Manx pound | = 0.222 | Isle of Man |
| New Leu/Indian Rupee | = 15.283 | BHUTAN, INDIA |
| New Leu/Iraqi Dinar | = 388.563 | IRAQ |
| New Leu/Iranian Rial | = 3278.039 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| New Leu/Iceland Krona | = 42.305 | ICELAND |
| New Leu/Pound Sterling | = 0.222 | JERSEY |
| New Leu/Jamaican Dollar | = 29.81 | JAMAICA |
| New Leu/Jordanian Dinar | = 0.238 | JORDAN |
| New Leu/Kenyan Shilling | = 25.729 | KENYA |
| New Leu/Som | = 14.808 | KYRGYZSTAN |
| New Leu/Riel | = 1388.44 | CAMBODIA |
| New Leu/Comoro Franc | = 120.346 | COMOROS |
| New Leu/North Korean Won | = 48.133 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| New Leu/Won | = 379.619 | KOREA, REPUBLIC OF |
| New Leu/Kuwaiti Dinar | = 0.096 | KUWAIT |
| New Leu/Cayman Islands Dollar | = 0.272 | CAYMAN ISLANDS |
| New Leu/Tenge | = 48.864 | KAZAKHSTAN |
| New Leu/Kip | = 2816.398 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| New Leu/Lebanese Pound | = 500.195 | LEBANON |
| New Leu/Sri Lanka Rupee | = 38.011 | SRI LANKA |
| New Leu/Liberian Dollar | = 23.878 | LIBERIA |
| New Leu/Loti | = 2.484 | LESOTHO |
| New Leu/Lithuanian Litas | = 0.844 | LITHUANIA |
| New Leu/Latvian Lats | = 0.173 | LATVIA |
| New Leu/Libyan Dinar | = 0.419 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| New Leu/Moroccan Dirham | = 2.746 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| New Leu/Moldovan Leu | = 4.27 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| New Leu/Malagasy Ariary | = 723.867 | MADAGASCAR |
| New Leu/Denar | = 15.03 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| New Leu/Kyat | = 2.129 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| New Leu/Tugrik | = 480.961 | MONGOLIA |
| New Leu/Pataca | = 2.688 | MACAO |
| New Leu/Ouguiya | = 86.882 | MAURITANIA |
| New Leu/Maltese Lira | = 0.105 | MALTA |
| New Leu/Mauritius Rupee | = 9.934 | MAURITIUS |
| New Leu/Rufiyaa | = 4.306 | MALDIVES |
| New Leu/Kwacha | = 50.013 | MALAWI |
| New Leu/Mexican Peso | = 4.22 | MEXICO |
| New Leu/Malaysian Ringgit | = 1.113 | MALAYSIA |
| New Leu/Metical | = 10.686 | MOZAMBIQUE |
| New Leu/Namibia Dollar | = 2.484 | NAMIBIA |
| New Leu/Naira | = 49.862 | NIGERIA |
| New Leu/Cordoba Oro | = 6.963 | NICARAGUA |
| New Leu/Nepalese Rupee | = 24.464 | NEPAL |
| New Leu/Rial Omani | = 0.127 | OMAN |
| New Leu/Balboa | = 0.336 | PANAMA |
| New Leu/Nuevo Sol | = 0.945 | PERU |
| New Leu/Kina | = 0.907 | PAPUA NEW GUINEA |
| New Leu/Philippine Peso | = 15.363 | PHILIPPINES |
| New Leu/Pakistan Rupee | = 28.306 | PAKISTAN |
| New Leu/Zloty | = 0.954 | POLAND |
| New Leu/Guarani | = 1557.062 | PARAGUAY |
| New Leu/Qatari Rial | = 1.223 | QATAR |
| New Leu/Serbian Dinar | = 24.357 | SERBIA |
| New Leu/Rwanda Franc | = 189.828 | RWANDA |
| New Leu/Saudi Riyal | = 1.261 | SAUDI ARABIA |
| New Leu/Solomon Islands Dollar | = 2.559 | SOLOMON ISLANDS |
| New Leu/Seychelles Rupee | = 4.118 | SEYCHELLES |
| New Leu/Sudanese Pound | = 0.75 | SUDAN |
| New Leu/Swedish Krona | = 2.378 | SWEDEN |
| New Leu/Singapore Dollar | = 0.469 | SINGAPORE |
| New Leu/Saint Helena Pound | = 0.222 | SAINT HELENA |
| New Leu/Slovak Koruna | = 7.363 | SLOVAKIA |
| New Leu/Leone | = 1277.722 | SIERRA LEONE |
| New Leu/Somali Shilling | = 510.332 | SOMALIA |
| New Leu/Seborga Luigino | = 0.056 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| New Leu/Surinam Dollar | = 0.91 | SURINAME |
| New Leu/Dobra | = 6042.924 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| New Leu/El Salvador Colon | = 2.943 | EL SALVADOR |
| New Leu/Syrian Pound | = 15.255 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| New Leu/Lilangeni | = 2.484 | SWAZILAND |
| New Leu/Baht | = 10.95 | THAILAND |
| New Leu/Somoni | = 1.448 | TAJIKISTAN |
| New Leu/Manat | = 4794.112 | TURKMENISTAN |
| New Leu/Tunisian Dinar | = 0.462 | TUNISIA |
| New Leu/Pa'anga | = 0.641 | TONGA |
| New Leu/New Turkish Lira | = 0.514 | TURKEY |
| New Leu/Trinidad and Tobago Dollar | = 2.103 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| New Leu/Tuvaluan Dollar | = 0.367 | TUVALU |
| New Leu/New Taiwan Dollar | = 10.743 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| New Leu/Tanzanian Shilling | = 451.058 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| New Leu/Hryvnia | = 2.645 | UKRAINE |
| New Leu/Uganda Shilling | = 678.267 | UGANDA |
| New Leu/Peso Uruguayo | = 6.54 | URUGUAY |
| New Leu/Uzbekistan Sum | = 678.267 | UZBEKISTAN |
| New Leu/Bolivar Fuerte | = 1.447 | VENEZUELA |
| New Leu/Dong | = 6314.304 | VIET NAM |
| New Leu/Vatu | = 33.53 | VANUATU |
| New Leu/Tala | = 0.846 | SAMOA |
| New Leu/CFA Franc BEAC | = 160.461 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| New Leu/Silver | = 0.607 | - |
| New Leu/Gold | = 0.009 | - |
| New Leu/East Caribbean Dollar | = 0.895 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| New Leu/Palladium | = 0.216 | - |
| New Leu/CFA Franc BCEAO | = 160.461 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| New Leu/Platinum | = 0.023 | - |
| New Leu/CFP Franc | = 29.166 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| New Leu/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.006 | - |
| New Leu/Yemeni Rial | = 71.313 | YEMEN |
| New Leu/Rand | = 2.484 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| New Leu/Kwacha | = 1572.086 | ZAMBIE |
| New Leu/Zimbabwe Dollar | = 121.754 | ZIMBABWE |
Taux de change
|