|
|
|
| Saudi Riyal/Australian Dollar | = 0.292 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Saudi Riyal/Canadian Dollar | = 0.271 | CANADA |
| Saudi Riyal/Swiss Franc | = 0.282 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Saudi Riyal/Yuan Renminbi | = 1.82 | CHINA |
| Saudi Riyal/Danish Krone | = 1.446 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Saudi Riyal/Euro | = 0.194 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Saudi Riyal/Pound Sterling | = 0.176 | UNITED KINGDOM |
| Saudi Riyal/Hong Kong Dollar | = 2.069 | HONG KONG |
| Saudi Riyal/Yen | = 24.137 | JAPAN |
| Saudi Riyal/Norwegian Krone | = 1.557 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Saudi Riyal/New Zealand Dollar | = 0.378 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Saudi Riyal/Russian Ruble | = 7.821 | RUSSIAN FEDERATION |
| Saudi Riyal/US Dollar | = 0.267 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Saudi Riyal/UAE Dirham | = 0.979 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Saudi Riyal/Afghani | = 12.567 | AFGHANISTAN |
| Saudi Riyal/Lek | = 27.191 | ALBANIA |
| Saudi Riyal/Armenian Dram | = 101.443 | ARMENIA |
| Saudi Riyal/Netherlands Antillian Guilder | = 0.478 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Saudi Riyal/Kwanza | = 23.865 | ANGOLA |
| Saudi Riyal/Argentine Peso | = 1.03 | ARGENTINA |
| Saudi Riyal/Shilling | = 2.674 | AUSTRIA |
| Saudi Riyal/Aruban Guilder | = 0.477 | ARUBA |
| Saudi Riyal/Azerbaijanian Manat | = 0.213 | AZERBAIJAN |
| Saudi Riyal/Convertible Mark | = 0.38 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Saudi Riyal/Barbados Dollar | = 0.528 | BARBADOS |
| Saudi Riyal/Taka | = 18.458 | BANGLADESH |
| Saudi Riyal/Bulgarian Lev | = 0.38 | BULGARIA |
| Saudi Riyal/Bahraini Dinar | = 0.101 | BAHRAIN |
| Saudi Riyal/Burundi Franc | = 328.082 | BURUNDI |
| Saudi Riyal/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.267 | BERMUDA |
| Saudi Riyal/Brunei Dollar | = 0.372 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Saudi Riyal/Boliviano | = 1.872 | BOLIVIA |
| Saudi Riyal/Brazilian Real | = 0.47 | BRAZIL |
| Saudi Riyal/Bahamian Dollar | = 0.267 | BAHAMAS |
| Saudi Riyal/Ngultrum | = 12.13 | BHUTAN |
| Saudi Riyal/Pula | = 1.803 | BOTSWANA |
| Saudi Riyal/Belarussian Ruble | = 791.533 | BELARUS |
| Saudi Riyal/Belize Dollar | = 0.515 | BELIZE |
| Saudi Riyal/Franc Congolais | = 241.393 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Chilean Peso | = 138.581 | CHILE |
| Saudi Riyal/Colombian Peso | = 504.795 | COLOMBIA |
| Saudi Riyal/Costa Rican Colon | = 142.089 | COSTA RICA |
| Saudi Riyal/Cuban Peso | = 0.255 | CUBA |
| Saudi Riyal/Cape Verde Escudo | = 19.542 | CAPE VERDE |
| Saudi Riyal/Cyprus Pound | = 0.114 | CYPRUS |
| Saudi Riyal/Czech Koruna | = 4.956 | CZECH REPUBLIC |
| Saudi Riyal/German Mark | = 0.38 | GERMANY |
| Saudi Riyal/Djibouti Franc | = 48.012 | DJIBOUTI |
| Saudi Riyal/Dominican Peso | = 9.641 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Saudi Riyal/Algerian Dinar | = 19.402 | ALGERIA |
| Saudi Riyal/Kroon | = 3.04 | ESTONIA |
| Saudi Riyal/Egyptian Pound | = 1.463 | EGYPT |
| Saudi Riyal/Nakfa | = 4.028 | ERITREA |
| Saudi Riyal/Ethiopian Birr | = 3.567 | ETHIOPIA |
| Saudi Riyal/Fiji Dollar | = 0.518 | FIJI |
| Saudi Riyal/Falkland Islands Pound | = 0.176 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Saudi Riyal/Lari | = 0.46 | GEORGIA |
| Saudi Riyal/Pound Sterling | = 0.176 | GUERNSEY |
| Saudi Riyal/Ghana Cedi | = 0.38 | GHANA |
| Saudi Riyal/Gibraltar Pound | = 0.176 | GIBRALTAR |
| Saudi Riyal/Dalasi | = 7.148 | GAMBIA |
| Saudi Riyal/Guinea Franc | = 1340.17 | GUINEA |
| Saudi Riyal/Quetzal | = 2.135 | GUATEMALA |
| Saudi Riyal/Guyana Dollar | = 54.86 | GUYANA |
| Saudi Riyal/Lempira | = 5.046 | HONDURAS |
| Saudi Riyal/Croatian Kuna | = 1.41 | CROATIA |
| Saudi Riyal/Gourde | = 10.735 | HAITI |
| Saudi Riyal/Forint | = 51.334 | HUNGARY |
| Saudi Riyal/Rupiah | = 2444.681 | INDONESIA |
| Saudi Riyal/New Israeli Sheqel | = 0.993 | ISRAEL |
| Saudi Riyal/Manx pound | = 0.176 | Isle of Man |
| Saudi Riyal/Indian Rupee | = 12.128 | BHUTAN, INDIA |
| Saudi Riyal/Iraqi Dinar | = 311.386 | IRAQ |
| Saudi Riyal/Iranian Rial | = 2637.802 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Iceland Krona | = 33.486 | ICELAND |
| Saudi Riyal/Pound Sterling | = 0.176 | JERSEY |
| Saudi Riyal/Jamaican Dollar | = 23.803 | JAMAICA |
| Saudi Riyal/Jordanian Dinar | = 0.189 | JORDAN |
| Saudi Riyal/Kenyan Shilling | = 20.503 | KENYA |
| Saudi Riyal/Som | = 11.791 | KYRGYZSTAN |
| Saudi Riyal/Riel | = 1116.282 | CAMBODIA |
| Saudi Riyal/Comoro Franc | = 95.613 | COMOROS |
| Saudi Riyal/North Korean Won | = 38.159 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Won | = 302.155 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Kuwaiti Dinar | = 0.077 | KUWAIT |
| Saudi Riyal/Cayman Islands Dollar | = 0.216 | CAYMAN ISLANDS |
| Saudi Riyal/Tenge | = 39.212 | KAZAKHSTAN |
| Saudi Riyal/Kip | = 2263.434 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Saudi Riyal/Lebanese Pound | = 400.718 | LEBANON |
| Saudi Riyal/Sri Lanka Rupee | = 30.26 | SRI LANKA |
| Saudi Riyal/Liberian Dollar | = 18.802 | LIBERIA |
| Saudi Riyal/Loti | = 1.97 | LESOTHO |
| Saudi Riyal/Lithuanian Litas | = 0.671 | LITHUANIA |
| Saudi Riyal/Latvian Lats | = 0.138 | LATVIA |
| Saudi Riyal/Libyan Dinar | = 0.336 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Saudi Riyal/Moroccan Dirham | = 2.181 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Saudi Riyal/Moldovan Leu | = 3.326 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Malagasy Ariary | = 566.628 | MADAGASCAR |
| Saudi Riyal/Denar | = 11.914 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Kyat | = 1.736 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Saudi Riyal/Tugrik | = 378.049 | MONGOLIA |
| Saudi Riyal/Pataca | = 2.132 | MACAO |
| Saudi Riyal/Ouguiya | = 70.942 | MAURITANIA |
| Saudi Riyal/Maltese Lira | = 0.083 | MALTA |
| Saudi Riyal/Mauritius Rupee | = 8.108 | MAURITIUS |
| Saudi Riyal/Rufiyaa | = 3.414 | MALDIVES |
| Saudi Riyal/Kwacha | = 40.019 | MALAWI |
| Saudi Riyal/Mexican Peso | = 3.34 | MEXICO |
| Saudi Riyal/Malaysian Ringgit | = 0.885 | MALAYSIA |
| Saudi Riyal/Metical | = 8.439 | MOZAMBIQUE |
| Saudi Riyal/Namibia Dollar | = 1.97 | NAMIBIA |
| Saudi Riyal/Naira | = 40.045 | NIGERIA |
| Saudi Riyal/Cordoba Oro | = 5.546 | NICARAGUA |
| Saudi Riyal/Nepalese Rupee | = 19.469 | NEPAL |
| Saudi Riyal/Rial Omani | = 0.103 | OMAN |
| Saudi Riyal/Balboa | = 0.267 | PANAMA |
| Saudi Riyal/Nuevo Sol | = 0.757 | PERU |
| Saudi Riyal/Kina | = 0.722 | PAPUA NEW GUINEA |
| Saudi Riyal/Philippine Peso | = 12.191 | PHILIPPINES |
| Saudi Riyal/Pakistan Rupee | = 22.523 | PAKISTAN |
| Saudi Riyal/Zloty | = 0.755 | POLAND |
| Saudi Riyal/Guarani | = 1256.16 | PARAGUAY |
| Saudi Riyal/Qatari Rial | = 0.971 | QATAR |
| Saudi Riyal/New Leu | = 0.795 | ROMANIA |
| Saudi Riyal/Serbian Dinar | = 19.389 | SERBIA |
| Saudi Riyal/Rwanda Franc | = 152.566 | RWANDA |
| Saudi Riyal/Solomon Islands Dollar | = 2.037 | SOLOMON ISLANDS |
| Saudi Riyal/Seychelles Rupee | = 3.253 | SEYCHELLES |
| Saudi Riyal/Sudanese Pound | = 0.596 | SUDAN |
| Saudi Riyal/Swedish Krona | = 1.889 | SWEDEN |
| Saudi Riyal/Singapore Dollar | = 0.372 | SINGAPORE |
| Saudi Riyal/Saint Helena Pound | = 0.176 | SAINT HELENA |
| Saudi Riyal/Slovak Koruna | = 5.854 | SLOVAKIA |
| Saudi Riyal/Leone | = 1032.596 | SIERRA LEONE |
| Saudi Riyal/Somali Shilling | = 404.505 | SOMALIA |
| Saudi Riyal/Seborga Luigino | = 0.044 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Saudi Riyal/Surinam Dollar | = 0.724 | SURINAME |
| Saudi Riyal/Dobra | = 4810.334 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Saudi Riyal/El Salvador Colon | = 2.334 | EL SALVADOR |
| Saudi Riyal/Syrian Pound | = 12.239 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Saudi Riyal/Lilangeni | = 1.97 | SWAZILAND |
| Saudi Riyal/Baht | = 8.646 | THAILAND |
| Saudi Riyal/Somoni | = 1.153 | TAJIKISTAN |
| Saudi Riyal/Manat | = 3799.738 | TURKMENISTAN |
| Saudi Riyal/Tunisian Dinar | = 0.368 | TUNISIA |
| Saudi Riyal/Pa'anga | = 0.514 | TONGA |
| Saudi Riyal/New Turkish Lira | = 0.407 | TURKEY |
| Saudi Riyal/Trinidad and Tobago Dollar | = 1.688 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Saudi Riyal/Tuvaluan Dollar | = 0.292 | TUVALU |
| Saudi Riyal/New Taiwan Dollar | = 8.497 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Saudi Riyal/Tanzanian Shilling | = 362.375 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Saudi Riyal/Hryvnia | = 2.127 | UKRAINE |
| Saudi Riyal/Uganda Shilling | = 558.361 | UGANDA |
| Saudi Riyal/Peso Uruguayo | = 5.213 | URUGUAY |
| Saudi Riyal/Uzbekistan Sum | = 558.361 | UZBEKISTAN |
| Saudi Riyal/Bolivar Fuerte | = 1.147 | VENEZUELA |
| Saudi Riyal/Dong | = 4982.322 | VIET NAM |
| Saudi Riyal/Vatu | = 26.569 | VANUATU |
| Saudi Riyal/Tala | = 0.681 | SAMOA |
| Saudi Riyal/CFA Franc BEAC | = 127.484 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Saudi Riyal/Silver | = 0.477 | - |
| Saudi Riyal/Gold | = 0.007 | - |
| Saudi Riyal/East Caribbean Dollar | = 0.698 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Saudi Riyal/Palladium | = 0.172 | - |
| Saudi Riyal/CFA Franc BCEAO | = 127.484 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Saudi Riyal/Platinum | = 0.018 | - |
| Saudi Riyal/CFP Franc | = 23.187 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Saudi Riyal/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.005 | - |
| Saudi Riyal/Yemeni Rial | = 54.996 | YEMEN |
| Saudi Riyal/Rand | = 1.969 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Saudi Riyal/Kwacha | = 1253.674 | ZAMBIE |
| Saudi Riyal/Zimbabwe Dollar | = 96.5 | ZIMBABWE |
Taux de change
|