|
|
|
| Somoni/Australian Dollar | = 0.253 | AUSTRALIA, COCOS (KEELING) ISLANDS, CHRISTMAS ISLAND, HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS, KIRIBATI, NORFOLK ISLAND, NAURU, TUVALU |
| Somoni/Canadian Dollar | = 0.236 | CANADA |
| Somoni/Swiss Franc | = 0.246 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Somoni/Yuan Renminbi | = 1.585 | CHINA |
| Somoni/Danish Krone | = 1.256 | DENMARK, FAROE ISLANDS, GREENLAND |
| Somoni/Euro | = 0.169 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGIUM, GERMANY, SPAIN, EUROPE, FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GUADELOUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, NETHERLANDS, SAINT PIERRE AND MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, SAN MARINO, FRENCH SOUTHERN TERRITORIES, HOLY SEE (VATICAN CITY STATE), MAYOTTE |
| Somoni/Pound Sterling | = 0.153 | UNITED KINGDOM |
| Somoni/Hong Kong Dollar | = 1.802 | HONG KONG |
| Somoni/Yen | = 21.02 | JAPAN |
| Somoni/Norwegian Krone | = 1.356 | BOUVET ISLAND, NORWAY, SVALBARD AND JAN MAYEN |
| Somoni/New Zealand Dollar | = 0.33 | COOK ISLANDS, NIUE, NEW ZEALAND, PITCAIRN, TOKELAU |
| Somoni/Russian Ruble | = 6.801 | RUSSIAN FEDERATION |
| Somoni/US Dollar | = 0.232 | AMERICAN SAMOA, ECUADOR, MICRONESIA, FEDERATED STATES OF, GUAM, HAITI, BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY, MARSHALL ISLANDS, NORTHERN MARIANA ISLANDS, PANAMA, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURKS AND CAICOS ISLANDS, TIMOR-LESTE, UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS, UNITED STATES, VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
| Somoni/UAE Dirham | = 0.841 | UNITED ARAB EMIRATES |
| Somoni/Afghani | = 10.9 | AFGHANISTAN |
| Somoni/Lek | = 23.425 | ALBANIA |
| Somoni/Armenian Dram | = 87.93 | ARMENIA |
| Somoni/Netherlands Antillian Guilder | = 0.41 | NETHERLANDS ANTILLES |
| Somoni/Kwanza | = 20.685 | ANGOLA |
| Somoni/Argentine Peso | = 0.894 | ARGENTINA |
| Somoni/Shilling | = 2.322 | AUSTRIA |
| Somoni/Aruban Guilder | = 0.416 | ARUBA |
| Somoni/Azerbaijanian Manat | = 0.184 | AZERBAIJAN |
| Somoni/Convertible Mark | = 0.33 | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
| Somoni/Barbados Dollar | = 0.458 | BARBADOS |
| Somoni/Taka | = 16.048 | BANGLADESH |
| Somoni/Bulgarian Lev | = 0.33 | BULGARIA |
| Somoni/Bahraini Dinar | = 0.087 | BAHRAIN |
| Somoni/Burundi Franc | = 281.599 | BURUNDI |
| Somoni/Bermudian Dollar (customarily known as Bermuda Dollar) | = 0.232 | BERMUDA |
| Somoni/Brunei Dollar | = 0.324 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Somoni/Boliviano | = 1.607 | BOLIVIA |
| Somoni/Brazilian Real | = 0.409 | BRAZIL |
| Somoni/Bahamian Dollar | = 0.232 | BAHAMAS |
| Somoni/Ngultrum | = 10.551 | BHUTAN |
| Somoni/Pula | = 1.59 | BOTSWANA |
| Somoni/Belarussian Ruble | = 671.041 | BELARUS |
| Somoni/Belize Dollar | = 0.446 | BELIZE |
| Somoni/Franc Congolais | = 209.829 | CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF |
| Somoni/Chilean Peso | = 120.826 | CHILE |
| Somoni/Colombian Peso | = 443.492 | COLOMBIA |
| Somoni/Costa Rican Colon | = 126.346 | COSTA RICA |
| Somoni/Cuban Peso | = 0.222 | CUBA |
| Somoni/Cape Verde Escudo | = 16.94 | CAPE VERDE |
| Somoni/Cyprus Pound | = 0.099 | CYPRUS |
| Somoni/Czech Koruna | = 4.306 | CZECH REPUBLIC |
| Somoni/German Mark | = 0.33 | GERMANY |
| Somoni/Djibouti Franc | = 40.689 | DJIBOUTI |
| Somoni/Dominican Peso | = 8.258 | DOMINICAN REPUBLIC |
| Somoni/Algerian Dinar | = 16.707 | ALGERIA |
| Somoni/Kroon | = 2.64 | ESTONIA |
| Somoni/Egyptian Pound | = 1.257 | EGYPT |
| Somoni/Nakfa | = 3.434 | ERITREA |
| Somoni/Ethiopian Birr | = 3.071 | ETHIOPIA |
| Somoni/Fiji Dollar | = 0.449 | FIJI |
| Somoni/Falkland Islands Pound | = 0.153 | FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) |
| Somoni/Lari | = 0.395 | GEORGIA |
| Somoni/Pound Sterling | = 0.153 | GUERNSEY |
| Somoni/Ghana Cedi | = 0.328 | GHANA |
| Somoni/Gibraltar Pound | = 0.153 | GIBRALTAR |
| Somoni/Dalasi | = 6.433 | GAMBIA |
| Somoni/Guinea Franc | = 1150.439 | GUINEA |
| Somoni/Quetzal | = 1.844 | GUATEMALA |
| Somoni/Guyana Dollar | = 46.911 | GUYANA |
| Somoni/Lempira | = 4.326 | HONDURAS |
| Somoni/Croatian Kuna | = 1.225 | CROATIA |
| Somoni/Gourde | = 9.099 | HAITI |
| Somoni/Forint | = 44.911 | HUNGARY |
| Somoni/Rupiah | = 2120.813 | INDONESIA |
| Somoni/New Israeli Sheqel | = 0.862 | ISRAEL |
| Somoni/Manx pound | = 0.153 | Isle of Man |
| Somoni/Indian Rupee | = 10.551 | BHUTAN, INDIA |
| Somoni/Iraqi Dinar | = 268.267 | IRAQ |
| Somoni/Iranian Rial | = 2263.189 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
| Somoni/Iceland Krona | = 29.208 | ICELAND |
| Somoni/Pound Sterling | = 0.153 | JERSEY |
| Somoni/Jamaican Dollar | = 20.581 | JAMAICA |
| Somoni/Jordanian Dinar | = 0.164 | JORDAN |
| Somoni/Kenyan Shilling | = 17.763 | KENYA |
| Somoni/Som | = 10.223 | KYRGYZSTAN |
| Somoni/Riel | = 958.592 | CAMBODIA |
| Somoni/Comoro Franc | = 83.088 | COMOROS |
| Somoni/North Korean Won | = 33.231 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF |
| Somoni/Won | = 262.092 | KOREA, REPUBLIC OF |
| Somoni/Kuwaiti Dinar | = 0.066 | KUWAIT |
| Somoni/Cayman Islands Dollar | = 0.188 | CAYMAN ISLANDS |
| Somoni/Tenge | = 33.736 | KAZAKHSTAN |
| Somoni/Kip | = 1944.468 | LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC |
| Somoni/Lebanese Pound | = 345.34 | LEBANON |
| Somoni/Sri Lanka Rupee | = 26.243 | SRI LANKA |
| Somoni/Liberian Dollar | = 16.486 | LIBERIA |
| Somoni/Loti | = 1.715 | LESOTHO |
| Somoni/Lithuanian Litas | = 0.583 | LITHUANIA |
| Somoni/Latvian Lats | = 0.12 | LATVIA |
| Somoni/Libyan Dinar | = 0.289 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA |
| Somoni/Moroccan Dirham | = 1.896 | WESTERN SAHARA, MOROCCO |
| Somoni/Moldovan Leu | = 2.948 | MOLDOVA, REPUBLIC OF |
| Somoni/Malagasy Ariary | = 499.764 | MADAGASCAR |
| Somoni/Denar | = 10.377 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF |
| Somoni/Kyat | = 1.47 | BURMA (Union of MYANMAR) |
| Somoni/Tugrik | = 332.06 | MONGOLIA |
| Somoni/Pataca | = 1.856 | MACAO |
| Somoni/Ouguiya | = 59.984 | MAURITANIA |
| Somoni/Maltese Lira | = 0.072 | MALTA |
| Somoni/Mauritius Rupee | = 6.859 | MAURITIUS |
| Somoni/Rufiyaa | = 2.973 | MALDIVES |
| Somoni/Kwacha | = 34.529 | MALAWI |
| Somoni/Mexican Peso | = 2.913 | MEXICO |
| Somoni/Malaysian Ringgit | = 0.768 | MALAYSIA |
| Somoni/Metical | = 7.378 | MOZAMBIQUE |
| Somoni/Namibia Dollar | = 1.715 | NAMIBIA |
| Somoni/Naira | = 34.426 | NIGERIA |
| Somoni/Cordoba Oro | = 4.807 | NICARAGUA |
| Somoni/Nepalese Rupee | = 16.89 | NEPAL |
| Somoni/Rial Omani | = 0.088 | OMAN |
| Somoni/Balboa | = 0.232 | PANAMA |
| Somoni/Nuevo Sol | = 0.652 | PERU |
| Somoni/Kina | = 0.626 | PAPUA NEW GUINEA |
| Somoni/Philippine Peso | = 10.606 | PHILIPPINES |
| Somoni/Pakistan Rupee | = 19.543 | PAKISTAN |
| Somoni/Zloty | = 0.659 | POLAND |
| Somoni/Guarani | = 1075.01 | PARAGUAY |
| Somoni/Qatari Rial | = 0.845 | QATAR |
| Somoni/New Leu | = 0.69 | ROMANIA |
| Somoni/Serbian Dinar | = 16.816 | SERBIA |
| Somoni/Rwanda Franc | = 131.059 | RWANDA |
| Somoni/Saudi Riyal | = 0.871 | SAUDI ARABIA |
| Somoni/Solomon Islands Dollar | = 1.767 | SOLOMON ISLANDS |
| Somoni/Seychelles Rupee | = 2.843 | SEYCHELLES |
| Somoni/Sudanese Pound | = 0.518 | SUDAN |
| Somoni/Swedish Krona | = 1.642 | SWEDEN |
| Somoni/Singapore Dollar | = 0.324 | SINGAPORE |
| Somoni/Saint Helena Pound | = 0.153 | SAINT HELENA |
| Somoni/Slovak Koruna | = 5.084 | SLOVAKIA |
| Somoni/Leone | = 882.151 | SIERRA LEONE |
| Somoni/Somali Shilling | = 352.338 | SOMALIA |
| Somoni/Seborga Luigino | = 0.039 | PRINCIPALITY OF SEBORGA |
| Somoni/Surinam Dollar | = 0.629 | SURINAME |
| Somoni/Dobra | = 4172.092 | SAO TOME AND PRINCIPE |
| Somoni/El Salvador Colon | = 2.032 | EL SALVADOR |
| Somoni/Syrian Pound | = 10.532 | SYRIAN ARAB REPUBLIC |
| Somoni/Lilangeni | = 1.715 | SWAZILAND |
| Somoni/Baht | = 7.56 | THAILAND |
| Somoni/Manat | = 3309.9 | TURKMENISTAN |
| Somoni/Tunisian Dinar | = 0.319 | TUNISIA |
| Somoni/Pa'anga | = 0.443 | TONGA |
| Somoni/New Turkish Lira | = 0.355 | TURKEY |
| Somoni/Trinidad and Tobago Dollar | = 1.452 | TRINIDAD AND TOBAGO |
| Somoni/Tuvaluan Dollar | = 0.253 | TUVALU |
| Somoni/New Taiwan Dollar | = 7.417 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Somoni/Tanzanian Shilling | = 311.415 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
| Somoni/Hryvnia | = 1.826 | UKRAINE |
| Somoni/Uganda Shilling | = 468.282 | UGANDA |
| Somoni/Peso Uruguayo | = 4.516 | URUGUAY |
| Somoni/Uzbekistan Sum | = 468.282 | UZBEKISTAN |
| Somoni/Bolivar Fuerte | = 0.999 | VENEZUELA |
| Somoni/Dong | = 4359.455 | VIET NAM |
| Somoni/Vatu | = 23.15 | VANUATU |
| Somoni/Tala | = 0.584 | SAMOA |
| Somoni/CFA Franc BEAC | = 110.784 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CONGO, CAMEROON, GABON, EQUATORIAL GUINEA, CHAD |
| Somoni/Silver | = 0.419 | - |
| Somoni/Gold | = 0.006 | - |
| Somoni/East Caribbean Dollar | = 0.618 | ANTIGUA AND BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, MONTSERRAT, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
| Somoni/Palladium | = 0.149 | - |
| Somoni/CFA Franc BCEAO | = 110.784 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Somoni/Platinum | = 0.016 | - |
| Somoni/CFP Franc | = 20.136 | FRENCH POLYNESIA, NEW CALEDONIA, WALLIS AND FUTUNA |
| Somoni/Special Drawing Rights (IMF) | = 0.004 | - |
| Somoni/Yemeni Rial | = 49.235 | YEMEN |
| Somoni/Rand | = 1.715 | LESOTHO, NAMIBIA, SOUTH AFRICA |
| Somoni/Kwacha | = 1085.383 | ZAMBIE |
| Somoni/Zimbabwe Dollar | = 84.06 | ZIMBABWE |
Taux de change
|