|
|
|
| Argentino de peso/Dólar australiano | = 0.283 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Argentino de peso/Dólar canadiense | = 0.264 | CANADÁ |
| Argentino de peso/Franco suizo | = 0.275 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Argentino de peso/Yuan Renminbi | = 1.773 | CHINA |
| Argentino de peso/Corona de danés | = 1.404 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Argentino de peso/Euro | = 0.189 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Argentino de peso/Esterlina | = 0.171 | REINO UNIDO |
| Argentino de peso/Dólar de Hong Kong | = 2.015 | HONG KONG |
| Argentino de peso/Yenes | = 23.502 | JAPÓN |
| Argentino de peso/Corona noruega | = 1.516 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Argentino de peso/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.369 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Argentino de peso/Rublo ruso | = 7.604 | FEDERACIÓN RUSA |
| Argentino de peso/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.26 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Argentino de peso/Dirham de los UAE | = 0.94 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Argentino de peso/Afghani | = 12.186 | AFGANISTÁN |
| Argentino de peso/Lek | = 26.19 | ALBANIA |
| Argentino de peso/Copita armenia | = 98.311 | ARMENIA |
| Argentino de peso/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.458 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Argentino de peso/Kwanza | = 23.127 | ANGOLA |
| Argentino de peso/Shilling | = 2.596 | AUSTRIA |
| Argentino de peso/Florín de Aruban | = 0.465 | ARUBA |
| Argentino de peso/Azerbaijanian Manat | = 0.206 | AZERBAIJAN |
| Argentino de peso/Convertibles marca | = 0.369 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Argentino de peso/Dólar de Barbados | = 0.512 | BARBADOS |
| Argentino de peso/Taka | = 17.943 | BANGLADESH |
| Argentino de peso/Lev búlgaro | = 0.369 | BULGARIA |
| Argentino de peso/Dinar Bahraini | = 0.098 | BAHREIN |
| Argentino de peso/Franco de Burundi | = 314.848 | BURUNDI |
| Argentino de peso/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.26 | BERMUDAS |
| Argentino de peso/Dólar de Brunei | = 0.362 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Argentino de peso/Boliviano | = 1.797 | BOLIVIA |
| Argentino de peso/Verdadero brasileño | = 0.458 | EL BRASIL |
| Argentino de peso/Dólar de Bahamian | = 0.26 | BAHAMAS |
| Argentino de peso/Ngultrum | = 11.797 | BHUTÁN |
| Argentino de peso/Pula | = 1.778 | BOTSWANA |
| Argentino de peso/Rublo de Belarussian | = 750.27 | BELARUS |
| Argentino de peso/Dólar de Belice | = 0.499 | BELICE |
| Argentino de peso/Franco Congolais | = 234.603 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Argentino de peso/Peso chileno | = 135.091 | CHILE |
| Argentino de peso/Peso colombiano | = 495.855 | COLOMBIA |
| Argentino de peso/Dos puntos de Rican de la costa | = 141.264 | COSTA RICA |
| Argentino de peso/Peso de cubano | = 0.248 | CUBA |
| Argentino de peso/Escudo de Cabo Verde | = 18.94 | CABO VERDE |
| Argentino de peso/Libra de Chipre | = 0.11 | CHIPRE |
| Argentino de peso/Koruna checo | = 4.814 | REPÚBLICA CHECA |
| Argentino de peso/Marco alemán | = 0.369 | ALEMANIA |
| Argentino de peso/Franco de Djibouti | = 45.493 | DJIBOUTI |
| Argentino de peso/Peso dominicano | = 9.233 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Argentino de peso/Dinar argelino | = 18.68 | ARGELIA |
| Argentino de peso/Kroon | = 2.952 | ESTONIA |
| Argentino de peso/Libra egipcia | = 1.405 | EGIPTO |
| Argentino de peso/Nakfa | = 3.84 | ERITREA |
| Argentino de peso/Birr etíope | = 3.434 | ETIOPÍA |
| Argentino de peso/Dólar de Fiji | = 0.502 | FIJI |
| Argentino de peso/Libra de Islas Malvinas | = 0.171 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Argentino de peso/Lari | = 0.441 | GEORGIA |
| Argentino de peso/Esterlina | = 0.171 | GUERNESEY |
| Argentino de peso/Ghana Cedi | = 0.367 | GHANA |
| Argentino de peso/Libra de Gibraltar | = 0.171 | GIBRALTAR |
| Argentino de peso/Dalasi | = 7.192 | GAMBIA |
| Argentino de peso/Franco de Guinea | = 1286.27 | GUINEA |
| Argentino de peso/Quetzal | = 2.062 | GUATEMALA |
| Argentino de peso/Dólar de Guyana | = 52.449 | GUYANA |
| Argentino de peso/Lempira | = 4.837 | HONDURAS |
| Argentino de peso/Kuna croata | = 1.369 | CROATIA |
| Argentino de peso/Gourde | = 10.173 | HAITÍ |
| Argentino de peso/Forint | = 50.213 | HUNGRÍA |
| Argentino de peso/Rupia | = 2371.216 | INDONESIA |
| Argentino de peso/Sheqel israelí nuevo | = 0.964 | ISRAEL |
| Argentino de peso/Manx libras | = 0.171 | ISLA DE MAN |
| Argentino de peso/Rupia india | = 11.797 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Argentino de peso/Dinar iraquí | = 299.941 | IRAQ |
| Argentino de peso/Rial iraní | = 2530.401 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Argentino de peso/Corona de Islandia | = 32.656 | ISLANDIA |
| Argentino de peso/Esterlina | = 0.171 | JERSEY |
| Argentino de peso/Dólar jamaicano | = 23.011 | JAMAICA |
| Argentino de peso/Dinar jordano | = 0.183 | JORDANIA |
| Argentino de peso/Shilling de Kenyan | = 19.861 | KENIA |
| Argentino de peso/Som | = 11.431 | KYRGYZSTAN |
| Argentino de peso/Riel | = 1071.772 | CAMBOYA |
| Argentino de peso/Franco Comoro | = 92.898 | EL COMORO |
| Argentino de peso/Al norte el coreano ganó | = 37.155 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Argentino de peso/Ganado | = 293.037 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Argentino de peso/Dinar Kuwaiti | = 0.074 | KUWAIT |
| Argentino de peso/Dólar de Islas Caimán | = 0.21 | ISLAS CAIMÁN |
| Argentino de peso/Tenge | = 37.72 | KAZAKHSTAN |
| Argentino de peso/Kilolibra | = 2174.049 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Argentino de peso/Libra libanesa | = 386.114 | LÍBANO |
| Argentino de peso/Rupia de Sri Lanka | = 29.341 | SRI LANKA |
| Argentino de peso/Dólar liberiano | = 18.432 | LIBERIA |
| Argentino de peso/Loti | = 1.918 | LESOTHO |
| Argentino de peso/Litas lituano | = 0.651 | LITUANIA |
| Argentino de peso/Lates letones | = 0.134 | LATVIA |
| Argentino de peso/Dinar libio | = 0.324 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Argentino de peso/Dirham marroquí | = 2.12 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Argentino de peso/Leu de Moldovan | = 3.296 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Argentino de peso/Ariary malgache | = 558.771 | MADAGASCAR |
| Argentino de peso/Denar | = 11.602 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Argentino de peso/Kyat | = 1.644 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Argentino de peso/Tugrik | = 371.266 | MONGOLIA |
| Argentino de peso/Pataca | = 2.075 | MACAO |
| Argentino de peso/Ouguiya | = 67.067 | MAURITANIA |
| Argentino de peso/Lira maltesa | = 0.081 | MALTA |
| Argentino de peso/Rupia de Isla Mauricio | = 7.669 | ISLA MAURICIO |
| Argentino de peso/Rufiyaa | = 3.324 | MALDIVES |
| Argentino de peso/Kwacha | = 38.606 | MALAWI |
| Argentino de peso/Peso mexicano | = 3.257 | MEXICO |
| Argentino de peso/Ringgit malasio | = 0.859 | MALASIA |
| Argentino de peso/Metical | = 8.249 | MOZAMBIQUE |
| Argentino de peso/Dólar de Namibia | = 1.918 | NAMIBIA |
| Argentino de peso/Naira | = 38.49 | NIGERIA |
| Argentino de peso/Córdoba Oro | = 5.375 | NICARAGUA |
| Argentino de peso/Rupia de Nepalese | = 18.884 | NEPAL |
| Argentino de peso/Rial Omani | = 0.098 | OMÁN |
| Argentino de peso/Balboa | = 0.26 | PANAMÁ |
| Argentino de peso/Solenoide de Nuevo | = 0.729 | PERÚ |
| Argentino de peso/Kina | = 0.7 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Argentino de peso/Peso filipino | = 11.859 | FILIPINAS |
| Argentino de peso/Rupia de Paquistán | = 21.85 | PAQUISTÁN |
| Argentino de peso/Zloty | = 0.737 | POLONIA |
| Argentino de peso/Guarani | = 1201.936 | PARAGUAY |
| Argentino de peso/Rial de Qatari | = 0.944 | QATAR |
| Argentino de peso/Nuevo Leu | = 0.772 | RUMANIA |
| Argentino de peso/Dinar serbio | = 18.801 | SERBIA |
| Argentino de peso/Franco de Rwanda | = 146.533 | RWANDA |
| Argentino de peso/Riyal Saudi | = 0.974 | LA ARABIA SAUDITA |
| Argentino de peso/Dólar de las islas de Solomon | = 1.975 | ISLAS DE SOLOMON |
| Argentino de peso/Rupia de Seychelles | = 3.179 | SEYCHELLES |
| Argentino de peso/Libra sudanesa | = 0.579 | SUDÁN |
| Argentino de peso/Corona sueca | = 1.835 | SUECIA |
| Argentino de peso/Dólar de Singapur | = 0.362 | SINGAPUR |
| Argentino de peso/Libra de Santo Helena | = 0.171 | HELENA DE SANTO |
| Argentino de peso/Koruna eslovaco | = 5.684 | ESLOVAQUIA |
| Argentino de peso/Leone | = 986.306 | SIERRA LEONA |
| Argentino de peso/Shilling somalí | = 393.939 | SOMALIA |
| Argentino de peso/Seborga Luigino | = 0.043 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Argentino de peso/Dólar de Suriname | = 0.703 | SURINAME |
| Argentino de peso/Dobra | = 4664.687 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Argentino de peso/Dos puntos de El Salvador | = 2.272 | EL SALVADOR |
| Argentino de peso/Libra siria | = 11.775 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Argentino de peso/Lilangeni | = 1.918 | SWAZILANDIA |
| Argentino de peso/Baht | = 8.452 | TAILANDIA |
| Argentino de peso/Somoni | = 1.118 | TAJIKISTAN |
| Argentino de peso/Manat | = 3700.697 | TURKMENISTAN |
| Argentino de peso/Dinar tunecino | = 0.357 | TÚNEZ |
| Argentino de peso/Pa'anga | = 0.495 | TONGA |
| Argentino de peso/Nueva lira turca | = 0.397 | TURQUÍA |
| Argentino de peso/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 1.623 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Argentino de peso/Dólar tuvaluano | = 0.283 | TUVALU |
| Argentino de peso/Nuevo dólar de Taiwán | = 8.293 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Argentino de peso/Shilling de Tanzanian | = 348.183 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Argentino de peso/Hryvnia | = 2.042 | UCRANIA |
| Argentino de peso/Shilling de Uganda | = 523.572 | UGANDA |
| Argentino de peso/Peso Uruguayo | = 5.049 | URUGUAY |
| Argentino de peso/Suma de Uzbekistan | = 523.572 | UZBEKISTAN |
| Argentino de peso/Bolivar Fuerte | = 1.117 | VENEZUELA |
| Argentino de peso/Dong | = 4874.172 | VIETNAM |
| Argentino de peso/Vatu | = 25.883 | VANUATU |
| Argentino de peso/Tala | = 0.653 | SAMOA |
| Argentino de peso/Franco BEAC del CFA | = 123.864 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Argentino de peso/Plata | = 0.469 | - |
| Argentino de peso/Oro | = 0.007 | - |
| Argentino de peso/Dólar del Caribe del este | = 0.691 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Argentino de peso/Paladio | = 0.167 | - |
| Argentino de peso/Franco BCEAO del CFA | = 123.864 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Argentino de peso/Platino | = 0.017 | - |
| Argentino de peso/Franco del CFP | = 22.514 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Argentino de peso/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.005 | - |
| Argentino de peso/Rial de Yemeni | = 55.048 | YEMEN |
| Argentino de peso/Rand | = 1.918 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Argentino de peso/Kwacha | = 1213.533 | ZAMBIE |
| Argentino de peso/Dólar de Zimbabwe | = 93.985 | ZIMBABWE |
Taux de change
|