|
|
|
| Convertibles marca/Dólar australiano | = 0.766 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Convertibles marca/Dólar canadiense | = 0.716 | CANADÁ |
| Convertibles marca/Franco suizo | = 0.746 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Convertibles marca/Yuan Renminbi | = 4.8 | CHINA |
| Convertibles marca/Corona de danés | = 3.801 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Convertibles marca/Euro | = 0.511 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Convertibles marca/Esterlina | = 0.464 | REINO UNIDO |
| Convertibles marca/Dólar de Hong Kong | = 5.455 | HONG KONG |
| Convertibles marca/Yenes | = 63.637 | JAPÓN |
| Convertibles marca/Corona noruega | = 4.104 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Convertibles marca/Dólar de Nueva Zelandia | = 1 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Convertibles marca/Rublo ruso | = 20.59 | FEDERACIÓN RUSA |
| Convertibles marca/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.703 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Convertibles marca/Dirham de los UAE | = 2.546 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Convertibles marca/Afghani | = 32.997 | AFGANISTÁN |
| Convertibles marca/Lek | = 70.916 | ALBANIA |
| Convertibles marca/Copita armenia | = 266.197 | ARMENIA |
| Convertibles marca/Florín de Antillian de Países Bajos | = 1.241 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Convertibles marca/Kwanza | = 62.622 | ANGOLA |
| Convertibles marca/Argentino de peso | = 2.708 | LA ARGENTINA |
| Convertibles marca/Shilling | = 7.029 | AUSTRIA |
| Convertibles marca/Florín de Aruban | = 1.258 | ARUBA |
| Convertibles marca/Azerbaijanian Manat | = 0.558 | AZERBAIJAN |
| Convertibles marca/Dólar de Barbados | = 1.386 | BARBADOS |
| Convertibles marca/Taka | = 48.584 | BANGLADESH |
| Convertibles marca/Lev búlgaro | = 0.999 | BULGARIA |
| Convertibles marca/Dinar Bahraini | = 0.265 | BAHREIN |
| Convertibles marca/Franco de Burundi | = 852.513 | BURUNDI |
| Convertibles marca/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.703 | BERMUDAS |
| Convertibles marca/Dólar de Brunei | = 0.98 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Convertibles marca/Boliviano | = 4.866 | BOLIVIA |
| Convertibles marca/Verdadero brasileño | = 1.239 | EL BRASIL |
| Convertibles marca/Dólar de Bahamian | = 0.703 | BAHAMAS |
| Convertibles marca/Ngultrum | = 31.943 | BHUTÁN |
| Convertibles marca/Pula | = 4.813 | BOTSWANA |
| Convertibles marca/Rublo de Belarussian | = 2031.506 | BELARUS |
| Convertibles marca/Dólar de Belice | = 1.352 | BELICE |
| Convertibles marca/Franco Congolais | = 635.234 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Convertibles marca/Peso chileno | = 365.787 | CHILE |
| Convertibles marca/Peso colombiano | = 1342.627 | COLOMBIA |
| Convertibles marca/Dos puntos de Rican de la costa | = 382.501 | COSTA RICA |
| Convertibles marca/Peso de cubano | = 0.672 | CUBA |
| Convertibles marca/Escudo de Cabo Verde | = 51.285 | CABO VERDE |
| Convertibles marca/Libra de Chipre | = 0.299 | CHIPRE |
| Convertibles marca/Koruna checo | = 13.035 | REPÚBLICA CHECA |
| Convertibles marca/Marco alemán | = 0.999 | ALEMANIA |
| Convertibles marca/Franco de Djibouti | = 123.18 | DJIBOUTI |
| Convertibles marca/Peso dominicano | = 25.001 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Convertibles marca/Dinar argelino | = 50.579 | ARGELIA |
| Convertibles marca/Kroon | = 7.993 | ESTONIA |
| Convertibles marca/Libra egipcia | = 3.805 | EGIPTO |
| Convertibles marca/Nakfa | = 10.397 | ERITREA |
| Convertibles marca/Birr etíope | = 9.298 | ETIOPÍA |
| Convertibles marca/Dólar de Fiji | = 1.36 | FIJI |
| Convertibles marca/Libra de Islas Malvinas | = 0.464 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Convertibles marca/Lari | = 1.195 | GEORGIA |
| Convertibles marca/Esterlina | = 0.464 | GUERNESEY |
| Convertibles marca/Ghana Cedi | = 0.994 | GHANA |
| Convertibles marca/Libra de Gibraltar | = 0.464 | GIBRALTAR |
| Convertibles marca/Dalasi | = 19.475 | GAMBIA |
| Convertibles marca/Franco de Guinea | = 3482.833 | GUINEA |
| Convertibles marca/Quetzal | = 5.583 | GUATEMALA |
| Convertibles marca/Dólar de Guyana | = 142.017 | GUYANA |
| Convertibles marca/Lempira | = 13.096 | HONDURAS |
| Convertibles marca/Kuna croata | = 3.708 | CROATIA |
| Convertibles marca/Gourde | = 27.546 | HAITÍ |
| Convertibles marca/Forint | = 135.963 | HUNGRÍA |
| Convertibles marca/Rupia | = 6420.54 | INDONESIA |
| Convertibles marca/Sheqel israelí nuevo | = 2.61 | ISRAEL |
| Convertibles marca/Manx libras | = 0.464 | ISLA DE MAN |
| Convertibles marca/Rupia india | = 31.943 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Convertibles marca/Dinar iraquí | = 812.151 | IRAQ |
| Convertibles marca/Rial iraní | = 6851.567 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Convertibles marca/Corona de Islandia | = 88.424 | ISLANDIA |
| Convertibles marca/Esterlina | = 0.464 | JERSEY |
| Convertibles marca/Dólar jamaicano | = 62.308 | JAMAICA |
| Convertibles marca/Dinar jordano | = 0.497 | JORDANIA |
| Convertibles marca/Shilling de Kenyan | = 53.777 | KENIA |
| Convertibles marca/Som | = 30.95 | KYRGYZSTAN |
| Convertibles marca/Riel | = 2902.036 | CAMBOYA |
| Convertibles marca/Franco Comoro | = 251.539 | EL COMORO |
| Convertibles marca/Al norte el coreano ganó | = 100.605 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Convertibles marca/Ganado | = 793.457 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Convertibles marca/Dinar Kuwaiti | = 0.2 | KUWAIT |
| Convertibles marca/Dólar de Islas Caimán | = 0.568 | ISLAS CAIMÁN |
| Convertibles marca/Tenge | = 102.133 | KAZAKHSTAN |
| Convertibles marca/Kilolibra | = 5886.672 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Convertibles marca/Libra libanesa | = 1045.479 | LÍBANO |
| Convertibles marca/Rupia de Sri Lanka | = 79.448 | SRI LANKA |
| Convertibles marca/Dólar liberiano | = 49.909 | LIBERIA |
| Convertibles marca/Loti | = 5.192 | LESOTHO |
| Convertibles marca/Litas lituano | = 1.764 | LITUANIA |
| Convertibles marca/Lates letones | = 0.362 | LATVIA |
| Convertibles marca/Dinar libio | = 0.876 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Convertibles marca/Dirham marroquí | = 5.74 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Convertibles marca/Leu de Moldovan | = 8.925 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Convertibles marca/Ariary malgache | = 1512.984 | MADAGASCAR |
| Convertibles marca/Denar | = 31.414 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Convertibles marca/Kyat | = 4.45 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Convertibles marca/Tugrik | = 1005.277 | MONGOLIA |
| Convertibles marca/Pataca | = 5.618 | MACAO |
| Convertibles marca/Ouguiya | = 181.597 | MAURITANIA |
| Convertibles marca/Lira maltesa | = 0.219 | MALTA |
| Convertibles marca/Rupia de Isla Mauricio | = 20.764 | ISLA MAURICIO |
| Convertibles marca/Rufiyaa | = 9 | MALDIVES |
| Convertibles marca/Kwacha | = 104.534 | MALAWI |
| Convertibles marca/Peso mexicano | = 8.819 | MEXICO |
| Convertibles marca/Ringgit malasio | = 2.325 | MALASIA |
| Convertibles marca/Metical | = 22.336 | MOZAMBIQUE |
| Convertibles marca/Dólar de Namibia | = 5.192 | NAMIBIA |
| Convertibles marca/Naira | = 104.22 | NIGERIA |
| Convertibles marca/Córdoba Oro | = 14.553 | NICARAGUA |
| Convertibles marca/Rupia de Nepalese | = 51.133 | NEPAL |
| Convertibles marca/Rial Omani | = 0.266 | OMÁN |
| Convertibles marca/Balboa | = 0.703 | PANAMÁ |
| Convertibles marca/Solenoide de Nuevo | = 1.975 | PERÚ |
| Convertibles marca/Kina | = 1.895 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Convertibles marca/Peso filipino | = 32.11 | FILIPINAS |
| Convertibles marca/Rupia de Paquistán | = 59.163 | PAQUISTÁN |
| Convertibles marca/Zloty | = 1.994 | POLONIA |
| Convertibles marca/Guarani | = 3254.48 | PARAGUAY |
| Convertibles marca/Rial de Qatari | = 2.557 | QATAR |
| Convertibles marca/Nuevo Leu | = 2.09 | RUMANIA |
| Convertibles marca/Dinar serbio | = 50.909 | SERBIA |
| Convertibles marca/Franco de Rwanda | = 396.768 | RWANDA |
| Convertibles marca/Riyal Saudi | = 2.637 | LA ARABIA SAUDITA |
| Convertibles marca/Dólar de las islas de Solomon | = 5.349 | ISLAS DE SOLOMON |
| Convertibles marca/Rupia de Seychelles | = 8.606 | SEYCHELLES |
| Convertibles marca/Libra sudanesa | = 1.567 | SUDÁN |
| Convertibles marca/Corona sueca | = 4.97 | SUECIA |
| Convertibles marca/Dólar de Singapur | = 0.98 | SINGAPUR |
| Convertibles marca/Libra de Santo Helena | = 0.464 | HELENA DE SANTO |
| Convertibles marca/Koruna eslovaco | = 15.39 | ESLOVAQUIA |
| Convertibles marca/Leone | = 2670.621 | SIERRA LEONA |
| Convertibles marca/Shilling somalí | = 1066.667 | SOMALIA |
| Convertibles marca/Seborga Luigino | = 0.117 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Convertibles marca/Dólar de Suriname | = 1.903 | SURINAME |
| Convertibles marca/Dobra | = 12630.571 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Convertibles marca/Dos puntos de El Salvador | = 6.152 | EL SALVADOR |
| Convertibles marca/Libra siria | = 31.884 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Convertibles marca/Lilangeni | = 5.192 | SWAZILANDIA |
| Convertibles marca/Baht | = 22.886 | TAILANDIA |
| Convertibles marca/Somoni | = 3.027 | TAJIKISTAN |
| Convertibles marca/Manat | = 10020.375 | TURKMENISTAN |
| Convertibles marca/Dinar tunecino | = 0.967 | TÚNEZ |
| Convertibles marca/Pa'anga | = 1.34 | TONGA |
| Convertibles marca/Nueva lira turca | = 1.074 | TURQUÍA |
| Convertibles marca/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 4.395 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Convertibles marca/Dólar tuvaluano | = 0.766 | TUVALU |
| Convertibles marca/Nuevo dólar de Taiwán | = 22.455 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Convertibles marca/Shilling de Tanzanian | = 942.776 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Convertibles marca/Hryvnia | = 5.528 | UCRANIA |
| Convertibles marca/Shilling de Uganda | = 1417.674 | UGANDA |
| Convertibles marca/Peso Uruguayo | = 13.67 | URUGUAY |
| Convertibles marca/Suma de Uzbekistan | = 1417.674 | UZBEKISTAN |
| Convertibles marca/Bolivar Fuerte | = 3.024 | VENEZUELA |
| Convertibles marca/Dong | = 13197.793 | VIETNAM |
| Convertibles marca/Vatu | = 70.083 | VANUATU |
| Convertibles marca/Tala | = 1.768 | SAMOA |
| Convertibles marca/Franco BEAC del CFA | = 335.385 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Convertibles marca/Plata | = 1.269 | - |
| Convertibles marca/Oro | = 0.02 | - |
| Convertibles marca/Dólar del Caribe del este | = 1.87 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Convertibles marca/Paladio | = 0.452 | - |
| Convertibles marca/Franco BCEAO del CFA | = 335.385 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Convertibles marca/Platino | = 0.047 | - |
| Convertibles marca/Franco del CFP | = 60.96 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Convertibles marca/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.013 | - |
| Convertibles marca/Rial de Yemeni | = 149.054 | YEMEN |
| Convertibles marca/Rand | = 5.193 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Convertibles marca/Kwacha | = 3285.884 | ZAMBIE |
| Convertibles marca/Dólar de Zimbabwe | = 254.482 | ZIMBABWE |
Taux de change
|