|
|
|
| Boliviano/Dólar australiano | = 0.156 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Boliviano/Dólar canadiense | = 0.145 | CANADÁ |
| Boliviano/Franco suizo | = 0.151 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Boliviano/Yuan Renminbi | = 0.973 | CHINA |
| Boliviano/Corona de danés | = 0.774 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Boliviano/Euro | = 0.104 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Boliviano/Esterlina | = 0.095 | REINO UNIDO |
| Boliviano/Dólar de Hong Kong | = 1.105 | HONG KONG |
| Boliviano/Yenes | = 12.922 | JAPÓN |
| Boliviano/Corona noruega | = 0.833 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Boliviano/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.203 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Boliviano/Rublo ruso | = 4.186 | FEDERACIÓN RUSA |
| Boliviano/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.142 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Boliviano/Dirham de los UAE | = 0.523 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Boliviano/Afghani | = 6.562 | AFGANISTÁN |
| Boliviano/Lek | = 14.474 | ALBANIA |
| Boliviano/Copita armenia | = 53.94 | ARMENIA |
| Boliviano/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.255 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Boliviano/Kwanza | = 12.69 | ANGOLA |
| Boliviano/Argentino de peso | = 0.55 | LA ARGENTINA |
| Boliviano/Shilling | = 1.43 | AUSTRIA |
| Boliviano/Florín de Aruban | = 0.255 | ARUBA |
| Boliviano/Azerbaijanian Manat | = 0.113 | AZERBAIJAN |
| Boliviano/Convertibles marca | = 0.203 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Boliviano/Dólar de Barbados | = 0.281 | BARBADOS |
| Boliviano/Taka | = 9.847 | BANGLADESH |
| Boliviano/Lev búlgaro | = 0.203 | BULGARIA |
| Boliviano/Dinar Bahraini | = 0.054 | BAHREIN |
| Boliviano/Franco de Burundi | = 174.074 | BURUNDI |
| Boliviano/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.142 | BERMUDAS |
| Boliviano/Dólar de Brunei | = 0.199 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Boliviano/Verdadero brasileño | = 0.251 | EL BRASIL |
| Boliviano/Dólar de Bahamian | = 0.142 | BAHAMAS |
| Boliviano/Ngultrum | = 6.492 | BHUTÁN |
| Boliviano/Pula | = 0.963 | BOTSWANA |
| Boliviano/Rublo de Belarussian | = 422.009 | BELARUS |
| Boliviano/Dólar de Belice | = 0.274 | BELICE |
| Boliviano/Franco Congolais | = 128.918 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Boliviano/Peso chileno | = 73.184 | CHILE |
| Boliviano/Peso colombiano | = 270.584 | COLOMBIA |
| Boliviano/Dos puntos de Rican de la costa | = 76.667 | COSTA RICA |
| Boliviano/Peso de cubano | = 0.136 | CUBA |
| Boliviano/Escudo de Cabo Verde | = 10.391 | CABO VERDE |
| Boliviano/Libra de Chipre | = 0.061 | CHIPRE |
| Boliviano/Koruna checo | = 2.65 | REPÚBLICA CHECA |
| Boliviano/Marco alemán | = 0.203 | ALEMANIA |
| Boliviano/Franco de Djibouti | = 25.641 | DJIBOUTI |
| Boliviano/Peso dominicano | = 5.15 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Boliviano/Dinar argelino | = 10.282 | ARGELIA |
| Boliviano/Kroon | = 1.627 | ESTONIA |
| Boliviano/Libra egipcia | = 0.781 | EGIPTO |
| Boliviano/Nakfa | = 2.151 | ERITREA |
| Boliviano/Birr etíope | = 1.884 | ETIOPÍA |
| Boliviano/Dólar de Fiji | = 0.276 | FIJI |
| Boliviano/Libra de Islas Malvinas | = 0.095 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Boliviano/Lari | = 0.245 | GEORGIA |
| Boliviano/Esterlina | = 0.095 | GUERNESEY |
| Boliviano/Ghana Cedi | = 0.202 | GHANA |
| Boliviano/Libra de Gibraltar | = 0.095 | GIBRALTAR |
| Boliviano/Dalasi | = 3.811 | GAMBIA |
| Boliviano/Franco de Guinea | = 715.912 | GUINEA |
| Boliviano/Quetzal | = 1.145 | GUATEMALA |
| Boliviano/Dólar de Guyana | = 29.306 | GUYANA |
| Boliviano/Lempira | = 2.696 | HONDURAS |
| Boliviano/Kuna croata | = 0.754 | CROATIA |
| Boliviano/Gourde | = 5.734 | HAITÍ |
| Boliviano/Forint | = 27.507 | HUNGRÍA |
| Boliviano/Rupia | = 1306.315 | INDONESIA |
| Boliviano/Sheqel israelí nuevo | = 0.53 | ISRAEL |
| Boliviano/Manx libras | = 0.095 | ISLA DE MAN |
| Boliviano/Rupia india | = 6.492 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Boliviano/Dinar iraquí | = 166.199 | IRAQ |
| Boliviano/Rial iraní | = 1406.179 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Boliviano/Corona de Islandia | = 17.923 | ISLANDIA |
| Boliviano/Esterlina | = 0.095 | JERSEY |
| Boliviano/Dólar jamaicano | = 12.715 | JAMAICA |
| Boliviano/Dinar jordano | = 0.101 | JORDANIA |
| Boliviano/Shilling de Kenyan | = 10.949 | KENIA |
| Boliviano/Som | = 6.271 | KYRGYZSTAN |
| Boliviano/Riel | = 592.592 | CAMBOYA |
| Boliviano/Franco Comoro | = 51.115 | EL COMORO |
| Boliviano/Al norte el coreano ganó | = 20.384 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Boliviano/Ganado | = 161.691 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Boliviano/Dinar Kuwaiti | = 0.041 | KUWAIT |
| Boliviano/Dólar de Islas Caimán | = 0.115 | ISLAS CAIMÁN |
| Boliviano/Tenge | = 20.954 | KAZAKHSTAN |
| Boliviano/Kilolibra | = 1209.57 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Boliviano/Libra libanesa | = 214.203 | LÍBANO |
| Boliviano/Rupia de Sri Lanka | = 16.098 | SRI LANKA |
| Boliviano/Dólar liberiano | = 10.051 | LIBERIA |
| Boliviano/Loti | = 1.053 | LESOTHO |
| Boliviano/Litas lituano | = 0.359 | LITUANIA |
| Boliviano/Lates letones | = 0.074 | LATVIA |
| Boliviano/Dinar libio | = 0.179 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Boliviano/Dirham marroquí | = 1.166 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Boliviano/Leu de Moldovan | = 1.786 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Boliviano/Ariary malgache | = 302.039 | MADAGASCAR |
| Boliviano/Denar | = 6.323 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Boliviano/Kyat | = 0.927 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Boliviano/Tugrik | = 201.951 | MONGOLIA |
| Boliviano/Pataca | = 1.139 | MACAO |
| Boliviano/Ouguiya | = 37.22 | MAURITANIA |
| Boliviano/Lira maltesa | = 0.045 | MALTA |
| Boliviano/Rupia de Isla Mauricio | = 4.317 | ISLA MAURICIO |
| Boliviano/Rufiyaa | = 1.824 | MALDIVES |
| Boliviano/Kwacha | = 21.378 | MALAWI |
| Boliviano/Peso mexicano | = 1.789 | MEXICO |
| Boliviano/Ringgit malasio | = 0.473 | MALASIA |
| Boliviano/Metical | = 4.509 | MOZAMBIQUE |
| Boliviano/Dólar de Namibia | = 1.053 | NAMIBIA |
| Boliviano/Naira | = 21.463 | NIGERIA |
| Boliviano/Córdoba Oro | = 2.949 | NICARAGUA |
| Boliviano/Rupia de Nepalese | = 10.4 | NEPAL |
| Boliviano/Rial Omani | = 0.055 | OMÁN |
| Boliviano/Balboa | = 0.142 | PANAMÁ |
| Boliviano/Solenoide de Nuevo | = 0.408 | PERÚ |
| Boliviano/Kina | = 0.384 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Boliviano/Peso filipino | = 6.513 | FILIPINAS |
| Boliviano/Rupia de Paquistán | = 11.997 | PAQUISTÁN |
| Boliviano/Zloty | = 0.405 | POLONIA |
| Boliviano/Guarani | = 671.746 | PARAGUAY |
| Boliviano/Rial de Qatari | = 0.518 | QATAR |
| Boliviano/Nuevo Leu | = 0.425 | RUMANIA |
| Boliviano/Dinar serbio | = 10.315 | SERBIA |
| Boliviano/Franco de Rwanda | = 81.351 | RWANDA |
| Boliviano/Riyal Saudi | = 0.534 | LA ARABIA SAUDITA |
| Boliviano/Dólar de las islas de Solomon | = 1.084 | ISLAS DE SOLOMON |
| Boliviano/Rupia de Seychelles | = 1.744 | SEYCHELLES |
| Boliviano/Libra sudanesa | = 0.318 | SUDÁN |
| Boliviano/Corona sueca | = 1.01 | SUECIA |
| Boliviano/Dólar de Singapur | = 0.199 | SINGAPUR |
| Boliviano/Libra de Santo Helena | = 0.095 | HELENA DE SANTO |
| Boliviano/Koruna eslovaco | = 3.132 | ESLOVAQUIA |
| Boliviano/Leone | = 548.515 | SIERRA LEONA |
| Boliviano/Shilling somalí | = 215.844 | SOMALIA |
| Boliviano/Seborga Luigino | = 0.024 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Boliviano/Dólar de Suriname | = 0.387 | SURINAME |
| Boliviano/Dobra | = 2570.184 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Boliviano/Dos puntos de El Salvador | = 1.246 | EL SALVADOR |
| Boliviano/Libra siria | = 6.532 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Boliviano/Lilangeni | = 1.053 | SWAZILANDIA |
| Boliviano/Baht | = 4.644 | TAILANDIA |
| Boliviano/Somoni | = 0.613 | TAJIKISTAN |
| Boliviano/Manat | = 2030.217 | TURKMENISTAN |
| Boliviano/Dinar tunecino | = 0.197 | TÚNEZ |
| Boliviano/Pa'anga | = 0.275 | TONGA |
| Boliviano/Nueva lira turca | = 0.217 | TURQUÍA |
| Boliviano/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.902 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Boliviano/Dólar tuvaluano | = 0.156 | TUVALU |
| Boliviano/Nuevo dólar de Taiwán | = 4.547 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Boliviano/Shilling de Tanzanian | = 193.263 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Boliviano/Hryvnia | = 1.136 | UCRANIA |
| Boliviano/Shilling de Uganda | = 297.765 | UGANDA |
| Boliviano/Peso Uruguayo | = 2.778 | URUGUAY |
| Boliviano/Suma de Uzbekistan | = 297.765 | UZBEKISTAN |
| Boliviano/Bolivar Fuerte | = 0.613 | VENEZUELA |
| Boliviano/Dong | = 2662.078 | VIETNAM |
| Boliviano/Vatu | = 14.033 | VANUATU |
| Boliviano/Tala | = 0.364 | SAMOA |
| Boliviano/Franco BEAC del CFA | = 68.154 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Boliviano/Plata | = 0.259 | - |
| Boliviano/Oro | = 0.004 | - |
| Boliviano/Dólar del Caribe del este | = 0.373 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Boliviano/Paladio | = 0.092 | - |
| Boliviano/Franco BCEAO del CFA | = 68.154 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Boliviano/Platino | = 0.01 | - |
| Boliviano/Franco del CFP | = 12.405 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Boliviano/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.003 | - |
| Boliviano/Rial de Yemeni | = 29.385 | YEMEN |
| Boliviano/Rand | = 1.054 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Boliviano/Kwacha | = 666.053 | ZAMBIE |
| Boliviano/Dólar de Zimbabwe | = 51.56 | ZIMBABWE |
Taux de change
|