|
|
|
| Ngultrum/Dólar australiano | = 0.024 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Ngultrum/Dólar canadiense | = 0.022 | CANADÁ |
| Ngultrum/Franco suizo | = 0.023 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Ngultrum/Yuan Renminbi | = 0.15 | CHINA |
| Ngultrum/Corona de danés | = 0.119 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Ngultrum/Euro | = 0.016 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Ngultrum/Esterlina | = 0.015 | REINO UNIDO |
| Ngultrum/Dólar de Hong Kong | = 0.17 | HONG KONG |
| Ngultrum/Yenes | = 1.991 | JAPÓN |
| Ngultrum/Corona noruega | = 0.128 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Ngultrum/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.031 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Ngultrum/Rublo ruso | = 0.645 | FEDERACIÓN RUSA |
| Ngultrum/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.022 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Ngultrum/Dirham de los UAE | = 0.081 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Ngultrum/Afghani | = 1.011 | AFGANISTÁN |
| Ngultrum/Lek | = 2.23 | ALBANIA |
| Ngultrum/Copita armenia | = 8.309 | ARMENIA |
| Ngultrum/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.039 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Ngultrum/Kwanza | = 1.955 | ANGOLA |
| Ngultrum/Argentino de peso | = 0.085 | LA ARGENTINA |
| Ngultrum/Shilling | = 0.22 | AUSTRIA |
| Ngultrum/Florín de Aruban | = 0.039 | ARUBA |
| Ngultrum/Azerbaijanian Manat | = 0.017 | AZERBAIJAN |
| Ngultrum/Convertibles marca | = 0.031 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Ngultrum/Dólar de Barbados | = 0.043 | BARBADOS |
| Ngultrum/Taka | = 1.517 | BANGLADESH |
| Ngultrum/Lev búlgaro | = 0.031 | BULGARIA |
| Ngultrum/Dinar Bahraini | = 0.008 | BAHREIN |
| Ngultrum/Franco de Burundi | = 26.816 | BURUNDI |
| Ngultrum/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.022 | BERMUDAS |
| Ngultrum/Dólar de Brunei | = 0.031 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Ngultrum/Boliviano | = 0.154 | BOLIVIA |
| Ngultrum/Verdadero brasileño | = 0.039 | EL BRASIL |
| Ngultrum/Dólar de Bahamian | = 0.022 | BAHAMAS |
| Ngultrum/Pula | = 0.148 | BOTSWANA |
| Ngultrum/Rublo de Belarussian | = 65.009 | BELARUS |
| Ngultrum/Dólar de Belice | = 0.042 | BELICE |
| Ngultrum/Franco Congolais | = 19.859 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Ngultrum/Peso chileno | = 11.274 | CHILE |
| Ngultrum/Peso colombiano | = 41.683 | COLOMBIA |
| Ngultrum/Dos puntos de Rican de la costa | = 11.81 | COSTA RICA |
| Ngultrum/Peso de cubano | = 0.021 | CUBA |
| Ngultrum/Escudo de Cabo Verde | = 1.601 | CABO VERDE |
| Ngultrum/Libra de Chipre | = 0.009 | CHIPRE |
| Ngultrum/Koruna checo | = 0.408 | REPÚBLICA CHECA |
| Ngultrum/Marco alemán | = 0.031 | ALEMANIA |
| Ngultrum/Franco de Djibouti | = 3.95 | DJIBOUTI |
| Ngultrum/Peso dominicano | = 0.793 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Ngultrum/Dinar argelino | = 1.584 | ARGELIA |
| Ngultrum/Kroon | = 0.251 | ESTONIA |
| Ngultrum/Libra egipcia | = 0.12 | EGIPTO |
| Ngultrum/Nakfa | = 0.331 | ERITREA |
| Ngultrum/Birr etíope | = 0.29 | ETIOPÍA |
| Ngultrum/Dólar de Fiji | = 0.042 | FIJI |
| Ngultrum/Libra de Islas Malvinas | = 0.015 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Ngultrum/Lari | = 0.038 | GEORGIA |
| Ngultrum/Esterlina | = 0.015 | GUERNESEY |
| Ngultrum/Ghana Cedi | = 0.031 | GHANA |
| Ngultrum/Libra de Gibraltar | = 0.015 | GIBRALTAR |
| Ngultrum/Dalasi | = 0.587 | GAMBIA |
| Ngultrum/Franco de Guinea | = 110.284 | GUINEA |
| Ngultrum/Quetzal | = 0.176 | GUATEMALA |
| Ngultrum/Dólar de Guyana | = 4.515 | GUYANA |
| Ngultrum/Lempira | = 0.415 | HONDURAS |
| Ngultrum/Kuna croata | = 0.116 | CROATIA |
| Ngultrum/Gourde | = 0.883 | HAITÍ |
| Ngultrum/Forint | = 4.237 | HUNGRÍA |
| Ngultrum/Rupia | = 201.234 | INDONESIA |
| Ngultrum/Sheqel israelí nuevo | = 0.082 | ISRAEL |
| Ngultrum/Manx libras | = 0.015 | ISLA DE MAN |
| Ngultrum/Rupia india | = 1 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Ngultrum/Dinar iraquí | = 25.602 | IRAQ |
| Ngultrum/Rial iraní | = 216.618 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Ngultrum/Corona de Islandia | = 2.761 | ISLANDIA |
| Ngultrum/Esterlina | = 0.015 | JERSEY |
| Ngultrum/Dólar jamaicano | = 1.959 | JAMAICA |
| Ngultrum/Dinar jordano | = 0.016 | JORDANIA |
| Ngultrum/Shilling de Kenyan | = 1.687 | KENIA |
| Ngultrum/Som | = 0.966 | KYRGYZSTAN |
| Ngultrum/Riel | = 91.287 | CAMBOYA |
| Ngultrum/Franco Comoro | = 7.874 | EL COMORO |
| Ngultrum/Al norte el coreano ganó | = 3.14 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Ngultrum/Ganado | = 24.908 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Ngultrum/Dinar Kuwaiti | = 0.006 | KUWAIT |
| Ngultrum/Dólar de Islas Caimán | = 0.018 | ISLAS CAIMÁN |
| Ngultrum/Tenge | = 3.228 | KAZAKHSTAN |
| Ngultrum/Kilolibra | = 186.331 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Ngultrum/Libra libanesa | = 32.997 | LÍBANO |
| Ngultrum/Rupia de Sri Lanka | = 2.48 | SRI LANKA |
| Ngultrum/Dólar liberiano | = 1.548 | LIBERIA |
| Ngultrum/Loti | = 0.162 | LESOTHO |
| Ngultrum/Litas lituano | = 0.055 | LITUANIA |
| Ngultrum/Lates letones | = 0.011 | LATVIA |
| Ngultrum/Dinar libio | = 0.028 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Ngultrum/Dirham marroquí | = 0.18 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Ngultrum/Leu de Moldovan | = 0.275 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Ngultrum/Ariary malgache | = 46.528 | MADAGASCAR |
| Ngultrum/Denar | = 0.974 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Ngultrum/Kyat | = 0.143 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Ngultrum/Tugrik | = 31.11 | MONGOLIA |
| Ngultrum/Pataca | = 0.175 | MACAO |
| Ngultrum/Ouguiya | = 5.734 | MAURITANIA |
| Ngultrum/Lira maltesa | = 0.007 | MALTA |
| Ngultrum/Rupia de Isla Mauricio | = 0.665 | ISLA MAURICIO |
| Ngultrum/Rufiyaa | = 0.281 | MALDIVES |
| Ngultrum/Kwacha | = 3.293 | MALAWI |
| Ngultrum/Peso mexicano | = 0.276 | MEXICO |
| Ngultrum/Ringgit malasio | = 0.073 | MALASIA |
| Ngultrum/Metical | = 0.695 | MOZAMBIQUE |
| Ngultrum/Dólar de Namibia | = 0.162 | NAMIBIA |
| Ngultrum/Naira | = 3.306 | NIGERIA |
| Ngultrum/Córdoba Oro | = 0.454 | NICARAGUA |
| Ngultrum/Rupia de Nepalese | = 1.602 | NEPAL |
| Ngultrum/Rial Omani | = 0.008 | OMÁN |
| Ngultrum/Balboa | = 0.022 | PANAMÁ |
| Ngultrum/Solenoide de Nuevo | = 0.063 | PERÚ |
| Ngultrum/Kina | = 0.059 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Ngultrum/Peso filipino | = 1.003 | FILIPINAS |
| Ngultrum/Rupia de Paquistán | = 1.848 | PAQUISTÁN |
| Ngultrum/Zloty | = 0.062 | POLONIA |
| Ngultrum/Guarani | = 103.481 | PARAGUAY |
| Ngultrum/Rial de Qatari | = 0.08 | QATAR |
| Ngultrum/Nuevo Leu | = 0.065 | RUMANIA |
| Ngultrum/Dinar serbio | = 1.589 | SERBIA |
| Ngultrum/Franco de Rwanda | = 12.532 | RWANDA |
| Ngultrum/Riyal Saudi | = 0.082 | LA ARABIA SAUDITA |
| Ngultrum/Dólar de las islas de Solomon | = 0.167 | ISLAS DE SOLOMON |
| Ngultrum/Rupia de Seychelles | = 0.269 | SEYCHELLES |
| Ngultrum/Libra sudanesa | = 0.049 | SUDÁN |
| Ngultrum/Corona sueca | = 0.156 | SUECIA |
| Ngultrum/Dólar de Singapur | = 0.031 | SINGAPUR |
| Ngultrum/Libra de Santo Helena | = 0.015 | HELENA DE SANTO |
| Ngultrum/Koruna eslovaco | = 0.482 | ESLOVAQUIA |
| Ngultrum/Leone | = 84.497 | SIERRA LEONA |
| Ngultrum/Shilling somalí | = 33.25 | SOMALIA |
| Ngultrum/Seborga Luigino | = 0.004 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Ngultrum/Dólar de Suriname | = 0.06 | SURINAME |
| Ngultrum/Dobra | = 395.929 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Ngultrum/Dos puntos de El Salvador | = 0.192 | EL SALVADOR |
| Ngultrum/Libra siria | = 1.006 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Ngultrum/Lilangeni | = 0.162 | SWAZILANDIA |
| Ngultrum/Baht | = 0.715 | TAILANDIA |
| Ngultrum/Somoni | = 0.094 | TAJIKISTAN |
| Ngultrum/Manat | = 312.749 | TURKMENISTAN |
| Ngultrum/Dinar tunecino | = 0.03 | TÚNEZ |
| Ngultrum/Pa'anga | = 0.042 | TONGA |
| Ngultrum/Nueva lira turca | = 0.034 | TURQUÍA |
| Ngultrum/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.139 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Ngultrum/Dólar tuvaluano | = 0.024 | TUVALU |
| Ngultrum/Nuevo dólar de Taiwán | = 0.7 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Ngultrum/Shilling de Tanzanian | = 29.772 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Ngultrum/Hryvnia | = 0.175 | UCRANIA |
| Ngultrum/Shilling de Uganda | = 45.87 | UGANDA |
| Ngultrum/Peso Uruguayo | = 0.428 | URUGUAY |
| Ngultrum/Suma de Uzbekistan | = 45.87 | UZBEKISTAN |
| Ngultrum/Bolivar Fuerte | = 0.094 | VENEZUELA |
| Ngultrum/Dong | = 410.085 | VIETNAM |
| Ngultrum/Vatu | = 2.162 | VANUATU |
| Ngultrum/Tala | = 0.056 | SAMOA |
| Ngultrum/Franco BEAC del CFA | = 10.499 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Ngultrum/Plata | = 0.04 | - |
| Ngultrum/Oro | = 0.001 | - |
| Ngultrum/Dólar del Caribe del este | = 0.057 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Ngultrum/Paladio | = 0.014 | - |
| Ngultrum/Franco BCEAO del CFA | = 10.499 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Ngultrum/Platino | = 0.001 | - |
| Ngultrum/Franco del CFP | = 1.911 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Ngultrum/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0 | - |
| Ngultrum/Rial de Yemeni | = 4.527 | YEMEN |
| Ngultrum/Rand | = 0.162 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Ngultrum/Kwacha | = 102.604 | ZAMBIE |
| Ngultrum/Dólar de Zimbabwe | = 7.943 | ZIMBABWE |
Taux de change
|