|
|
|
| Marco alemán/Dólar australiano | = 0.767 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Marco alemán/Dólar canadiense | = 0.713 | CANADÁ |
| Marco alemán/Franco suizo | = 0.742 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Marco alemán/Yuan Renminbi | = 4.789 | CHINA |
| Marco alemán/Corona de danés | = 3.804 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Marco alemán/Euro | = 0.511 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Marco alemán/Esterlina | = 0.464 | REINO UNIDO |
| Marco alemán/Dólar de Hong Kong | = 5.445 | HONG KONG |
| Marco alemán/Yenes | = 63.513 | JAPÓN |
| Marco alemán/Corona noruega | = 4.098 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Marco alemán/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.996 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Marco alemán/Rublo ruso | = 20.58 | FEDERACIÓN RUSA |
| Marco alemán/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.702 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Marco alemán/Dirham de los UAE | = 2.577 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Marco alemán/Afghani | = 33.069 | AFGANISTÁN |
| Marco alemán/Lek | = 71.548 | ALBANIA |
| Marco alemán/Copita armenia | = 266.931 | ARMENIA |
| Marco alemán/Florín de Antillian de Países Bajos | = 1.258 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Marco alemán/Kwanza | = 62.797 | ANGOLA |
| Marco alemán/Argentino de peso | = 2.711 | LA ARGENTINA |
| Marco alemán/Shilling | = 7.036 | AUSTRIA |
| Marco alemán/Florín de Aruban | = 1.256 | ARUBA |
| Marco alemán/Azerbaijanian Manat | = 0.559 | AZERBAIJAN |
| Marco alemán/Convertibles marca | = 1 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Marco alemán/Dólar de Barbados | = 1.39 | BARBADOS |
| Marco alemán/Taka | = 48.569 | BANGLADESH |
| Marco alemán/Lev búlgaro | = 1 | BULGARIA |
| Marco alemán/Dinar Bahraini | = 0.265 | BAHREIN |
| Marco alemán/Franco de Burundi | = 863.298 | BURUNDI |
| Marco alemán/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.702 | BERMUDAS |
| Marco alemán/Dólar de Brunei | = 0.98 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Marco alemán/Boliviano | = 4.927 | BOLIVIA |
| Marco alemán/Verdadero brasileño | = 1.237 | EL BRASIL |
| Marco alemán/Dólar de Bahamian | = 0.702 | BAHAMAS |
| Marco alemán/Ngultrum | = 31.918 | BHUTÁN |
| Marco alemán/Pula | = 4.746 | BOTSWANA |
| Marco alemán/Rublo de Belarussian | = 2082.799 | BELARUS |
| Marco alemán/Dólar de Belice | = 1.355 | BELICE |
| Marco alemán/Franco Congolais | = 635.19 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Marco alemán/Peso chileno | = 364.656 | CHILE |
| Marco alemán/Peso colombiano | = 1328.29 | COLOMBIA |
| Marco alemán/Dos puntos de Rican de la costa | = 373.886 | COSTA RICA |
| Marco alemán/Peso de cubano | = 0.671 | CUBA |
| Marco alemán/Escudo de Cabo Verde | = 51.422 | CABO VERDE |
| Marco alemán/Libra de Chipre | = 0.299 | CHIPRE |
| Marco alemán/Koruna checo | = 13.04 | REPÚBLICA CHECA |
| Marco alemán/Franco de Djibouti | = 126.336 | DJIBOUTI |
| Marco alemán/Peso dominicano | = 25.369 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Marco alemán/Dinar argelino | = 51.054 | ARGELIA |
| Marco alemán/Kroon | = 8 | ESTONIA |
| Marco alemán/Libra egipcia | = 3.849 | EGIPTO |
| Marco alemán/Nakfa | = 10.598 | ERITREA |
| Marco alemán/Birr etíope | = 9.387 | ETIOPÍA |
| Marco alemán/Dólar de Fiji | = 1.364 | FIJI |
| Marco alemán/Libra de Islas Malvinas | = 0.463 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Marco alemán/Lari | = 1.211 | GEORGIA |
| Marco alemán/Esterlina | = 0.463 | GUERNESEY |
| Marco alemán/Ghana Cedi | = 1 | GHANA |
| Marco alemán/Libra de Gibraltar | = 0.463 | GIBRALTAR |
| Marco alemán/Dalasi | = 18.81 | GAMBIA |
| Marco alemán/Franco de Guinea | = 3526.455 | GUINEA |
| Marco alemán/Quetzal | = 5.617 | GUATEMALA |
| Marco alemán/Dólar de Guyana | = 144.356 | GUYANA |
| Marco alemán/Lempira | = 13.278 | HONDURAS |
| Marco alemán/Kuna croata | = 3.71 | CROATIA |
| Marco alemán/Gourde | = 28.247 | HAITÍ |
| Marco alemán/Forint | = 135.078 | HUNGRÍA |
| Marco alemán/Rupia | = 6432.809 | INDONESIA |
| Marco alemán/Sheqel israelí nuevo | = 2.613 | ISRAEL |
| Marco alemán/Manx libras | = 0.463 | ISLA DE MAN |
| Marco alemán/Rupia india | = 31.914 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Marco alemán/Dinar iraquí | = 819.364 | IRAQ |
| Marco alemán/Rial iraní | = 6940.976 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Marco alemán/Corona de Islandia | = 88.115 | ISLANDIA |
| Marco alemán/Esterlina | = 0.463 | JERSEY |
| Marco alemán/Dólar jamaicano | = 62.634 | JAMAICA |
| Marco alemán/Dinar jordano | = 0.497 | JORDANIA |
| Marco alemán/Shilling de Kenyan | = 53.95 | KENIA |
| Marco alemán/Som | = 31.026 | KYRGYZSTAN |
| Marco alemán/Riel | = 2937.327 | CAMBOYA |
| Marco alemán/Franco Comoro | = 251.591 | EL COMORO |
| Marco alemán/Al norte el coreano ganó | = 100.411 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Marco alemán/Ganado | = 795.074 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Marco alemán/Dinar Kuwaiti | = 0.202 | KUWAIT |
| Marco alemán/Dólar de Islas Caimán | = 0.569 | ISLAS CAIMÁN |
| Marco alemán/Tenge | = 103.179 | KAZAKHSTAN |
| Marco alemán/Kilolibra | = 5955.884 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Marco alemán/Libra libanesa | = 1054.427 | LÍBANO |
| Marco alemán/Rupia de Sri Lanka | = 79.625 | SRI LANKA |
| Marco alemán/Dólar liberiano | = 49.476 | LIBERIA |
| Marco alemán/Loti | = 5.185 | LESOTHO |
| Marco alemán/Litas lituano | = 1.765 | LITUANIA |
| Marco alemán/Lates letones | = 0.362 | LATVIA |
| Marco alemán/Dinar libio | = 0.885 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Marco alemán/Dirham marroquí | = 5.74 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Marco alemán/Leu de Moldovan | = 8.753 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Marco alemán/Ariary malgache | = 1490.996 | MADAGASCAR |
| Marco alemán/Denar | = 31.349 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Marco alemán/Kyat | = 4.569 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Marco alemán/Tugrik | = 994.778 | MONGOLIA |
| Marco alemán/Pataca | = 5.61 | MACAO |
| Marco alemán/Ouguiya | = 186.674 | MAURITANIA |
| Marco alemán/Lira maltesa | = 0.219 | MALTA |
| Marco alemán/Rupia de Isla Mauricio | = 21.334 | ISLA MAURICIO |
| Marco alemán/Rufiyaa | = 8.983 | MALDIVES |
| Marco alemán/Kwacha | = 105.303 | MALAWI |
| Marco alemán/Peso mexicano | = 8.789 | MEXICO |
| Marco alemán/Ringgit malasio | = 2.328 | MALASIA |
| Marco alemán/Metical | = 22.207 | MOZAMBIQUE |
| Marco alemán/Dólar de Namibia | = 5.185 | NAMIBIA |
| Marco alemán/Naira | = 105.373 | NIGERIA |
| Marco alemán/Córdoba Oro | = 14.594 | NICARAGUA |
| Marco alemán/Rupia de Nepalese | = 51.23 | NEPAL |
| Marco alemán/Rial Omani | = 0.27 | OMÁN |
| Marco alemán/Balboa | = 0.702 | PANAMÁ |
| Marco alemán/Solenoide de Nuevo | = 1.993 | PERÚ |
| Marco alemán/Kina | = 1.9 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Marco alemán/Peso filipino | = 32.078 | FILIPINAS |
| Marco alemán/Rupia de Paquistán | = 59.266 | PAQUISTÁN |
| Marco alemán/Zloty | = 1.987 | POLONIA |
| Marco alemán/Guarani | = 3305.394 | PARAGUAY |
| Marco alemán/Rial de Qatari | = 2.554 | QATAR |
| Marco alemán/Nuevo Leu | = 2.091 | RUMANIA |
| Marco alemán/Dinar serbio | = 51.02 | SERBIA |
| Marco alemán/Franco de Rwanda | = 401.454 | RWANDA |
| Marco alemán/Riyal Saudi | = 2.631 | LA ARABIA SAUDITA |
| Marco alemán/Dólar de las islas de Solomon | = 5.361 | ISLAS DE SOLOMON |
| Marco alemán/Rupia de Seychelles | = 8.56 | SEYCHELLES |
| Marco alemán/Libra sudanesa | = 1.567 | SUDÁN |
| Marco alemán/Corona sueca | = 4.972 | SUECIA |
| Marco alemán/Dólar de Singapur | = 0.979 | SINGAPUR |
| Marco alemán/Libra de Santo Helena | = 0.463 | HELENA DE SANTO |
| Marco alemán/Koruna eslovaco | = 15.403 | ESLOVAQUIA |
| Marco alemán/Leone | = 2717.12 | SIERRA LEONA |
| Marco alemán/Shilling somalí | = 1064.395 | SOMALIA |
| Marco alemán/Seborga Luigino | = 0.117 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Marco alemán/Dólar de Suriname | = 1.905 | SURINAME |
| Marco alemán/Dobra | = 12657.665 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Marco alemán/Dos puntos de El Salvador | = 6.141 | EL SALVADOR |
| Marco alemán/Libra siria | = 32.205 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Marco alemán/Lilangeni | = 5.184 | SWAZILANDIA |
| Marco alemán/Baht | = 22.751 | TAILANDIA |
| Marco alemán/Somoni | = 3.034 | TAJIKISTAN |
| Marco alemán/Manat | = 9998.435 | TURKMENISTAN |
| Marco alemán/Dinar tunecino | = 0.968 | TÚNEZ |
| Marco alemán/Pa'anga | = 1.352 | TONGA |
| Marco alemán/Nueva lira turca | = 1.071 | TURQUÍA |
| Marco alemán/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 4.441 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Marco alemán/Dólar tuvaluano | = 0.768 | TUVALU |
| Marco alemán/Nuevo dólar de Taiwán | = 22.358 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Marco alemán/Shilling de Tanzanian | = 953.534 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Marco alemán/Hryvnia | = 5.597 | UCRANIA |
| Marco alemán/Shilling de Uganda | = 1469.241 | UGANDA |
| Marco alemán/Peso Uruguayo | = 13.717 | URUGUAY |
| Marco alemán/Suma de Uzbekistan | = 1469.241 | UZBEKISTAN |
| Marco alemán/Bolivar Fuerte | = 3.017 | VENEZUELA |
| Marco alemán/Dong | = 13110.225 | VIETNAM |
| Marco alemán/Vatu | = 69.912 | VANUATU |
| Marco alemán/Tala | = 1.791 | SAMOA |
| Marco alemán/Franco BEAC del CFA | = 335.454 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Marco alemán/Plata | = 1.254 | - |
| Marco alemán/Oro | = 0.019 | - |
| Marco alemán/Dólar del Caribe del este | = 1.835 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Marco alemán/Paladio | = 0.453 | - |
| Marco alemán/Franco BCEAO del CFA | = 335.454 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Marco alemán/Platino | = 0.047 | - |
| Marco alemán/Franco del CFP | = 61.013 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Marco alemán/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.013 | - |
| Marco alemán/Rial de Yemeni | = 144.714 | YEMEN |
| Marco alemán/Rand | = 5.18 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Marco alemán/Kwacha | = 3298.853 | ZAMBIE |
| Marco alemán/Dólar de Zimbabwe | = 253.925 | ZIMBABWE |
Taux de change
|