|
|
|
| Dólar de Hong Kong/Dólar australiano | = 0.141 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Dólar de Hong Kong/Dólar canadiense | = 0.131 | CANADÁ |
| Dólar de Hong Kong/Franco suizo | = 0.137 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Dólar de Hong Kong/Yuan Renminbi | = 0.88 | CHINA |
| Dólar de Hong Kong/Corona de danés | = 0.7 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Dólar de Hong Kong/Euro | = 0.094 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Dólar de Hong Kong/Esterlina | = 0.086 | REINO UNIDO |
| Dólar de Hong Kong/Yenes | = 11.689 | JAPÓN |
| Dólar de Hong Kong/Corona noruega | = 0.754 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.184 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Dólar de Hong Kong/Rublo ruso | = 3.787 | FEDERACIÓN RUSA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.129 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Dólar de Hong Kong/Dirham de los UAE | = 0.473 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Dólar de Hong Kong/Afghani | = 5.936 | AFGANISTÁN |
| Dólar de Hong Kong/Lek | = 13.094 | ALBANIA |
| Dólar de Hong Kong/Copita armenia | = 48.794 | ARMENIA |
| Dólar de Hong Kong/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.231 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Dólar de Hong Kong/Kwanza | = 11.479 | ANGOLA |
| Dólar de Hong Kong/Argentino de peso | = 0.497 | LA ARGENTINA |
| Dólar de Hong Kong/Shilling | = 1.294 | AUSTRIA |
| Dólar de Hong Kong/Florín de Aruban | = 0.231 | ARUBA |
| Dólar de Hong Kong/Azerbaijanian Manat | = 0.102 | AZERBAIJAN |
| Dólar de Hong Kong/Convertibles marca | = 0.184 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Barbados | = 0.254 | BARBADOS |
| Dólar de Hong Kong/Taka | = 8.908 | BANGLADESH |
| Dólar de Hong Kong/Lev búlgaro | = 0.184 | BULGARIA |
| Dólar de Hong Kong/Dinar Bahraini | = 0.049 | BAHREIN |
| Dólar de Hong Kong/Franco de Burundi | = 157.47 | BURUNDI |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.129 | BERMUDAS |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Brunei | = 0.18 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Dólar de Hong Kong/Boliviano | = 0.905 | BOLIVIA |
| Dólar de Hong Kong/Verdadero brasileño | = 0.227 | EL BRASIL |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Bahamian | = 0.129 | BAHAMAS |
| Dólar de Hong Kong/Ngultrum | = 5.872 | BHUTÁN |
| Dólar de Hong Kong/Pula | = 0.871 | BOTSWANA |
| Dólar de Hong Kong/Rublo de Belarussian | = 381.755 | BELARUS |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Belice | = 0.248 | BELICE |
| Dólar de Hong Kong/Franco Congolais | = 116.621 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Dólar de Hong Kong/Peso chileno | = 66.204 | CHILE |
| Dólar de Hong Kong/Peso colombiano | = 244.774 | COLOMBIA |
| Dólar de Hong Kong/Dos puntos de Rican de la costa | = 69.354 | COSTA RICA |
| Dólar de Hong Kong/Peso de cubano | = 0.123 | CUBA |
| Dólar de Hong Kong/Escudo de Cabo Verde | = 9.4 | CABO VERDE |
| Dólar de Hong Kong/Libra de Chipre | = 0.055 | CHIPRE |
| Dólar de Hong Kong/Koruna checo | = 2.397 | REPÚBLICA CHECA |
| Dólar de Hong Kong/Marco alemán | = 0.184 | ALEMANIA |
| Dólar de Hong Kong/Franco de Djibouti | = 23.195 | DJIBOUTI |
| Dólar de Hong Kong/Peso dominicano | = 4.658 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Dólar de Hong Kong/Dinar argelino | = 9.301 | ARGELIA |
| Dólar de Hong Kong/Kroon | = 1.471 | ESTONIA |
| Dólar de Hong Kong/Libra egipcia | = 0.706 | EGIPTO |
| Dólar de Hong Kong/Nakfa | = 1.946 | ERITREA |
| Dólar de Hong Kong/Birr etíope | = 1.704 | ETIOPÍA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Fiji | = 0.249 | FIJI |
| Dólar de Hong Kong/Libra de Islas Malvinas | = 0.086 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Dólar de Hong Kong/Lari | = 0.222 | GEORGIA |
| Dólar de Hong Kong/Esterlina | = 0.086 | GUERNESEY |
| Dólar de Hong Kong/Ghana Cedi | = 0.183 | GHANA |
| Dólar de Hong Kong/Libra de Gibraltar | = 0.086 | GIBRALTAR |
| Dólar de Hong Kong/Dalasi | = 3.447 | GAMBIA |
| Dólar de Hong Kong/Franco de Guinea | = 647.624 | GUINEA |
| Dólar de Hong Kong/Quetzal | = 1.035 | GUATEMALA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Guyana | = 26.511 | GUYANA |
| Dólar de Hong Kong/Lempira | = 2.438 | HONDURAS |
| Dólar de Hong Kong/Kuna croata | = 0.682 | CROATIA |
| Dólar de Hong Kong/Gourde | = 5.187 | HAITÍ |
| Dólar de Hong Kong/Forint | = 24.883 | HUNGRÍA |
| Dólar de Hong Kong/Rupia | = 1181.711 | INDONESIA |
| Dólar de Hong Kong/Sheqel israelí nuevo | = 0.479 | ISRAEL |
| Dólar de Hong Kong/Manx libras | = 0.086 | ISLA DE MAN |
| Dólar de Hong Kong/Rupia india | = 5.873 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Dólar de Hong Kong/Dinar iraquí | = 150.346 | IRAQ |
| Dólar de Hong Kong/Rial iraní | = 1272.049 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Dólar de Hong Kong/Corona de Islandia | = 16.214 | ISLANDIA |
| Dólar de Hong Kong/Esterlina | = 0.086 | JERSEY |
| Dólar de Hong Kong/Dólar jamaicano | = 11.503 | JAMAICA |
| Dólar de Hong Kong/Dinar jordano | = 0.091 | JORDANIA |
| Dólar de Hong Kong/Shilling de Kenyan | = 9.904 | KENIA |
| Dólar de Hong Kong/Som | = 5.673 | KYRGYZSTAN |
| Dólar de Hong Kong/Riel | = 536.067 | CAMBOYA |
| Dólar de Hong Kong/Franco Comoro | = 46.24 | EL COMORO |
| Dólar de Hong Kong/Al norte el coreano ganó | = 18.44 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Dólar de Hong Kong/Ganado | = 146.268 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Dólar de Hong Kong/Dinar Kuwaiti | = 0.037 | KUWAIT |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Islas Caimán | = 0.104 | ISLAS CAIMÁN |
| Dólar de Hong Kong/Tenge | = 18.955 | KAZAKHSTAN |
| Dólar de Hong Kong/Kilolibra | = 1094.194 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Dólar de Hong Kong/Libra libanesa | = 193.772 | LÍBANO |
| Dólar de Hong Kong/Rupia de Sri Lanka | = 14.562 | SRI LANKA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar liberiano | = 9.093 | LIBERIA |
| Dólar de Hong Kong/Loti | = 0.953 | LESOTHO |
| Dólar de Hong Kong/Litas lituano | = 0.325 | LITUANIA |
| Dólar de Hong Kong/Lates letones | = 0.067 | LATVIA |
| Dólar de Hong Kong/Dinar libio | = 0.162 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Dólar de Hong Kong/Dirham marroquí | = 1.055 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Dólar de Hong Kong/Leu de Moldovan | = 1.616 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Dólar de Hong Kong/Ariary malgache | = 273.229 | MADAGASCAR |
| Dólar de Hong Kong/Denar | = 5.72 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Dólar de Hong Kong/Kyat | = 0.839 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Dólar de Hong Kong/Tugrik | = 182.687 | MONGOLIA |
| Dólar de Hong Kong/Pataca | = 1.03 | MACAO |
| Dólar de Hong Kong/Ouguiya | = 33.67 | MAURITANIA |
| Dólar de Hong Kong/Lira maltesa | = 0.04 | MALTA |
| Dólar de Hong Kong/Rupia de Isla Mauricio | = 3.905 | ISLA MAURICIO |
| Dólar de Hong Kong/Rufiyaa | = 1.65 | MALDIVES |
| Dólar de Hong Kong/Kwacha | = 19.339 | MALAWI |
| Dólar de Hong Kong/Peso mexicano | = 1.618 | MEXICO |
| Dólar de Hong Kong/Ringgit malasio | = 0.428 | MALASIA |
| Dólar de Hong Kong/Metical | = 4.079 | MOZAMBIQUE |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Namibia | = 0.953 | NAMIBIA |
| Dólar de Hong Kong/Naira | = 19.416 | NIGERIA |
| Dólar de Hong Kong/Córdoba Oro | = 2.668 | NICARAGUA |
| Dólar de Hong Kong/Rupia de Nepalese | = 9.408 | NEPAL |
| Dólar de Hong Kong/Rial Omani | = 0.05 | OMÁN |
| Dólar de Hong Kong/Balboa | = 0.129 | PANAMÁ |
| Dólar de Hong Kong/Solenoide de Nuevo | = 0.369 | PERÚ |
| Dólar de Hong Kong/Kina | = 0.347 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Dólar de Hong Kong/Peso filipino | = 5.892 | FILIPINAS |
| Dólar de Hong Kong/Rupia de Paquistán | = 10.853 | PAQUISTÁN |
| Dólar de Hong Kong/Zloty | = 0.366 | POLONIA |
| Dólar de Hong Kong/Guarani | = 607.671 | PARAGUAY |
| Dólar de Hong Kong/Rial de Qatari | = 0.469 | QATAR |
| Dólar de Hong Kong/Nuevo Leu | = 0.384 | RUMANIA |
| Dólar de Hong Kong/Dinar serbio | = 9.331 | SERBIA |
| Dólar de Hong Kong/Franco de Rwanda | = 73.591 | RWANDA |
| Dólar de Hong Kong/Riyal Saudi | = 0.483 | LA ARABIA SAUDITA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de las islas de Solomon | = 0.98 | ISLAS DE SOLOMON |
| Dólar de Hong Kong/Rupia de Seychelles | = 1.578 | SEYCHELLES |
| Dólar de Hong Kong/Libra sudanesa | = 0.288 | SUDÁN |
| Dólar de Hong Kong/Corona sueca | = 0.914 | SUECIA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Singapur | = 0.18 | SINGAPUR |
| Dólar de Hong Kong/Libra de Santo Helena | = 0.086 | HELENA DE SANTO |
| Dólar de Hong Kong/Koruna eslovaco | = 2.833 | ESLOVAQUIA |
| Dólar de Hong Kong/Leone | = 496.194 | SIERRA LEONA |
| Dólar de Hong Kong/Shilling somalí | = 195.256 | SOMALIA |
| Dólar de Hong Kong/Seborga Luigino | = 0.021 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Suriname | = 0.35 | SURINAME |
| Dólar de Hong Kong/Dobra | = 2325.025 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Dólar de Hong Kong/Dos puntos de El Salvador | = 1.128 | EL SALVADOR |
| Dólar de Hong Kong/Libra siria | = 5.909 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Dólar de Hong Kong/Lilangeni | = 0.953 | SWAZILANDIA |
| Dólar de Hong Kong/Baht | = 4.201 | TAILANDIA |
| Dólar de Hong Kong/Somoni | = 0.555 | TAJIKISTAN |
| Dólar de Hong Kong/Manat | = 1836.563 | TURKMENISTAN |
| Dólar de Hong Kong/Dinar tunecino | = 0.178 | TÚNEZ |
| Dólar de Hong Kong/Pa'anga | = 0.248 | TONGA |
| Dólar de Hong Kong/Nueva lira turca | = 0.197 | TURQUÍA |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.816 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Dólar de Hong Kong/Dólar tuvaluano | = 0.141 | TUVALU |
| Dólar de Hong Kong/Nuevo dólar de Taiwán | = 4.113 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Dólar de Hong Kong/Shilling de Tanzanian | = 174.828 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Dólar de Hong Kong/Hryvnia | = 1.028 | UCRANIA |
| Dólar de Hong Kong/Shilling de Uganda | = 269.362 | UGANDA |
| Dólar de Hong Kong/Peso Uruguayo | = 2.513 | URUGUAY |
| Dólar de Hong Kong/Suma de Uzbekistan | = 269.362 | UZBEKISTAN |
| Dólar de Hong Kong/Bolivar Fuerte | = 0.554 | VENEZUELA |
| Dólar de Hong Kong/Dong | = 2408.154 | VIETNAM |
| Dólar de Hong Kong/Vatu | = 12.695 | VANUATU |
| Dólar de Hong Kong/Tala | = 0.329 | SAMOA |
| Dólar de Hong Kong/Franco BEAC del CFA | = 61.653 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Dólar de Hong Kong/Plata | = 0.234 | - |
| Dólar de Hong Kong/Oro | = 0.004 | - |
| Dólar de Hong Kong/Dólar del Caribe del este | = 0.337 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Dólar de Hong Kong/Paladio | = 0.083 | - |
| Dólar de Hong Kong/Franco BCEAO del CFA | = 61.653 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Dólar de Hong Kong/Platino | = 0.009 | - |
| Dólar de Hong Kong/Franco del CFP | = 11.222 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Dólar de Hong Kong/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.002 | - |
| Dólar de Hong Kong/Rial de Yemeni | = 26.582 | YEMEN |
| Dólar de Hong Kong/Rand | = 0.954 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Dólar de Hong Kong/Kwacha | = 602.521 | ZAMBIE |
| Dólar de Hong Kong/Dólar de Zimbabwe | = 46.642 | ZIMBABWE |
Taux de change
|