|
|
|
| Rupia/Dólar australiano | = 0 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Rupia/Dólar canadiense | = 0 | CANADÁ |
| Rupia/Franco suizo | = 0 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Rupia/Yuan Renminbi | = 0.001 | CHINA |
| Rupia/Corona de danés | = 0.001 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Rupia/Euro | = 0 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Rupia/Esterlina | = 0 | REINO UNIDO |
| Rupia/Dólar de Hong Kong | = 0.001 | HONG KONG |
| Rupia/Yenes | = 0.01 | JAPÓN |
| Rupia/Corona noruega | = 0.001 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Rupia/Dólar de Nueva Zelandia | = 0 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Rupia/Rublo ruso | = 0.003 | FEDERACIÓN RUSA |
| Rupia/Dólar de los E.E.U.U. | = 0 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Rupia/Dirham de los UAE | = 0 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Rupia/Afghani | = 0.005 | AFGANISTÁN |
| Rupia/Lek | = 0.011 | ALBANIA |
| Rupia/Copita armenia | = 0.041 | ARMENIA |
| Rupia/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Rupia/Kwanza | = 0.01 | ANGOLA |
| Rupia/Argentino de peso | = 0 | LA ARGENTINA |
| Rupia/Shilling | = 0.001 | AUSTRIA |
| Rupia/Florín de Aruban | = 0 | ARUBA |
| Rupia/Azerbaijanian Manat | = 0 | AZERBAIJAN |
| Rupia/Convertibles marca | = 0 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Rupia/Dólar de Barbados | = 0 | BARBADOS |
| Rupia/Taka | = 0.008 | BANGLADESH |
| Rupia/Lev búlgaro | = 0 | BULGARIA |
| Rupia/Dinar Bahraini | = 0 | BAHREIN |
| Rupia/Franco de Burundi | = 0.133 | BURUNDI |
| Rupia/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0 | BERMUDAS |
| Rupia/Dólar de Brunei | = 0 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Rupia/Boliviano | = 0.001 | BOLIVIA |
| Rupia/Verdadero brasileño | = 0 | EL BRASIL |
| Rupia/Dólar de Bahamian | = 0 | BAHAMAS |
| Rupia/Ngultrum | = 0.005 | BHUTÁN |
| Rupia/Pula | = 0.001 | BOTSWANA |
| Rupia/Rublo de Belarussian | = 0.316 | BELARUS |
| Rupia/Dólar de Belice | = 0 | BELICE |
| Rupia/Franco Congolais | = 0.099 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Rupia/Peso chileno | = 0.057 | CHILE |
| Rupia/Peso colombiano | = 0.209 | COLOMBIA |
| Rupia/Dos puntos de Rican de la costa | = 0.06 | COSTA RICA |
| Rupia/Peso de cubano | = 0 | CUBA |
| Rupia/Escudo de Cabo Verde | = 0.008 | CABO VERDE |
| Rupia/Libra de Chipre | = 0 | CHIPRE |
| Rupia/Koruna checo | = 0.002 | REPÚBLICA CHECA |
| Rupia/Marco alemán | = 0 | ALEMANIA |
| Rupia/Franco de Djibouti | = 0.019 | DJIBOUTI |
| Rupia/Peso dominicano | = 0.004 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Rupia/Dinar argelino | = 0.008 | ARGELIA |
| Rupia/Kroon | = 0.001 | ESTONIA |
| Rupia/Libra egipcia | = 0.001 | EGIPTO |
| Rupia/Nakfa | = 0.002 | ERITREA |
| Rupia/Birr etíope | = 0.001 | ETIOPÍA |
| Rupia/Dólar de Fiji | = 0 | FIJI |
| Rupia/Libra de Islas Malvinas | = 0 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Rupia/Lari | = 0 | GEORGIA |
| Rupia/Esterlina | = 0 | GUERNESEY |
| Rupia/Ghana Cedi | = 0 | GHANA |
| Rupia/Libra de Gibraltar | = 0 | GIBRALTAR |
| Rupia/Dalasi | = 0.003 | GAMBIA |
| Rupia/Franco de Guinea | = 0.542 | GUINEA |
| Rupia/Quetzal | = 0.001 | GUATEMALA |
| Rupia/Dólar de Guyana | = 0.022 | GUYANA |
| Rupia/Lempira | = 0.002 | HONDURAS |
| Rupia/Kuna croata | = 0.001 | CROATIA |
| Rupia/Gourde | = 0.004 | HAITÍ |
| Rupia/Forint | = 0.021 | HUNGRÍA |
| Rupia/Sheqel israelí nuevo | = 0 | ISRAEL |
| Rupia/Manx libras | = 0 | ISLA DE MAN |
| Rupia/Rupia india | = 0.005 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Rupia/Dinar iraquí | = 0.126 | IRAQ |
| Rupia/Rial iraní | = 1.067 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Rupia/Corona de Islandia | = 0.014 | ISLANDIA |
| Rupia/Esterlina | = 0 | JERSEY |
| Rupia/Dólar jamaicano | = 0.01 | JAMAICA |
| Rupia/Dinar jordano | = 0 | JORDANIA |
| Rupia/Shilling de Kenyan | = 0.008 | KENIA |
| Rupia/Som | = 0.005 | KYRGYZSTAN |
| Rupia/Riel | = 0.452 | CAMBOYA |
| Rupia/Franco Comoro | = 0.039 | EL COMORO |
| Rupia/Al norte el coreano ganó | = 0.016 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Rupia/Ganado | = 0.124 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Rupia/Dinar Kuwaiti | = 0 | KUWAIT |
| Rupia/Dólar de Islas Caimán | = 0 | ISLAS CAIMÁN |
| Rupia/Tenge | = 0.016 | KAZAKHSTAN |
| Rupia/Kilolibra | = 0.917 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Rupia/Libra libanesa | = 0.163 | LÍBANO |
| Rupia/Rupia de Sri Lanka | = 0.012 | SRI LANKA |
| Rupia/Dólar liberiano | = 0.008 | LIBERIA |
| Rupia/Loti | = 0.001 | LESOTHO |
| Rupia/Litas lituano | = 0 | LITUANIA |
| Rupia/Lates letones | = 0 | LATVIA |
| Rupia/Dinar libio | = 0 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Rupia/Dirham marroquí | = 0.001 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Rupia/Leu de Moldovan | = 0.001 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Rupia/Ariary malgache | = 0.236 | MADAGASCAR |
| Rupia/Denar | = 0.005 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Rupia/Kyat | = 0.001 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Rupia/Tugrik | = 0.157 | MONGOLIA |
| Rupia/Pataca | = 0.001 | MACAO |
| Rupia/Ouguiya | = 0.028 | MAURITANIA |
| Rupia/Lira maltesa | = 0 | MALTA |
| Rupia/Rupia de Isla Mauricio | = 0.003 | ISLA MAURICIO |
| Rupia/Rufiyaa | = 0.001 | MALDIVES |
| Rupia/Kwacha | = 0.016 | MALAWI |
| Rupia/Peso mexicano | = 0.001 | MEXICO |
| Rupia/Ringgit malasio | = 0 | MALASIA |
| Rupia/Metical | = 0.003 | MOZAMBIQUE |
| Rupia/Dólar de Namibia | = 0.001 | NAMIBIA |
| Rupia/Naira | = 0.016 | NIGERIA |
| Rupia/Córdoba Oro | = 0.002 | NICARAGUA |
| Rupia/Rupia de Nepalese | = 0.008 | NEPAL |
| Rupia/Rial Omani | = 0 | OMÁN |
| Rupia/Balboa | = 0 | PANAMÁ |
| Rupia/Solenoide de Nuevo | = 0 | PERÚ |
| Rupia/Kina | = 0 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Rupia/Peso filipino | = 0.005 | FILIPINAS |
| Rupia/Rupia de Paquistán | = 0.009 | PAQUISTÁN |
| Rupia/Zloty | = 0 | POLONIA |
| Rupia/Guarani | = 0.507 | PARAGUAY |
| Rupia/Rial de Qatari | = 0 | QATAR |
| Rupia/Nuevo Leu | = 0 | RUMANIA |
| Rupia/Dinar serbio | = 0.008 | SERBIA |
| Rupia/Franco de Rwanda | = 0.062 | RWANDA |
| Rupia/Riyal Saudi | = 0 | LA ARABIA SAUDITA |
| Rupia/Dólar de las islas de Solomon | = 0.001 | ISLAS DE SOLOMON |
| Rupia/Rupia de Seychelles | = 0.001 | SEYCHELLES |
| Rupia/Libra sudanesa | = 0 | SUDÁN |
| Rupia/Corona sueca | = 0.001 | SUECIA |
| Rupia/Dólar de Singapur | = 0 | SINGAPUR |
| Rupia/Libra de Santo Helena | = 0 | HELENA DE SANTO |
| Rupia/Koruna eslovaco | = 0.002 | ESLOVAQUIA |
| Rupia/Leone | = 0.416 | SIERRA LEONA |
| Rupia/Shilling somalí | = 0.166 | SOMALIA |
| Rupia/Seborga Luigino | = 0 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Rupia/Dólar de Suriname | = 0 | SURINAME |
| Rupia/Dobra | = 1.967 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Rupia/Dos puntos de El Salvador | = 0.001 | EL SALVADOR |
| Rupia/Libra siria | = 0.005 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Rupia/Lilangeni | = 0.001 | SWAZILANDIA |
| Rupia/Baht | = 0.004 | TAILANDIA |
| Rupia/Somoni | = 0 | TAJIKISTAN |
| Rupia/Manat | = 1.561 | TURKMENISTAN |
| Rupia/Dinar tunecino | = 0 | TÚNEZ |
| Rupia/Pa'anga | = 0 | TONGA |
| Rupia/Nueva lira turca | = 0 | TURQUÍA |
| Rupia/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.001 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Rupia/Dólar tuvaluano | = 0 | TUVALU |
| Rupia/Nuevo dólar de Taiwán | = 0.003 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Rupia/Shilling de Tanzanian | = 0.147 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Rupia/Hryvnia | = 0.001 | UCRANIA |
| Rupia/Shilling de Uganda | = 0.221 | UGANDA |
| Rupia/Peso Uruguayo | = 0.002 | URUGUAY |
| Rupia/Suma de Uzbekistan | = 0.221 | UZBEKISTAN |
| Rupia/Bolivar Fuerte | = 0 | VENEZUELA |
| Rupia/Dong | = 2.056 | VIETNAM |
| Rupia/Vatu | = 0.011 | VANUATU |
| Rupia/Tala | = 0 | SAMOA |
| Rupia/Franco BEAC del CFA | = 0.052 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Rupia/Plata | = 0 | - |
| Rupia/Oro | = 0 | - |
| Rupia/Dólar del Caribe del este | = 0 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Rupia/Paladio | = 0 | - |
| Rupia/Franco BCEAO del CFA | = 0.052 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Rupia/Platino | = 0 | - |
| Rupia/Franco del CFP | = 0.009 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Rupia/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0 | - |
| Rupia/Rial de Yemeni | = 0.023 | YEMEN |
| Rupia/Rand | = 0.001 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Rupia/Kwacha | = 0.512 | ZAMBIE |
| Rupia/Dólar de Zimbabwe | = 0.04 | ZIMBABWE |
Taux de change
|