|
|
|
| Rial iraní/Dólar australiano | = 0 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Rial iraní/Dólar canadiense | = 0 | CANADÁ |
| Rial iraní/Franco suizo | = 0 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Rial iraní/Yuan Renminbi | = 0.001 | CHINA |
| Rial iraní/Corona de danés | = 0.001 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Rial iraní/Euro | = 0 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Rial iraní/Esterlina | = 0 | REINO UNIDO |
| Rial iraní/Dólar de Hong Kong | = 0.001 | HONG KONG |
| Rial iraní/Yenes | = 0.009 | JAPÓN |
| Rial iraní/Corona noruega | = 0.001 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Rial iraní/Dólar de Nueva Zelandia | = 0 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Rial iraní/Rublo ruso | = 0.003 | FEDERACIÓN RUSA |
| Rial iraní/Dólar de los E.E.U.U. | = 0 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Rial iraní/Dirham de los UAE | = 0 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Rial iraní/Afghani | = 0.005 | AFGANISTÁN |
| Rial iraní/Lek | = 0.01 | ALBANIA |
| Rial iraní/Copita armenia | = 0.038 | ARMENIA |
| Rial iraní/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Rial iraní/Kwanza | = 0.009 | ANGOLA |
| Rial iraní/Argentino de peso | = 0 | LA ARGENTINA |
| Rial iraní/Shilling | = 0.001 | AUSTRIA |
| Rial iraní/Florín de Aruban | = 0 | ARUBA |
| Rial iraní/Azerbaijanian Manat | = 0 | AZERBAIJAN |
| Rial iraní/Convertibles marca | = 0 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Rial iraní/Dólar de Barbados | = 0 | BARBADOS |
| Rial iraní/Taka | = 0.007 | BANGLADESH |
| Rial iraní/Lev búlgaro | = 0 | BULGARIA |
| Rial iraní/Dinar Bahraini | = 0 | BAHREIN |
| Rial iraní/Franco de Burundi | = 0.124 | BURUNDI |
| Rial iraní/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0 | BERMUDAS |
| Rial iraní/Dólar de Brunei | = 0 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Rial iraní/Boliviano | = 0.001 | BOLIVIA |
| Rial iraní/Verdadero brasileño | = 0 | EL BRASIL |
| Rial iraní/Dólar de Bahamian | = 0 | BAHAMAS |
| Rial iraní/Ngultrum | = 0.005 | BHUTÁN |
| Rial iraní/Pula | = 0.001 | BOTSWANA |
| Rial iraní/Rublo de Belarussian | = 0.3 | BELARUS |
| Rial iraní/Dólar de Belice | = 0 | BELICE |
| Rial iraní/Franco Congolais | = 0.092 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Rial iraní/Peso chileno | = 0.052 | CHILE |
| Rial iraní/Peso colombiano | = 0.192 | COLOMBIA |
| Rial iraní/Dos puntos de Rican de la costa | = 0.055 | COSTA RICA |
| Rial iraní/Peso de cubano | = 0 | CUBA |
| Rial iraní/Escudo de Cabo Verde | = 0.007 | CABO VERDE |
| Rial iraní/Libra de Chipre | = 0 | CHIPRE |
| Rial iraní/Koruna checo | = 0.002 | REPÚBLICA CHECA |
| Rial iraní/Marco alemán | = 0 | ALEMANIA |
| Rial iraní/Franco de Djibouti | = 0.018 | DJIBOUTI |
| Rial iraní/Peso dominicano | = 0.004 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Rial iraní/Dinar argelino | = 0.007 | ARGELIA |
| Rial iraní/Kroon | = 0.001 | ESTONIA |
| Rial iraní/Libra egipcia | = 0.001 | EGIPTO |
| Rial iraní/Nakfa | = 0.002 | ERITREA |
| Rial iraní/Birr etíope | = 0.001 | ETIOPÍA |
| Rial iraní/Dólar de Fiji | = 0 | FIJI |
| Rial iraní/Libra de Islas Malvinas | = 0 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Rial iraní/Lari | = 0 | GEORGIA |
| Rial iraní/Esterlina | = 0 | GUERNESEY |
| Rial iraní/Ghana Cedi | = 0 | GHANA |
| Rial iraní/Libra de Gibraltar | = 0 | GIBRALTAR |
| Rial iraní/Dalasi | = 0.003 | GAMBIA |
| Rial iraní/Franco de Guinea | = 0.509 | GUINEA |
| Rial iraní/Quetzal | = 0.001 | GUATEMALA |
| Rial iraní/Dólar de Guyana | = 0.021 | GUYANA |
| Rial iraní/Lempira | = 0.002 | HONDURAS |
| Rial iraní/Kuna croata | = 0.001 | CROATIA |
| Rial iraní/Gourde | = 0.004 | HAITÍ |
| Rial iraní/Forint | = 0.02 | HUNGRÍA |
| Rial iraní/Rupia | = 0.929 | INDONESIA |
| Rial iraní/Sheqel israelí nuevo | = 0 | ISRAEL |
| Rial iraní/Manx libras | = 0 | ISLA DE MAN |
| Rial iraní/Rupia india | = 0.005 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Rial iraní/Dinar iraquí | = 0.118 | IRAQ |
| Rial iraní/Corona de Islandia | = 0.013 | ISLANDIA |
| Rial iraní/Esterlina | = 0 | JERSEY |
| Rial iraní/Dólar jamaicano | = 0.009 | JAMAICA |
| Rial iraní/Dinar jordano | = 0 | JORDANIA |
| Rial iraní/Shilling de Kenyan | = 0.008 | KENIA |
| Rial iraní/Som | = 0.004 | KYRGYZSTAN |
| Rial iraní/Riel | = 0.421 | CAMBOYA |
| Rial iraní/Franco Comoro | = 0.036 | EL COMORO |
| Rial iraní/Al norte el coreano ganó | = 0.014 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Rial iraní/Ganado | = 0.115 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Rial iraní/Dinar Kuwaiti | = 0 | KUWAIT |
| Rial iraní/Dólar de Islas Caimán | = 0 | ISLAS CAIMÁN |
| Rial iraní/Tenge | = 0.015 | KAZAKHSTAN |
| Rial iraní/Kilolibra | = 0.86 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Rial iraní/Libra libanesa | = 0.152 | LÍBANO |
| Rial iraní/Rupia de Sri Lanka | = 0.011 | SRI LANKA |
| Rial iraní/Dólar liberiano | = 0.007 | LIBERIA |
| Rial iraní/Loti | = 0.001 | LESOTHO |
| Rial iraní/Litas lituano | = 0 | LITUANIA |
| Rial iraní/Lates letones | = 0 | LATVIA |
| Rial iraní/Dinar libio | = 0 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Rial iraní/Dirham marroquí | = 0.001 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Rial iraní/Leu de Moldovan | = 0.001 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Rial iraní/Ariary malgache | = 0.215 | MADAGASCAR |
| Rial iraní/Denar | = 0.004 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Rial iraní/Kyat | = 0.001 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Rial iraní/Tugrik | = 0.144 | MONGOLIA |
| Rial iraní/Pataca | = 0.001 | MACAO |
| Rial iraní/Ouguiya | = 0.026 | MAURITANIA |
| Rial iraní/Lira maltesa | = 0 | MALTA |
| Rial iraní/Rupia de Isla Mauricio | = 0.003 | ISLA MAURICIO |
| Rial iraní/Rufiyaa | = 0.001 | MALDIVES |
| Rial iraní/Kwacha | = 0.015 | MALAWI |
| Rial iraní/Peso mexicano | = 0.001 | MEXICO |
| Rial iraní/Ringgit malasio | = 0 | MALASIA |
| Rial iraní/Metical | = 0.003 | MOZAMBIQUE |
| Rial iraní/Dólar de Namibia | = 0.001 | NAMIBIA |
| Rial iraní/Naira | = 0.015 | NIGERIA |
| Rial iraní/Córdoba Oro | = 0.002 | NICARAGUA |
| Rial iraní/Rupia de Nepalese | = 0.007 | NEPAL |
| Rial iraní/Rial Omani | = 0 | OMÁN |
| Rial iraní/Balboa | = 0 | PANAMÁ |
| Rial iraní/Solenoide de Nuevo | = 0 | PERÚ |
| Rial iraní/Kina | = 0 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Rial iraní/Peso filipino | = 0.005 | FILIPINAS |
| Rial iraní/Rupia de Paquistán | = 0.009 | PAQUISTÁN |
| Rial iraní/Zloty | = 0 | POLONIA |
| Rial iraní/Guarani | = 0.478 | PARAGUAY |
| Rial iraní/Rial de Qatari | = 0 | QATAR |
| Rial iraní/Nuevo Leu | = 0 | RUMANIA |
| Rial iraní/Dinar serbio | = 0.007 | SERBIA |
| Rial iraní/Franco de Rwanda | = 0.058 | RWANDA |
| Rial iraní/Riyal Saudi | = 0 | LA ARABIA SAUDITA |
| Rial iraní/Dólar de las islas de Solomon | = 0.001 | ISLAS DE SOLOMON |
| Rial iraní/Rupia de Seychelles | = 0.001 | SEYCHELLES |
| Rial iraní/Libra sudanesa | = 0 | SUDÁN |
| Rial iraní/Corona sueca | = 0.001 | SUECIA |
| Rial iraní/Dólar de Singapur | = 0 | SINGAPUR |
| Rial iraní/Libra de Santo Helena | = 0 | HELENA DE SANTO |
| Rial iraní/Koruna eslovaco | = 0.002 | ESLOVAQUIA |
| Rial iraní/Leone | = 0.39 | SIERRA LEONA |
| Rial iraní/Shilling somalí | = 0.153 | SOMALIA |
| Rial iraní/Seborga Luigino | = 0 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Rial iraní/Dólar de Suriname | = 0 | SURINAME |
| Rial iraní/Dobra | = 1.828 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Rial iraní/Dos puntos de El Salvador | = 0.001 | EL SALVADOR |
| Rial iraní/Libra siria | = 0.005 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Rial iraní/Lilangeni | = 0.001 | SWAZILANDIA |
| Rial iraní/Baht | = 0.003 | TAILANDIA |
| Rial iraní/Somoni | = 0 | TAJIKISTAN |
| Rial iraní/Manat | = 1.444 | TURKMENISTAN |
| Rial iraní/Dinar tunecino | = 0 | TÚNEZ |
| Rial iraní/Pa'anga | = 0 | TONGA |
| Rial iraní/Nueva lira turca | = 0 | TURQUÍA |
| Rial iraní/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.001 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Rial iraní/Dólar tuvaluano | = 0 | TUVALU |
| Rial iraní/Nuevo dólar de Taiwán | = 0.003 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Rial iraní/Shilling de Tanzanian | = 0.137 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Rial iraní/Hryvnia | = 0.001 | UCRANIA |
| Rial iraní/Shilling de Uganda | = 0.212 | UGANDA |
| Rial iraní/Peso Uruguayo | = 0.002 | URUGUAY |
| Rial iraní/Suma de Uzbekistan | = 0.212 | UZBEKISTAN |
| Rial iraní/Bolivar Fuerte | = 0 | VENEZUELA |
| Rial iraní/Dong | = 1.893 | VIETNAM |
| Rial iraní/Vatu | = 0.01 | VANUATU |
| Rial iraní/Tala | = 0 | SAMOA |
| Rial iraní/Franco BEAC del CFA | = 0.048 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Rial iraní/Plata | = 0 | - |
| Rial iraní/Oro | = 0 | - |
| Rial iraní/Dólar del Caribe del este | = 0 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Rial iraní/Paladio | = 0 | - |
| Rial iraní/Franco BCEAO del CFA | = 0.048 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Rial iraní/Platino | = 0 | - |
| Rial iraní/Franco del CFP | = 0.009 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Rial iraní/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0 | - |
| Rial iraní/Rial de Yemeni | = 0.021 | YEMEN |
| Rial iraní/Rand | = 0.001 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Rial iraní/Kwacha | = 0.474 | ZAMBIE |
| Rial iraní/Dólar de Zimbabwe | = 0.037 | ZIMBABWE |
Taux de change
|