|
|
|
| Som/Dólar australiano | = 0.025 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Som/Dólar canadiense | = 0.023 | CANADÁ |
| Som/Franco suizo | = 0.024 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Som/Yuan Renminbi | = 0.155 | CHINA |
| Som/Corona de danés | = 0.123 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Som/Euro | = 0.017 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Som/Esterlina | = 0.015 | REINO UNIDO |
| Som/Dólar de Hong Kong | = 0.176 | HONG KONG |
| Som/Yenes | = 2.06 | JAPÓN |
| Som/Corona noruega | = 0.133 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Som/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.032 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Som/Rublo ruso | = 0.668 | FEDERACIÓN RUSA |
| Som/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.023 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Som/Dirham de los UAE | = 0.083 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Som/Afghani | = 1.046 | AFGANISTÁN |
| Som/Lek | = 2.308 | ALBANIA |
| Som/Copita armenia | = 8.601 | ARMENIA |
| Som/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.041 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Som/Kwanza | = 2.023 | ANGOLA |
| Som/Argentino de peso | = 0.088 | LA ARGENTINA |
| Som/Shilling | = 0.228 | AUSTRIA |
| Som/Florín de Aruban | = 0.041 | ARUBA |
| Som/Azerbaijanian Manat | = 0.018 | AZERBAIJAN |
| Som/Convertibles marca | = 0.032 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Som/Dólar de Barbados | = 0.045 | BARBADOS |
| Som/Taka | = 1.57 | BANGLADESH |
| Som/Lev búlgaro | = 0.032 | BULGARIA |
| Som/Dinar Bahraini | = 0.009 | BAHREIN |
| Som/Franco de Burundi | = 27.758 | BURUNDI |
| Som/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.023 | BERMUDAS |
| Som/Dólar de Brunei | = 0.032 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Som/Boliviano | = 0.159 | BOLIVIA |
| Som/Verdadero brasileño | = 0.04 | EL BRASIL |
| Som/Dólar de Bahamian | = 0.023 | BAHAMAS |
| Som/Ngultrum | = 1.035 | BHUTÁN |
| Som/Pula | = 0.153 | BOTSWANA |
| Som/Rublo de Belarussian | = 67.294 | BELARUS |
| Som/Dólar de Belice | = 0.044 | BELICE |
| Som/Franco Congolais | = 20.557 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Som/Peso chileno | = 11.67 | CHILE |
| Som/Peso colombiano | = 43.147 | COLOMBIA |
| Som/Dos puntos de Rican de la costa | = 12.225 | COSTA RICA |
| Som/Peso de cubano | = 0.022 | CUBA |
| Som/Escudo de Cabo Verde | = 1.657 | CABO VERDE |
| Som/Libra de Chipre | = 0.01 | CHIPRE |
| Som/Koruna checo | = 0.423 | REPÚBLICA CHECA |
| Som/Marco alemán | = 0.032 | ALEMANIA |
| Som/Franco de Djibouti | = 4.089 | DJIBOUTI |
| Som/Peso dominicano | = 0.821 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Som/Dinar argelino | = 1.64 | ARGELIA |
| Som/Kroon | = 0.259 | ESTONIA |
| Som/Libra egipcia | = 0.125 | EGIPTO |
| Som/Nakfa | = 0.343 | ERITREA |
| Som/Birr etíope | = 0.3 | ETIOPÍA |
| Som/Dólar de Fiji | = 0.044 | FIJI |
| Som/Libra de Islas Malvinas | = 0.015 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Som/Lari | = 0.039 | GEORGIA |
| Som/Esterlina | = 0.015 | GUERNESEY |
| Som/Ghana Cedi | = 0.032 | GHANA |
| Som/Libra de Gibraltar | = 0.015 | GIBRALTAR |
| Som/Dalasi | = 0.608 | GAMBIA |
| Som/Franco de Guinea | = 114.159 | GUINEA |
| Som/Quetzal | = 0.183 | GUATEMALA |
| Som/Dólar de Guyana | = 4.673 | GUYANA |
| Som/Lempira | = 0.43 | HONDURAS |
| Som/Kuna croata | = 0.12 | CROATIA |
| Som/Gourde | = 0.914 | HAITÍ |
| Som/Forint | = 4.386 | HUNGRÍA |
| Som/Rupia | = 208.305 | INDONESIA |
| Som/Sheqel israelí nuevo | = 0.084 | ISRAEL |
| Som/Manx libras | = 0.015 | ISLA DE MAN |
| Som/Rupia india | = 1.035 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Som/Dinar iraquí | = 26.502 | IRAQ |
| Som/Rial iraní | = 224.229 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Som/Corona de Islandia | = 2.858 | ISLANDIA |
| Som/Esterlina | = 0.015 | JERSEY |
| Som/Dólar jamaicano | = 2.028 | JAMAICA |
| Som/Dinar jordano | = 0.016 | JORDANIA |
| Som/Shilling de Kenyan | = 1.746 | KENIA |
| Som/Riel | = 94.495 | CAMBOYA |
| Som/Franco Comoro | = 8.151 | EL COMORO |
| Som/Al norte el coreano ganó | = 3.251 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Som/Ganado | = 25.783 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Som/Dinar Kuwaiti | = 0.007 | KUWAIT |
| Som/Dólar de Islas Caimán | = 0.018 | ISLAS CAIMÁN |
| Som/Tenge | = 3.341 | KAZAKHSTAN |
| Som/Kilolibra | = 192.878 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Som/Libra libanesa | = 34.157 | LÍBANO |
| Som/Rupia de Sri Lanka | = 2.567 | SRI LANKA |
| Som/Dólar liberiano | = 1.603 | LIBERIA |
| Som/Loti | = 0.168 | LESOTHO |
| Som/Litas lituano | = 0.057 | LITUANIA |
| Som/Lates letones | = 0.012 | LATVIA |
| Som/Dinar libio | = 0.029 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Som/Dirham marroquí | = 0.186 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Som/Leu de Moldovan | = 0.285 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Som/Ariary malgache | = 48.163 | MADAGASCAR |
| Som/Denar | = 1.008 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Som/Kyat | = 0.148 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Som/Tugrik | = 32.203 | MONGOLIA |
| Som/Pataca | = 0.182 | MACAO |
| Som/Ouguiya | = 5.935 | MAURITANIA |
| Som/Lira maltesa | = 0.007 | MALTA |
| Som/Rupia de Isla Mauricio | = 0.688 | ISLA MAURICIO |
| Som/Rufiyaa | = 0.291 | MALDIVES |
| Som/Kwacha | = 3.409 | MALAWI |
| Som/Peso mexicano | = 0.285 | MEXICO |
| Som/Ringgit malasio | = 0.075 | MALASIA |
| Som/Metical | = 0.719 | MOZAMBIQUE |
| Som/Dólar de Namibia | = 0.168 | NAMIBIA |
| Som/Naira | = 3.423 | NIGERIA |
| Som/Córdoba Oro | = 0.47 | NICARAGUA |
| Som/Rupia de Nepalese | = 1.658 | NEPAL |
| Som/Rial Omani | = 0.009 | OMÁN |
| Som/Balboa | = 0.023 | PANAMÁ |
| Som/Solenoide de Nuevo | = 0.065 | PERÚ |
| Som/Kina | = 0.061 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Som/Peso filipino | = 1.039 | FILIPINAS |
| Som/Rupia de Paquistán | = 1.913 | PAQUISTÁN |
| Som/Zloty | = 0.065 | POLONIA |
| Som/Guarani | = 107.117 | PARAGUAY |
| Som/Rial de Qatari | = 0.083 | QATAR |
| Som/Nuevo Leu | = 0.068 | RUMANIA |
| Som/Dinar serbio | = 1.645 | SERBIA |
| Som/Franco de Rwanda | = 12.972 | RWANDA |
| Som/Riyal Saudi | = 0.085 | LA ARABIA SAUDITA |
| Som/Dólar de las islas de Solomon | = 0.173 | ISLAS DE SOLOMON |
| Som/Rupia de Seychelles | = 0.278 | SEYCHELLES |
| Som/Libra sudanesa | = 0.051 | SUDÁN |
| Som/Corona sueca | = 0.161 | SUECIA |
| Som/Dólar de Singapur | = 0.032 | SINGAPUR |
| Som/Libra de Santo Helena | = 0.015 | HELENA DE SANTO |
| Som/Koruna eslovaco | = 0.499 | ESLOVAQUIA |
| Som/Leone | = 87.466 | SIERRA LEONA |
| Som/Shilling somalí | = 34.419 | SOMALIA |
| Som/Seborga Luigino | = 0.004 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Som/Dólar de Suriname | = 0.062 | SURINAME |
| Som/Dobra | = 409.842 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Som/Dos puntos de El Salvador | = 0.199 | EL SALVADOR |
| Som/Libra siria | = 1.042 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Som/Lilangeni | = 0.168 | SWAZILANDIA |
| Som/Baht | = 0.74 | TAILANDIA |
| Som/Somoni | = 0.098 | TAJIKISTAN |
| Som/Manat | = 323.739 | TURKMENISTAN |
| Som/Dinar tunecino | = 0.031 | TÚNEZ |
| Som/Pa'anga | = 0.044 | TONGA |
| Som/Nueva lira turca | = 0.035 | TURQUÍA |
| Som/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.144 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Som/Dólar tuvaluano | = 0.025 | TUVALU |
| Som/Nuevo dólar de Taiwán | = 0.725 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Som/Shilling de Tanzanian | = 30.818 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Som/Hryvnia | = 0.181 | UCRANIA |
| Som/Shilling de Uganda | = 47.482 | UGANDA |
| Som/Peso Uruguayo | = 0.443 | URUGUAY |
| Som/Suma de Uzbekistan | = 47.482 | UZBEKISTAN |
| Som/Bolivar Fuerte | = 0.098 | VENEZUELA |
| Som/Dong | = 424.495 | VIETNAM |
| Som/Vatu | = 2.238 | VANUATU |
| Som/Tala | = 0.058 | SAMOA |
| Som/Franco BEAC del CFA | = 10.868 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Som/Plata | = 0.041 | - |
| Som/Oro | = 0.001 | - |
| Som/Dólar del Caribe del este | = 0.059 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Som/Paladio | = 0.015 | - |
| Som/Franco BCEAO del CFA | = 10.868 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Som/Platino | = 0.002 | - |
| Som/Franco del CFP | = 1.978 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Som/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0 | - |
| Som/Rial de Yemeni | = 4.686 | YEMEN |
| Som/Rand | = 0.168 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Som/Kwacha | = 106.209 | ZAMBIE |
| Som/Dólar de Zimbabwe | = 8.222 | ZIMBABWE |
Taux de change
|