|
|
|
| Riel/Dólar australiano | = 0 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Riel/Dólar canadiense | = 0 | CANADÁ |
| Riel/Franco suizo | = 0 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Riel/Yuan Renminbi | = 0.002 | CHINA |
| Riel/Corona de danés | = 0.001 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Riel/Euro | = 0 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Riel/Esterlina | = 0 | REINO UNIDO |
| Riel/Dólar de Hong Kong | = 0.002 | HONG KONG |
| Riel/Yenes | = 0.022 | JAPÓN |
| Riel/Corona noruega | = 0.001 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Riel/Dólar de Nueva Zelandia | = 0 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Riel/Rublo ruso | = 0.007 | FEDERACIÓN RUSA |
| Riel/Dólar de los E.E.U.U. | = 0 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Riel/Dirham de los UAE | = 0.001 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Riel/Afghani | = 0.011 | AFGANISTÁN |
| Riel/Lek | = 0.024 | ALBANIA |
| Riel/Copita armenia | = 0.092 | ARMENIA |
| Riel/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Riel/Kwanza | = 0.022 | ANGOLA |
| Riel/Argentino de peso | = 0.001 | LA ARGENTINA |
| Riel/Shilling | = 0.002 | AUSTRIA |
| Riel/Florín de Aruban | = 0 | ARUBA |
| Riel/Azerbaijanian Manat | = 0 | AZERBAIJAN |
| Riel/Convertibles marca | = 0 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Riel/Dólar de Barbados | = 0 | BARBADOS |
| Riel/Taka | = 0.017 | BANGLADESH |
| Riel/Lev búlgaro | = 0 | BULGARIA |
| Riel/Dinar Bahraini | = 0 | BAHREIN |
| Riel/Franco de Burundi | = 0.294 | BURUNDI |
| Riel/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0 | BERMUDAS |
| Riel/Dólar de Brunei | = 0 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Riel/Boliviano | = 0.002 | BOLIVIA |
| Riel/Verdadero brasileño | = 0 | EL BRASIL |
| Riel/Dólar de Bahamian | = 0 | BAHAMAS |
| Riel/Ngultrum | = 0.011 | BHUTÁN |
| Riel/Pula | = 0.002 | BOTSWANA |
| Riel/Rublo de Belarussian | = 0.7 | BELARUS |
| Riel/Dólar de Belice | = 0 | BELICE |
| Riel/Franco Congolais | = 0.219 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Riel/Peso chileno | = 0.126 | CHILE |
| Riel/Peso colombiano | = 0.463 | COLOMBIA |
| Riel/Dos puntos de Rican de la costa | = 0.132 | COSTA RICA |
| Riel/Peso de cubano | = 0 | CUBA |
| Riel/Escudo de Cabo Verde | = 0.018 | CABO VERDE |
| Riel/Libra de Chipre | = 0 | CHIPRE |
| Riel/Koruna checo | = 0.004 | REPÚBLICA CHECA |
| Riel/Marco alemán | = 0 | ALEMANIA |
| Riel/Franco de Djibouti | = 0.042 | DJIBOUTI |
| Riel/Peso dominicano | = 0.009 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Riel/Dinar argelino | = 0.017 | ARGELIA |
| Riel/Kroon | = 0.003 | ESTONIA |
| Riel/Libra egipcia | = 0.001 | EGIPTO |
| Riel/Nakfa | = 0.004 | ERITREA |
| Riel/Birr etíope | = 0.003 | ETIOPÍA |
| Riel/Dólar de Fiji | = 0 | FIJI |
| Riel/Libra de Islas Malvinas | = 0 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Riel/Lari | = 0 | GEORGIA |
| Riel/Esterlina | = 0 | GUERNESEY |
| Riel/Ghana Cedi | = 0 | GHANA |
| Riel/Libra de Gibraltar | = 0 | GIBRALTAR |
| Riel/Dalasi | = 0.007 | GAMBIA |
| Riel/Franco de Guinea | = 1.2 | GUINEA |
| Riel/Quetzal | = 0.002 | GUATEMALA |
| Riel/Dólar de Guyana | = 0.049 | GUYANA |
| Riel/Lempira | = 0.005 | HONDURAS |
| Riel/Kuna croata | = 0.001 | CROATIA |
| Riel/Gourde | = 0.009 | HAITÍ |
| Riel/Forint | = 0.047 | HUNGRÍA |
| Riel/Rupia | = 2.212 | INDONESIA |
| Riel/Sheqel israelí nuevo | = 0.001 | ISRAEL |
| Riel/Manx libras | = 0 | ISLA DE MAN |
| Riel/Rupia india | = 0.011 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Riel/Dinar iraquí | = 0.28 | IRAQ |
| Riel/Rial iraní | = 2.361 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Riel/Corona de Islandia | = 0.03 | ISLANDIA |
| Riel/Esterlina | = 0 | JERSEY |
| Riel/Dólar jamaicano | = 0.021 | JAMAICA |
| Riel/Dinar jordano | = 0 | JORDANIA |
| Riel/Shilling de Kenyan | = 0.019 | KENIA |
| Riel/Som | = 0.011 | KYRGYZSTAN |
| Riel/Franco Comoro | = 0.087 | EL COMORO |
| Riel/Al norte el coreano ganó | = 0.035 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Riel/Ganado | = 0.273 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Riel/Dinar Kuwaiti | = 0 | KUWAIT |
| Riel/Dólar de Islas Caimán | = 0 | ISLAS CAIMÁN |
| Riel/Tenge | = 0.035 | KAZAKHSTAN |
| Riel/Kilolibra | = 2.028 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Riel/Libra libanesa | = 0.36 | LÍBANO |
| Riel/Rupia de Sri Lanka | = 0.027 | SRI LANKA |
| Riel/Dólar liberiano | = 0.017 | LIBERIA |
| Riel/Loti | = 0.002 | LESOTHO |
| Riel/Litas lituano | = 0.001 | LITUANIA |
| Riel/Lates letones | = 0 | LATVIA |
| Riel/Dinar libio | = 0 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Riel/Dirham marroquí | = 0.002 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Riel/Leu de Moldovan | = 0.003 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Riel/Ariary malgache | = 0.521 | MADAGASCAR |
| Riel/Denar | = 0.011 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Riel/Kyat | = 0.002 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Riel/Tugrik | = 0.346 | MONGOLIA |
| Riel/Pataca | = 0.002 | MACAO |
| Riel/Ouguiya | = 0.063 | MAURITANIA |
| Riel/Lira maltesa | = 0 | MALTA |
| Riel/Rupia de Isla Mauricio | = 0.007 | ISLA MAURICIO |
| Riel/Rufiyaa | = 0.003 | MALDIVES |
| Riel/Kwacha | = 0.036 | MALAWI |
| Riel/Peso mexicano | = 0.003 | MEXICO |
| Riel/Ringgit malasio | = 0.001 | MALASIA |
| Riel/Metical | = 0.008 | MOZAMBIQUE |
| Riel/Dólar de Namibia | = 0.002 | NAMIBIA |
| Riel/Naira | = 0.036 | NIGERIA |
| Riel/Córdoba Oro | = 0.005 | NICARAGUA |
| Riel/Rupia de Nepalese | = 0.018 | NEPAL |
| Riel/Rial Omani | = 0 | OMÁN |
| Riel/Balboa | = 0 | PANAMÁ |
| Riel/Solenoide de Nuevo | = 0.001 | PERÚ |
| Riel/Kina | = 0.001 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Riel/Peso filipino | = 0.011 | FILIPINAS |
| Riel/Rupia de Paquistán | = 0.02 | PAQUISTÁN |
| Riel/Zloty | = 0.001 | POLONIA |
| Riel/Guarani | = 1.121 | PARAGUAY |
| Riel/Rial de Qatari | = 0.001 | QATAR |
| Riel/Nuevo Leu | = 0.001 | RUMANIA |
| Riel/Dinar serbio | = 0.018 | SERBIA |
| Riel/Franco de Rwanda | = 0.137 | RWANDA |
| Riel/Riyal Saudi | = 0.001 | LA ARABIA SAUDITA |
| Riel/Dólar de las islas de Solomon | = 0.002 | ISLAS DE SOLOMON |
| Riel/Rupia de Seychelles | = 0.003 | SEYCHELLES |
| Riel/Libra sudanesa | = 0.001 | SUDÁN |
| Riel/Corona sueca | = 0.002 | SUECIA |
| Riel/Dólar de Singapur | = 0 | SINGAPUR |
| Riel/Libra de Santo Helena | = 0 | HELENA DE SANTO |
| Riel/Koruna eslovaco | = 0.005 | ESLOVAQUIA |
| Riel/Leone | = 0.92 | SIERRA LEONA |
| Riel/Shilling somalí | = 0.368 | SOMALIA |
| Riel/Seborga Luigino | = 0 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Riel/Dólar de Suriname | = 0.001 | SURINAME |
| Riel/Dobra | = 4.352 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Riel/Dos puntos de El Salvador | = 0.002 | EL SALVADOR |
| Riel/Libra siria | = 0.011 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Riel/Lilangeni | = 0.002 | SWAZILANDIA |
| Riel/Baht | = 0.008 | TAILANDIA |
| Riel/Somoni | = 0.001 | TAJIKISTAN |
| Riel/Manat | = 3.453 | TURKMENISTAN |
| Riel/Dinar tunecino | = 0 | TÚNEZ |
| Riel/Pa'anga | = 0 | TONGA |
| Riel/Nueva lira turca | = 0 | TURQUÍA |
| Riel/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.002 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Riel/Dólar tuvaluano | = 0 | TUVALU |
| Riel/Nuevo dólar de Taiwán | = 0.008 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Riel/Shilling de Tanzanian | = 0.325 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Riel/Hryvnia | = 0.002 | UCRANIA |
| Riel/Shilling de Uganda | = 0.489 | UGANDA |
| Riel/Peso Uruguayo | = 0.005 | URUGUAY |
| Riel/Suma de Uzbekistan | = 0.489 | UZBEKISTAN |
| Riel/Bolivar Fuerte | = 0.001 | VENEZUELA |
| Riel/Dong | = 4.548 | VIETNAM |
| Riel/Vatu | = 0.024 | VANUATU |
| Riel/Tala | = 0.001 | SAMOA |
| Riel/Franco BEAC del CFA | = 0.116 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Riel/Plata | = 0 | - |
| Riel/Oro | = 0 | - |
| Riel/Dólar del Caribe del este | = 0.001 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Riel/Paladio | = 0 | - |
| Riel/Franco BCEAO del CFA | = 0.116 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Riel/Platino | = 0 | - |
| Riel/Franco del CFP | = 0.021 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Riel/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0 | - |
| Riel/Rial de Yemeni | = 0.051 | YEMEN |
| Riel/Rand | = 0.002 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Riel/Kwacha | = 1.132 | ZAMBIE |
| Riel/Dólar de Zimbabwe | = 0.088 | ZIMBABWE |
Taux de change
|