|
|
|
| Nuevo Leu/Dólar australiano | = 0.363 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Nuevo Leu/Dólar canadiense | = 0.341 | CANADÁ |
| Nuevo Leu/Franco suizo | = 0.357 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Nuevo Leu/Yuan Renminbi | = 2.269 | CHINA |
| Nuevo Leu/Corona de danés | = 1.817 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Nuevo Leu/Euro | = 0.244 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Nuevo Leu/Esterlina | = 0.223 | REINO UNIDO |
| Nuevo Leu/Dólar de Hong Kong | = 2.579 | HONG KONG |
| Nuevo Leu/Yenes | = 30.076 | JAPÓN |
| Nuevo Leu/Corona noruega | = 1.957 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Nuevo Leu/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.47 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Nuevo Leu/Rublo ruso | = 9.837 | FEDERACIÓN RUSA |
| Nuevo Leu/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.332 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Nuevo Leu/Dirham de los UAE | = 1.22 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Nuevo Leu/Afghani | = 15.774 | AFGANISTÁN |
| Nuevo Leu/Lek | = 33.986 | ALBANIA |
| Nuevo Leu/Copita armenia | = 127.276 | ARMENIA |
| Nuevo Leu/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.593 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Nuevo Leu/Kwanza | = 29.945 | ANGOLA |
| Nuevo Leu/Argentino de peso | = 1.28 | LA ARGENTINA |
| Nuevo Leu/Shilling | = 3.36 | AUSTRIA |
| Nuevo Leu/Florín de Aruban | = 0.595 | ARUBA |
| Nuevo Leu/Azerbaijanian Manat | = 0.267 | AZERBAIJAN |
| Nuevo Leu/Convertibles marca | = 0.478 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Nuevo Leu/Dólar de Barbados | = 0.663 | BARBADOS |
| Nuevo Leu/Taka | = 22.939 | BANGLADESH |
| Nuevo Leu/Lev búlgaro | = 0.478 | BULGARIA |
| Nuevo Leu/Dinar Bahraini | = 0.125 | BAHREIN |
| Nuevo Leu/Franco de Burundi | = 407.51 | BURUNDI |
| Nuevo Leu/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.332 | BERMUDAS |
| Nuevo Leu/Dólar de Brunei | = 0.465 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Nuevo Leu/Boliviano | = 2.326 | BOLIVIA |
| Nuevo Leu/Verdadero brasileño | = 0.59 | EL BRASIL |
| Nuevo Leu/Dólar de Bahamian | = 0.332 | BAHAMAS |
| Nuevo Leu/Ngultrum | = 15.081 | BHUTÁN |
| Nuevo Leu/Pula | = 2.301 | BOTSWANA |
| Nuevo Leu/Rublo de Belarussian | = 971.095 | BELARUS |
| Nuevo Leu/Dólar de Belice | = 0.646 | BELICE |
| Nuevo Leu/Franco Congolais | = 303.645 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Nuevo Leu/Peso chileno | = 175.049 | CHILE |
| Nuevo Leu/Peso colombiano | = 641.772 | COLOMBIA |
| Nuevo Leu/Dos puntos de Rican de la costa | = 182.835 | COSTA RICA |
| Nuevo Leu/Peso de cubano | = 0.307 | CUBA |
| Nuevo Leu/Escudo de Cabo Verde | = 24.515 | CABO VERDE |
| Nuevo Leu/Libra de Chipre | = 0.143 | CHIPRE |
| Nuevo Leu/Koruna checo | = 6.255 | REPÚBLICA CHECA |
| Nuevo Leu/Marco alemán | = 0.478 | ALEMANIA |
| Nuevo Leu/Franco de Djibouti | = 58.883 | DJIBOUTI |
| Nuevo Leu/Peso dominicano | = 11.954 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Nuevo Leu/Dinar argelino | = 24.184 | ARGELIA |
| Nuevo Leu/Kroon | = 3.821 | ESTONIA |
| Nuevo Leu/Libra egipcia | = 1.819 | EGIPTO |
| Nuevo Leu/Nakfa | = 4.97 | ERITREA |
| Nuevo Leu/Birr etíope | = 4.444 | ETIOPÍA |
| Nuevo Leu/Dólar de Fiji | = 0.65 | FIJI |
| Nuevo Leu/Libra de Islas Malvinas | = 0.223 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Nuevo Leu/Lari | = 0.571 | GEORGIA |
| Nuevo Leu/Esterlina | = 0.223 | GUERNESEY |
| Nuevo Leu/Ghana Cedi | = 0.47 | GHANA |
| Nuevo Leu/Libra de Gibraltar | = 0.223 | GIBRALTAR |
| Nuevo Leu/Dalasi | = 8.709 | GAMBIA |
| Nuevo Leu/Franco de Guinea | = 1664.852 | GUINEA |
| Nuevo Leu/Quetzal | = 2.669 | GUATEMALA |
| Nuevo Leu/Dólar de Guyana | = 67.886 | GUYANA |
| Nuevo Leu/Lempira | = 6.26 | HONDURAS |
| Nuevo Leu/Kuna croata | = 1.774 | CROATIA |
| Nuevo Leu/Gourde | = 13.168 | HAITÍ |
| Nuevo Leu/Forint | = 65.17 | HUNGRÍA |
| Nuevo Leu/Rupia | = 3048.596 | INDONESIA |
| Nuevo Leu/Sheqel israelí nuevo | = 1.246 | ISRAEL |
| Nuevo Leu/Manx libras | = 0.223 | ISLA DE MAN |
| Nuevo Leu/Rupia india | = 15.081 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Nuevo Leu/Dinar iraquí | = 387.318 | IRAQ |
| Nuevo Leu/Rial iraní | = 3275.033 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Nuevo Leu/Corona de Islandia | = 42.528 | ISLANDIA |
| Nuevo Leu/Esterlina | = 0.223 | JERSEY |
| Nuevo Leu/Dólar jamaicano | = 29.785 | JAMAICA |
| Nuevo Leu/Dinar jordano | = 0.235 | JORDANIA |
| Nuevo Leu/Shilling de Kenyan | = 25.502 | KENIA |
| Nuevo Leu/Som | = 14.794 | KYRGYZSTAN |
| Nuevo Leu/Riel | = 1387.2 | CAMBOYA |
| Nuevo Leu/Franco Comoro | = 120.223 | EL COMORO |
| Nuevo Leu/Al norte el coreano ganó | = 47.546 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Nuevo Leu/Ganado | = 375.822 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Nuevo Leu/Dinar Kuwaiti | = 0.096 | KUWAIT |
| Nuevo Leu/Dólar de Islas Caimán | = 0.272 | ISLAS CAIMÁN |
| Nuevo Leu/Tenge | = 48.818 | KAZAKHSTAN |
| Nuevo Leu/Kilolibra | = 2813.725 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Nuevo Leu/Libra libanesa | = 499.45 | LÍBANO |
| Nuevo Leu/Rupia de Sri Lanka | = 37.974 | SRI LANKA |
| Nuevo Leu/Dólar liberiano | = 23.856 | LIBERIA |
| Nuevo Leu/Loti | = 2.462 | LESOTHO |
| Nuevo Leu/Litas lituano | = 0.843 | LITUANIA |
| Nuevo Leu/Lates letones | = 0.173 | LATVIA |
| Nuevo Leu/Dinar libio | = 0.419 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Nuevo Leu/Dirham marroquí | = 2.738 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Nuevo Leu/Leu de Moldovan | = 4.266 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Nuevo Leu/Ariary malgache | = 723.245 | MADAGASCAR |
| Nuevo Leu/Denar | = 15.015 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Nuevo Leu/Kyat | = 2.127 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Nuevo Leu/Tugrik | = 480.44 | MONGOLIA |
| Nuevo Leu/Pataca | = 2.656 | MACAO |
| Nuevo Leu/Ouguiya | = 86.804 | MAURITANIA |
| Nuevo Leu/Lira maltesa | = 0.105 | MALTA |
| Nuevo Leu/Rupia de Isla Mauricio | = 9.925 | ISLA MAURICIO |
| Nuevo Leu/Rufiyaa | = 4.253 | MALDIVES |
| Nuevo Leu/Kwacha | = 49.965 | MALAWI |
| Nuevo Leu/Peso mexicano | = 4.193 | MEXICO |
| Nuevo Leu/Ringgit malasio | = 1.104 | MALASIA |
| Nuevo Leu/Metical | = 10.677 | MOZAMBIQUE |
| Nuevo Leu/Dólar de Namibia | = 2.462 | NAMIBIA |
| Nuevo Leu/Naira | = 49.815 | NIGERIA |
| Nuevo Leu/Córdoba Oro | = 6.959 | NICARAGUA |
| Nuevo Leu/Rupia de Nepalese | = 24.439 | NEPAL |
| Nuevo Leu/Rial Omani | = 0.127 | OMÁN |
| Nuevo Leu/Balboa | = 0.332 | PANAMÁ |
| Nuevo Leu/Solenoide de Nuevo | = 0.944 | PERÚ |
| Nuevo Leu/Kina | = 0.906 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Nuevo Leu/Peso filipino | = 15.172 | FILIPINAS |
| Nuevo Leu/Rupia de Paquistán | = 28.279 | PAQUISTÁN |
| Nuevo Leu/Zloty | = 0.943 | POLONIA |
| Nuevo Leu/Guarani | = 1555.584 | PARAGUAY |
| Nuevo Leu/Rial de Qatari | = 1.209 | QATAR |
| Nuevo Leu/Dinar serbio | = 24.336 | SERBIA |
| Nuevo Leu/Franco de Rwanda | = 189.648 | RWANDA |
| Nuevo Leu/Riyal Saudi | = 1.246 | LA ARABIA SAUDITA |
| Nuevo Leu/Dólar de las islas de Solomon | = 2.445 | ISLAS DE SOLOMON |
| Nuevo Leu/Rupia de Seychelles | = 4.047 | SEYCHELLES |
| Nuevo Leu/Libra sudanesa | = 0.742 | SUDÁN |
| Nuevo Leu/Corona sueca | = 2.373 | SUECIA |
| Nuevo Leu/Dólar de Singapur | = 0.465 | SINGAPUR |
| Nuevo Leu/Libra de Santo Helena | = 0.223 | HELENA DE SANTO |
| Nuevo Leu/Koruna eslovaco | = 7.357 | ESLOVAQUIA |
| Nuevo Leu/Leone | = 1276.427 | SIERRA LEONA |
| Nuevo Leu/Shilling somalí | = 498.739 | SOMALIA |
| Nuevo Leu/Seborga Luigino | = 0.055 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Nuevo Leu/Dólar de Suriname | = 0.91 | SURINAME |
| Nuevo Leu/Dobra | = 6036.837 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Nuevo Leu/Dos puntos de El Salvador | = 2.908 | EL SALVADOR |
| Nuevo Leu/Libra siria | = 15.241 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Nuevo Leu/Lilangeni | = 2.463 | SWAZILANDIA |
| Nuevo Leu/Baht | = 10.869 | TAILANDIA |
| Nuevo Leu/Somoni | = 1.447 | TAJIKISTAN |
| Nuevo Leu/Manat | = 4736.07 | TURKMENISTAN |
| Nuevo Leu/Dinar tunecino | = 0.462 | TÚNEZ |
| Nuevo Leu/Pa'anga | = 0.64 | TONGA |
| Nuevo Leu/Nueva lira turca | = 0.511 | TURQUÍA |
| Nuevo Leu/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 2.101 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Nuevo Leu/Dólar tuvaluano | = 0.363 | TUVALU |
| Nuevo Leu/Nuevo dólar de Taiwán | = 10.615 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Nuevo Leu/Shilling de Tanzanian | = 450.671 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Nuevo Leu/Hryvnia | = 2.642 | UCRANIA |
| Nuevo Leu/Shilling de Uganda | = 677.694 | UGANDA |
| Nuevo Leu/Peso Uruguayo | = 6.535 | URUGUAY |
| Nuevo Leu/Suma de Uzbekistan | = 677.694 | UZBEKISTAN |
| Nuevo Leu/Bolivar Fuerte | = 1.429 | VENEZUELA |
| Nuevo Leu/Dong | = 6308.895 | VIETNAM |
| Nuevo Leu/Vatu | = 33.501 | VANUATU |
| Nuevo Leu/Tala | = 0.845 | SAMOA |
| Nuevo Leu/Franco BEAC del CFA | = 160.297 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Nuevo Leu/Plata | = 0.596 | - |
| Nuevo Leu/Oro | = 0.009 | - |
| Nuevo Leu/Dólar del Caribe del este | = 0.894 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Nuevo Leu/Paladio | = 0.216 | - |
| Nuevo Leu/Franco BCEAO del CFA | = 160.297 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Nuevo Leu/Platino | = 0.022 | - |
| Nuevo Leu/Franco del CFP | = 29.141 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Nuevo Leu/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.006 | - |
| Nuevo Leu/Rial de Yemeni | = 68.465 | YEMEN |
| Nuevo Leu/Rand | = 2.46 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Nuevo Leu/Kwacha | = 1570.686 | ZAMBIE |
| Nuevo Leu/Dólar de Zimbabwe | = 120.28 | ZIMBABWE |
Taux de change
|