|
|
|
| Koruna eslovaco/Dólar australiano | = 0.05 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Koruna eslovaco/Dólar canadiense | = 0.047 | CANADÁ |
| Koruna eslovaco/Franco suizo | = 0.049 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Koruna eslovaco/Yuan Renminbi | = 0.309 | CHINA |
| Koruna eslovaco/Corona de danés | = 0.247 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Koruna eslovaco/Euro | = 0.033 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Koruna eslovaco/Esterlina | = 0.03 | REINO UNIDO |
| Koruna eslovaco/Dólar de Hong Kong | = 0.352 | HONG KONG |
| Koruna eslovaco/Yenes | = 4.111 | JAPÓN |
| Koruna eslovaco/Corona noruega | = 0.266 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Koruna eslovaco/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.065 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Koruna eslovaco/Rublo ruso | = 1.336 | FEDERACIÓN RUSA |
| Koruna eslovaco/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.045 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Koruna eslovaco/Dirham de los UAE | = 0.166 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Koruna eslovaco/Afghani | = 2.144 | AFGANISTÁN |
| Koruna eslovaco/Lek | = 4.61 | ALBANIA |
| Koruna eslovaco/Copita armenia | = 17.305 | ARMENIA |
| Koruna eslovaco/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.081 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Koruna eslovaco/Kwanza | = 4.071 | ANGOLA |
| Koruna eslovaco/Argentino de peso | = 0.174 | LA ARGENTINA |
| Koruna eslovaco/Shilling | = 0.457 | AUSTRIA |
| Koruna eslovaco/Florín de Aruban | = 0.081 | ARUBA |
| Koruna eslovaco/Azerbaijanian Manat | = 0.036 | AZERBAIJAN |
| Koruna eslovaco/Convertibles marca | = 0.065 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Koruna eslovaco/Dólar de Barbados | = 0.09 | BARBADOS |
| Koruna eslovaco/Taka | = 3.119 | BANGLADESH |
| Koruna eslovaco/Lev búlgaro | = 0.065 | BULGARIA |
| Koruna eslovaco/Dinar Bahraini | = 0.017 | BAHREIN |
| Koruna eslovaco/Franco de Burundi | = 55.403 | BURUNDI |
| Koruna eslovaco/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.045 | BERMUDAS |
| Koruna eslovaco/Dólar de Brunei | = 0.063 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Koruna eslovaco/Boliviano | = 0.316 | BOLIVIA |
| Koruna eslovaco/Verdadero brasileño | = 0.08 | EL BRASIL |
| Koruna eslovaco/Dólar de Bahamian | = 0.045 | BAHAMAS |
| Koruna eslovaco/Ngultrum | = 2.068 | BHUTÁN |
| Koruna eslovaco/Pula | = 0.313 | BOTSWANA |
| Koruna eslovaco/Rublo de Belarussian | = 132.025 | BELARUS |
| Koruna eslovaco/Dólar de Belice | = 0.088 | BELICE |
| Koruna eslovaco/Franco Congolais | = 41.283 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Koruna eslovaco/Peso chileno | = 23.818 | CHILE |
| Koruna eslovaco/Peso colombiano | = 87.255 | COLOMBIA |
| Koruna eslovaco/Dos puntos de Rican de la costa | = 24.858 | COSTA RICA |
| Koruna eslovaco/Peso de cubano | = 0.043 | CUBA |
| Koruna eslovaco/Escudo de Cabo Verde | = 3.333 | CABO VERDE |
| Koruna eslovaco/Libra de Chipre | = 0.019 | CHIPRE |
| Koruna eslovaco/Koruna checo | = 0.848 | REPÚBLICA CHECA |
| Koruna eslovaco/Marco alemán | = 0.065 | ALEMANIA |
| Koruna eslovaco/Franco de Djibouti | = 8.005 | DJIBOUTI |
| Koruna eslovaco/Peso dominicano | = 1.625 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Koruna eslovaco/Dinar argelino | = 3.287 | ARGELIA |
| Koruna eslovaco/Kroon | = 0.519 | ESTONIA |
| Koruna eslovaco/Libra egipcia | = 0.247 | EGIPTO |
| Koruna eslovaco/Nakfa | = 0.676 | ERITREA |
| Koruna eslovaco/Birr etíope | = 0.604 | ETIOPÍA |
| Koruna eslovaco/Dólar de Fiji | = 0.088 | FIJI |
| Koruna eslovaco/Libra de Islas Malvinas | = 0.03 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Koruna eslovaco/Lari | = 0.078 | GEORGIA |
| Koruna eslovaco/Esterlina | = 0.03 | GUERNESEY |
| Koruna eslovaco/Ghana Cedi | = 0.064 | GHANA |
| Koruna eslovaco/Libra de Gibraltar | = 0.03 | GIBRALTAR |
| Koruna eslovaco/Dalasi | = 1.256 | GAMBIA |
| Koruna eslovaco/Franco de Guinea | = 226.344 | GUINEA |
| Koruna eslovaco/Quetzal | = 0.363 | GUATEMALA |
| Koruna eslovaco/Dólar de Guyana | = 9.229 | GUYANA |
| Koruna eslovaco/Lempira | = 0.851 | HONDURAS |
| Koruna eslovaco/Kuna croata | = 0.241 | CROATIA |
| Koruna eslovaco/Gourde | = 1.79 | HAITÍ |
| Koruna eslovaco/Forint | = 8.86 | HUNGRÍA |
| Koruna eslovaco/Rupia | = 416.327 | INDONESIA |
| Koruna eslovaco/Sheqel israelí nuevo | = 0.169 | ISRAEL |
| Koruna eslovaco/Manx libras | = 0.03 | ISLA DE MAN |
| Koruna eslovaco/Rupia india | = 2.068 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Koruna eslovaco/Dinar iraquí | = 52.647 | IRAQ |
| Koruna eslovaco/Rial iraní | = 445.158 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Koruna eslovaco/Corona de Islandia | = 5.759 | ISLANDIA |
| Koruna eslovaco/Esterlina | = 0.03 | JERSEY |
| Koruna eslovaco/Dólar jamaicano | = 4.049 | JAMAICA |
| Koruna eslovaco/Dinar jordano | = 0.032 | JORDANIA |
| Koruna eslovaco/Shilling de Kenyan | = 3.476 | KENIA |
| Koruna eslovaco/Som | = 2.011 | KYRGYZSTAN |
| Koruna eslovaco/Riel | = 188.599 | CAMBOYA |
| Koruna eslovaco/Franco Comoro | = 16.346 | EL COMORO |
| Koruna eslovaco/Al norte el coreano ganó | = 6.485 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Koruna eslovaco/Ganado | = 51.379 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Koruna eslovaco/Dinar Kuwaiti | = 0.013 | KUWAIT |
| Koruna eslovaco/Dólar de Islas Caimán | = 0.037 | ISLAS CAIMÁN |
| Koruna eslovaco/Tenge | = 6.636 | KAZAKHSTAN |
| Koruna eslovaco/Kilolibra | = 382.461 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Koruna eslovaco/Libra libanesa | = 67.887 | LÍBANO |
| Koruna eslovaco/Rupia de Sri Lanka | = 5.162 | SRI LANKA |
| Koruna eslovaco/Dólar liberiano | = 3.243 | LIBERIA |
| Koruna eslovaco/Loti | = 0.338 | LESOTHO |
| Koruna eslovaco/Litas lituano | = 0.115 | LITUANIA |
| Koruna eslovaco/Lates letones | = 0.024 | LATVIA |
| Koruna eslovaco/Dinar libio | = 0.057 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Koruna eslovaco/Dirham marroquí | = 0.373 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Koruna eslovaco/Leu de Moldovan | = 0.58 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Koruna eslovaco/Ariary malgache | = 98.31 | MADAGASCAR |
| Koruna eslovaco/Denar | = 2.041 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Koruna eslovaco/Kyat | = 0.289 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Koruna eslovaco/Tugrik | = 65.313 | MONGOLIA |
| Koruna eslovaco/Pataca | = 0.362 | MACAO |
| Koruna eslovaco/Ouguiya | = 11.798 | MAURITANIA |
| Koruna eslovaco/Lira maltesa | = 0.014 | MALTA |
| Koruna eslovaco/Rupia de Isla Mauricio | = 1.349 | ISLA MAURICIO |
| Koruna eslovaco/Rufiyaa | = 0.58 | MALDIVES |
| Koruna eslovaco/Kwacha | = 6.792 | MALAWI |
| Koruna eslovaco/Peso mexicano | = 0.571 | MEXICO |
| Koruna eslovaco/Ringgit malasio | = 0.15 | MALASIA |
| Koruna eslovaco/Metical | = 1.451 | MOZAMBIQUE |
| Koruna eslovaco/Dólar de Namibia | = 0.338 | NAMIBIA |
| Koruna eslovaco/Naira | = 6.771 | NIGERIA |
| Koruna eslovaco/Córdoba Oro | = 0.946 | NICARAGUA |
| Koruna eslovaco/Rupia de Nepalese | = 3.322 | NEPAL |
| Koruna eslovaco/Rial Omani | = 0.017 | OMÁN |
| Koruna eslovaco/Balboa | = 0.045 | PANAMÁ |
| Koruna eslovaco/Solenoide de Nuevo | = 0.128 | PERÚ |
| Koruna eslovaco/Kina | = 0.123 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Koruna eslovaco/Peso filipino | = 2.072 | FILIPINAS |
| Koruna eslovaco/Rupia de Paquistán | = 3.844 | PAQUISTÁN |
| Koruna eslovaco/Zloty | = 0.129 | POLONIA |
| Koruna eslovaco/Guarani | = 211.445 | PARAGUAY |
| Koruna eslovaco/Rial de Qatari | = 0.165 | QATAR |
| Koruna eslovaco/Nuevo Leu | = 0.136 | RUMANIA |
| Koruna eslovaco/Dinar serbio | = 3.308 | SERBIA |
| Koruna eslovaco/Franco de Rwanda | = 25.778 | RWANDA |
| Koruna eslovaco/Riyal Saudi | = 0.17 | LA ARABIA SAUDITA |
| Koruna eslovaco/Dólar de las islas de Solomon | = 0.334 | ISLAS DE SOLOMON |
| Koruna eslovaco/Rupia de Seychelles | = 0.552 | SEYCHELLES |
| Koruna eslovaco/Libra sudanesa | = 0.101 | SUDÁN |
| Koruna eslovaco/Corona sueca | = 0.323 | SUECIA |
| Koruna eslovaco/Dólar de Singapur | = 0.063 | SINGAPUR |
| Koruna eslovaco/Libra de Santo Helena | = 0.03 | HELENA DE SANTO |
| Koruna eslovaco/Leone | = 173.51 | SIERRA LEONA |
| Koruna eslovaco/Shilling somalí | = 67.788 | SOMALIA |
| Koruna eslovaco/Seborga Luigino | = 0.008 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Koruna eslovaco/Dólar de Suriname | = 0.124 | SURINAME |
| Koruna eslovaco/Dobra | = 820.607 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Koruna eslovaco/Dos puntos de El Salvador | = 0.397 | EL SALVADOR |
| Koruna eslovaco/Libra siria | = 2.072 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Koruna eslovaco/Lilangeni | = 0.338 | SWAZILANDIA |
| Koruna eslovaco/Baht | = 1.482 | TAILANDIA |
| Koruna eslovaco/Somoni | = 0.197 | TAJIKISTAN |
| Koruna eslovaco/Manat | = 645.994 | TURKMENISTAN |
| Koruna eslovaco/Dinar tunecino | = 0.063 | TÚNEZ |
| Koruna eslovaco/Pa'anga | = 0.087 | TONGA |
| Koruna eslovaco/Nueva lira turca | = 0.07 | TURQUÍA |
| Koruna eslovaco/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.286 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Koruna eslovaco/Dólar tuvaluano | = 0.05 | TUVALU |
| Koruna eslovaco/Nuevo dólar de Taiwán | = 1.448 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Koruna eslovaco/Shilling de Tanzanian | = 61.259 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Koruna eslovaco/Hryvnia | = 0.359 | UCRANIA |
| Koruna eslovaco/Shilling de Uganda | = 92.117 | UGANDA |
| Koruna eslovaco/Peso Uruguayo | = 0.888 | URUGUAY |
| Koruna eslovaco/Suma de Uzbekistan | = 92.117 | UZBEKISTAN |
| Koruna eslovaco/Bolivar Fuerte | = 0.195 | VENEZUELA |
| Koruna eslovaco/Dong | = 857.564 | VIETNAM |
| Koruna eslovaco/Vatu | = 4.554 | VANUATU |
| Koruna eslovaco/Tala | = 0.115 | SAMOA |
| Koruna eslovaco/Franco BEAC del CFA | = 21.795 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Koruna eslovaco/Plata | = 0.083 | - |
| Koruna eslovaco/Oro | = 0.001 | - |
| Koruna eslovaco/Dólar del Caribe del este | = 0.122 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Koruna eslovaco/Paladio | = 0.029 | - |
| Koruna eslovaco/Franco BCEAO del CFA | = 21.795 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Koruna eslovaco/Platino | = 0.003 | - |
| Koruna eslovaco/Franco del CFP | = 3.961 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Koruna eslovaco/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.001 | - |
| Koruna eslovaco/Rial de Yemeni | = 9.685 | YEMEN |
| Koruna eslovaco/Rand | = 0.337 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Koruna eslovaco/Kwacha | = 210.296 | ZAMBIE |
| Koruna eslovaco/Dólar de Zimbabwe | = 16.406 | ZIMBABWE |
Taux de change
|