|
|
|
| Somoni/Dólar australiano | = 0.253 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Somoni/Dólar canadiense | = 0.236 | CANADÁ |
| Somoni/Franco suizo | = 0.246 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Somoni/Yuan Renminbi | = 1.585 | CHINA |
| Somoni/Corona de danés | = 1.256 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Somoni/Euro | = 0.169 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Somoni/Esterlina | = 0.153 | REINO UNIDO |
| Somoni/Dólar de Hong Kong | = 1.802 | HONG KONG |
| Somoni/Yenes | = 21.02 | JAPÓN |
| Somoni/Corona noruega | = 1.356 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Somoni/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.33 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Somoni/Rublo ruso | = 6.801 | FEDERACIÓN RUSA |
| Somoni/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.232 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Somoni/Dirham de los UAE | = 0.841 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Somoni/Afghani | = 10.9 | AFGANISTÁN |
| Somoni/Lek | = 23.425 | ALBANIA |
| Somoni/Copita armenia | = 87.93 | ARMENIA |
| Somoni/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.41 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Somoni/Kwanza | = 20.685 | ANGOLA |
| Somoni/Argentino de peso | = 0.894 | LA ARGENTINA |
| Somoni/Shilling | = 2.322 | AUSTRIA |
| Somoni/Florín de Aruban | = 0.416 | ARUBA |
| Somoni/Azerbaijanian Manat | = 0.184 | AZERBAIJAN |
| Somoni/Convertibles marca | = 0.33 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Somoni/Dólar de Barbados | = 0.458 | BARBADOS |
| Somoni/Taka | = 16.048 | BANGLADESH |
| Somoni/Lev búlgaro | = 0.33 | BULGARIA |
| Somoni/Dinar Bahraini | = 0.087 | BAHREIN |
| Somoni/Franco de Burundi | = 281.599 | BURUNDI |
| Somoni/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.232 | BERMUDAS |
| Somoni/Dólar de Brunei | = 0.324 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Somoni/Boliviano | = 1.607 | BOLIVIA |
| Somoni/Verdadero brasileño | = 0.409 | EL BRASIL |
| Somoni/Dólar de Bahamian | = 0.232 | BAHAMAS |
| Somoni/Ngultrum | = 10.551 | BHUTÁN |
| Somoni/Pula | = 1.59 | BOTSWANA |
| Somoni/Rublo de Belarussian | = 671.041 | BELARUS |
| Somoni/Dólar de Belice | = 0.446 | BELICE |
| Somoni/Franco Congolais | = 209.829 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Somoni/Peso chileno | = 120.826 | CHILE |
| Somoni/Peso colombiano | = 443.492 | COLOMBIA |
| Somoni/Dos puntos de Rican de la costa | = 126.346 | COSTA RICA |
| Somoni/Peso de cubano | = 0.222 | CUBA |
| Somoni/Escudo de Cabo Verde | = 16.94 | CABO VERDE |
| Somoni/Libra de Chipre | = 0.099 | CHIPRE |
| Somoni/Koruna checo | = 4.306 | REPÚBLICA CHECA |
| Somoni/Marco alemán | = 0.33 | ALEMANIA |
| Somoni/Franco de Djibouti | = 40.689 | DJIBOUTI |
| Somoni/Peso dominicano | = 8.258 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Somoni/Dinar argelino | = 16.707 | ARGELIA |
| Somoni/Kroon | = 2.64 | ESTONIA |
| Somoni/Libra egipcia | = 1.257 | EGIPTO |
| Somoni/Nakfa | = 3.434 | ERITREA |
| Somoni/Birr etíope | = 3.071 | ETIOPÍA |
| Somoni/Dólar de Fiji | = 0.449 | FIJI |
| Somoni/Libra de Islas Malvinas | = 0.153 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Somoni/Lari | = 0.395 | GEORGIA |
| Somoni/Esterlina | = 0.153 | GUERNESEY |
| Somoni/Ghana Cedi | = 0.328 | GHANA |
| Somoni/Libra de Gibraltar | = 0.153 | GIBRALTAR |
| Somoni/Dalasi | = 6.433 | GAMBIA |
| Somoni/Franco de Guinea | = 1150.439 | GUINEA |
| Somoni/Quetzal | = 1.844 | GUATEMALA |
| Somoni/Dólar de Guyana | = 46.911 | GUYANA |
| Somoni/Lempira | = 4.326 | HONDURAS |
| Somoni/Kuna croata | = 1.225 | CROATIA |
| Somoni/Gourde | = 9.099 | HAITÍ |
| Somoni/Forint | = 44.911 | HUNGRÍA |
| Somoni/Rupia | = 2120.813 | INDONESIA |
| Somoni/Sheqel israelí nuevo | = 0.862 | ISRAEL |
| Somoni/Manx libras | = 0.153 | ISLA DE MAN |
| Somoni/Rupia india | = 10.551 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Somoni/Dinar iraquí | = 268.267 | IRAQ |
| Somoni/Rial iraní | = 2263.189 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Somoni/Corona de Islandia | = 29.208 | ISLANDIA |
| Somoni/Esterlina | = 0.153 | JERSEY |
| Somoni/Dólar jamaicano | = 20.581 | JAMAICA |
| Somoni/Dinar jordano | = 0.164 | JORDANIA |
| Somoni/Shilling de Kenyan | = 17.763 | KENIA |
| Somoni/Som | = 10.223 | KYRGYZSTAN |
| Somoni/Riel | = 958.592 | CAMBOYA |
| Somoni/Franco Comoro | = 83.088 | EL COMORO |
| Somoni/Al norte el coreano ganó | = 33.231 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Somoni/Ganado | = 262.092 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Somoni/Dinar Kuwaiti | = 0.066 | KUWAIT |
| Somoni/Dólar de Islas Caimán | = 0.188 | ISLAS CAIMÁN |
| Somoni/Tenge | = 33.736 | KAZAKHSTAN |
| Somoni/Kilolibra | = 1944.468 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Somoni/Libra libanesa | = 345.34 | LÍBANO |
| Somoni/Rupia de Sri Lanka | = 26.243 | SRI LANKA |
| Somoni/Dólar liberiano | = 16.486 | LIBERIA |
| Somoni/Loti | = 1.715 | LESOTHO |
| Somoni/Litas lituano | = 0.583 | LITUANIA |
| Somoni/Lates letones | = 0.12 | LATVIA |
| Somoni/Dinar libio | = 0.289 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Somoni/Dirham marroquí | = 1.896 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Somoni/Leu de Moldovan | = 2.948 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Somoni/Ariary malgache | = 499.764 | MADAGASCAR |
| Somoni/Denar | = 10.377 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Somoni/Kyat | = 1.47 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Somoni/Tugrik | = 332.06 | MONGOLIA |
| Somoni/Pataca | = 1.856 | MACAO |
| Somoni/Ouguiya | = 59.984 | MAURITANIA |
| Somoni/Lira maltesa | = 0.072 | MALTA |
| Somoni/Rupia de Isla Mauricio | = 6.859 | ISLA MAURICIO |
| Somoni/Rufiyaa | = 2.973 | MALDIVES |
| Somoni/Kwacha | = 34.529 | MALAWI |
| Somoni/Peso mexicano | = 2.913 | MEXICO |
| Somoni/Ringgit malasio | = 0.768 | MALASIA |
| Somoni/Metical | = 7.378 | MOZAMBIQUE |
| Somoni/Dólar de Namibia | = 1.715 | NAMIBIA |
| Somoni/Naira | = 34.426 | NIGERIA |
| Somoni/Córdoba Oro | = 4.807 | NICARAGUA |
| Somoni/Rupia de Nepalese | = 16.89 | NEPAL |
| Somoni/Rial Omani | = 0.088 | OMÁN |
| Somoni/Balboa | = 0.232 | PANAMÁ |
| Somoni/Solenoide de Nuevo | = 0.652 | PERÚ |
| Somoni/Kina | = 0.626 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Somoni/Peso filipino | = 10.606 | FILIPINAS |
| Somoni/Rupia de Paquistán | = 19.543 | PAQUISTÁN |
| Somoni/Zloty | = 0.659 | POLONIA |
| Somoni/Guarani | = 1075.01 | PARAGUAY |
| Somoni/Rial de Qatari | = 0.845 | QATAR |
| Somoni/Nuevo Leu | = 0.69 | RUMANIA |
| Somoni/Dinar serbio | = 16.816 | SERBIA |
| Somoni/Franco de Rwanda | = 131.059 | RWANDA |
| Somoni/Riyal Saudi | = 0.871 | LA ARABIA SAUDITA |
| Somoni/Dólar de las islas de Solomon | = 1.767 | ISLAS DE SOLOMON |
| Somoni/Rupia de Seychelles | = 2.843 | SEYCHELLES |
| Somoni/Libra sudanesa | = 0.518 | SUDÁN |
| Somoni/Corona sueca | = 1.642 | SUECIA |
| Somoni/Dólar de Singapur | = 0.324 | SINGAPUR |
| Somoni/Libra de Santo Helena | = 0.153 | HELENA DE SANTO |
| Somoni/Koruna eslovaco | = 5.084 | ESLOVAQUIA |
| Somoni/Leone | = 882.151 | SIERRA LEONA |
| Somoni/Shilling somalí | = 352.338 | SOMALIA |
| Somoni/Seborga Luigino | = 0.039 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Somoni/Dólar de Suriname | = 0.629 | SURINAME |
| Somoni/Dobra | = 4172.092 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Somoni/Dos puntos de El Salvador | = 2.032 | EL SALVADOR |
| Somoni/Libra siria | = 10.532 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Somoni/Lilangeni | = 1.715 | SWAZILANDIA |
| Somoni/Baht | = 7.56 | TAILANDIA |
| Somoni/Manat | = 3309.9 | TURKMENISTAN |
| Somoni/Dinar tunecino | = 0.319 | TÚNEZ |
| Somoni/Pa'anga | = 0.443 | TONGA |
| Somoni/Nueva lira turca | = 0.355 | TURQUÍA |
| Somoni/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 1.452 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Somoni/Dólar tuvaluano | = 0.253 | TUVALU |
| Somoni/Nuevo dólar de Taiwán | = 7.417 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Somoni/Shilling de Tanzanian | = 311.415 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Somoni/Hryvnia | = 1.826 | UCRANIA |
| Somoni/Shilling de Uganda | = 468.282 | UGANDA |
| Somoni/Peso Uruguayo | = 4.516 | URUGUAY |
| Somoni/Suma de Uzbekistan | = 468.282 | UZBEKISTAN |
| Somoni/Bolivar Fuerte | = 0.999 | VENEZUELA |
| Somoni/Dong | = 4359.455 | VIETNAM |
| Somoni/Vatu | = 23.15 | VANUATU |
| Somoni/Tala | = 0.584 | SAMOA |
| Somoni/Franco BEAC del CFA | = 110.784 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Somoni/Plata | = 0.419 | - |
| Somoni/Oro | = 0.006 | - |
| Somoni/Dólar del Caribe del este | = 0.618 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Somoni/Paladio | = 0.149 | - |
| Somoni/Franco BCEAO del CFA | = 110.784 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Somoni/Platino | = 0.016 | - |
| Somoni/Franco del CFP | = 20.136 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Somoni/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.004 | - |
| Somoni/Rial de Yemeni | = 49.235 | YEMEN |
| Somoni/Rand | = 1.715 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Somoni/Kwacha | = 1085.383 | ZAMBIE |
| Somoni/Dólar de Zimbabwe | = 84.06 | ZIMBABWE |
Taux de change
|