|
|
|
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar australiano | = 0.034 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar canadiense | = 0.032 | CANADÁ |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco suizo | = 0.033 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Yuan Renminbi | = 0.214 | CHINA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Corona de danés | = 0.17 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Euro | = 0.023 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Esterlina | = 0.021 | REINO UNIDO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Hong Kong | = 0.243 | HONG KONG |
| Nuevo dólar de Taiwán/Yenes | = 2.842 | JAPÓN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Corona noruega | = 0.183 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Nueva Zelandia | = 0.045 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rublo ruso | = 0.921 | FEDERACIÓN RUSA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de los E.E.U.U. | = 0.031 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dirham de los UAE | = 0.115 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Afghani | = 1.443 | AFGANISTÁN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lek | = 3.183 | ALBANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Copita armenia | = 11.863 | ARMENIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0.056 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kwanza | = 2.791 | ANGOLA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Argentino de peso | = 0.121 | LA ARGENTINA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Shilling | = 0.315 | AUSTRIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Florín de Aruban | = 0.056 | ARUBA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Azerbaijanian Manat | = 0.025 | AZERBAIJAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Convertibles marca | = 0.045 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Barbados | = 0.062 | BARBADOS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Taka | = 2.166 | BANGLADESH |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lev búlgaro | = 0.045 | BULGARIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar Bahraini | = 0.012 | BAHREIN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco de Burundi | = 38.284 | BURUNDI |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0.031 | BERMUDAS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Brunei | = 0.044 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Nuevo dólar de Taiwán/Boliviano | = 0.22 | BOLIVIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Verdadero brasileño | = 0.055 | EL BRASIL |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Bahamian | = 0.031 | BAHAMAS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Ngultrum | = 1.428 | BHUTÁN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Pula | = 0.212 | BOTSWANA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rublo de Belarussian | = 92.811 | BELARUS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Belice | = 0.06 | BELICE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco Congolais | = 28.352 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso chileno | = 16.095 | CHILE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso colombiano | = 59.509 | COLOMBIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dos puntos de Rican de la costa | = 16.861 | COSTA RICA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso de cubano | = 0.03 | CUBA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Escudo de Cabo Verde | = 2.285 | CABO VERDE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra de Chipre | = 0.013 | CHIPRE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Koruna checo | = 0.583 | REPÚBLICA CHECA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Marco alemán | = 0.045 | ALEMANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco de Djibouti | = 5.639 | DJIBOUTI |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso dominicano | = 1.133 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar argelino | = 2.261 | ARGELIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kroon | = 0.358 | ESTONIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra egipcia | = 0.172 | EGIPTO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Nakfa | = 0.473 | ERITREA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Birr etíope | = 0.414 | ETIOPÍA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Fiji | = 0.061 | FIJI |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra de Islas Malvinas | = 0.021 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lari | = 0.054 | GEORGIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Esterlina | = 0.021 | GUERNESEY |
| Nuevo dólar de Taiwán/Ghana Cedi | = 0.044 | GHANA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra de Gibraltar | = 0.021 | GIBRALTAR |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dalasi | = 0.838 | GAMBIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco de Guinea | = 157.448 | GUINEA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Quetzal | = 0.252 | GUATEMALA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Guyana | = 6.445 | GUYANA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lempira | = 0.593 | HONDURAS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kuna croata | = 0.166 | CROATIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Gourde | = 1.261 | HAITÍ |
| Nuevo dólar de Taiwán/Forint | = 6.049 | HUNGRÍA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia | = 287.294 | INDONESIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Sheqel israelí nuevo | = 0.116 | ISRAEL |
| Nuevo dólar de Taiwán/Manx libras | = 0.021 | ISLA DE MAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia india | = 1.428 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar iraquí | = 36.552 | IRAQ |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rial iraní | = 309.256 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Corona de Islandia | = 3.942 | ISLANDIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Esterlina | = 0.021 | JERSEY |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar jamaicano | = 2.796 | JAMAICA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar jordano | = 0.022 | JORDANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Shilling de Kenyan | = 2.408 | KENIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Som | = 1.379 | KYRGYZSTAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Riel | = 130.327 | CAMBOYA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco Comoro | = 11.242 | EL COMORO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Al norte el coreano ganó | = 4.483 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Ganado | = 35.56 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar Kuwaiti | = 0.009 | KUWAIT |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Islas Caimán | = 0.025 | ISLAS CAIMÁN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Tenge | = 4.608 | KAZAKHSTAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kilolibra | = 266.017 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra libanesa | = 47.109 | LÍBANO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia de Sri Lanka | = 3.54 | SRI LANKA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar liberiano | = 2.211 | LIBERIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Loti | = 0.232 | LESOTHO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Litas lituano | = 0.079 | LITUANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lates letones | = 0.016 | LATVIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar libio | = 0.039 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dirham marroquí | = 0.256 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Leu de Moldovan | = 0.393 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Ariary malgache | = 66.427 | MADAGASCAR |
| Nuevo dólar de Taiwán/Denar | = 1.391 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kyat | = 0.204 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Nuevo dólar de Taiwán/Tugrik | = 44.414 | MONGOLIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Pataca | = 0.25 | MACAO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Ouguiya | = 8.186 | MAURITANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lira maltesa | = 0.01 | MALTA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia de Isla Mauricio | = 0.949 | ISLA MAURICIO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rufiyaa | = 0.401 | MALDIVES |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kwacha | = 4.702 | MALAWI |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso mexicano | = 0.393 | MEXICO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Ringgit malasio | = 0.104 | MALASIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Metical | = 0.992 | MOZAMBIQUE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Namibia | = 0.232 | NAMIBIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Naira | = 4.72 | NIGERIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Córdoba Oro | = 0.649 | NICARAGUA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia de Nepalese | = 2.287 | NEPAL |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rial Omani | = 0.012 | OMÁN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Balboa | = 0.031 | PANAMÁ |
| Nuevo dólar de Taiwán/Solenoide de Nuevo | = 0.09 | PERÚ |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kina | = 0.084 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso filipino | = 1.432 | FILIPINAS |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia de Paquistán | = 2.639 | PAQUISTÁN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Zloty | = 0.089 | POLONIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Guarani | = 147.735 | PARAGUAY |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rial de Qatari | = 0.114 | QATAR |
| Nuevo dólar de Taiwán/Nuevo Leu | = 0.093 | RUMANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar serbio | = 2.268 | SERBIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco de Rwanda | = 17.891 | RWANDA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Riyal Saudi | = 0.118 | LA ARABIA SAUDITA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de las islas de Solomon | = 0.238 | ISLAS DE SOLOMON |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rupia de Seychelles | = 0.384 | SEYCHELLES |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra sudanesa | = 0.07 | SUDÁN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Corona sueca | = 0.222 | SUECIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Singapur | = 0.044 | SINGAPUR |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra de Santo Helena | = 0.021 | HELENA DE SANTO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Koruna eslovaco | = 0.689 | ESLOVAQUIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Leone | = 120.633 | SIERRA LEONA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Shilling somalí | = 47.47 | SOMALIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Seborga Luigino | = 0.005 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Suriname | = 0.085 | SURINAME |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dobra | = 565.252 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dos puntos de El Salvador | = 0.274 | EL SALVADOR |
| Nuevo dólar de Taiwán/Libra siria | = 1.437 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Lilangeni | = 0.232 | SWAZILANDIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Baht | = 1.021 | TAILANDIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Somoni | = 0.135 | TAJIKISTAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Manat | = 446.499 | TURKMENISTAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dinar tunecino | = 0.043 | TÚNEZ |
| Nuevo dólar de Taiwán/Pa'anga | = 0.06 | TONGA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Nueva lira turca | = 0.048 | TURQUÍA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0.198 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar tuvaluano | = 0.034 | TUVALU |
| Nuevo dólar de Taiwán/Shilling de Tanzanian | = 42.504 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Hryvnia | = 0.25 | UCRANIA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Shilling de Uganda | = 65.486 | UGANDA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Peso Uruguayo | = 0.611 | URUGUAY |
| Nuevo dólar de Taiwán/Suma de Uzbekistan | = 65.486 | UZBEKISTAN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Bolivar Fuerte | = 0.135 | VENEZUELA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dong | = 585.462 | VIETNAM |
| Nuevo dólar de Taiwán/Vatu | = 3.086 | VANUATU |
| Nuevo dólar de Taiwán/Tala | = 0.08 | SAMOA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco BEAC del CFA | = 14.989 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Plata | = 0.057 | - |
| Nuevo dólar de Taiwán/Oro | = 0.001 | - |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar del Caribe del este | = 0.082 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Nuevo dólar de Taiwán/Paladio | = 0.02 | - |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco BCEAO del CFA | = 14.989 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Nuevo dólar de Taiwán/Platino | = 0.002 | - |
| Nuevo dólar de Taiwán/Franco del CFP | = 2.728 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0.001 | - |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rial de Yemeni | = 6.462 | YEMEN |
| Nuevo dólar de Taiwán/Rand | = 0.232 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Nuevo dólar de Taiwán/Kwacha | = 146.483 | ZAMBIE |
| Nuevo dólar de Taiwán/Dólar de Zimbabwe | = 11.34 | ZIMBABWE |
Taux de change
|