|
|
|
| Dong/Dólar australiano | = 0 | AUSTRALIA, ISLAS DE LOS COCOS (KEELING), ISLA DE NAVIDAD, ISLA OÍDA E ISLAS DE MCDONALD, KIRIBATI, ISLA DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Dong/Dólar canadiense | = 0 | CANADÁ |
| Dong/Franco suizo | = 0 | SUIZA, LIECHTENSTEIN |
| Dong/Yuan Renminbi | = 0 | CHINA |
| Dong/Corona de danés | = 0 | DINAMARCA, ISLAS DE FAROE, GROENLANDIA |
| Dong/Euro | = 0 | ANDORRA, AUSTRIA, BELGICA, ALEMANIA, ESPAÑA, EUROPA, FINLANDIA, FRANCIA, LA GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO, MÓNACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAJOS, PIERRE Y MIQUELON DE SANTO, PORTUGAL, REUNION, ESLOVENIA, MARINO DEL SAN, TERRITORIOS MERIDIONALES FRANCESES, SANTA SEDE (ESTADO DE CIUDAD DE VATICAN), MAYOTTE |
| Dong/Esterlina | = 0 | REINO UNIDO |
| Dong/Dólar de Hong Kong | = 0 | HONG KONG |
| Dong/Yenes | = 0.005 | JAPÓN |
| Dong/Corona noruega | = 0 | ISLA DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD Y ENERO MAYEN |
| Dong/Dólar de Nueva Zelandia | = 0 | ISLAS DE COCINERO, NIUE, NUEVA ZELANDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Dong/Rublo ruso | = 0.002 | FEDERACIÓN RUSA |
| Dong/Dólar de los E.E.U.U. | = 0 | SAMOA AMERICANA, ECUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITÍ, TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCEANO ÍNDICO, ISLAS DE ORDENAR, ISLAS DE MARIANA NORTEÑAS, PANAMÁ, PUERTO RICO, PALAU, EL SALVADOR, TURCOS E ISLAS DE CAICOS, TIMOR-LESTE, ISLAS PERIFERICAS DE MENOR IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS), ISLAS VÍRGENES (LOS E.E.U.U.) |
| Dong/Dirham de los UAE | = 0 | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS |
| Dong/Afghani | = 0.003 | AFGANISTÁN |
| Dong/Lek | = 0.005 | ALBANIA |
| Dong/Copita armenia | = 0.02 | ARMENIA |
| Dong/Florín de Antillian de Países Bajos | = 0 | PAÍSES BAJOS ANTILLAS |
| Dong/Kwanza | = 0.005 | ANGOLA |
| Dong/Argentino de peso | = 0 | LA ARGENTINA |
| Dong/Shilling | = 0.001 | AUSTRIA |
| Dong/Florín de Aruban | = 0 | ARUBA |
| Dong/Azerbaijanian Manat | = 0 | AZERBAIJAN |
| Dong/Convertibles marca | = 0 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| Dong/Dólar de Barbados | = 0 | BARBADOS |
| Dong/Taka | = 0.004 | BANGLADESH |
| Dong/Lev búlgaro | = 0 | BULGARIA |
| Dong/Dinar Bahraini | = 0 | BAHREIN |
| Dong/Franco de Burundi | = 0.065 | BURUNDI |
| Dong/Dólar de Bermudian (conocido acostumbradamente como dólar de Bermudas) | = 0 | BERMUDAS |
| Dong/Dólar de Brunei | = 0 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Dong/Boliviano | = 0 | BOLIVIA |
| Dong/Verdadero brasileño | = 0 | EL BRASIL |
| Dong/Dólar de Bahamian | = 0 | BAHAMAS |
| Dong/Ngultrum | = 0.002 | BHUTÁN |
| Dong/Pula | = 0 | BOTSWANA |
| Dong/Rublo de Belarussian | = 0.154 | BELARUS |
| Dong/Dólar de Belice | = 0 | BELICE |
| Dong/Franco Congolais | = 0.048 | CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Dong/Peso chileno | = 0.028 | CHILE |
| Dong/Peso colombiano | = 0.102 | COLOMBIA |
| Dong/Dos puntos de Rican de la costa | = 0.029 | COSTA RICA |
| Dong/Peso de cubano | = 0 | CUBA |
| Dong/Escudo de Cabo Verde | = 0.004 | CABO VERDE |
| Dong/Libra de Chipre | = 0 | CHIPRE |
| Dong/Koruna checo | = 0.001 | REPÚBLICA CHECA |
| Dong/Marco alemán | = 0 | ALEMANIA |
| Dong/Franco de Djibouti | = 0.009 | DJIBOUTI |
| Dong/Peso dominicano | = 0.002 | REPÚBLICA DOMINICANA |
| Dong/Dinar argelino | = 0.004 | ARGELIA |
| Dong/Kroon | = 0.001 | ESTONIA |
| Dong/Libra egipcia | = 0 | EGIPTO |
| Dong/Nakfa | = 0.001 | ERITREA |
| Dong/Birr etíope | = 0.001 | ETIOPÍA |
| Dong/Dólar de Fiji | = 0 | FIJI |
| Dong/Libra de Islas Malvinas | = 0 | ISLAS MALVINAS (MALVINAS) |
| Dong/Lari | = 0 | GEORGIA |
| Dong/Esterlina | = 0 | GUERNESEY |
| Dong/Ghana Cedi | = 0 | GHANA |
| Dong/Libra de Gibraltar | = 0 | GIBRALTAR |
| Dong/Dalasi | = 0.001 | GAMBIA |
| Dong/Franco de Guinea | = 0.264 | GUINEA |
| Dong/Quetzal | = 0 | GUATEMALA |
| Dong/Dólar de Guyana | = 0.011 | GUYANA |
| Dong/Lempira | = 0.001 | HONDURAS |
| Dong/Kuna croata | = 0 | CROATIA |
| Dong/Gourde | = 0.002 | HAITÍ |
| Dong/Forint | = 0.01 | HUNGRÍA |
| Dong/Rupia | = 0.486 | INDONESIA |
| Dong/Sheqel israelí nuevo | = 0 | ISRAEL |
| Dong/Manx libras | = 0 | ISLA DE MAN |
| Dong/Rupia india | = 0.002 | BHUTÁN, LA INDIA |
| Dong/Dinar iraquí | = 0.062 | IRAQ |
| Dong/Rial iraní | = 0.519 | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE |
| Dong/Corona de Islandia | = 0.007 | ISLANDIA |
| Dong/Esterlina | = 0 | JERSEY |
| Dong/Dólar jamaicano | = 0.005 | JAMAICA |
| Dong/Dinar jordano | = 0 | JORDANIA |
| Dong/Shilling de Kenyan | = 0.004 | KENIA |
| Dong/Som | = 0.002 | KYRGYZSTAN |
| Dong/Riel | = 0.22 | CAMBOYA |
| Dong/Franco Comoro | = 0.019 | EL COMORO |
| Dong/Al norte el coreano ganó | = 0.008 | COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE |
| Dong/Ganado | = 0.06 | COREA, REPÚBLICA DE |
| Dong/Dinar Kuwaiti | = 0 | KUWAIT |
| Dong/Dólar de Islas Caimán | = 0 | ISLAS CAIMÁN |
| Dong/Tenge | = 0.008 | KAZAKHSTAN |
| Dong/Kilolibra | = 0.446 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE LA GENTE DEL LAO |
| Dong/Libra libanesa | = 0.079 | LÍBANO |
| Dong/Rupia de Sri Lanka | = 0.006 | SRI LANKA |
| Dong/Dólar liberiano | = 0.004 | LIBERIA |
| Dong/Loti | = 0 | LESOTHO |
| Dong/Litas lituano | = 0 | LITUANIA |
| Dong/Lates letones | = 0 | LATVIA |
| Dong/Dinar libio | = 0 | ÁRABE LIBIO JAMAHIRIYA |
| Dong/Dirham marroquí | = 0 | SÁHARA OCCIDENTAL, MARRUECOS |
| Dong/Leu de Moldovan | = 0.001 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Dong/Ariary malgache | = 0.115 | MADAGASCAR |
| Dong/Denar | = 0.002 | MACEDONIA, LA REPÚBLICA YUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Dong/Kyat | = 0 | BIRMANIA (Unión de Myanmar) |
| Dong/Tugrik | = 0.076 | MONGOLIA |
| Dong/Pataca | = 0 | MACAO |
| Dong/Ouguiya | = 0.014 | MAURITANIA |
| Dong/Lira maltesa | = 0 | MALTA |
| Dong/Rupia de Isla Mauricio | = 0.002 | ISLA MAURICIO |
| Dong/Rufiyaa | = 0.001 | MALDIVES |
| Dong/Kwacha | = 0.008 | MALAWI |
| Dong/Peso mexicano | = 0.001 | MEXICO |
| Dong/Ringgit malasio | = 0 | MALASIA |
| Dong/Metical | = 0.002 | MOZAMBIQUE |
| Dong/Dólar de Namibia | = 0 | NAMIBIA |
| Dong/Naira | = 0.008 | NIGERIA |
| Dong/Córdoba Oro | = 0.001 | NICARAGUA |
| Dong/Rupia de Nepalese | = 0.004 | NEPAL |
| Dong/Rial Omani | = 0 | OMÁN |
| Dong/Balboa | = 0 | PANAMÁ |
| Dong/Solenoide de Nuevo | = 0 | PERÚ |
| Dong/Kina | = 0 | PAPUA NUEVA GUINEA |
| Dong/Peso filipino | = 0.002 | FILIPINAS |
| Dong/Rupia de Paquistán | = 0.004 | PAQUISTÁN |
| Dong/Zloty | = 0 | POLONIA |
| Dong/Guarani | = 0.247 | PARAGUAY |
| Dong/Rial de Qatari | = 0 | QATAR |
| Dong/Nuevo Leu | = 0 | RUMANIA |
| Dong/Dinar serbio | = 0.004 | SERBIA |
| Dong/Franco de Rwanda | = 0.03 | RWANDA |
| Dong/Riyal Saudi | = 0 | LA ARABIA SAUDITA |
| Dong/Dólar de las islas de Solomon | = 0 | ISLAS DE SOLOMON |
| Dong/Rupia de Seychelles | = 0.001 | SEYCHELLES |
| Dong/Libra sudanesa | = 0 | SUDÁN |
| Dong/Corona sueca | = 0 | SUECIA |
| Dong/Dólar de Singapur | = 0 | SINGAPUR |
| Dong/Libra de Santo Helena | = 0 | HELENA DE SANTO |
| Dong/Koruna eslovaco | = 0.001 | ESLOVAQUIA |
| Dong/Leone | = 0.202 | SIERRA LEONA |
| Dong/Shilling somalí | = 0.081 | SOMALIA |
| Dong/Seborga Luigino | = 0 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Dong/Dólar de Suriname | = 0 | SURINAME |
| Dong/Dobra | = 0.957 | SAO TOME Y PRÍNCIPE |
| Dong/Dos puntos de El Salvador | = 0 | EL SALVADOR |
| Dong/Libra siria | = 0.002 | REPÚBLICA ÁRABE SIRIA |
| Dong/Lilangeni | = 0 | SWAZILANDIA |
| Dong/Baht | = 0.002 | TAILANDIA |
| Dong/Somoni | = 0 | TAJIKISTAN |
| Dong/Manat | = 0.759 | TURKMENISTAN |
| Dong/Dinar tunecino | = 0 | TÚNEZ |
| Dong/Pa'anga | = 0 | TONGA |
| Dong/Nueva lira turca | = 0 | TURQUÍA |
| Dong/Dólar de Trinidad y de Trinidad y Tobago | = 0 | TRINIDAD Y TRINIDAD Y TOBAGO |
| Dong/Dólar tuvaluano | = 0 | TUVALU |
| Dong/Nuevo dólar de Taiwán | = 0.002 | TAIWÁN, PROVINCIA DE CHINA |
| Dong/Shilling de Tanzanian | = 0.071 | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Dong/Hryvnia | = 0 | UCRANIA |
| Dong/Shilling de Uganda | = 0.107 | UGANDA |
| Dong/Peso Uruguayo | = 0.001 | URUGUAY |
| Dong/Suma de Uzbekistan | = 0.107 | UZBEKISTAN |
| Dong/Bolivar Fuerte | = 0 | VENEZUELA |
| Dong/Vatu | = 0.005 | VANUATU |
| Dong/Tala | = 0 | SAMOA |
| Dong/Franco BEAC del CFA | = 0.025 | REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CONGO, CAMERÚN, GABÓN, GUINEA ECUATORIAL, SÁBALO |
| Dong/Plata | = 0 | - |
| Dong/Oro | = 0 | - |
| Dong/Dólar del Caribe del este | = 0 | ANTIGUA Y BARBUDA, ANGUILA, DOMINICA, GRENADA, SANTO KITTS Y NEVIS, LUCIA DE SANTO, MONTSERRAT, VINCENT DE SANTO Y LOS GRENADINES |
| Dong/Paladio | = 0 | - |
| Dong/Franco BCEAO del CFA | = 0.025 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEA-BISSAU, MALÍ, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Dong/Platino | = 0 | - |
| Dong/Franco del CFP | = 0.005 | POLINESIA FRANCESA, NUEVA CALEDONIA, WALLIS Y FUTUNA |
| Dong/Derechos especiales de giro (FMI) | = 0 | - |
| Dong/Rial de Yemeni | = 0.011 | YEMEN |
| Dong/Rand | = 0 | LESOTHO, NAMIBIA, SURÁFRICA |
| Dong/Kwacha | = 0.249 | ZAMBIE |
| Dong/Dólar de Zimbabwe | = 0.019 | ZIMBABWE |
Taux de change
|