|
|
|
| Mark Allemand/Dollar australien | = 0.766 | AUSTRALIE, COCOS (KEELING), ILES, CHRISTMAS, ILE, HEARD ET ILES McDONALD,ILE, KIRIBATI, NORFOLK, ILE, NAURU, TUVALU |
| Mark Allemand/Dollar canadien | = 0.716 | CANADA |
| Mark Allemand/Franc suisse | = 0.746 | SUISSE, LIECHTENSTEIN |
| Mark Allemand/Yuan Ren-Min-Bi | = 4.804 | CHINE |
| Mark Allemand/Couronne danoise | = 3.805 | DANEMARK, FEROE, ILES, GROENLAND |
| Mark Allemand/Euro | = 0.511 | ANDORRE, AUTRICHE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, EUROPE, FINLANDE, FRANCE, GUYANE FRANÇAISE, GUADELOUPE, GRECE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, PAYS-BAS, SAINT PIERRE ET MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIE, SAINT-MARIN, TERRES AUSTRALES FRANÇAIS, VATICAN, ETAT DE LA CITE DU (SAINT-SIEGE), MAYOTTE |
| Mark Allemand/Livre sterling | = 0.464 | ROYAUME-UNI |
| Mark Allemand/Dollar de Hong-Kong | = 5.46 | HONG-KONG |
| Mark Allemand/Yen | = 63.692 | JAPON |
| Mark Allemand/Couronne norvégienne | = 4.107 | BOUVET, ILE, NORVEGE, SVALBARD ET ILES JAN MAYEN |
| Mark Allemand/Dollar néo-zélandais | = 1.001 | COOK, ILES, NIUE, NOUVELLE-ZELANDE, PITCAIRN, TOKELAOU |
| Mark Allemand/Rouble russe | = 20.608 | RUSSIE, FEDERATION DE |
| Mark Allemand/Dollar des Etats-Unis | = 0.704 | SAMOA AMERICAINES, EQUATEUR, MICRONESIE (ETATS FEDERES DE), GUAM, HAITI, OCEAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L', MARSHALL, ILES, MARIANNES DU NORD, ILES, PANAMA, PORTO RICO, PALAOS, EL SALVADOR, TURKS ET CAIQUES, ILES, TIMOR-LESTE, ILES MINEURS ELOIGNEES DES ETATS-UNIS, ETATS-UNIS, ILES VIERGES (BRITANNIQUES), ILES VIERGES (E.-U.) |
| Mark Allemand/Dirham des émirats arabes unis | = 2.549 | EMIRATS ARABES UNIS |
| Mark Allemand/Afghani | = 33.026 | AFGHANISTAN |
| Mark Allemand/Lek | = 70.977 | ALBANIE |
| Mark Allemand/Dram arménien | = 266.428 | ARMENIE |
| Mark Allemand/Florin des Antilles | = 1.242 | ANTILLES NEERLANDAISES |
| Mark Allemand/Kwanza | = 62.676 | ANGOLA |
| Mark Allemand/Peso argentin | = 2.71 | ARGENTINE |
| Mark Allemand/Shilling | = 7.036 | AUTRICHE |
| Mark Allemand/Florin d'Aruba | = 1.259 | ARUBA |
| Mark Allemand/Manat | = 0.559 | AZERBAIDJAN |
| Mark Allemand/Mark convertible | = 1.001 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
| Mark Allemand/Dollar de Barbade | = 1.387 | BARBADE |
| Mark Allemand/Taka | = 48.626 | BANGLADESH |
| Mark Allemand/Bulgarian Lev | = 1 | BULGARIE |
| Mark Allemand/Dinar de Bahreïn | = 0.265 | BAHREIN |
| Mark Allemand/Franc du Burundi | = 853.25 | BURUNDI |
| Mark Allemand/Dollar des Bermudes | = 0.704 | BERMUDES |
| Mark Allemand/Dollar de Brunei | = 0.981 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Mark Allemand/Boliviano | = 4.87 | BOLIVIE |
| Mark Allemand/Real | = 1.24 | BRESIL |
| Mark Allemand/Dollar des Bahamas | = 0.704 | BAHAMAS |
| Mark Allemand/Ngultrum | = 31.971 | BHOUTAN |
| Mark Allemand/Pula | = 4.817 | BOTSWANA |
| Mark Allemand/Rouble bélorusse | = 2033.264 | BELARUS |
| Mark Allemand/Dollar de Belize | = 1.353 | BELIZE |
| Mark Allemand/Franc Congolais | = 635.784 | CONGO, LA REPUBLIQUE DEMOCATIQUE DU |
| Mark Allemand/Peso chilien | = 366.103 | CHILI |
| Mark Allemand/Peso colombien | = 1343.789 | COLOMBIE |
| Mark Allemand/Colon de Costa Rica | = 382.831 | COSTA RICA |
| Mark Allemand/Peso cubain | = 0.673 | CUBA |
| Mark Allemand/Escudo du Cap-Vert | = 51.33 | CAP-VERT |
| Mark Allemand/Livre cypriote | = 0.299 | CHYPRE |
| Mark Allemand/Couronne tchèque | = 13.047 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
| Mark Allemand/Franc de Djibouti | = 123.287 | DJIBOUTI |
| Mark Allemand/Peso dominicain | = 25.023 | DOMINICAINE, REPUBLIQUE |
| Mark Allemand/Dinar algérien | = 50.623 | ALGERIE |
| Mark Allemand/Couronne estonienne | = 8 | ESTONIE |
| Mark Allemand/Livre égyptienne | = 3.808 | EGYPTE |
| Mark Allemand/Nakfa | = 10.406 | ERYTHREE |
| Mark Allemand/Birr éthiopien | = 9.306 | ETHIOPIE |
| Mark Allemand/Dollar de Fidji | = 1.362 | FIDJI |
| Mark Allemand/Livre de Falkland | = 0.465 | FALKLAND, ILES (MALVINAS) |
| Mark Allemand/Lari | = 1.196 | GEORGIE |
| Mark Allemand/Livre sterling | = 0.465 | GUERNESEY |
| Mark Allemand/Ghana Cedi | = 0.995 | GHANA |
| Mark Allemand/Livre de Gibraltar | = 0.465 | GIBRALTAR |
| Mark Allemand/Dalasi | = 19.492 | GAMBIE |
| Mark Allemand/Franc guinéen | = 3485.847 | GUINEE |
| Mark Allemand/Quetzal | = 5.588 | GUATEMALA |
| Mark Allemand/Dollar de Guyane | = 142.14 | GUYANA |
| Mark Allemand/Lempira | = 13.108 | HONDURAS |
| Mark Allemand/Kuna | = 3.711 | CROATIE |
| Mark Allemand/Gourde | = 27.57 | HAITI |
| Mark Allemand/Forint | = 136.08 | HONGRIE |
| Mark Allemand/Rupiah | = 6426.095 | INDONESIE |
| Mark Allemand/Nouveau israëli sheqel | = 2.613 | ISRAEL |
| Mark Allemand/Livre Mannoise | = 0.465 | ILE DE MAN |
| Mark Allemand/Roupie indienne | = 31.971 | BHOUTAN, INDE |
| Mark Allemand/Dinar iraquien | = 812.854 | IRAQ |
| Mark Allemand/Rial iranien | = 6857.495 | IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') |
| Mark Allemand/Couronne islandaise | = 88.5 | ISLANDE |
| Mark Allemand/Livre sterling | = 0.465 | JERSEY |
| Mark Allemand/Dollar jamaïcain | = 62.361 | JAMAIQUE |
| Mark Allemand/Dinar jordanien | = 0.497 | JORDANIE |
| Mark Allemand/Shilling du Kenya | = 53.823 | KENYA |
| Mark Allemand/Som | = 30.977 | KIRGHIZISTAN |
| Mark Allemand/Riel | = 2904.547 | CAMBODGE |
| Mark Allemand/Franc des Comores | = 251.757 | COMORES |
| Mark Allemand/Won de la Corée du Nord | = 100.692 | COREE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE |
| Mark Allemand/Won | = 794.144 | COREE, REPUBLIQUE DE |
| Mark Allemand/Dinar koweïtien | = 0.2 | KOWEIT |
| Mark Allemand/Dollar des Iles Caïmans | = 0.569 | CAIMANS, ILES |
| Mark Allemand/Tenge | = 102.221 | KAZAKHSTAN |
| Mark Allemand/Kip | = 5891.766 | LAO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE |
| Mark Allemand/Livre libanaise | = 1046.384 | LIBAN |
| Mark Allemand/Roupie de Sri Lanka | = 79.516 | SRI LANKA |
| Mark Allemand/Dollar libérien | = 49.952 | LIBERIA |
| Mark Allemand/Loti | = 5.197 | LESOTHO |
| Mark Allemand/Litas lituanien | = 1.765 | LITUANIE |
| Mark Allemand/Lats letton | = 0.362 | LETTONIE |
| Mark Allemand/Dinar libyen | = 0.877 | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE |
| Mark Allemand/Dirham marocain | = 5.745 | SAHARA OCCIDENTAL, MAROC |
| Mark Allemand/Leu de Moldovie | = 8.933 | MOLDOVA, REPUBLIQUE DE |
| Mark Allemand/Malagasy Ariary | = 1514.293 | MADAGASCAR |
| Mark Allemand/Denar | = 31.441 | MACEDOINE, ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE |
| Mark Allemand/Kyat | = 4.454 | BIRMANIE (Union du MYANMAR) |
| Mark Allemand/Tugrik | = 1006.146 | MONGOLIE |
| Mark Allemand/Pataca | = 5.623 | MACAO |
| Mark Allemand/Ouguija | = 181.754 | MAURITANIE |
| Mark Allemand/Livre maltaise | = 0.219 | MALTE |
| Mark Allemand/Roupie de Maurice | = 20.782 | MAURICE |
| Mark Allemand/Rufiyaa | = 9.008 | MALDIVES |
| Mark Allemand/Kwacha | = 104.625 | MALAWI |
| Mark Allemand/Peso mexicain | = 8.827 | MEXIQUE |
| Mark Allemand/Ringgit de Malaisie | = 2.327 | MALAISIE |
| Mark Allemand/Metical | = 22.355 | MOZAMBIQUE |
| Mark Allemand/Dollar namibien | = 5.197 | NAMIBIE |
| Mark Allemand/Naira | = 104.31 | NIGERIA |
| Mark Allemand/Cordoba Oro | = 14.566 | NICARAGUA |
| Mark Allemand/Roupie du Népal | = 51.177 | NEPAL |
| Mark Allemand/Rial Omani | = 0.267 | OMAN |
| Mark Allemand/Balboa | = 0.704 | PANAMA |
| Mark Allemand/Nouveau Sol | = 1.977 | PEROU |
| Mark Allemand/Kina | = 1.897 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |
| Mark Allemand/Peso philippin | = 32.138 | PHILIPPINES |
| Mark Allemand/Roupie du Pakistan | = 59.214 | PAKISTAN |
| Mark Allemand/Zloty | = 1.996 | POLOGNE |
| Mark Allemand/Guarani | = 3257.296 | PARAGUAY |
| Mark Allemand/Riyal du Qatar | = 2.559 | QATAR |
| Mark Allemand/Leu | = 2.092 | ROUMANIE |
| Mark Allemand/Dinar de Serbie | = 50.953 | SERBIE |
| Mark Allemand/Franc du Rwanda | = 397.111 | RWANDA |
| Mark Allemand/Riyal saoudien | = 2.639 | ARABIE SAOUDITE |
| Mark Allemand/Dollar de Salomon | = 5.353 | SALOMON, ILES |
| Mark Allemand/Roupie des Seychelles | = 8.614 | SEYCHELLES |
| Mark Allemand/Livre soudanaise | = 1.568 | SOUDAN |
| Mark Allemand/Couronne suédoise | = 4.974 | SUEDE |
| Mark Allemand/Dollar de Singapour | = 0.981 | SINGAPOUR |
| Mark Allemand/Livre de Sainte-Hélène | = 0.465 | SAINTE-HELENE |
| Mark Allemand/Couronne slovaque | = 15.403 | SLOVAQUIE |
| Mark Allemand/Leone | = 2672.931 | SIERRA LEONE |
| Mark Allemand/Shilling de Somalie | = 1067.59 | SOMALIE |
| Mark Allemand/Seborga Luigino | = 0.117 | PRINCIPAUTE DE SEBORGA |
| Mark Allemand/Dollar de Surinam | = 1.905 | SURINAM |
| Mark Allemand/Dobra | = 12641.5 | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
| Mark Allemand/Colon du El Salvador | = 6.157 | EL SALVADOR |
| Mark Allemand/Livre syrienne | = 31.912 | SYRIENNE, REPUBLIQUE ARABE |
| Mark Allemand/Lilangeni | = 5.197 | SWAZILAND |
| Mark Allemand/Baht | = 22.906 | THAILANDE |
| Mark Allemand/Somoni | = 3.03 | TADJIKISTAN |
| Mark Allemand/Manat | = 10029.045 | TURKMENISTAN |
| Mark Allemand/Dinar tunisien | = 0.967 | TUNISIE |
| Mark Allemand/Pa'anga | = 1.341 | TONGA |
| Mark Allemand/Nouvelle Livre Turque | = 1.075 | TURQUIE |
| Mark Allemand/Dollar de la Trinité et de Tobago | = 4.399 | TRINITE-ET-TOBAGO |
| Mark Allemand/Dollar Tuvalu | = 0.767 | TUVALU |
| Mark Allemand/Nouveau dollar de Taïwan | = 22.475 | TAIWAN, PROVINCE CHINOISE DE |
| Mark Allemand/Shilling de Tanzanie | = 943.592 | TANZANIE, REPUBLIQUE-UNIE DE |
| Mark Allemand/Hryvnia | = 5.533 | UKRAINE |
| Mark Allemand/Shilling ougandais | = 1418.901 | OUGANDA |
| Mark Allemand/Peso uruguayen | = 13.682 | URUGUAY |
| Mark Allemand/Soum d'Ouzbékistan | = 1418.901 | OUZBEKISTAN |
| Mark Allemand/Bolivar Fuerte | = 3.026 | VENEZUELA |
| Mark Allemand/Dong | = 13209.213 | VIET NAM |
| Mark Allemand/Vatu | = 70.144 | VANUATU |
| Mark Allemand/Tala | = 1.769 | SAMOA |
| Mark Allemand/Franc CFA - BEAC | = 335.676 | CENTRAFRICAINE, REPUBLIQUE, CONGO, CAMEROUN, GABON, GUINEE EQUATORIALE, TCHAD |
| Mark Allemand/Argent | = 1.27 | - |
| Mark Allemand/Or | = 0.02 | - |
| Mark Allemand/Dollar des Caraïbes orientales | = 1.872 | ANTIGUA-ET-BARBUDA, ANGUILLA, DOMINIQUE, GRENADE, SAINT-KITTS-ET-NEVIS, SAINTE-LUCIE, MONTSERRAT, SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES |
| Mark Allemand/Droits de tirage spéciaux (FMI) | = 0.453 | - |
| Mark Allemand/Franc CFA - BCEAO | = 335.676 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEE-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Mark Allemand/Palladium | = 0.047 | - |
| Mark Allemand/Franc CFP | = 61.013 | NOUVELLE-CALEDONIE, POLYNESIE FRANÇAISE, WALLIS ET FUTUNA |
| Mark Allemand/Platine | = 0.014 | - |
| Mark Allemand/Riyal du Yémen | = 149.183 | YEMEN |
| Mark Allemand/Rand | = 5.197 | LESOTHO, NAMIBIE, AFRIQUE DU SUD |
| Mark Allemand/Kwacha | = 3288.727 | ZAMBIE |
| Mark Allemand/Dollar du Zimbabwe | = 254.702 | ZIMBABWE |
Taux de change
|