|
|
|
| Peso dominicain/Dollar australien | = 0.03 | AUSTRALIE, COCOS (KEELING), ILES, CHRISTMAS, ILE, HEARD ET ILES McDONALD,ILE, KIRIBATI, NORFOLK, ILE, NAURU, TUVALU |
| Peso dominicain/Dollar canadien | = 0.029 | CANADA |
| Peso dominicain/Franc suisse | = 0.03 | SUISSE, LIECHTENSTEIN |
| Peso dominicain/Yuan Ren-Min-Bi | = 0.19 | CHINE |
| Peso dominicain/Couronne danoise | = 0.152 | DANEMARK, FEROE, ILES, GROENLAND |
| Peso dominicain/Euro | = 0.02 | ANDORRE, AUTRICHE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, ESPAGNE, EUROPE, FINLANDE, FRANCE, GUYANE FRANÇAISE, GUADELOUPE, GRECE, IRLANDE, ITALIE, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINIQUE, PAYS-BAS, SAINT PIERRE ET MIQUELON, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIE, SAINT-MARIN, TERRES AUSTRALES FRANÇAIS, VATICAN, ETAT DE LA CITE DU (SAINT-SIEGE), MAYOTTE |
| Peso dominicain/Livre sterling | = 0.019 | ROYAUME-UNI |
| Peso dominicain/Dollar de Hong-Kong | = 0.216 | HONG-KONG |
| Peso dominicain/Yen | = 2.529 | JAPON |
| Peso dominicain/Couronne norvégienne | = 0.164 | BOUVET, ILE, NORVEGE, SVALBARD ET ILES JAN MAYEN |
| Peso dominicain/Dollar néo-zélandais | = 0.04 | COOK, ILES, NIUE, NOUVELLE-ZELANDE, PITCAIRN, TOKELAOU |
| Peso dominicain/Rouble russe | = 0.822 | RUSSIE, FEDERATION DE |
| Peso dominicain/Dollar des Etats-Unis | = 0.028 | SAMOA AMERICAINES, EQUATEUR, MICRONESIE (ETATS FEDERES DE), GUAM, HAITI, OCEAN INDIEN, TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L', MARSHALL, ILES, MARIANNES DU NORD, ILES, PANAMA, PORTO RICO, PALAOS, EL SALVADOR, TURKS ET CAIQUES, ILES, TIMOR-LESTE, ILES MINEURS ELOIGNEES DES ETATS-UNIS, ETATS-UNIS, ILES VIERGES (BRITANNIQUES), ILES VIERGES (E.-U.) |
| Peso dominicain/Dirham des émirats arabes unis | = 0.102 | EMIRATS ARABES UNIS |
| Peso dominicain/Afghani | = 1.319 | AFGHANISTAN |
| Peso dominicain/Lek | = 2.837 | ALBANIE |
| Peso dominicain/Dram arménien | = 10.647 | ARMENIE |
| Peso dominicain/Florin des Antilles | = 0.05 | ANTILLES NEERLANDAISES |
| Peso dominicain/Kwanza | = 2.505 | ANGOLA |
| Peso dominicain/Peso argentin | = 0.107 | ARGENTINE |
| Peso dominicain/Shilling | = 0.281 | AUTRICHE |
| Peso dominicain/Florin d'Aruba | = 0.05 | ARUBA |
| Peso dominicain/Manat | = 0.022 | AZERBAIDJAN |
| Peso dominicain/Mark convertible | = 0.04 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
| Peso dominicain/Dollar de Barbade | = 0.055 | BARBADE |
| Peso dominicain/Taka | = 1.919 | BANGLADESH |
| Peso dominicain/Bulgarian Lev | = 0.04 | BULGARIE |
| Peso dominicain/Dinar de Bahreïn | = 0.01 | BAHREIN |
| Peso dominicain/Franc du Burundi | = 34.089 | BURUNDI |
| Peso dominicain/Dollar des Bermudes | = 0.028 | BERMUDES |
| Peso dominicain/Dollar de Brunei | = 0.039 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Peso dominicain/Boliviano | = 0.195 | BOLIVIE |
| Peso dominicain/Real | = 0.049 | BRESIL |
| Peso dominicain/Dollar des Bahamas | = 0.028 | BAHAMAS |
| Peso dominicain/Ngultrum | = 1.272 | BHOUTAN |
| Peso dominicain/Pula | = 0.192 | BOTSWANA |
| Peso dominicain/Rouble bélorusse | = 81.233 | BELARUS |
| Peso dominicain/Dollar de Belize | = 0.054 | BELIZE |
| Peso dominicain/Franc Congolais | = 25.401 | CONGO, LA REPUBLIQUE DEMOCATIQUE DU |
| Peso dominicain/Peso chilien | = 14.655 | CHILI |
| Peso dominicain/Peso colombien | = 53.687 | COLOMBIE |
| Peso dominicain/Colon de Costa Rica | = 15.295 | COSTA RICA |
| Peso dominicain/Peso cubain | = 0.027 | CUBA |
| Peso dominicain/Escudo du Cap-Vert | = 2.051 | CAP-VERT |
| Peso dominicain/Livre cypriote | = 0.012 | CHYPRE |
| Peso dominicain/Couronne tchèque | = 0.522 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
| Peso dominicain/Mark Allemand | = 0.04 | ALLEMAGNE |
| Peso dominicain/Franc de Djibouti | = 4.926 | DJIBOUTI |
| Peso dominicain/Dinar algérien | = 2.023 | ALGERIE |
| Peso dominicain/Couronne estonienne | = 0.32 | ESTONIE |
| Peso dominicain/Livre égyptienne | = 0.152 | EGYPTE |
| Peso dominicain/Nakfa | = 0.416 | ERYTHREE |
| Peso dominicain/Birr éthiopien | = 0.372 | ETHIOPIE |
| Peso dominicain/Dollar de Fidji | = 0.054 | FIDJI |
| Peso dominicain/Livre de Falkland | = 0.019 | FALKLAND, ILES (MALVINAS) |
| Peso dominicain/Lari | = 0.048 | GEORGIE |
| Peso dominicain/Livre sterling | = 0.019 | GUERNESEY |
| Peso dominicain/Ghana Cedi | = 0.039 | GHANA |
| Peso dominicain/Livre de Gibraltar | = 0.019 | GIBRALTAR |
| Peso dominicain/Dalasi | = 0.773 | GAMBIE |
| Peso dominicain/Franc guinéen | = 139.266 | GUINEE |
| Peso dominicain/Quetzal | = 0.223 | GUATEMALA |
| Peso dominicain/Dollar de Guyane | = 5.679 | GUYANA |
| Peso dominicain/Lempira | = 0.524 | HONDURAS |
| Peso dominicain/Kuna | = 0.148 | CROATIE |
| Peso dominicain/Gourde | = 1.101 | HAITI |
| Peso dominicain/Forint | = 5.451 | HONGRIE |
| Peso dominicain/Rupiah | = 256.16 | INDONESIE |
| Peso dominicain/Nouveau israëli sheqel | = 0.104 | ISRAEL |
| Peso dominicain/Livre Mannoise | = 0.019 | ILE DE MAN |
| Peso dominicain/Roupie indienne | = 1.272 | BHOUTAN, INDE |
| Peso dominicain/Dinar iraquien | = 32.393 | IRAQ |
| Peso dominicain/Rial iranien | = 273.899 | IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') |
| Peso dominicain/Couronne islandaise | = 3.543 | ISLANDE |
| Peso dominicain/Livre sterling | = 0.019 | JERSEY |
| Peso dominicain/Dollar jamaïcain | = 2.491 | JAMAIQUE |
| Peso dominicain/Dinar jordanien | = 0.02 | JORDANIE |
| Peso dominicain/Shilling du Kenya | = 2.139 | KENYA |
| Peso dominicain/Som | = 1.237 | KIRGHIZISTAN |
| Peso dominicain/Riel | = 116.042 | CAMBODGE |
| Peso dominicain/Franc des Comores | = 10.058 | COMORES |
| Peso dominicain/Won de la Corée du Nord | = 3.99 | COREE, REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE |
| Peso dominicain/Won | = 31.612 | COREE, REPUBLIQUE DE |
| Peso dominicain/Dinar koweïtien | = 0.008 | KOWEIT |
| Peso dominicain/Dollar des Iles Caïmans | = 0.023 | CAIMANS, ILES |
| Peso dominicain/Tenge | = 4.083 | KAZAKHSTAN |
| Peso dominicain/Kip | = 235.322 | LAO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE |
| Peso dominicain/Livre libanaise | = 41.77 | LIBAN |
| Peso dominicain/Roupie de Sri Lanka | = 3.176 | SRI LANKA |
| Peso dominicain/Dollar libérien | = 1.995 | LIBERIA |
| Peso dominicain/Loti | = 0.208 | LESOTHO |
| Peso dominicain/Litas lituanien | = 0.071 | LITUANIE |
| Peso dominicain/Lats letton | = 0.014 | LETTONIE |
| Peso dominicain/Dinar libyen | = 0.035 | LIBYENNE, JAMAHIRIYA ARABE |
| Peso dominicain/Dirham marocain | = 0.229 | SAHARA OCCIDENTAL, MAROC |
| Peso dominicain/Leu de Moldovie | = 0.357 | MOLDOVA, REPUBLIQUE DE |
| Peso dominicain/Malagasy Ariary | = 60.489 | MADAGASCAR |
| Peso dominicain/Denar | = 1.256 | MACEDOINE, ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE |
| Peso dominicain/Kyat | = 0.178 | BIRMANIE (Union du MYANMAR) |
| Peso dominicain/Tugrik | = 40.186 | MONGOLIE |
| Peso dominicain/Pataca | = 0.223 | MACAO |
| Peso dominicain/Ouguija | = 7.259 | MAURITANIE |
| Peso dominicain/Livre maltaise | = 0.009 | MALTE |
| Peso dominicain/Roupie de Maurice | = 0.83 | MAURICE |
| Peso dominicain/Rufiyaa | = 0.357 | MALDIVES |
| Peso dominicain/Kwacha | = 4.179 | MALAWI |
| Peso dominicain/Peso mexicain | = 0.351 | MEXIQUE |
| Peso dominicain/Ringgit de Malaisie | = 0.093 | MALAISIE |
| Peso dominicain/Metical | = 0.893 | MOZAMBIQUE |
| Peso dominicain/Dollar namibien | = 0.208 | NAMIBIE |
| Peso dominicain/Naira | = 4.166 | NIGERIA |
| Peso dominicain/Cordoba Oro | = 0.582 | NICARAGUA |
| Peso dominicain/Roupie du Népal | = 2.044 | NEPAL |
| Peso dominicain/Rial Omani | = 0.011 | OMAN |
| Peso dominicain/Balboa | = 0.028 | PANAMA |
| Peso dominicain/Nouveau Sol | = 0.079 | PEROU |
| Peso dominicain/Kina | = 0.076 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |
| Peso dominicain/Peso philippin | = 1.275 | PHILIPPINES |
| Peso dominicain/Roupie du Pakistan | = 2.365 | PAKISTAN |
| Peso dominicain/Zloty | = 0.08 | POLOGNE |
| Peso dominicain/Guarani | = 130.099 | PARAGUAY |
| Peso dominicain/Riyal du Qatar | = 0.101 | QATAR |
| Peso dominicain/Leu | = 0.084 | ROUMANIE |
| Peso dominicain/Dinar de Serbie | = 2.035 | SERBIE |
| Peso dominicain/Franc du Rwanda | = 15.861 | RWANDA |
| Peso dominicain/Riyal saoudien | = 0.105 | ARABIE SAOUDITE |
| Peso dominicain/Dollar de Salomon | = 0.205 | SALOMON, ILES |
| Peso dominicain/Roupie des Seychelles | = 0.339 | SEYCHELLES |
| Peso dominicain/Livre soudanaise | = 0.062 | SOUDAN |
| Peso dominicain/Couronne suédoise | = 0.199 | SUEDE |
| Peso dominicain/Dollar de Singapour | = 0.039 | SINGAPOUR |
| Peso dominicain/Livre de Sainte-Hélène | = 0.019 | SAINTE-HELENE |
| Peso dominicain/Couronne slovaque | = 0.615 | SLOVAQUIE |
| Peso dominicain/Leone | = 106.758 | SIERRA LEONE |
| Peso dominicain/Shilling de Somalie | = 41.709 | SOMALIE |
| Peso dominicain/Seborga Luigino | = 0.005 | PRINCIPAUTE DE SEBORGA |
| Peso dominicain/Dollar de Surinam | = 0.076 | SURINAM |
| Peso dominicain/Dobra | = 504.907 | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
| Peso dominicain/Colon du El Salvador | = 0.244 | EL SALVADOR |
| Peso dominicain/Livre syrienne | = 1.275 | SYRIENNE, REPUBLIQUE ARABE |
| Peso dominicain/Lilangeni | = 0.208 | SWAZILAND |
| Peso dominicain/Baht | = 0.912 | THAILANDE |
| Peso dominicain/Somoni | = 0.121 | TADJIKISTAN |
| Peso dominicain/Manat | = 397.47 | TURKMENISTAN |
| Peso dominicain/Dinar tunisien | = 0.039 | TUNISIE |
| Peso dominicain/Pa'anga | = 0.054 | TONGA |
| Peso dominicain/Nouvelle Livre Turque | = 0.043 | TURQUIE |
| Peso dominicain/Dollar de la Trinité et de Tobago | = 0.176 | TRINITE-ET-TOBAGO |
| Peso dominicain/Dollar Tuvalu | = 0.031 | TUVALU |
| Peso dominicain/Nouveau dollar de Taïwan | = 0.891 | TAIWAN, PROVINCE CHINOISE DE |
| Peso dominicain/Shilling de Tanzanie | = 37.692 | TANZANIE, REPUBLIQUE-UNIE DE |
| Peso dominicain/Hryvnia | = 0.221 | UKRAINE |
| Peso dominicain/Shilling ougandais | = 56.678 | OUGANDA |
| Peso dominicain/Peso uruguayen | = 0.547 | URUGUAY |
| Peso dominicain/Soum d'Ouzbékistan | = 56.678 | OUZBEKISTAN |
| Peso dominicain/Bolivar Fuerte | = 0.12 | VENEZUELA |
| Peso dominicain/Dong | = 527.646 | VIET NAM |
| Peso dominicain/Vatu | = 2.802 | VANUATU |
| Peso dominicain/Tala | = 0.071 | SAMOA |
| Peso dominicain/Franc CFA - BEAC | = 13.41 | CENTRAFRICAINE, REPUBLIQUE, CONGO, CAMEROUN, GABON, GUINEE EQUATORIALE, TCHAD |
| Peso dominicain/Argent | = 0.051 | - |
| Peso dominicain/Or | = 0.001 | - |
| Peso dominicain/Dollar des Caraïbes orientales | = 0.075 | ANTIGUA-ET-BARBUDA, ANGUILLA, DOMINIQUE, GRENADE, SAINT-KITTS-ET-NEVIS, SAINTE-LUCIE, MONTSERRAT, SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES |
| Peso dominicain/Droits de tirage spéciaux (FMI) | = 0.018 | - |
| Peso dominicain/Franc CFA - BCEAO | = 13.41 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINEE-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Peso dominicain/Palladium | = 0.002 | - |
| Peso dominicain/Franc CFP | = 2.437 | NOUVELLE-CALEDONIE, POLYNESIE FRANÇAISE, WALLIS ET FUTUNA |
| Peso dominicain/Platine | = 0.001 | - |
| Peso dominicain/Riyal du Yémen | = 5.959 | YEMEN |
| Peso dominicain/Rand | = 0.207 | LESOTHO, NAMIBIE, AFRIQUE DU SUD |
| Peso dominicain/Kwacha | = 129.392 | ZAMBIE |
| Peso dominicain/Dollar du Zimbabwe | = 10.094 | ZIMBABWE |
Taux de change
|