|
|
|
| Peso de Argentina/Dólar Australian | = 0.283 | AUSTRÁLIA, CONSOLES DOS COCOS (KEELING), CONSOLE DO CHRISTMAS, CONSOLE OUVIDO E CONSOLES DE MCDONALD, KIRIBATI, CONSOLE DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Peso de Argentina/Dólar canadense | = 0.267 | CANADÁ |
| Peso de Argentina/Franco suíço | = 0.279 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Peso de Argentina/Yuan Renminbi | = 1.773 | CHINA |
| Peso de Argentina/Krone dinamarquês | = 1.42 | DINAMARCA, CONSOLES DE FAROE, GREENLAND |
| Peso de Argentina/Euro | = 0.191 | ANDORRA, ÁUSTRIA, BELGICA, GERMANY, SPAIN, EUROPA, FINLANDIA, FRANCE, GUIANA FRANCÊS, GUADALUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAIXOS, PIERRE E MIQUELON DE SAINT, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, MARINO DO SAN, TERRITÓRIOS DO SUL FRANCESES, HOLY VER (O ESTADO MUNICIPAL DE VATICAN), MAYOTTE |
| Peso de Argentina/Sterling de libra | = 0.174 | REINO UNIDO |
| Peso de Argentina/Dólar de Hong Kong | = 2.015 | HONG KONG |
| Peso de Argentina/Yen | = 23.499 | JAPAO |
| Peso de Argentina/Krone norueguês | = 1.529 | CONSOLE DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD E JANEIRO MAYEN |
| Peso de Argentina/Dólar de Nova Zelândia | = 0.368 | CONSOLES DE COZINHEIRO, NIUE, NOVA ZELÂNDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Peso de Argentina/Ruble Russian | = 7.686 | FEDERATION RUSSIAN |
| Peso de Argentina/Dólar de E.U. | = 0.26 | SAMOA AMERICANAS, EQUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITI, TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO, CONSOLES DE MARSHALL, CONSOLES DE MARIANA DO NORTE, PANAMÁ, RICO DE PUERTO, PALAU, SALVADOR DE EL, TURKS E CONSOLES DE CAICOS, TIMOR-LESTE, CONSOLES OUTLYING MENORES DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, CONSOLES VIRGENS (BRITÂNICOS), CONSOLES VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) |
| Peso de Argentina/Dirham dos UAE | = 0.954 | EMIRATES ÁRABES UNIDOS |
| Peso de Argentina/Afghani | = 12.324 | AFEGANISTAO |
| Peso de Argentina/Lek | = 26.554 | ALBÂNIA |
| Peso de Argentina/Dram Armenian | = 99.444 | ARMENIA |
| Peso de Argentina/Guilder de Antillian dos Países Baixos | = 0.463 | PAÍSES BAIXOS ANTILHAS |
| Peso de Argentina/Kwanza | = 23.397 | ANGOLA |
| Peso de Argentina/Shilling | = 2.625 | ÁUSTRIA |
| Peso de Argentina/Guilder de Aruban | = 0.465 | ARUBA |
| Peso de Argentina/Azerbaijanian Manat | = 0.208 | AZERBAIJAN |
| Peso de Argentina/conversíveis marca | = 0.373 | BOSNIA-HERZEGOVINA |
| Peso de Argentina/Dólar de Barbados | = 0.518 | BARBADOS |
| Peso de Argentina/Taka | = 17.923 | BANGLADESH |
| Peso de Argentina/Lev Bulgarian | = 0.373 | BULGÁRIA |
| Peso de Argentina/Dinar Bahraini | = 0.098 | BAREM |
| Peso de Argentina/Franco de Burundi | = 318.399 | BURUNDI |
| Peso de Argentina/Dólar de Bermudian (sabido habitualmente como o dólar de Bermuda) | = 0.26 | BERMUDA |
| Peso de Argentina/Dólar de Brunei | = 0.363 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Peso de Argentina/Boliviano | = 1.817 | BOLÍVIA |
| Peso de Argentina/Real Brazilian | = 0.461 | BRASIL |
| Peso de Argentina/Dólar de Bahamian | = 0.26 | BAHAMAS |
| Peso de Argentina/Ngultrum | = 11.783 | BHUTAN |
| Peso de Argentina/Pula | = 1.798 | BOTSWANA |
| Peso de Argentina/Ruble de Belarussian | = 758.744 | BELARUS |
| Peso de Argentina/Dólar de Belize | = 0.505 | BELIZE |
| Peso de Argentina/Franco Congolais | = 237.247 | CONGO, A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Peso de Argentina/Peso Chilean | = 136.77 | O CHILE |
| Peso de Argentina/Peso Colombian | = 501.434 | COLOMBIA |
| Peso de Argentina/Dois pontos de Rican da costela | = 142.854 | COSTA-RICA |
| Peso de Argentina/Peso Cuban | = 0.24 | CUBA |
| Peso de Argentina/Escudo de Cabo Verde | = 19.154 | CABO VERDE |
| Peso de Argentina/Libra de Chipre | = 0.112 | CHIPRE |
| Peso de Argentina/Koruna Czech | = 4.888 | REPÚBLICA CZECH |
| Peso de Argentina/Marco alemão | = 0.373 | GERMANY |
| Peso de Argentina/Franco de Djibouti | = 46.007 | DJIBOUTI |
| Peso de Argentina/Peso Dominican | = 9.34 | REPÚBLICA DOMINICAN |
| Peso de Argentina/Dinar Algerian | = 18.895 | ARGELIA |
| Peso de Argentina/Kroon | = 2.985 | ESTÓNIA |
| Peso de Argentina/Libra Egyptian | = 1.421 | EGIPTO |
| Peso de Argentina/Nakfa | = 3.883 | ERITREA |
| Peso de Argentina/Birr Ethiopian | = 3.473 | ETIÓPIA |
| Peso de Argentina/Dólar de Fiji | = 0.508 | FIJI |
| Peso de Argentina/Libra de Ilhas Falkland | = 0.174 | ILHAS FALKLAND (MALVINAS) |
| Peso de Argentina/Lari | = 0.446 | GEÓRGIA |
| Peso de Argentina/Sterling de libra | = 0.174 | GUERNSEY |
| Peso de Argentina/Ghana Cedi | = 0.367 | GHANA |
| Peso de Argentina/Libra de Gibraltar | = 0.174 | GIBRALTAR |
| Peso de Argentina/Dalasi | = 6.805 | GAMBIA |
| Peso de Argentina/Franco do Guinea | = 1300.795 | GUINEA |
| Peso de Argentina/Quetzal | = 2.085 | GUATEMALA |
| Peso de Argentina/Dólar de Guyana | = 53.041 | GUYANA |
| Peso de Argentina/Lempira | = 4.891 | HONDURAS |
| Peso de Argentina/Kuna Croatian | = 1.386 | CROATIA |
| Peso de Argentina/Gourde | = 10.288 | HAITI |
| Peso de Argentina/Forint | = 50.919 | HUNGRIA |
| Peso de Argentina/Rupiah | = 2381.953 | INDONESIA |
| Peso de Argentina/Sheqel Israeli novo | = 0.974 | ISRAEL |
| Peso de Argentina/Manx libra | = 0.174 | IHLA DE MAN |
| Peso de Argentina/Rupee Indian | = 11.783 | BHUTAN, INDIA |
| Peso de Argentina/Dinar Iraqi | = 302.622 | IRAQ |
| Peso de Argentina/Rial Iranian | = 2558.874 | IRA, REPÚBLICA ISLAMIC DE |
| Peso de Argentina/Krona de Islândia | = 33.228 | ISLÂNDIA |
| Peso de Argentina/Sterling de libra | = 0.174 | JERSEY |
| Peso de Argentina/Dólar Jamaican | = 23.272 | JAMAICA |
| Peso de Argentina/Dinar Jordanian | = 0.184 | JORDAO |
| Peso de Argentina/Shilling de Kenyan | = 19.925 | KENYA |
| Peso de Argentina/Som | = 11.559 | KYRGYZSTAN |
| Peso de Argentina/Riel | = 1083.858 | CAMBODIA |
| Peso de Argentina/Franco comorense | = 93.933 | COMOROS |
| Peso de Argentina/Para o norte o coreano ganhou | = 37.149 | COREIA, REPÚBLICA DE PESSOA DEMOCRÁTICA DE |
| Peso de Argentina/Ganhado | = 293.64 | COREIA, REPÚBLICA DE |
| Peso de Argentina/Dinar Kuwaiti | = 0.075 | KUWAIT |
| Peso de Argentina/Dólar de consoles de Cayman | = 0.212 | CONSOLES DE CAYMAN |
| Peso de Argentina/Tenge | = 38.143 | KAZAKHSTAN |
| Peso de Argentina/Kip | = 2198.441 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO PESSOA DO LAO |
| Peso de Argentina/Libra Lebanese | = 390.234 | LÍBANO |
| Peso de Argentina/Rupee de Sri Lanka | = 29.671 | SRI LANKA |
| Peso de Argentina/Dólar Liberian | = 18.639 | LIBERIA |
| Peso de Argentina/Loti | = 1.924 | LESOTHO |
| Peso de Argentina/Litas Lithuanian | = 0.659 | LITHUANIA |
| Peso de Argentina/Lats Latvian | = 0.135 | LATVIA |
| Peso de Argentina/Dinar Libyan | = 0.327 | ÁRABE LIBYAN JAMAHIRIYA |
| Peso de Argentina/Dirham Moroccan | = 2.139 | SAHARA OCIDENTAL, MARROCOS |
| Peso de Argentina/Leu de Moldovan | = 3.333 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Peso de Argentina/Ariary Malagasy | = 565.091 | MADAGASCAR |
| Peso de Argentina/Denar | = 11.732 | MACEDONIA, A REPÚBLICA JUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Peso de Argentina/Kyat | = 1.662 | BIRMANIA (União de Mianmar) |
| Peso de Argentina/Tugrik | = 375.381 | MONGOLIA |
| Peso de Argentina/Pataca | = 2.075 | MACAO |
| Peso de Argentina/Ouguiya | = 67.822 | MAURITÂNIA |
| Peso de Argentina/Lira Maltese | = 0.082 | MALTA |
| Peso de Argentina/Rupee do Mauritius | = 7.755 | MAURITIUS |
| Peso de Argentina/Rufiyaa | = 3.323 | MALDIVES |
| Peso de Argentina/Kwacha | = 39.039 | MALAWI |
| Peso de Argentina/Peso mexicano | = 3.276 | MEXICO |
| Peso de Argentina/Ringgit Malaysian | = 0.862 | MALAYSIA |
| Peso de Argentina/Metical | = 8.342 | MOZAMBIQUE |
| Peso de Argentina/Dólar de Namíbia | = 1.924 | NAMÍBIA |
| Peso de Argentina/Naira | = 38.922 | NIGERIA |
| Peso de Argentina/Córdova Oro | = 5.437 | NICARÁGUA |
| Peso de Argentina/Rupee de Nepalese | = 19.095 | NEPAL |
| Peso de Argentina/Rial Omani | = 0.099 | OMAN |
| Peso de Argentina/Balboa | = 0.26 | PANAMÁ |
| Peso de Argentina/Solenóide de Nuevo | = 0.738 | PERU |
| Peso de Argentina/Kina | = 0.708 | PAPUA - GUINEA NOVO |
| Peso de Argentina/Peso Philippine | = 11.854 | FILIPINAS |
| Peso de Argentina/Rupee de Paquistão | = 22.095 | PAQUISTAO |
| Peso de Argentina/Zloty | = 0.736 | POLAND |
| Peso de Argentina/Guarani | = 1215.421 | PARAGUAI |
| Peso de Argentina/Rial de Qatari | = 0.945 | QATAR |
| Peso de Argentina/Leu novo | = 0.781 | ROMANIA |
| Peso de Argentina/Dinar sérvio | = 19.014 | SERVIA |
| Peso de Argentina/Franco de Rwanda | = 148.177 | RWANDA |
| Peso de Argentina/Riyal Saudi | = 0.974 | ARÁBIA.SAUDITA |
| Peso de Argentina/Dólar dos consoles de Solomon | = 1.91 | CONSOLES DE SOLOMON |
| Peso de Argentina/Rupee de Seychelles | = 3.162 | SEYCHELLES |
| Peso de Argentina/Libra Sudanese | = 0.58 | SUDAO |
| Peso de Argentina/Krona de sueco | = 1.854 | SWEDEN |
| Peso de Argentina/Dólar de Singapore | = 0.363 | SINGAPORE |
| Peso de Argentina/Libra de Saint Helena | = 0.174 | HELENA DE SAINT |
| Peso de Argentina/Koruna Slovak | = 5.748 | SLOVAKIA |
| Peso de Argentina/Leone | = 997.308 | SIERRA LEAO |
| Peso de Argentina/Shilling Somali | = 389.679 | SOMÁLIA |
| Peso de Argentina/Seborga Luigino | = 0.043 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Peso de Argentina/Dólar de Surinam | = 0.711 | SURINAME |
| Peso de Argentina/Dobra | = 4716.748 | SAO TOME E PRINCIPE |
| Peso de Argentina/Dois pontos do Salvador de EL | = 2.272 | SALVADOR DE EL |
| Peso de Argentina/Libra Syrian | = 11.909 | REPÚBLICA ÁRABE SYRIAN |
| Peso de Argentina/Lilangeni | = 1.924 | SUAZILÂNDIA |
| Peso de Argentina/Baht | = 8.493 | TAILÂNDIA |
| Peso de Argentina/Somoni | = 1.131 | TAJIKISTAN |
| Peso de Argentina/Manat | = 3700.423 | TURKMENISTAN |
| Peso de Argentina/Dinar Tunisian | = 0.361 | TUNÍSIA |
| Peso de Argentina/Pa'anga | = 0.5 | TONGA |
| Peso de Argentina/Lira Turkish novo | = 0.399 | TURQUIA |
| Peso de Argentina/Dólar de Trinidad e de Tobago | = 1.642 | TRINIDAD E TOBAGO |
| Peso de Argentina/Dólar Tuvaluan | = 0.284 | TUVALU |
| Peso de Argentina/Dólar de Formosa novo | = 8.294 | FORMOSA, PROVÍNCIA DE CHINA |
| Peso de Argentina/Shilling de Tanzanian | = 352.122 | TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Peso de Argentina/Hryvnia | = 2.065 | UCRÂNIA |
| Peso de Argentina/Shilling de Uganda | = 529.501 | UGANDA |
| Peso de Argentina/Peso Uruguayo | = 5.106 | URUGUAI |
| Peso de Argentina/Soma de Uzbekistan | = 529.501 | UZBEKISTAN |
| Peso de Argentina/Bolivar Fuerte | = 1.117 | VENEZUELA |
| Peso de Argentina/Dong | = 4929.314 | VIETNAM |
| Peso de Argentina/Vatu | = 26.175 | VANUATU |
| Peso de Argentina/Tala | = 0.66 | SAMOA |
| Peso de Argentina/Franco BEAC do CFA | = 125.244 | REPÚBLICA AFRICANA CENTRAL, CONGO, REPÚBLICA DOS CAMARÕES, GABON, GUINEA EQUATORIAL, REPÚBLICA DO TCHAD |
| Peso de Argentina/Prata | = 0.465 | - |
| Peso de Argentina/Ouro | = 0.007 | - |
| Peso de Argentina/Dólar do Cararibe do leste | = 0.699 | ANTIGUA E BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS E NEVIS, LUCIA DE SAINT, MONTSERRAT, VINCENT DE SAINT E OS GRENADINES |
| Peso de Argentina/Paládio | = 0.169 | - |
| Peso de Argentina/Franco BCEAO do CFA | = 125.244 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINE-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Peso de Argentina/Platina | = 0.017 | - |
| Peso de Argentina/Franco do CFP | = 22.768 | POLYNESIA FRANCÊS, NOVA CALEDONIA, WALLIS E FUTUNA |
| Peso de Argentina/Direitos de Saque Especiais (FMI) | = 0.005 | - |
| Peso de Argentina/Rial de Yemeni | = 53.494 | YEMEN |
| Peso de Argentina/Margem | = 1.922 | LESOTHO, NAMÍBIA, ÁFRICA DO SUL |
| Peso de Argentina/Kwacha | = 1227.221 | ZAMBIE |
| Peso de Argentina/Dólar de Zimbabwe | = 93.978 | ZIMBABWE |
Taux de change
|