|
|
|
| Peso Colombian/Dólar Australian | = 0.001 | AUSTRÁLIA, CONSOLES DOS COCOS (KEELING), CONSOLE DO CHRISTMAS, CONSOLE OUVIDO E CONSOLES DE MCDONALD, KIRIBATI, CONSOLE DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Peso Colombian/Dólar canadense | = 0.001 | CANADÁ |
| Peso Colombian/Franco suíço | = 0.001 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Peso Colombian/Yuan Renminbi | = 0.004 | CHINA |
| Peso Colombian/Krone dinamarquês | = 0.003 | DINAMARCA, CONSOLES DE FAROE, GREENLAND |
| Peso Colombian/Euro | = 0 | ANDORRA, ÁUSTRIA, BELGICA, GERMANY, SPAIN, EUROPA, FINLANDIA, FRANCE, GUIANA FRANCÊS, GUADALUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAIXOS, PIERRE E MIQUELON DE SAINT, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, MARINO DO SAN, TERRITÓRIOS DO SUL FRANCESES, HOLY VER (O ESTADO MUNICIPAL DE VATICAN), MAYOTTE |
| Peso Colombian/Sterling de libra | = 0 | REINO UNIDO |
| Peso Colombian/Dólar de Hong Kong | = 0.004 | HONG KONG |
| Peso Colombian/Yen | = 0.048 | JAPAO |
| Peso Colombian/Krone norueguês | = 0.003 | CONSOLE DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD E JANEIRO MAYEN |
| Peso Colombian/Dólar de Nova Zelândia | = 0.001 | CONSOLES DE COZINHEIRO, NIUE, NOVA ZELÂNDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Peso Colombian/Ruble Russian | = 0.015 | FEDERATION RUSSIAN |
| Peso Colombian/Dólar de E.U. | = 0.001 | SAMOA AMERICANAS, EQUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITI, TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO, CONSOLES DE MARSHALL, CONSOLES DE MARIANA DO NORTE, PANAMÁ, RICO DE PUERTO, PALAU, SALVADOR DE EL, TURKS E CONSOLES DE CAICOS, TIMOR-LESTE, CONSOLES OUTLYING MENORES DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, CONSOLES VIRGENS (BRITÂNICOS), CONSOLES VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) |
| Peso Colombian/Dirham dos UAE | = 0.002 | EMIRATES ÁRABES UNIDOS |
| Peso Colombian/Afghani | = 0.025 | AFEGANISTAO |
| Peso Colombian/Lek | = 0.054 | ALBÂNIA |
| Peso Colombian/Dram Armenian | = 0.201 | ARMENIA |
| Peso Colombian/Guilder de Antillian dos Países Baixos | = 0.001 | PAÍSES BAIXOS ANTILHAS |
| Peso Colombian/Kwanza | = 0.047 | ANGOLA |
| Peso Colombian/Peso de Argentina | = 0.002 | ARGENTINA |
| Peso Colombian/Shilling | = 0.005 | ÁUSTRIA |
| Peso Colombian/Guilder de Aruban | = 0.001 | ARUBA |
| Peso Colombian/Azerbaijanian Manat | = 0 | AZERBAIJAN |
| Peso Colombian/conversíveis marca | = 0.001 | BOSNIA-HERZEGOVINA |
| Peso Colombian/Dólar de Barbados | = 0.001 | BARBADOS |
| Peso Colombian/Taka | = 0.037 | BANGLADESH |
| Peso Colombian/Lev Bulgarian | = 0.001 | BULGÁRIA |
| Peso Colombian/Dinar Bahraini | = 0 | BAREM |
| Peso Colombian/Franco de Burundi | = 0.65 | BURUNDI |
| Peso Colombian/Dólar de Bermudian (sabido habitualmente como o dólar de Bermuda) | = 0.001 | BERMUDA |
| Peso Colombian/Dólar de Brunei | = 0.001 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Peso Colombian/Boliviano | = 0.004 | BOLÍVIA |
| Peso Colombian/Real Brazilian | = 0.001 | BRASIL |
| Peso Colombian/Dólar de Bahamian | = 0.001 | BAHAMAS |
| Peso Colombian/Ngultrum | = 0.024 | BHUTAN |
| Peso Colombian/Pula | = 0.004 | BOTSWANA |
| Peso Colombian/Ruble de Belarussian | = 1.568 | BELARUS |
| Peso Colombian/Dólar de Belize | = 0.001 | BELIZE |
| Peso Colombian/Franco Congolais | = 0.478 | CONGO, A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Peso Colombian/Peso Chilean | = 0.275 | O CHILE |
| Peso Colombian/Dois pontos de Rican da costela | = 0.281 | COSTA-RICA |
| Peso Colombian/Peso Cuban | = 0.001 | CUBA |
| Peso Colombian/Escudo de Cabo Verde | = 0.039 | CABO VERDE |
| Peso Colombian/Libra de Chipre | = 0 | CHIPRE |
| Peso Colombian/Koruna Czech | = 0.01 | REPÚBLICA CZECH |
| Peso Colombian/Marco alemão | = 0.001 | GERMANY |
| Peso Colombian/Franco de Djibouti | = 0.095 | DJIBOUTI |
| Peso Colombian/Peso Dominican | = 0.019 | REPÚBLICA DOMINICAN |
| Peso Colombian/Dinar Algerian | = 0.038 | ARGELIA |
| Peso Colombian/Kroon | = 0.006 | ESTÓNIA |
| Peso Colombian/Libra Egyptian | = 0.003 | EGIPTO |
| Peso Colombian/Nakfa | = 0.008 | ERITREA |
| Peso Colombian/Birr Ethiopian | = 0.007 | ETIÓPIA |
| Peso Colombian/Dólar de Fiji | = 0.001 | FIJI |
| Peso Colombian/Libra de Ilhas Falkland | = 0 | ILHAS FALKLAND (MALVINAS) |
| Peso Colombian/Lari | = 0.001 | GEÓRGIA |
| Peso Colombian/Sterling de libra | = 0 | GUERNSEY |
| Peso Colombian/Ghana Cedi | = 0.001 | GHANA |
| Peso Colombian/Libra de Gibraltar | = 0 | GIBRALTAR |
| Peso Colombian/Dalasi | = 0.014 | GAMBIA |
| Peso Colombian/Franco do Guinea | = 2.655 | GUINEA |
| Peso Colombian/Quetzal | = 0.004 | GUATEMALA |
| Peso Colombian/Dólar de Guyana | = 0.109 | GUYANA |
| Peso Colombian/Lempira | = 0.01 | HONDURAS |
| Peso Colombian/Kuna Croatian | = 0.003 | CROATIA |
| Peso Colombian/Gourde | = 0.021 | HAITI |
| Peso Colombian/Forint | = 0.102 | HUNGRIA |
| Peso Colombian/Rupiah | = 4.843 | INDONESIA |
| Peso Colombian/Sheqel Israeli novo | = 0.002 | ISRAEL |
| Peso Colombian/Manx libra | = 0 | IHLA DE MAN |
| Peso Colombian/Rupee Indian | = 0.024 | BHUTAN, INDIA |
| Peso Colombian/Dinar Iraqi | = 0.617 | IRAQ |
| Peso Colombian/Rial Iranian | = 5.225 | IRA, REPÚBLICA ISLAMIC DE |
| Peso Colombian/Krona de Islândia | = 0.066 | ISLÂNDIA |
| Peso Colombian/Sterling de libra | = 0 | JERSEY |
| Peso Colombian/Dólar Jamaican | = 0.047 | JAMAICA |
| Peso Colombian/Dinar Jordanian | = 0 | JORDAO |
| Peso Colombian/Shilling de Kenyan | = 0.041 | KENYA |
| Peso Colombian/Som | = 0.023 | KYRGYZSTAN |
| Peso Colombian/Riel | = 2.211 | CAMBODIA |
| Peso Colombian/Franco comorense | = 0.189 | COMOROS |
| Peso Colombian/Para o norte o coreano ganhou | = 0.076 | COREIA, REPÚBLICA DE PESSOA DEMOCRÁTICA DE |
| Peso Colombian/Ganhado | = 0.599 | COREIA, REPÚBLICA DE |
| Peso Colombian/Dinar Kuwaiti | = 0 | KUWAIT |
| Peso Colombian/Dólar de consoles de Cayman | = 0 | CONSOLES DE CAYMAN |
| Peso Colombian/Tenge | = 0.078 | KAZAKHSTAN |
| Peso Colombian/Kip | = 4.484 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO PESSOA DO LAO |
| Peso Colombian/Libra Lebanese | = 0.794 | LÍBANO |
| Peso Colombian/Rupee de Sri Lanka | = 0.06 | SRI LANKA |
| Peso Colombian/Dólar Liberian | = 0.037 | LIBERIA |
| Peso Colombian/Loti | = 0.004 | LESOTHO |
| Peso Colombian/Litas Lithuanian | = 0.001 | LITHUANIA |
| Peso Colombian/Lats Latvian | = 0 | LATVIA |
| Peso Colombian/Dinar Libyan | = 0.001 | ÁRABE LIBYAN JAMAHIRIYA |
| Peso Colombian/Dirham Moroccan | = 0.004 | SAHARA OCIDENTAL, MARROCOS |
| Peso Colombian/Leu de Moldovan | = 0.007 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Peso Colombian/Ariary Malagasy | = 1.122 | MADAGASCAR |
| Peso Colombian/Denar | = 0.024 | MACEDONIA, A REPÚBLICA JUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Peso Colombian/Kyat | = 0.003 | BIRMANIA (União de Mianmar) |
| Peso Colombian/Tugrik | = 0.749 | MONGOLIA |
| Peso Colombian/Pataca | = 0.004 | MACAO |
| Peso Colombian/Ouguiya | = 0.141 | MAURITÂNIA |
| Peso Colombian/Lira Maltese | = 0 | MALTA |
| Peso Colombian/Rupee do Mauritius | = 0.016 | MAURITIUS |
| Peso Colombian/Rufiyaa | = 0.007 | MALDIVES |
| Peso Colombian/Kwacha | = 0.079 | MALAWI |
| Peso Colombian/Peso mexicano | = 0.007 | MEXICO |
| Peso Colombian/Ringgit Malaysian | = 0.002 | MALAYSIA |
| Peso Colombian/Metical | = 0.017 | MOZAMBIQUE |
| Peso Colombian/Dólar de Namíbia | = 0.004 | NAMÍBIA |
| Peso Colombian/Naira | = 0.079 | NIGERIA |
| Peso Colombian/Córdova Oro | = 0.011 | NICARÁGUA |
| Peso Colombian/Rupee de Nepalese | = 0.039 | NEPAL |
| Peso Colombian/Rial Omani | = 0 | OMAN |
| Peso Colombian/Balboa | = 0.001 | PANAMÁ |
| Peso Colombian/Solenóide de Nuevo | = 0.002 | PERU |
| Peso Colombian/Kina | = 0.001 | PAPUA - GUINEA NOVO |
| Peso Colombian/Peso Philippine | = 0.024 | FILIPINAS |
| Peso Colombian/Rupee de Paquistão | = 0.045 | PAQUISTAO |
| Peso Colombian/Zloty | = 0.001 | POLAND |
| Peso Colombian/Guarani | = 2.488 | PARAGUAI |
| Peso Colombian/Rial de Qatari | = 0.002 | QATAR |
| Peso Colombian/Leu novo | = 0.002 | ROMANIA |
| Peso Colombian/Dinar sérvio | = 0.038 | SERVIA |
| Peso Colombian/Franco de Rwanda | = 0.302 | RWANDA |
| Peso Colombian/Riyal Saudi | = 0.002 | ARÁBIA.SAUDITA |
| Peso Colombian/Dólar dos consoles de Solomon | = 0.004 | CONSOLES DE SOLOMON |
| Peso Colombian/Rupee de Seychelles | = 0.006 | SEYCHELLES |
| Peso Colombian/Libra Sudanese | = 0.001 | SUDAO |
| Peso Colombian/Krona de sueco | = 0.004 | SWEDEN |
| Peso Colombian/Dólar de Singapore | = 0.001 | SINGAPORE |
| Peso Colombian/Libra de Saint Helena | = 0 | HELENA DE SAINT |
| Peso Colombian/Koruna Slovak | = 0.012 | SLOVAKIA |
| Peso Colombian/Leone | = 2.046 | SIERRA LEAO |
| Peso Colombian/Shilling Somali | = 0.801 | SOMÁLIA |
| Peso Colombian/Seborga Luigino | = 0 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Peso Colombian/Dólar de Surinam | = 0.001 | SURINAME |
| Peso Colombian/Dobra | = 9.529 | SAO TOME E PRINCIPE |
| Peso Colombian/Dois pontos do Salvador de EL | = 0.005 | SALVADOR DE EL |
| Peso Colombian/Libra Syrian | = 0.024 | REPÚBLICA ÁRABE SYRIAN |
| Peso Colombian/Lilangeni | = 0.004 | SUAZILÂNDIA |
| Peso Colombian/Baht | = 0.017 | TAILÂNDIA |
| Peso Colombian/Somoni | = 0.002 | TAJIKISTAN |
| Peso Colombian/Manat | = 7.527 | TURKMENISTAN |
| Peso Colombian/Dinar Tunisian | = 0.001 | TUNÍSIA |
| Peso Colombian/Pa'anga | = 0.001 | TONGA |
| Peso Colombian/Lira Turkish novo | = 0.001 | TURQUIA |
| Peso Colombian/Dólar de Trinidad e de Tobago | = 0.003 | TRINIDAD E TOBAGO |
| Peso Colombian/Dólar Tuvaluan | = 0.001 | TUVALU |
| Peso Colombian/Dólar de Formosa novo | = 0.017 | FORMOSA, PROVÍNCIA DE CHINA |
| Peso Colombian/Shilling de Tanzanian | = 0.718 | TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Peso Colombian/Hryvnia | = 0.004 | UCRÂNIA |
| Peso Colombian/Shilling de Uganda | = 1.106 | UGANDA |
| Peso Colombian/Peso Uruguayo | = 0.01 | URUGUAI |
| Peso Colombian/Soma de Uzbekistan | = 1.106 | UZBEKISTAN |
| Peso Colombian/Bolivar Fuerte | = 0.002 | VENEZUELA |
| Peso Colombian/Dong | = 9.87 | VIETNAM |
| Peso Colombian/Vatu | = 0.053 | VANUATU |
| Peso Colombian/Tala | = 0.001 | SAMOA |
| Peso Colombian/Franco BEAC do CFA | = 0.253 | REPÚBLICA AFRICANA CENTRAL, CONGO, REPÚBLICA DOS CAMARÕES, GABON, GUINEA EQUATORIAL, REPÚBLICA DO TCHAD |
| Peso Colombian/Prata | = 0.001 | - |
| Peso Colombian/Ouro | = 0 | - |
| Peso Colombian/Dólar do Cararibe do leste | = 0.001 | ANTIGUA E BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS E NEVIS, LUCIA DE SAINT, MONTSERRAT, VINCENT DE SAINT E OS GRENADINES |
| Peso Colombian/Paládio | = 0 | - |
| Peso Colombian/Franco BCEAO do CFA | = 0.253 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINE-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Peso Colombian/Platina | = 0 | - |
| Peso Colombian/Franco do CFP | = 0.046 | POLYNESIA FRANCÊS, NOVA CALEDONIA, WALLIS E FUTUNA |
| Peso Colombian/Direitos de Saque Especiais (FMI) | = 0 | - |
| Peso Colombian/Rial de Yemeni | = 0.109 | YEMEN |
| Peso Colombian/Margem | = 0.004 | LESOTHO, NAMÍBIA, ÁFRICA DO SUL |
| Peso Colombian/Kwacha | = 2.484 | ZAMBIE |
| Peso Colombian/Dólar de Zimbabwe | = 0.191 | ZIMBABWE |
Taux de change
|