|
|
|
| Marco alemão/Dólar Australian | = 0.76 | AUSTRÁLIA, CONSOLES DOS COCOS (KEELING), CONSOLE DO CHRISTMAS, CONSOLE OUVIDO E CONSOLES DE MCDONALD, KIRIBATI, CONSOLE DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Marco alemão/Dólar canadense | = 0.714 | CANADÁ |
| Marco alemão/Franco suíço | = 0.747 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Marco alemão/Yuan Renminbi | = 4.75 | CHINA |
| Marco alemão/Krone dinamarquês | = 3.805 | DINAMARCA, CONSOLES DE FAROE, GREENLAND |
| Marco alemão/Euro | = 0.511 | ANDORRA, ÁUSTRIA, BELGICA, GERMANY, SPAIN, EUROPA, FINLANDIA, FRANCE, GUIANA FRANCÊS, GUADALUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAIXOS, PIERRE E MIQUELON DE SAINT, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, MARINO DO SAN, TERRITÓRIOS DO SUL FRANCESES, HOLY VER (O ESTADO MUNICIPAL DE VATICAN), MAYOTTE |
| Marco alemão/Sterling de libra | = 0.466 | REINO UNIDO |
| Marco alemão/Dólar de Hong Kong | = 5.4 | HONG KONG |
| Marco alemão/Yen | = 62.971 | JAPAO |
| Marco alemão/Krone norueguês | = 4.097 | CONSOLE DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD E JANEIRO MAYEN |
| Marco alemão/Dólar de Nova Zelândia | = 0.985 | CONSOLES DE COZINHEIRO, NIUE, NOVA ZELÂNDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Marco alemão/Ruble Russian | = 20.596 | FEDERATION RUSSIAN |
| Marco alemão/Dólar de E.U. | = 0.696 | SAMOA AMERICANAS, EQUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITI, TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO, CONSOLES DE MARSHALL, CONSOLES DE MARIANA DO NORTE, PANAMÁ, RICO DE PUERTO, PALAU, SALVADOR DE EL, TURKS E CONSOLES DE CAICOS, TIMOR-LESTE, CONSOLES OUTLYING MENORES DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, CONSOLES VIRGENS (BRITÂNICOS), CONSOLES VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) |
| Marco alemão/Dirham dos UAE | = 2.555 | EMIRATES ÁRABES UNIDOS |
| Marco alemão/Afghani | = 33.026 | AFEGANISTAO |
| Marco alemão/Lek | = 71.158 | ALBÂNIA |
| Marco alemão/Dram Armenian | = 266.483 | ARMENIA |
| Marco alemão/Guilder de Antillian dos Países Baixos | = 1.242 | PAÍSES BAIXOS ANTILHAS |
| Marco alemão/Kwanza | = 62.696 | ANGOLA |
| Marco alemão/Peso de Argentina | = 2.68 | ARGENTINA |
| Marco alemão/Shilling | = 7.036 | ÁUSTRIA |
| Marco alemão/Guilder de Aruban | = 1.246 | ARUBA |
| Marco alemão/Azerbaijanian Manat | = 0.559 | AZERBAIJAN |
| Marco alemão/conversíveis marca | = 1.001 | BOSNIA-HERZEGOVINA |
| Marco alemão/Dólar de Barbados | = 1.387 | BARBADOS |
| Marco alemão/Taka | = 48.028 | BANGLADESH |
| Marco alemão/Lev Bulgarian | = 1 | BULGÁRIA |
| Marco alemão/Dinar Bahraini | = 0.262 | BAREM |
| Marco alemão/Franco de Burundi | = 853.221 | BURUNDI |
| Marco alemão/Dólar de Bermudian (sabido habitualmente como o dólar de Bermuda) | = 0.696 | BERMUDA |
| Marco alemão/Dólar de Brunei | = 0.973 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Marco alemão/Boliviano | = 4.87 | BOLÍVIA |
| Marco alemão/Real Brazilian | = 1.235 | BRASIL |
| Marco alemão/Dólar de Bahamian | = 0.696 | BAHAMAS |
| Marco alemão/Ngultrum | = 31.575 | BHUTAN |
| Marco alemão/Pula | = 4.817 | BOTSWANA |
| Marco alemão/Ruble de Belarussian | = 2033.222 | BELARUS |
| Marco alemão/Dólar de Belize | = 1.353 | BELIZE |
| Marco alemão/Franco Congolais | = 635.755 | CONGO, A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Marco alemão/Peso Chilean | = 366.506 | O CHILE |
| Marco alemão/Peso Colombian | = 1343.703 | COLOMBIA |
| Marco alemão/Dois pontos de Rican da costela | = 382.809 | COSTA-RICA |
| Marco alemão/Peso Cuban | = 0.644 | CUBA |
| Marco alemão/Escudo de Cabo Verde | = 51.329 | CABO VERDE |
| Marco alemão/Libra de Chipre | = 0.299 | CHIPRE |
| Marco alemão/Koruna Czech | = 13.097 | REPÚBLICA CZECH |
| Marco alemão/Franco de Djibouti | = 123.285 | DJIBOUTI |
| Marco alemão/Peso Dominican | = 25.029 | REPÚBLICA DOMINICAN |
| Marco alemão/Dinar Algerian | = 50.635 | ARGELIA |
| Marco alemão/Kroon | = 8 | ESTÓNIA |
| Marco alemão/Libra Egyptian | = 3.808 | EGIPTO |
| Marco alemão/Nakfa | = 10.405 | ERITREA |
| Marco alemão/Birr Ethiopian | = 9.306 | ETIÓPIA |
| Marco alemão/Dólar de Fiji | = 1.361 | FIJI |
| Marco alemão/Libra de Ilhas Falkland | = 0.466 | ILHAS FALKLAND (MALVINAS) |
| Marco alemão/Lari | = 1.196 | GEÓRGIA |
| Marco alemão/Sterling de libra | = 0.466 | GUERNSEY |
| Marco alemão/Ghana Cedi | = 0.984 | GHANA |
| Marco alemão/Libra de Gibraltar | = 0.466 | GIBRALTAR |
| Marco alemão/Dalasi | = 18.235 | GAMBIA |
| Marco alemão/Franco do Guinea | = 3485.768 | GUINEA |
| Marco alemão/Quetzal | = 5.588 | GUATEMALA |
| Marco alemão/Dólar de Guyana | = 142.136 | GUYANA |
| Marco alemão/Lempira | = 13.107 | HONDURAS |
| Marco alemão/Kuna Croatian | = 3.715 | CROATIA |
| Marco alemão/Gourde | = 27.569 | HAITI |
| Marco alemão/Forint | = 136.448 | HUNGRIA |
| Marco alemão/Rupiah | = 6382.968 | INDONESIA |
| Marco alemão/Sheqel Israeli novo | = 2.61 | ISRAEL |
| Marco alemão/Manx libra | = 0.466 | IHLA DE MAN |
| Marco alemão/Rupee Indian | = 31.575 | BHUTAN, INDIA |
| Marco alemão/Dinar Iraqi | = 810.943 | IRAQ |
| Marco alemão/Rial Iranian | = 6857.069 | IRA, REPÚBLICA ISLAMIC DE |
| Marco alemão/Krona de Islândia | = 89.043 | ISLÂNDIA |
| Marco alemão/Sterling de libra | = 0.466 | JERSEY |
| Marco alemão/Dólar Jamaican | = 62.362 | JAMAICA |
| Marco alemão/Dinar Jordanian | = 0.493 | JORDAO |
| Marco alemão/Shilling de Kenyan | = 53.394 | KENYA |
| Marco alemão/Som | = 30.974 | KYRGYZSTAN |
| Marco alemão/Riel | = 2904.437 | CAMBODIA |
| Marco alemão/Franco comorense | = 251.715 | COMOROS |
| Marco alemão/Para o norte o coreano ganhou | = 99.548 | COREIA, REPÚBLICA DE PESSOA DEMOCRÁTICA DE |
| Marco alemão/Ganhado | = 786.873 | COREIA, REPÚBLICA DE |
| Marco alemão/Dinar Kuwaiti | = 0.2 | KUWAIT |
| Marco alemão/Dólar de consoles de Cayman | = 0.569 | CONSOLES DE CAYMAN |
| Marco alemão/Tenge | = 102.212 | KAZAKHSTAN |
| Marco alemão/Kip | = 5891.209 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO PESSOA DO LAO |
| Marco alemão/Libra Lebanese | = 1045.718 | LÍBANO |
| Marco alemão/Rupee de Sri Lanka | = 79.509 | SRI LANKA |
| Marco alemão/Dólar Liberian | = 49.947 | LIBERIA |
| Marco alemão/Loti | = 5.155 | LESOTHO |
| Marco alemão/Litas Lithuanian | = 1.765 | LITHUANIA |
| Marco alemão/Lats Latvian | = 0.362 | LATVIA |
| Marco alemão/Dinar Libyan | = 0.877 | ÁRABE LIBYAN JAMAHIRIYA |
| Marco alemão/Dirham Moroccan | = 5.732 | SAHARA OCIDENTAL, MARROCOS |
| Marco alemão/Leu de Moldovan | = 8.933 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Marco alemão/Ariary Malagasy | = 1514.287 | MADAGASCAR |
| Marco alemão/Denar | = 31.438 | MACEDONIA, A REPÚBLICA JUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Marco alemão/Kyat | = 4.454 | BIRMANIA (União de Mianmar) |
| Marco alemão/Tugrik | = 1005.917 | MONGOLIA |
| Marco alemão/Pataca | = 5.561 | MACAO |
| Marco alemão/Ouguiya | = 181.745 | MAURITÂNIA |
| Marco alemão/Lira Maltese | = 0.219 | MALTA |
| Marco alemão/Rupee do Mauritius | = 20.78 | MAURITIUS |
| Marco alemão/Rufiyaa | = 8.906 | MALDIVES |
| Marco alemão/Kwacha | = 104.614 | MALAWI |
| Marco alemão/Peso mexicano | = 8.779 | MEXICO |
| Marco alemão/Ringgit Malaysian | = 2.311 | MALAYSIA |
| Marco alemão/Metical | = 22.355 | MOZAMBIQUE |
| Marco alemão/Dólar de Namíbia | = 5.155 | NAMÍBIA |
| Marco alemão/Naira | = 104.301 | NIGERIA |
| Marco alemão/Córdova Oro | = 14.57 | NICARÁGUA |
| Marco alemão/Rupee de Nepalese | = 51.168 | NEPAL |
| Marco alemão/Rial Omani | = 0.267 | OMAN |
| Marco alemão/Balboa | = 0.696 | PANAMÁ |
| Marco alemão/Solenóide de Nuevo | = 1.976 | PERU |
| Marco alemão/Kina | = 1.896 | PAPUA - GUINEA NOVO |
| Marco alemão/Peso Philippine | = 31.766 | FILIPINAS |
| Marco alemão/Rupee de Paquistão | = 59.209 | PAQUISTAO |
| Marco alemão/Zloty | = 1.974 | POLAND |
| Marco alemão/Guarani | = 3256.989 | PARAGUAI |
| Marco alemão/Rial de Qatari | = 2.532 | QATAR |
| Marco alemão/Leu novo | = 2.094 | ROMANIA |
| Marco alemão/Dinar sérvio | = 50.953 | SERVIA |
| Marco alemão/Franco de Rwanda | = 397.073 | RWANDA |
| Marco alemão/Riyal Saudi | = 2.609 | ARÁBIA.SAUDITA |
| Marco alemão/Dólar dos consoles de Solomon | = 5.119 | CONSOLES DE SOLOMON |
| Marco alemão/Rupee de Seychelles | = 8.474 | SEYCHELLES |
| Marco alemão/Libra Sudanese | = 1.555 | SUDAO |
| Marco alemão/Krona de sueco | = 4.969 | SWEDEN |
| Marco alemão/Dólar de Singapore | = 0.973 | SINGAPORE |
| Marco alemão/Libra de Saint Helena | = 0.466 | HELENA DE SAINT |
| Marco alemão/Koruna Slovak | = 15.403 | SLOVAKIA |
| Marco alemão/Leone | = 2672.507 | SIERRA LEAO |
| Marco alemão/Shilling Somali | = 1044.23 | SOMÁLIA |
| Marco alemão/Seborga Luigino | = 0.116 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Marco alemão/Dólar de Surinam | = 1.905 | SURINAME |
| Marco alemão/Dobra | = 12639.568 | SAO TOME E PRINCIPE |
| Marco alemão/Dois pontos do Salvador de EL | = 6.088 | SALVADOR DE EL |
| Marco alemão/Libra Syrian | = 31.912 | REPÚBLICA ÁRABE SYRIAN |
| Marco alemão/Lilangeni | = 5.156 | SUAZILÂNDIA |
| Marco alemão/Baht | = 22.758 | TAILÂNDIA |
| Marco alemão/Somoni | = 3.03 | TAJIKISTAN |
| Marco alemão/Manat | = 9916.101 | TURKMENISTAN |
| Marco alemão/Dinar Tunisian | = 0.967 | TUNÍSIA |
| Marco alemão/Pa'anga | = 1.341 | TONGA |
| Marco alemão/Lira Turkish novo | = 1.07 | TURQUIA |
| Marco alemão/Dólar de Trinidad e de Tobago | = 4.399 | TRINIDAD E TOBAGO |
| Marco alemão/Dólar Tuvaluan | = 0.76 | TUVALU |
| Marco alemão/Dólar de Formosa novo | = 22.226 | FORMOSA, PROVÍNCIA DE CHINA |
| Marco alemão/Shilling de Tanzanian | = 943.588 | TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Marco alemão/Hryvnia | = 5.533 | UCRÂNIA |
| Marco alemão/Shilling de Uganda | = 1418.915 | UGANDA |
| Marco alemão/Peso Uruguayo | = 13.682 | URUGUAI |
| Marco alemão/Soma de Uzbekistan | = 1418.915 | UZBEKISTAN |
| Marco alemão/Bolivar Fuerte | = 2.992 | VENEZUELA |
| Marco alemão/Dong | = 13209.186 | VIETNAM |
| Marco alemão/Vatu | = 70.141 | VANUATU |
| Marco alemão/Tala | = 1.769 | SAMOA |
| Marco alemão/Franco BEAC do CFA | = 335.62 | REPÚBLICA AFRICANA CENTRAL, CONGO, REPÚBLICA DOS CAMARÕES, GABON, GUINEA EQUATORIAL, REPÚBLICA DO TCHAD |
| Marco alemão/Prata | = 1.247 | - |
| Marco alemão/Ouro | = 0.019 | - |
| Marco alemão/Dólar do Cararibe do leste | = 1.873 | ANTIGUA E BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS E NEVIS, LUCIA DE SAINT, MONTSERRAT, VINCENT DE SAINT E OS GRENADINES |
| Marco alemão/Paládio | = 0.453 | - |
| Marco alemão/Franco BCEAO do CFA | = 335.62 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINE-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Marco alemão/Platina | = 0.046 | - |
| Marco alemão/Franco do CFP | = 61.013 | POLYNESIA FRANCÊS, NOVA CALEDONIA, WALLIS E FUTUNA |
| Marco alemão/Direitos de Saque Especiais (FMI) | = 0.013 | - |
| Marco alemão/Rial de Yemeni | = 143.349 | YEMEN |
| Marco alemão/Margem | = 5.15 | LESOTHO, NAMÍBIA, ÁFRICA DO SUL |
| Marco alemão/Kwacha | = 3288.609 | ZAMBIE |
| Marco alemão/Dólar de Zimbabwe | = 251.834 | ZIMBABWE |
Taux de change
|