|
|
|
| Leu novo/Dólar Australian | = 0.367 | AUSTRÁLIA, CONSOLES DOS COCOS (KEELING), CONSOLE DO CHRISTMAS, CONSOLE OUVIDO E CONSOLES DE MCDONALD, KIRIBATI, CONSOLE DE NORFOLK, NAURU, TUVALU |
| Leu novo/Dólar canadense | = 0.342 | CANADÁ |
| Leu novo/Franco suíço | = 0.355 | SWITZERLAND, LIECHTENSTEIN |
| Leu novo/Yuan Renminbi | = 2.288 | CHINA |
| Leu novo/Krone dinamarquês | = 1.82 | DINAMARCA, CONSOLES DE FAROE, GREENLAND |
| Leu novo/Euro | = 0.245 | ANDORRA, ÁUSTRIA, BELGICA, GERMANY, SPAIN, EUROPA, FINLANDIA, FRANCE, GUIANA FRANCÊS, GUADALUPE, GREECE, IRELAND, ITALY, LUXEMBOURG, MONACO, MONTENEGRO, MARTINICA, PAÍSES BAIXOS, PIERRE E MIQUELON DE SAINT, PORTUGAL, REUNION, SLOVENIA, MARINO DO SAN, TERRITÓRIOS DO SUL FRANCESES, HOLY VER (O ESTADO MUNICIPAL DE VATICAN), MAYOTTE |
| Leu novo/Sterling de libra | = 0.223 | REINO UNIDO |
| Leu novo/Dólar de Hong Kong | = 2.601 | HONG KONG |
| Leu novo/Yen | = 30.406 | JAPAO |
| Leu novo/Krone norueguês | = 1.961 | CONSOLE DE BOUVET, NORUEGA, SVALBARD E JANEIRO MAYEN |
| Leu novo/Dólar de Nova Zelândia | = 0.479 | CONSOLES DE COZINHEIRO, NIUE, NOVA ZELÂNDIA, PITCAIRN, TOKELAU |
| Leu novo/Ruble Russian | = 9.851 | FEDERATION RUSSIAN |
| Leu novo/Dólar de E.U. | = 0.335 | SAMOA AMERICANAS, EQUADOR, MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE, GUAM, HAITI, TERRITÓRIO BRITÂNICO DO OCEANO ÍNDICO, CONSOLES DE MARSHALL, CONSOLES DE MARIANA DO NORTE, PANAMÁ, RICO DE PUERTO, PALAU, SALVADOR DE EL, TURKS E CONSOLES DE CAICOS, TIMOR-LESTE, CONSOLES OUTLYING MENORES DE ESTADOS UNIDOS, ESTADOS UNIDOS, CONSOLES VIRGENS (BRITÂNICOS), CONSOLES VIRGENS (ESTADOS UNIDOS) |
| Leu novo/Dirham dos UAE | = 1.231 | EMIRATES ÁRABES UNIDOS |
| Leu novo/Afghani | = 15.44 | AFEGANISTAO |
| Leu novo/Lek | = 34.06 | ALBÂNIA |
| Leu novo/Dram Armenian | = 126.925 | ARMENIA |
| Leu novo/Guilder de Antillian dos Países Baixos | = 0.601 | PAÍSES BAIXOS ANTILHAS |
| Leu novo/Kwanza | = 29.86 | ANGOLA |
| Leu novo/Peso de Argentina | = 1.293 | ARGENTINA |
| Leu novo/Shilling | = 3.366 | ÁUSTRIA |
| Leu novo/Guilder de Aruban | = 0.6 | ARUBA |
| Leu novo/Azerbaijanian Manat | = 0.266 | AZERBAIJAN |
| Leu novo/conversíveis marca | = 0.478 | BOSNIA-HERZEGOVINA |
| Leu novo/Dólar de Barbados | = 0.661 | BARBADOS |
| Leu novo/Taka | = 23.171 | BANGLADESH |
| Leu novo/Lev Bulgarian | = 0.478 | BULGÁRIA |
| Leu novo/Dinar Bahraini | = 0.126 | BAREM |
| Leu novo/Franco de Burundi | = 409.615 | BURUNDI |
| Leu novo/Dólar de Bermudian (sabido habitualmente como o dólar de Bermuda) | = 0.335 | BERMUDA |
| Leu novo/Dólar de Brunei | = 0.468 | BRUNEI DARUSSALAM |
| Leu novo/Boliviano | = 2.353 | BOLÍVIA |
| Leu novo/Real Brazilian | = 0.591 | BRASIL |
| Leu novo/Dólar de Bahamian | = 0.335 | BAHAMAS |
| Leu novo/Ngultrum | = 15.275 | BHUTAN |
| Leu novo/Pula | = 2.265 | BOTSWANA |
| Leu novo/Ruble de Belarussian | = 993.03 | BELARUS |
| Leu novo/Dólar de Belize | = 0.644 | BELIZE |
| Leu novo/Franco Congolais | = 303.356 | CONGO, A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE |
| Leu novo/Peso Chilean | = 172.21 | O CHILE |
| Leu novo/Peso Colombian | = 636.711 | COLOMBIA |
| Leu novo/Dois pontos de Rican da costela | = 180.405 | COSTA-RICA |
| Leu novo/Peso Cuban | = 0.321 | CUBA |
| Leu novo/Escudo de Cabo Verde | = 24.451 | CABO VERDE |
| Leu novo/Libra de Chipre | = 0.143 | CHIPRE |
| Leu novo/Koruna Czech | = 6.235 | REPÚBLICA CZECH |
| Leu novo/Marco alemão | = 0.478 | GERMANY |
| Leu novo/Franco de Djibouti | = 60.336 | DJIBOUTI |
| Leu novo/Peso Dominican | = 12.117 | REPÚBLICA DOMINICAN |
| Leu novo/Dinar Algerian | = 24.195 | ARGELIA |
| Leu novo/Kroon | = 3.827 | ESTÓNIA |
| Leu novo/Libra Egyptian | = 1.838 | EGIPTO |
| Leu novo/Nakfa | = 5.062 | ERITREA |
| Leu novo/Birr Ethiopian | = 4.433 | ETIÓPIA |
| Leu novo/Dólar de Fiji | = 0.649 | FIJI |
| Leu novo/Libra de Ilhas Falkland | = 0.222 | ILHAS FALKLAND (MALVINAS) |
| Leu novo/Lari | = 0.577 | GEÓRGIA |
| Leu novo/Sterling de libra | = 0.222 | GUERNSEY |
| Leu novo/Ghana Cedi | = 0.475 | GHANA |
| Leu novo/Libra de Gibraltar | = 0.222 | GIBRALTAR |
| Leu novo/Dalasi | = 8.967 | GAMBIA |
| Leu novo/Franco do Guinea | = 1684.614 | GUINEA |
| Leu novo/Quetzal | = 2.693 | GUATEMALA |
| Leu novo/Dólar de Guyana | = 68.96 | GUYANA |
| Leu novo/Lempira | = 6.343 | HONDURAS |
| Leu novo/Kuna Croatian | = 1.773 | CROATIA |
| Leu novo/Gourde | = 13.494 | HAITI |
| Leu novo/Forint | = 64.726 | HUNGRIA |
| Leu novo/Rupiah | = 3073.894 | INDONESIA |
| Leu novo/Sheqel Israeli novo | = 1.246 | ISRAEL |
| Leu novo/Manx libra | = 0.222 | IHLA DE MAN |
| Leu novo/Rupee Indian | = 15.276 | BHUTAN, INDIA |
| Leu novo/Dinar Iraqi | = 391.083 | IRAQ |
| Leu novo/Rial Iranian | = 3308.884 | IRA, REPÚBLICA ISLAMIC DE |
| Leu novo/Krona de Islândia | = 42.176 | ISLÂNDIA |
| Leu novo/Sterling de libra | = 0.222 | JERSEY |
| Leu novo/Dólar Jamaican | = 29.921 | JAMAICA |
| Leu novo/Dinar Jordanian | = 0.237 | JORDAO |
| Leu novo/Shilling de Kenyan | = 25.763 | KENYA |
| Leu novo/Som | = 14.757 | KYRGYZSTAN |
| Leu novo/Riel | = 1394.431 | CAMBODIA |
| Leu novo/Franco comorense | = 120.279 | COMOROS |
| Leu novo/Para o norte o coreano ganhou | = 47.967 | COREIA, REPÚBLICA DE PESSOA DEMOCRÁTICA DE |
| Leu novo/Ganhado | = 380.475 | COREIA, REPÚBLICA DE |
| Leu novo/Dinar Kuwaiti | = 0.097 | KUWAIT |
| Leu novo/Dólar de consoles de Cayman | = 0.272 | CONSOLES DE CAYMAN |
| Leu novo/Tenge | = 49.306 | KAZAKHSTAN |
| Leu novo/Kip | = 2846.242 | REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO PESSOA DO LAO |
| Leu novo/Libra Lebanese | = 504.043 | LÍBANO |
| Leu novo/Rupee de Sri Lanka | = 37.88 | SRI LANKA |
| Leu novo/Dólar Liberian | = 23.652 | LIBERIA |
| Leu novo/Loti | = 2.479 | LESOTHO |
| Leu novo/Litas Lithuanian | = 0.845 | LITHUANIA |
| Leu novo/Lats Latvian | = 0.173 | LATVIA |
| Leu novo/Dinar Libyan | = 0.422 | ÁRABE LIBYAN JAMAHIRIYA |
| Leu novo/Dirham Moroccan | = 2.744 | SAHARA OCIDENTAL, MARROCOS |
| Leu novo/Leu de Moldovan | = 4.202 | MOLDOVA, REPÚBLICA DE |
| Leu novo/Ariary Malagasy | = 710.729 | MADAGASCAR |
| Leu novo/Denar | = 14.878 | MACEDONIA, A REPÚBLICA JUGOSLAVA ANTERIOR DE |
| Leu novo/Kyat | = 2.182 | BIRMANIA (União de Mianmar) |
| Leu novo/Tugrik | = 475.211 | MONGOLIA |
| Leu novo/Pataca | = 2.679 | MACAO |
| Leu novo/Ouguiya | = 87.584 | MAURITÂNIA |
| Leu novo/Lira Maltese | = 0.105 | MALTA |
| Leu novo/Rupee do Mauritius | = 10.158 | MAURITIUS |
| Leu novo/Rufiyaa | = 4.291 | MALDIVES |
| Leu novo/Kwacha | = 50.304 | MALAWI |
| Leu novo/Peso mexicano | = 4.209 | MEXICO |
| Leu novo/Ringgit Malaysian | = 1.113 | MALAYSIA |
| Leu novo/Metical | = 10.611 | MOZAMBIQUE |
| Leu novo/Dólar de Namíbia | = 2.479 | NAMÍBIA |
| Leu novo/Naira | = 50.505 | NIGERIA |
| Leu novo/Córdova Oro | = 6.939 | NICARÁGUA |
| Leu novo/Rupee de Nepalese | = 24.473 | NEPAL |
| Leu novo/Rial Omani | = 0.129 | OMAN |
| Leu novo/Balboa | = 0.335 | PANAMÁ |
| Leu novo/Solenóide de Nuevo | = 0.96 | PERU |
| Leu novo/Kina | = 0.903 | PAPUA - GUINEA NOVO |
| Leu novo/Peso Philippine | = 15.327 | FILIPINAS |
| Leu novo/Rupee de Paquistão | = 28.231 | PAQUISTAO |
| Leu novo/Zloty | = 0.953 | POLAND |
| Leu novo/Guarani | = 1580.688 | PARAGUAI |
| Leu novo/Rial de Qatari | = 1.22 | QATAR |
| Leu novo/Dinar sérvio | = 24.271 | SERVIA |
| Leu novo/Franco de Rwanda | = 191.428 | RWANDA |
| Leu novo/Riyal Saudi | = 1.257 | ARÁBIA.SAUDITA |
| Leu novo/Dólar dos consoles de Solomon | = 2.55 | CONSOLES DE SOLOMON |
| Leu novo/Rupee de Seychelles | = 4.103 | SEYCHELLES |
| Leu novo/Libra Sudanese | = 0.749 | SUDAO |
| Leu novo/Krona de sueco | = 2.376 | SWEDEN |
| Leu novo/Dólar de Singapore | = 0.468 | SINGAPORE |
| Leu novo/Libra de Saint Helena | = 0.222 | HELENA DE SAINT |
| Leu novo/Koruna Slovak | = 7.369 | SLOVAKIA |
| Leu novo/Leone | = 1290.712 | SIERRA LEAO |
| Leu novo/Shilling Somali | = 507.903 | SOMÁLIA |
| Leu novo/Seborga Luigino | = 0.056 | PRINCIPADO DE SEBORGA |
| Leu novo/Dólar de Surinam | = 0.91 | SURINAME |
| Leu novo/Dobra | = 6047.909 | SAO TOME E PRINCIPE |
| Leu novo/Dois pontos do Salvador de EL | = 2.933 | SALVADOR DE EL |
| Leu novo/Libra Syrian | = 15.371 | REPÚBLICA ÁRABE SYRIAN |
| Leu novo/Lilangeni | = 2.479 | SUAZILÂNDIA |
| Leu novo/Baht | = 10.927 | TAILÂNDIA |
| Leu novo/Somoni | = 1.443 | TAJIKISTAN |
| Leu novo/Manat | = 4777.31 | TURKMENISTAN |
| Leu novo/Dinar Tunisian | = 0.463 | TUNÍSIA |
| Leu novo/Pa'anga | = 0.646 | TONGA |
| Leu novo/Lira Turkish novo | = 0.512 | TURQUIA |
| Leu novo/Dólar de Trinidad e de Tobago | = 2.122 | TRINIDAD E TOBAGO |
| Leu novo/Dólar Tuvaluan | = 0.367 | TUVALU |
| Leu novo/Dólar de Formosa novo | = 10.699 | FORMOSA, PROVÍNCIA DE CHINA |
| Leu novo/Shilling de Tanzanian | = 454.767 | TANZÂNIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
| Leu novo/Hryvnia | = 2.674 | UCRÂNIA |
| Leu novo/Shilling de Uganda | = 700.671 | UGANDA |
| Leu novo/Peso Uruguayo | = 6.537 | URUGUAI |
| Leu novo/Soma de Uzbekistan | = 700.671 | UZBEKISTAN |
| Leu novo/Bolivar Fuerte | = 1.442 | VENEZUELA |
| Leu novo/Dong | = 6264.145 | VIETNAM |
| Leu novo/Vatu | = 33.022 | VANUATU |
| Leu novo/Tala | = 0.856 | SAMOA |
| Leu novo/Franco BEAC do CFA | = 160.373 | REPÚBLICA AFRICANA CENTRAL, CONGO, REPÚBLICA DOS CAMARÕES, GABON, GUINEA EQUATORIAL, REPÚBLICA DO TCHAD |
| Leu novo/Prata | = 0.61 | - |
| Leu novo/Ouro | = 0.009 | - |
| Leu novo/Dólar do Cararibe do leste | = 0.877 | ANTIGUA E BARBUDA, ANGUILLA, DOMINICA, GRENADA, SAINT KITTS E NEVIS, LUCIA DE SAINT, MONTSERRAT, VINCENT DE SAINT E OS GRENADINES |
| Leu novo/Paládio | = 0.216 | - |
| Leu novo/Franco BCEAO do CFA | = 160.373 | BURKINA FASO, BENIN, COTE D'IVOIRE, GUINE-BISSAU, MALI, NIGER, SENEGAL, TOGO |
| Leu novo/Platina | = 0.023 | - |
| Leu novo/Franco do CFP | = 29.191 | POLYNESIA FRANCÊS, NOVA CALEDONIA, WALLIS E FUTUNA |
| Leu novo/Direitos de Saque Especiais (FMI) | = 0.006 | - |
| Leu novo/Rial de Yemeni | = 69.145 | YEMEN |
| Leu novo/Margem | = 2.481 | LESOTHO, NAMÍBIA, ÁFRICA DO SUL |
| Leu novo/Kwacha | = 1567.292 | ZAMBIE |
| Leu novo/Dólar de Zimbabwe | = 121.327 | ZIMBABWE |
Taux de change
|